月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8487 愛爾達-創 | 0.63 | -13.27% | -24.55% | 10.2 | -31.51% | 月營收年增率-24.55%,主係去年同期轉播世界棒球12強所致。 |
| 6692 進能服 | 0.62 | +7.88% | -86.64% | 14.6 | -34.63% | 當月營收較去年同期減少84.64%,主要係工程收入較去年同期減少所致。 |
| 4977 眾達-KY | 0.62 | -38.14% | -40.50% | 10.7 | -1.54% | |
| 8440 綠電 | 0.62 | -4.65% | -32.19% | 9.13 | -6.10% | |
| 1796 金穎生技 | 0.62 | +8.76% | +11.60% | 6.77 | +29.92% | |
| 4556 旭然 | 0.62 | +1.25% | +0.90% | 6.78 | -3.03% | |
| 3234 光環 | 0.62 | +8.38% | +19.29% | 6.83 | +19.08% | |
| 6645 金萬林-創 | 0.62 | +9.98% | +1.51% | 5.49 | +9.49% | |
| 1337 再生-KY | 0.61 | +31.50% | -23.46% | 6.64 | -18.79% | |
| 6216 居易 | 0.61 | +31.15% | -5.77% | 7.57 | -35.74% | |
| 6988 威力暘-創 | 0.61 | -2.39% | +6.84% | 7.92 | -10.48% | |
| 8409 商之器 | 0.61 | +440.67% | -28.79% | 2.53 | -9.91% | |
| 4908 前鼎 | 0.61 | +3.89% | -42.36% | 8.15 | -12.98% | |
| 7782 光速火箭 | 0.61 | -5.44% | -9.15% | 7.00 | -1.62% | |
| 5484 慧友 | 0.60 | +10.95% | +471.57% | 5.06 | +9.98% | 係因有接到代工訂單 |
| 5245 智晶 | 0.60 | +2.22% | -19.42% | 7.76 | -13.72% | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.59 | +19.47% | +4.15% | 4.51 | +5.47% | |
| 1526 日馳 | 0.59 | +12.00% | +15.06% | 7.71 | +6.98% | |
| 3055 蔚華科 | 0.59 | +247.27% | +87.37% | 4.59 | -31.79% | 本月營收增加,主係測試設備銷售增加所致。 |
| 3306 鼎天 | 0.59 | -42.61% | +35.15% | 10.8 | +10.49% | |
| 2438 翔耀 | 0.59 | +76.40% | +3.46% | 4.48 | +15.35% | |
| 6823 濾能 | 0.59 | -0.78% | +6.65% | 6.35 | +42.14% | |
| 7704 明遠精密 | 0.58 | +4.91% | +30.31% | 6.71 | -11.73% | |
| 3708 上緯投控 | 0.58 | -21.78% | -89.93% | 10.1 | -87.22% | 以上申報之合併營收已排除停業單位營收。114全年累計合併營收(含停業單位)為 6,985,352仟元。 本月營收減少係因處分上緯新材料。 |
| 1468 昶和 | 0.58 | -7.98% | -22.46% | 8.27 | -23.26% | |
| 4561 健椿 | 0.58 | -25.68% | -24.25% | 9.27 | -22.51% | |
| 3232 昱捷 | 0.58 | -11.95% | -22.23% | 8.93 | -42.44% | |
| 3485 敘豐 | 0.58 | +44.89% | +5.80% | 5.49 | -10.05% | 配合客戶裝機 |
| 1762 中化生 | 0.58 | +38.04% | -45.15% | 8.05 | -40.26% | |
| 8354 冠好 | 0.58 | +9.67% | -0.27% | 6.44 | +0.62% | |
| 6508 惠光 | 0.58 | +28.47% | +59.26% | 14.2 | -4.08% | 地工合成材料蒙古訂單增加所致 |
| 6590 普鴻 | 0.58 | -2.70% | -12.73% | 6.64 | +13.20% | |
| 7642 昶瑞機電 | 0.58 | +34.76% | -37.99% | 8.08 | -15.67% | |
| 9902 台火 | 0.57 | -45.37% | +169.88% | 3.79 | +56.46% | 本月及累計營收較去年同期增加,主要係本月及累計銷售投標車輛營收較去年同期增加所致。 |
| 8107 大億金茂 | 0.57 | -11.68% | -20.37% | 9.48 | +1.54% | |
| 4109 加捷生醫 | 0.57 | +57.91% | -6.30% | 4.84 | -9.63% | |
| 3615 安可 | 0.57 | -4.09% | -24.61% | 9.28 | -9.11% | |
| 2736 富野 | 0.57 | +7.16% | +6.85% | 5.24 | +36.07% | |
| 8084 巨虹 | 0.57 | -1.20% | -38.64% | 5.67 | -11.24% | |
| 8085 福華 | 0.57 | -6.92% | +28.53% | 6.58 | +10.43% | |
| 6155 鈞寶 | 0.57 | +14.39% | +21.03% | 6.32 | +10.87% | |
| 5701 劍湖山 | 0.57 | +28.39% | +18.58% | 5.44 | +7.33% | |
| 8089 康全電訊 | 0.56 | +68.12% | -72.50% | 8.19 | -79.25% | 係2024年度主要客戶出貨減少所致。 |
| 6855 數泓科 | 0.56 | +13.50% | +20.99% | 6.26 | +0.69% | |
| 4542 科嶠 | 0.56 | +21.44% | +143.98% | 7.36 | +37.75% | 受惠於市場需求強勁及訂單持續遞增,本期因機台出貨穩定、驗收進度推展順暢,帶動訂單交付效率提升,致營收較去年同期顯著成長。 |
| 9929 秋雨 | 0.56 | -16.43% | -6.72% | 6.50 | -0.75% | |
| 6904 伯鑫 | 0.56 | -8.34% | -24.07% | 8.63 | -3.05% | |
| 6164 華興 | 0.55 | -13.99% | -28.59% | 7.32 | -10.96% | |
| 4169 泰宗 | 0.55 | -12.70% | -20.41% | 6.85 | +2.84% | |
| 6237 驊訊 | 0.55 | +2.28% | +14.41% | 5.01 | +11.68% | |
| 7721 微程式 | 0.55 | +13.37% | -15.99% | 5.08 | -36.07% | |
| 1732 毛寶 | 0.55 | -2.57% | -3.31% | 6.77 | +14.25% | |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.55 | +65.87% | +38.21% | 3.69 | +22.75% | |
| 6242 立康 | 0.55 | -7.40% | +3.32% | 5.89 | +4.18% | |
| 4562 穎漢 | 0.55 | +60.26% | -35.29% | 7.17 | -7.68% | |
| 6598 ABC-KY | 0.55 | +86.99% | +134.66% | 4.75 | +38.51% | 本年度累積營收增長,主係市場開發成果與客戶需求提升,致使出貨增加。 |
| 6419 京晨科 | 0.54 | +1.79% | -24.03% | 4.98 | -35.84% | |
| 3043 科風 | 0.54 | -10.97% | -45.73% | 8.54 | -3.76% | |
| 5228 鈺鎧 | 0.54 | +2.66% | +73.60% | 5.42 | +25.84% | 訂單回溫 |
| 6226 光鼎 | 0.53 | +11.95% | -33.02% | 6.09 | -7.03% | |
| 7819 精誠金融 | 0.53 | +29.30% | -17.24% | 5.32 | +11.41% | |
| 3024 憶聲 | 0.53 | -24.94% | -91.96% | 17.1 | -31.39% | 去年12月有建案交屋收入,本月無交屋收入,使營收減少 |
| 3011 今皓 | 0.53 | -10.28% | -37.64% | 7.55 | -34.50% | |
| 4572 駐龍 | 0.53 | -4.15% | -8.77% | 6.71 | -23.01% | |
| 7743 金利食安 | 0.52 | +18.97% | -21.36% | 6.82 | +6.19% | |
| 3467 台灣精材 | 0.52 | +1.28% | +4.15% | 6.14 | -0.57% | |
| 6114 久威 | 0.52 | -22.57% | -30.70% | 8.74 | -8.67% | |
| 3646 艾恩特 | 0.52 | -2.97% | -1.28% | 6.66 | -16.73% | |
| 7728 光焱科技 | 0.52 | +8.30% | +54.36% | 3.57 | -6.15% | 遞延訂單逐漸回流、積極布局半導體矽光子相關領域 |
| 4747 強生* | 0.51 | +5.03% | +7.60% | 5.70 | -6.81% | |
| 6762 達亞 | 0.50 | -7.81% | -18.51% | 6.94 | +19.57% | |
| 6465 威潤 | 0.50 | -0.73% | +260.74% | 2.63 | +63.59% | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 2073 雄順 | 0.49 | +8.40% | -17.04% | 5.58 | -5.79% | |
| 4741 泓瀚 | 0.49 | +9.31% | +6.15% | 4.85 | -17.82% | |
| 8040 九暘 | 0.49 | -7.83% | -11.71% | 6.61 | +2.65% | |
| 6642 富致 | 0.49 | +14.87% | +0.44% | 5.42 | +3.60% | |
| 2321 東訊 | 0.48 | -26.40% | -16.75% | 7.33 | +16.01% | |
| 3252 海灣 | 0.48 | +20.58% | +2.66% | 4.98 | -3.69% | |
| 4754 國碳科 | 0.48 | +48.38% | -0.07% | 6.23 | -1.41% | |
| 3002 歐格 | 0.47 | -21.18% | -6.29% | 6.90 | +16.76% | |
| 6582 申豐 | 0.47 | +31.13% | -66.78% | 8.21 | -51.85% | 本月及本年累計營業收入受市場狀況影響,營收減少。 |
| 8201 無敵 | 0.47 | +48.39% | +57.76% | 4.75 | +1.96% | 主要係企業服務客戶之估驗增加所致。 |
| 6174 安碁 | 0.47 | -1.45% | +15.50% | 6.09 | +30.70% | |
| 6426 統新 | 0.47 | +5.90% | +26.62% | 4.87 | +47.73% | |
| 6771 平和環保-創 | 0.47 | +3.01% | -20.60% | 6.18 | -2.67% | |
| 7738 東聯互動 | 0.47 | +5.98% | +18.41% | 5.65 | +30.17% | |
| 6234 高僑 | 0.47 | -11.31% | +24.59% | 4.78 | -26.41% | |
| 4102 永日 | 0.46 | +42.11% | +6.90% | 4.74 | -18.75% | |
| 8176 智捷 | 0.46 | +40.70% | -38.04% | 3.73 | -33.62% | |
| 9912 偉聯 | 0.46 | -9.99% | +32.15% | 5.06 | +0.36% | |
| 1713 國化 | 0.46 | +18.65% | -4.78% | 4.60 | -12.86% | |
| 6241 鑫永洋 | 0.46 | +0.68% | -22.74% | 6.79 | +5.06% | |
| 8171 天宇 | 0.46 | +31.12% | +94.14% | 3.09 | -67.64% | 本年累計營收較去年同期減少主要係出貨量減少所致 |
| 3555 博士旺 | 0.45 | +33.22% | +250.18% | 2.82 | +334.56% | 本月因銷售電子及消費娛樂產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 6199 天品 | 0.45 | +4.85% | +429.08% | 2.64 | +178.20% | 主係伺服器潔淨較去年本月增加33,871仟元,較去年累計增加150,182仟元。 |
| 6841 長佳智能 | 0.45 | -25.12% | +36.25% | 3.74 | +8.43% | |
| 1781 合世 | 0.45 | +15.63% | -14.21% | 3.98 | -43.65% | |
| 6865 偉康科技 | 0.45 | +55.72% | -41.44% | 4.28 | -17.45% | |
| 6113 亞矽 | 0.44 | -32.64% | -9.43% | 6.41 | -10.01% | |
| 4183 福永生技 | 0.44 | +46.54% | -16.92% | 5.00 | +10.77% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。