月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6796 晉弘 | 0.56 | +13.69% | +63.63% | 4.41 | +36.22% | 產品需求較去年顯著成長。 |
| 6590 普鴻 | 0.55 | +5.73% | +29.17% | 4.95 | +17.55% | |
| 4905 台聯電 | 0.55 | +0.94% | +31.32% | 5.21 | +23.61% | |
| 1796 金穎生技 | 0.55 | -14.50% | +6.43% | 5.00 | +36.51% | |
| 6113 亞矽 | 0.55 | +15.38% | -8.98% | 4.75 | -14.19% | |
| 2534 宏盛 | 0.55 | -52.33% | -15.49% | 43.9 | +351.85% | 成屋銷售之新案及預售案陸續交屋 |
| 2033 佳大 | 0.54 | +15.87% | +28.62% | 5.27 | +24.93% | |
| 3043 科風 | 0.54 | +1.89% | -20.29% | 6.54 | +8.60% | |
| 8921 沈氏 | 0.54 | +8.28% | +5.47% | 4.47 | +0.33% | |
| 6762 達亞 | 0.54 | -10.17% | -4.54% | 5.34 | +32.37% | |
| 6226 光鼎 | 0.54 | +14.35% | -0.50% | 4.65 | -0.90% | |
| 3646 艾恩特 | 0.54 | -3.89% | -18.47% | 5.09 | -19.89% | 9月營收成長率-18.47%,因汽車、工業需求疲弱影響,另一方面,歐洲客戶對新產品送樣需求強勁,加快推出新產品,提振買氣。 |
| 4556 旭然 | 0.54 | -0.99% | -12.34% | 4.76 | -8.92% | |
| 8354 冠好 | 0.54 | +5.87% | +4.26% | 4.80 | -0.47% | |
| 4754 國碳科 | 0.54 | +3.79% | +2.64% | 4.94 | +1.70% | |
| 7556 意德士科技 | 0.53 | -1.47% | +0.90% | 5.55 | +19.50% | |
| 4554 橙的 | 0.53 | +20.50% | +58.41% | 3.74 | +29.90% | 歐美地區即將進入冬季致使產生鋪貨備料需求,受惠於歐美客戶今年度拉貨動能暢旺影響,致使本月銷售量較去年同期顯著提升。 |
| 6243 迅杰 | 0.53 | +12.42% | -16.74% | 5.07 | -6.38% | |
| 1529 樂事綠能 | 0.53 | +15.30% | -31.63% | 6.81 | +34.58% | |
| 5245 智晶 | 0.53 | -0.59% | -22.32% | 6.02 | -11.13% | |
| 4523 永彰 | 0.52 | +32.60% | +16.63% | 4.60 | +15.97% | |
| 7704 明遠精密 | 0.52 | -5.20% | -16.89% | 5.02 | -12.58% | |
| 6859 伯特光 | 0.52 | -12.20% | -26.93% | 7.46 | +51.10% | 主係今年客戶訂單增加,致本期營業收入成長。 |
| 6624 萬年清 | 0.52 | +59.09% | -1.87% | 3.64 | +1.87% | |
| 2390 云辰 | 0.52 | +3.84% | -9.96% | 5.10 | +2.22% | |
| 1445 大宇 | 0.51 | -19.82% | -32.56% | 5.79 | -25.71% | |
| 4127 天良 | 0.51 | +32.05% | +70.48% | 3.82 | +30.12% | 本月營收增加係合併子公司諾得營業收入,導致營收較去年同期增加 |
| 7738 東聯互動 | 0.51 | -7.67% | +41.05% | 4.24 | +32.43% | |
| 5324 士開 | 0.51 | -6.29% | -93.97% | 6.11 | -51.70% | 本年無建案結案認列收入,故較去年同期減少達50%以上 |
| 8087 麗升能源 | 0.51 | +94.78% | +38.41% | 2.18 | -65.93% | 本年累計營收較去年累積減少,主要係因本年度EPC工程案件完工進度較去年同期為少所致。 |
| 6174 安碁 | 0.51 | +1.20% | +21.68% | 4.53 | +36.78% | |
| 9929 秋雨 | 0.51 | -1.65% | -1.17% | 4.74 | -3.64% | |
| 2611 志信 | 0.51 | -3.35% | -8.35% | 4.96 | -1.44% | |
| 3609 三一東林 | 0.50 | +205.58% | -26.50% | 3.80 | +27.21% | |
| 3234 光環 | 0.50 | -2.49% | +8.47% | 5.10 | +19.64% | |
| 8272 全景軟體 | 0.50 | +35.28% | +29.52% | 3.17 | +23.23% | |
| 3285 微端 | 0.50 | -27.86% | -41.57% | 4.79 | -24.67% | |
| 6771 平和環保-創 | 0.50 | +1.10% | -3.27% | 4.78 | +2.24% | |
| 7402 邑錡 | 0.50 | +12.54% | +65.24% | 4.10 | +5.67% | 因國外訂單本月出貨較多影響所致 |
| 6532 瑞耘 | 0.50 | +13.31% | -17.81% | 5.09 | -3.06% | |
| 8435 鉅邁 | 0.50 | -3.06% | -33.20% | 4.49 | -15.75% | |
| 4183 福永生技 | 0.50 | +26.69% | -10.80% | 3.80 | +13.78% | |
| 6821 聯寶 | 0.49 | +0.94% | -24.44% | 4.58 | +13.45% | |
| 3467 台灣精材 | 0.49 | -2.91% | -5.89% | 4.60 | -0.80% | |
| 3095 及成 | 0.49 | -0.21% | -12.22% | 4.48 | -2.41% | |
| 2726 雅茗-KY | 0.49 | +9.13% | +0.19% | 4.45 | +10.32% | |
| 6654 天正國際 | 0.48 | +356.84% | +54.39% | 2.52 | +28.59% | 係因為客戶需求增加所致 |
| 3434 哲固 | 0.48 | +24.51% | -18.29% | 5.34 | -2.32% | |
| 6164 華興 | 0.48 | -23.81% | -16.91% | 5.76 | -8.92% | |
| 7770 君曜 | 0.48 | +4.11% | +14.50% | 3.86 | +17.50% | |
| 3555 博士旺 | 0.48 | +48.97% | +657.85% | 1.77 | +310.96% | 本月因銷售電子及消費娛樂產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 4572 駐龍 | 0.47 | -15.63% | -34.61% | 5.07 | -24.06% | |
| 6637 醫影 | 0.47 | +10.14% | -64.25% | 9.15 | +47.70% | 本月較去年同期低主因113年9月有數台核子醫學大設備驗收所致。本年累計較去年累計高主因114年5月有數台核子醫學大設備驗收所致。 |
| 9912 偉聯 | 0.47 | +28.02% | +23.40% | 3.63 | -5.20% | |
| 4951 精拓科 | 0.47 | -0.55% | +4.46% | 4.07 | +5.16% | |
| 6186 新潤 | 0.47 | -95.19% | -53.40% | 91.4 | +97.22% | 認列建案營收 |
| 3508 位速 | 0.47 | -20.14% | -1.89% | 6.43 | +42.64% | |
| 6185 幃翔 | 0.46 | +9.96% | +114.45% | 3.98 | +38.40% | 十月假期較長,客戶提前備料。客戶端庫存水位偏低庫存補貨,出貨動能增強。去年所耕耘之新專案陸續進入量產階段,挹注營收成長。 |
| 2712 遠雄來 | 0.46 | -40.69% | +34.23% | 4.23 | +68.78% | 本月營收較去年同期成長,主係去年地震影響營收所致 |
| 4160 訊聯基因 | 0.45 | -2.80% | -9.44% | 4.34 | -14.35% | |
| 5484 慧友 | 0.45 | +5.47% | +100.33% | 3.29 | -8.00% | 係因有接到代工訂單 |
| 7721 微程式 | 0.45 | +21.67% | -40.85% | 3.68 | -41.72% | |
| 7810 捷創科技 | 0.45 | +28.18% | +24.91% | 3.68 | +23.91% | |
| 6234 高僑 | 0.45 | -0.18% | -12.58% | 3.54 | -31.56% | |
| 8092 建暐 | 0.45 | +11.44% | +155.37% | 2.81 | +10.56% | 上期受景氣影響,外銷金額大幅下降,且本期高單價機台集中出貨所致 |
| 4747 強生* | 0.45 | -1.11% | -1.71% | 4.19 | -9.56% | |
| 6598 ABC-KY | 0.44 | +19.67% | +139.58% | 3.59 | +38.98% | 營收截至2025年9月止較去年累計上升主係光學分析儀, 呼吸道適應症多元檢測套組 以及腸胃道適應症多元檢測套組銷售增加所致。 |
| 8935 邦泰 | 0.44 | +1.19% | +9.83% | 4.04 | -1.42% | |
| 5213 亞昕 | 0.44 | -73.50% | +30.24% | 110 | +595.41% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2505 國揚 | 0.44 | -92.95% | -39.13% | 25.6 | +441.45% | 本年度營建收入2,554,378仟元,租賃收入5,963仟元。 |
| 6642 富致 | 0.44 | +1.72% | -2.81% | 4.08 | +6.38% | |
| 2910 統領 | 0.44 | -2.27% | -8.33% | 3.89 | -15.17% | |
| 5228 鈺鎧 | 0.43 | +2.60% | +25.93% | 3.85 | +18.69% | |
| 7642 昶瑞機電 | 0.43 | -35.83% | -47.25% | 6.56 | -5.11% | |
| 3349 寶德 | 0.43 | +2.32% | +70.84% | 3.90 | +28.55% | 業績較去年成長 |
| 2913 農林 | 0.43 | +21.02% | +7.72% | 3.65 | +18.12% | |
| 2073 雄順 | 0.43 | -2.56% | +3.08% | 4.20 | -3.88% | |
| 8089 康全電訊 | 0.43 | +22.10% | -88.50% | 6.82 | -78.10% | 係2024年度主要客戶出貨減少所致。 |
| 2235 謚源 | 0.42 | -15.69% | -30.82% | 4.21 | -2.96% | |
| 5220 萬達光電 | 0.42 | -15.13% | -14.21% | 5.48 | +5.26% | |
| 6426 統新 | 0.42 | +2.48% | +63.90% | 3.47 | +49.28% | 市場需求漸回溫 |
| 1417 嘉裕 | 0.42 | +46.13% | +30.92% | 2.38 | -51.05% | 因結束國軍服裝供售與大陸代理品牌業務,致使營收減少 |
| 2482 連宇 | 0.42 | -0.58% | -19.60% | 3.89 | -15.24% | |
| 6855 數泓科 | 0.42 | +9.16% | -12.61% | 4.76 | +4.60% | |
| 8047 星雲 | 0.41 | +60.51% | -3.32% | 3.28 | -6.81% | |
| 6516 勤崴國際 | 0.41 | -2.41% | -26.15% | 3.77 | +18.25% | |
| 6645 金萬林-創 | 0.41 | -25.03% | -11.50% | 3.72 | +8.78% | |
| 4741 泓瀚 | 0.41 | +6.29% | +21.17% | 3.57 | -19.50% | |
| 6730 常廣 | 0.41 | -2.91% | +9.19% | 3.64 | +4.58% | |
| 6735 美達科技 | 0.41 | +73.32% | +88.43% | 2.23 | -23.64% | 本月訂單需求增加 |
| 8201 無敵 | 0.40 | +58.84% | +8.49% | 3.39 | -7.02% | |
| 8923 時報 | 0.40 | +62.62% | +12.03% | 3.31 | +9.05% | |
| 3083 網龍 | 0.40 | +11.62% | +35.54% | 2.82 | -19.40% | |
| 3276 宇環 | 0.39 | -1.97% | -27.94% | 3.82 | -49.25% | |
| 7547 碩網 | 0.39 | +14.46% | +11.41% | 2.48 | +11.10% | |
| 4716 大立 | 0.39 | -15.01% | -21.14% | 4.00 | -8.03% | |
| 6574 霈方 | 0.39 | +0.29% | -20.70% | 4.36 | +5.78% | |
| 2904 匯僑 | 0.39 | -10.07% | -10.26% | 3.75 | +2.36% | |
| 6242 立康 | 0.39 | +4.65% | -20.71% | 4.18 | +3.98% | |
| 6910 德鴻 | 0.39 | +15.59% | +79.18% | 2.77 | +30.89% | 無 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。