月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6552 易華電 | 1.00 | -2.75% | -15.01% | 4.93 | -30.73% | |
| 7717 萊德光電-KY | 1.00 | +5.81% | +10.41% | 4.51 | +8.73% | |
| 3050 鈺德 | 1.00 | -3.23% | -4.72% | 4.82 | -4.78% | |
| 4513 福裕 | 1.00 | -9.22% | +33.52% | 6.15 | +51.47% | 因二月土地款科工段完成過戶入帳造成營收爆增 |
| 3268 海德威 | 0.99 | -6.04% | +4.36% | 4.19 | +6.88% | |
| 4588 玖鼎電力 | 0.99 | +743.45% | +33.36% | 3.30 | +9.55% | |
| 8481 政伸 | 0.99 | -2.39% | +11.51% | 4.80 | -3.25% | |
| 4707 磐亞 | 0.99 | +55.42% | -5.30% | 4.66 | -15.94% | |
| 4768 晶呈科技 | 0.98 | -43.80% | +64.24% | 7.13 | +145.46% | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 |
| 4994 傳奇 | 0.97 | -9.78% | -4.75% | 5.15 | +2.04% | |
| 6899 創為精密 | 0.96 | +3.98% | -2.41% | 4.50 | -6.51% | |
| 4139 馬光-KY | 0.96 | +5.07% | +6.18% | 4.42 | -0.95% | 公告合併數為公司自結數 |
| 8424 惠普 | 0.96 | +2.39% | +0.18% | 4.57 | -1.54% | |
| 4161 聿新科 | 0.96 | +48.78% | +73.81% | 3.85 | +24.87% | 訂單增加 |
| 6113 亞矽 | 0.96 | +22.56% | +66.88% | 3.91 | +37.95% | 產品需求增加所致 |
| 3176 基亞 | 0.96 | +1.21% | -19.80% | 4.51 | -37.62% | |
| 4972 湯石照明 | 0.95 | -4.27% | +4.50% | 4.11 | +3.75% | |
| 4568 科際精密 | 0.95 | -12.75% | -4.66% | 4.84 | -2.72% | |
| 2073 雄順 | 0.94 | +42.13% | +111.44% | 2.77 | +13.80% | 主因今年第二季起開始增加購料自製生產銷售,使得營業收入增加。 |
| 4706 大恭 | 0.94 | -15.94% | +24.82% | 4.95 | +15.43% | |
| 1441 大東 | 0.94 | -28.51% | -1.27% | 5.15 | -17.96% | |
| 6697 東捷資訊 | 0.94 | -4.69% | +5.69% | 6.12 | +4.54% | |
| 4581 光隆精密-KY | 0.94 | -16.16% | +8.19% | 4.85 | +2.59% | |
| 4561 健椿 | 0.94 | -27.64% | +15.01% | 4.54 | +13.16% | |
| 1568 倉佑 | 0.94 | -14.28% | +5.26% | 4.53 | -0.53% | |
| 3390 旭軟 | 0.93 | +2.08% | +66.10% | 3.95 | +26.55% | 本月營收較去年同期增加66.11%,主要係車載及AI相關應用產品需求增加,帶動訂單及出貨成長所致。 |
| 8038 長園科 | 0.92 | +51.64% | +51.10% | 3.19 | +109.42% | 配合客戶需求出貨。 |
| 1780 立弘 | 0.92 | -10.60% | +57.04% | 4.36 | +21.57% | 因客戶需求增加 |
| 8440 綠電 | 0.92 | +10.31% | +18.53% | 3.55 | -11.04% | |
| 3158 嘉實 | 0.92 | +4.37% | +11.83% | 4.42 | +12.54% | |
| 5328 華容 | 0.92 | -2.26% | +23.09% | 4.20 | +15.06% | |
| 6485 點序 | 0.91 | -16.25% | -5.85% | 5.38 | -14.28% | |
| 2243 宏旭-KY | 0.91 | -0.87% | +16.98% | 7.42 | +107.72% | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 |
| 8487 愛爾達-創 | 0.91 | +4.47% | -2.14% | 5.64 | +30.75% | |
| 5206 坤悅 | 0.91 | -81.06% | -94.58% | 22.5 | -35.74% | 本期營業收入較去年減少,主要係因上期「君匯」及「心里程」完工交屋過戶認列收入所致。 |
| 6904 伯鑫 | 0.91 | +42.58% | +11.50% | 3.84 | -2.74% | |
| 6712 長聖 | 0.91 | +6.30% | +25.04% | 3.66 | +15.22% | |
| 6840 東研信超 | 0.90 | +2.93% | +16.92% | 3.91 | +10.71% | |
| 4908 前鼎 | 0.90 | +21.59% | +38.46% | 4.30 | +23.49% | |
| 1595 川寶 | 0.90 | +56.15% | +173.84% | 3.14 | -1.07% | 本月主要係因設備出貨增加所致 |
| 7709 榮田 | 0.90 | -41.06% | +53.99% | 4.27 | +31.56% | 主係產業訂單需求增加 |
| 8077 洛碁 | 0.90 | +1.42% | -2.87% | 4.48 | +1.33% | |
| 7760 享溫馨 | 0.89 | +8.92% | -10.44% | 5.69 | -3.72% | |
| 8937 合騏* | 0.89 | -14.65% | +1337.24% | 3.67 | +913.50% | 合併子公司屹海風電獲利,挹注營收 |
| 8443 阿瘦 | 0.89 | +11.94% | -12.65% | 4.54 | -5.59% | |
| 6870 騰雲 | 0.89 | +3.08% | +56.14% | 3.85 | +48.35% | 本月增加原因係海外市場訂單及新方案訂單增加。。 |
| 8040 九暘 | 0.89 | +26.24% | +57.69% | 3.55 | +29.26% | 營收較去年同期成長逾50%,主係訂單增加所致。 |
| 6127 九豪 | 0.88 | +0.97% | +6.11% | 4.19 | -3.13% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 |
| 3541 西柏 | 0.88 | +6.18% | -15.79% | 4.13 | -12.58% | |
| 4167 松瑞藥 | 0.88 | -8.05% | -23.04% | 4.17 | -16.02% | |
| 4305 世坤 | 0.88 | -15.06% | -18.29% | 4.26 | -6.29% | |
| 6606 建德工業 | 0.88 | -17.81% | +37.22% | 3.86 | +19.04% | |
| 6527 明達醫 | 0.87 | +42.12% | -4.39% | 3.37 | -15.18% | |
| 3169 亞信 | 0.87 | +8.61% | +3.22% | 4.10 | -2.52% | |
| 6533 晶心科 | 0.87 | -18.36% | +2.28% | 5.20 | +17.34% | |
| 6294 智基 | 0.87 | +6.26% | -11.04% | 3.81 | -13.77% | |
| 1611 中電 | 0.87 | +1.36% | -4.35% | 4.25 | -9.31% | |
| 3205 佰研 | 0.87 | +43.93% | +129.60% | 2.94 | +68.47% | 本月營收成長主係客戶需求增加所致。 |
| 4584 君帆 | 0.87 | -2.93% | -15.05% | 4.39 | -24.16% | |
| 2024 志聯 | 0.87 | -5.83% | +11.19% | 4.12 | -2.55% | |
| 1530 亞崴 | 0.87 | -59.37% | -43.01% | 7.45 | -10.33% | |
| 2302 麗正 | 0.86 | -12.24% | +22.31% | 4.01 | +17.40% | |
| 4729 熒茂 | 0.86 | -15.22% | -7.22% | 4.36 | -4.82% | |
| 3685 元創精密 | 0.86 | -46.66% | +5.77% | 6.04 | +45.66% | |
| 3516 亞帝歐 | 0.86 | -10.97% | +32.30% | 4.73 | +30.82% | |
| 6568 宏觀 | 0.86 | -28.93% | -15.93% | 5.52 | +19.05% | |
| 4923 力士 | 0.85 | +6.27% | +20.41% | 4.16 | +25.04% | |
| 6799 來頡 | 0.85 | -8.89% | +2.88% | 4.20 | +1.55% | |
| 3597 映興 | 0.84 | +0.55% | +26.38% | 3.66 | +9.45% | |
| 3232 昱捷 | 0.84 | -16.80% | -2.19% | 4.34 | +1.47% | |
| 3494 誠研 | 0.84 | +3.69% | -1.25% | 4.14 | +8.51% | |
| 4735 豪展 | 0.84 | -21.90% | +2.98% | 4.06 | +14.27% | |
| 4976 佳凌 | 0.84 | -10.30% | -4.52% | 4.33 | -0.18% | |
| 1512 瑞利 | 0.84 | +9.00% | -5.94% | 4.81 | +3.51% | |
| 3489 森寶 | 0.83 | +8.99% | +35.48% | 4.32 | +96.62% | 主要係本公司100%投資之子公司營造收入較去年增加,致本月營收較去年同期成長35.49%。 |
| 6418 詠昇 | 0.82 | -4.74% | +31.57% | 3.44 | +5.21% | |
| 1459 聯發 | 0.82 | -12.86% | -3.47% | 4.09 | -24.07% | |
| 2444 兆勁 | 0.82 | +13.63% | -25.60% | 3.58 | -26.68% | |
| 6542 隆中 | 0.82 | +1.52% | +23.80% | 4.30 | +20.31% | |
| 4977 眾達-KY | 0.82 | +41.24% | -11.23% | 3.48 | -25.49% | |
| 7732 金興精密 | 0.82 | +15.95% | -21.09% | 4.53 | -17.13% | |
| 3508 位速 | 0.81 | +15.14% | -1.58% | 3.79 | -4.35% | |
| 7777 能率亞洲 | 0.81 | -27.77% | +701.37% | 1.49 | +286.84% | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 |
| 1776 展宇 | 0.81 | -17.87% | -2.21% | 4.55 | +0.97% | |
| 5484 慧友 | 0.81 | +50.33% | +152.31% | 3.15 | +92.03% | 係因有接到代工訂單 |
| 2063 世鎧精密 | 0.81 | -6.92% | -4.31% | 3.88 | -7.22% | |
| 1295 生合 | 0.80 | -23.04% | -23.38% | 3.99 | -12.22% | |
| 4577 達航科技 | 0.80 | +20.76% | +30.42% | 3.57 | +49.67% | 本期年度累計較去年同期變動49.68%,主係設備產銷較去年同期增加 88,111仟元所致。 |
| 3056 富華新 | 0.80 | +0.66% | +2.37% | 4.44 | -87.36% | 營收減少係因無建案交屋 |
| 4534 慶騰 | 0.80 | -8.60% | +36.46% | 3.85 | +18.13% | |
| 2471 資通 | 0.80 | +8.47% | +3.93% | 3.86 | +10.28% | |
| 2941 米斯特 | 0.80 | +19.49% | -5.86% | 3.93 | +0.77% | |
| 3531 先益 | 0.80 | -21.25% | -34.63% | 4.54 | -27.68% | |
| 3002 歐格 | 0.79 | +7.69% | +49.16% | 3.44 | +27.75% | |
| 4420 光明 | 0.79 | -14.10% | -8.88% | 4.01 | -6.09% | |
| 3522 御嵿 | 0.79 | +26.81% | -5.53% | 6.11 | +11.30% | |
| 8222 寶一 | 0.79 | -20.76% | -19.13% | 4.14 | -3.95% | |
| 2365 昆盈 | 0.79 | -10.10% | +25.62% | 4.09 | +10.22% | |
| 1443 立益物流 | 0.79 | -1.68% | -2.26% | 3.86 | -7.69% | |
| 8410 森田 | 0.79 | -1.35% | -33.40% | 3.53 | -23.40% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。