月營收 · 2026-04 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5488 松普 | 1.02 | +15.15% | +93.29% | 3.38 | +37.99% | 因銅價上漲產品售價提高及本期出口較去年同期成長所致。 |
| 2704 國賓 | 1.01 | -10.18% | +7.05% | 4.80 | +2.05% | |
| 3520 華盈 | 1.01 | -6.39% | -2.64% | 4.07 | +17.88% | |
| 1777 生泰 | 1.01 | +16.01% | -7.52% | 3.77 | -11.38% | |
| 3232 昱捷 | 1.01 | +26.28% | +21.43% | 3.50 | +2.40% | |
| 3684 榮昌 | 1.01 | +22.67% | +0.29% | 3.58 | +8.54% | |
| 3531 先益 | 1.01 | -1.80% | -28.02% | 3.74 | -26.01% | |
| 8481 政伸 | 1.01 | -3.47% | -0.68% | 3.81 | -6.45% | |
| 6292 迅德 | 1.01 | -6.64% | +27.61% | 3.87 | +25.02% | |
| 7794 宏碁智新 | 1.00 | +10.89% | +14.49% | 3.59 | +36.11% | |
| 8222 寶一 | 1.00 | +10.59% | +26.01% | 3.34 | +0.51% | |
| 4972 湯石照明 | 0.99 | +47.58% | +24.19% | 3.16 | +3.52% | |
| 5533 皇鼎 | 0.99 | -51.14% | -27.59% | 4.42 | -8.60% | |
| 6902 GOGOLOOK | 0.99 | -8.37% | +21.14% | 4.02 | +25.20% | |
| 1776 展宇 | 0.99 | -23.10% | +9.00% | 3.74 | +1.68% | |
| 6697 東捷資訊 | 0.99 | -4.97% | -7.04% | 5.18 | +4.34% | |
| 2302 麗正 | 0.98 | +36.62% | +26.94% | 3.15 | +16.12% | |
| 6874 倍力 | 0.98 | -44.85% | +45.68% | 10.4 | +77.49% | 客戶需求調整 |
| 3226 龍鋒 | 0.98 | -14.65% | -54.68% | 4.38 | -41.04% | 受美國關稅及其市場景氣降溫影響,本月銷售較去年同期減緩。 |
| 8088 品安 | 0.97 | -48.54% | +2.12% | 6.01 | +55.40% | 係因DRAM IC 報價上漲所致 |
| 6212 理銘 | 0.97 | -5.04% | -21.11% | 3.12 | -68.06% | 累計營收較去年減少,主要係去年度交屋量較多 |
| 8476 台境* | 0.97 | -1.31% | -37.44% | 4.23 | +8.24% | |
| 6569 醫揚 | 0.97 | -50.27% | -8.27% | 4.74 | +14.13% | |
| 3516 亞帝歐 | 0.97 | +0.69% | +27.00% | 3.87 | +30.50% | |
| 4303 信立 | 0.96 | +2.08% | +23.24% | 3.24 | +7.13% | |
| 4542 科嶠 | 0.96 | -15.17% | +7.38% | 3.14 | +11.16% | |
| 3043 科風 | 0.96 | +30.14% | +16.04% | 2.84 | -16.07% | |
| 5220 萬達光電 | 0.96 | -5.97% | +32.64% | 3.64 | +28.40% | |
| 4167 松瑞藥 | 0.96 | +12.11% | -19.38% | 3.29 | -13.93% | |
| 2241 艾姆勒 | 0.95 | +37.43% | +65.61% | 3.13 | +34.04% | 係客戶需求增加 |
| 5878 台名 | 0.95 | +28.55% | -3.85% | 3.17 | -0.37% | |
| 7717 萊德光電-KY | 0.95 | +17.61% | -21.37% | 3.51 | +8.26% | |
| 3176 基亞 | 0.94 | -6.07% | -10.29% | 3.56 | -41.13% | |
| 1459 聯發 | 0.94 | -5.56% | -3.66% | 3.26 | -28.91% | |
| 2596 綠意 | 0.94 | +7.31% | -70.46% | 2.25 | -66.56% | 本公司「綠意領航1號」建案完工、陸續交屋中,本年單月及累計營業收入淨額較去年同期減少,主要係受建案工期分布影響。 |
| 5276 達輝-KY | 0.94 | +7.74% | +76.15% | 3.41 | +17.70% | 基期較低 |
| 8424 惠普 | 0.94 | -3.68% | +0.68% | 3.61 | -1.99% | |
| 5328 華容 | 0.94 | +7.82% | +13.37% | 3.28 | +13.00% | |
| 4976 佳凌 | 0.94 | -0.01% | +0.95% | 3.49 | +0.92% | |
| 6799 來頡 | 0.93 | -0.44% | +8.85% | 3.35 | +1.22% | |
| 6899 創為精密 | 0.93 | +5.12% | -14.22% | 3.54 | -7.56% | |
| 4420 光明 | 0.92 | -5.13% | +0.48% | 3.22 | -5.38% | |
| 2024 志聯 | 0.92 | -4.39% | +0.86% | 3.25 | -5.65% | |
| 2243 宏旭-KY | 0.92 | -38.19% | +15.41% | 6.51 | +133.00% | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 |
| 4139 馬光-KY | 0.92 | +0.18% | -0.45% | 3.46 | -2.70% | 公告合併數為公司自結數 |
| 2756 聯發國際 | 0.91 | -20.08% | -7.59% | 3.96 | +32.48% | |
| 6570 維田 | 0.91 | -10.05% | +9.70% | 3.34 | +15.29% | |
| 6194 育富 | 0.91 | +6.51% | -34.87% | 3.55 | -28.57% | |
| 4711 永純 | 0.91 | +14.85% | +89.32% | 2.79 | +23.47% | 客戶訂單需求增加 |
| 3390 旭軟 | 0.91 | +15.99% | +48.58% | 3.02 | +17.92% | |
| 5222 全訊 | 0.91 | +370.88% | +45.93% | 2.69 | -18.29% | |
| 6591 動力-KY | 0.90 | -15.81% | -52.81% | 4.16 | -33.80% | 4月營收較去年同期衰退,主要係接單量減少所致。 |
| 3027 盛達 | 0.90 | -34.86% | -79.48% | 4.43 | -59.18% | 主要係因本月儲能工程減少所致。 |
| 4584 君帆 | 0.89 | +3.44% | -25.73% | 3.52 | -26.11% | |
| 4119 旭富 | 0.89 | -30.49% | -46.49% | 4.64 | -11.70% | |
| 1799 易威 | 0.89 | -11.57% | +240.44% | 3.25 | +83.17% | 因新藥/學名藥產品出貨較去年同期多,故營收成長。 |
| 8077 洛碁 | 0.88 | -11.03% | +0.78% | 3.59 | +2.44% | |
| 3158 嘉實 | 0.88 | -8.60% | +12.24% | 3.50 | +12.73% | |
| 2365 昆盈 | 0.88 | -13.90% | +19.56% | 3.30 | +7.07% | |
| 4426 利勤 | 0.88 | +3.19% | +26.83% | 3.05 | +1.55% | |
| 6840 東研信超 | 0.88 | +6.53% | +10.45% | 3.01 | +8.97% | |
| 4549 桓達 | 0.88 | -22.20% | -26.49% | 3.54 | -13.42% | |
| 6127 九豪 | 0.88 | -4.66% | -9.60% | 3.30 | -5.34% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 |
| 4534 慶騰 | 0.87 | -2.59% | +29.22% | 3.05 | +14.11% | |
| 8487 愛爾達-創 | 0.87 | -67.32% | -8.26% | 4.74 | +39.76% | |
| 2063 世鎧精密 | 0.87 | -0.23% | +14.01% | 3.07 | -7.96% | |
| 6541 泰福-KY | 0.87 | -6.12% | +914.88% | 2.20 | +275.97% | CDMO業務主要採完工比例認列,依投入工時計算。 |
| 6164 華興 | 0.87 | +34.25% | +6.81% | 2.71 | -6.63% | |
| 6418 詠昇 | 0.87 | +40.07% | -4.65% | 2.61 | -1.04% | |
| 3054 立萬利 | 0.86 | +33.04% | +2134.02% | 2.22 | +903.03% | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加。 |
| 6870 騰雲 | 0.86 | +5.11% | +81.45% | 2.96 | +46.16% | 本月增加原因係海外市場訂單業務增加及國內新大型商場開業。 |
| 1611 中電 | 0.86 | -6.54% | -9.29% | 3.38 | -10.50% | |
| 3438 類比科 | 0.86 | +28.23% | -14.58% | 2.84 | -20.74% | |
| 6496 科懋 | 0.85 | +29.29% | +28.87% | 3.03 | +9.87% | |
| 6712 長聖 | 0.85 | +21.58% | +26.18% | 2.76 | +12.32% | |
| 7736 虎山 | 0.85 | -28.34% | -41.08% | 4.46 | -21.40% | |
| 6918 愛派司 | 0.85 | +15.06% | +11.86% | 3.04 | +11.75% | |
| 3306 鼎天 | 0.85 | -14.41% | -20.75% | 3.31 | +1.12% | |
| 8940 新天地 | 0.84 | -43.77% | +5.41% | 7.08 | +4.14% | |
| 6237 驊訊 | 0.84 | +78.39% | +116.12% | 2.05 | +55.45% | 主要係受惠於無線電競市場需求持續增溫,帶動相關產品出貨動能強勁。 |
| 4905 台聯電 | 0.84 | +23.16% | +31.57% | 2.93 | +36.29% | 本月訂單增加 |
| 7810 捷創科技 | 0.84 | +37.99% | +82.68% | 2.58 | +52.16% | 本月全產品線出貨較去年同期成長。 |
| 3287 廣寰科 | 0.84 | +16.91% | -1.59% | 3.00 | +7.46% | |
| 3597 映興 | 0.84 | +17.30% | +26.58% | 2.82 | +5.23% | |
| 6101 寬魚國際 | 0.83 | -83.77% | -37.78% | 6.88 | +202.90% | 本年營收較去年遽增,主係因本年認列孫燕姿香港啟德演唱會票房收入所致。 |
| 8440 綠電 | 0.83 | +26.19% | +5.42% | 2.63 | -18.18% | |
| 3541 西柏 | 0.83 | -18.59% | -27.93% | 3.25 | -11.67% | |
| 6114 久威 | 0.83 | +19.71% | -12.71% | 2.80 | -19.74% | |
| 6167 久正 | 0.83 | -25.86% | -24.30% | 3.99 | +10.21% | |
| 6589 台康生技 | 0.82 | -28.33% | -15.76% | 3.91 | +39.75% | |
| 7760 享溫馨 | 0.82 | -20.05% | -7.03% | 4.79 | -2.35% | |
| 6294 智基 | 0.82 | +3.98% | -15.22% | 2.94 | -14.55% | |
| 6477 安集 | 0.82 | -23.19% | +22.94% | 3.07 | +44.41% | |
| 3494 誠研 | 0.81 | -17.50% | -4.51% | 3.29 | +11.33% | |
| 6542 隆中 | 0.81 | -10.51% | +14.44% | 3.48 | +19.52% | |
| 1443 立益物流 | 0.80 | +9.20% | -4.58% | 3.07 | -8.99% | |
| 3169 亞信 | 0.80 | +2.94% | +0.11% | 3.22 | -3.97% | |
| 7743 金利食安 | 0.80 | +33.13% | -4.41% | 2.34 | +15.08% | |
| 4767 誠泰科技 | 0.80 | -8.28% | -15.73% | 3.12 | -11.47% | |
| 4923 力士 | 0.80 | -6.12% | +13.67% | 3.31 | +26.30% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。