月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6133 金橋 | 1.16 | -2.39% | +21.28% | 10.1 | +12.22% | |
| 6609 瀧澤科 | 1.16 | -5.83% | -72.78% | 16.3 | -21.06% | 因中美貿易,關稅等,訂單減少 |
| 9931 欣高 | 1.15 | -1.97% | -0.63% | 11.7 | -27.72% | |
| 6581 鋼聯 | 1.15 | -41.92% | -48.46% | 16.3 | -2.02% | |
| 8074 鉅橡 | 1.15 | -2.89% | +1.07% | 9.82 | +3.55% | |
| 8930 青鋼 | 1.15 | -2.81% | -1.92% | 10.9 | -5.21% | |
| 4768 晶呈科技 | 1.15 | +70.50% | +39.09% | 5.82 | -22.95% | |
| 5230 雷笛克光學 | 1.15 | +3.07% | -17.05% | 9.65 | -15.82% | |
| 8489 三貝德 | 1.15 | -9.28% | -3.64% | 9.79 | -4.93% | |
| 6692 進能服 | 1.14 | +32.85% | -61.43% | 12.5 | +9.76% | 當月營收較去年同期減少61.44%,主要係工程收入較去年同期減少所致。 |
| 7795 長廣 | 1.14 | -33.15% | +52.89% | 12.6 | -27.26% | 受到市場需求循環及客戶驗收進度影響,導致本月營收較去年同期增加50%。 |
| 1441 大東 | 1.14 | -8.84% | -6.62% | 11.4 | -3.66% | |
| 6498 久禾光 | 1.13 | -4.44% | +2.66% | 9.08 | +22.77% | |
| 8342 益張 | 1.13 | -17.56% | -15.91% | 11.8 | -2.73% | |
| 5015 華祺 | 1.12 | -5.42% | -17.00% | 11.8 | +5.02% | |
| 2916 滿心 | 1.12 | -10.58% | -3.36% | 13.4 | +3.15% | |
| 3152 璟德 | 1.12 | +0.24% | -21.95% | 10.8 | -12.47% | |
| 8072 陞泰 | 1.12 | +12.72% | +15.98% | 9.06 | +28.94% | |
| 2704 國賓 | 1.12 | +7.23% | -13.92% | 9.95 | +1.84% | |
| 6477 安集 | 1.11 | +24.16% | +17.15% | 6.53 | -9.46% | |
| 3588 通嘉 | 1.11 | -0.18% | -20.82% | 10.1 | -9.27% | |
| 4111 濟生 | 1.11 | +0.62% | +19.03% | 10.3 | +23.44% | |
| 3178 公準 | 1.11 | +8.40% | +16.86% | 9.65 | -2.07% | |
| 6101 寬魚國際 | 1.11 | -24.02% | +8125.55% | 8.85 | +83.70% | 本期營收較去年同期遽增,主係因本期王心凌在大陸舉辦巡迴演唱會所致。 |
| 6792 詠業 | 1.10 | -2.64% | +11.66% | 10.2 | +9.03% | |
| 5299 杰力 | 1.10 | -10.81% | -22.40% | 11.8 | -8.22% | |
| 4584 君帆 | 1.10 | -3.98% | -10.54% | 10.3 | +4.81% | |
| 5603 陸海 | 1.09 | +2.63% | -19.68% | 10.3 | -28.45% | |
| 2756 聯發國際 | 1.09 | -8.63% | +71.33% | 8.40 | +66.34% | 因新品牌業務拓展成效良好,使直營與加盟營收成長。 |
| 1777 生泰 | 1.09 | -5.06% | +2.20% | 9.77 | +3.59% | |
| 2506 太設 | 1.09 | +57.92% | -30.92% | 9.20 | -26.03% | |
| 6152 百一 | 1.08 | -24.17% | -20.57% | 11.2 | -38.88% | |
| 5438 東友 | 1.08 | +36.44% | -31.28% | 10.3 | +7.68% | |
| 1531 高林股 | 1.08 | -7.44% | -27.30% | 11.6 | -6.40% | |
| 8162 微矽電子-創 | 1.07 | -10.45% | +14.34% | 9.87 | +28.35% | |
| 7794 宏碁智新 | 1.07 | +29.11% | -30.07% | 7.38 | +19.10% | |
| 4440 宜新實業 | 1.07 | +26.12% | +2.34% | 7.51 | -10.27% | |
| 2061 風青 | 1.07 | +27.20% | +17.33% | 8.80 | +3.89% | |
| 8045 達運光電 | 1.06 | -0.89% | +173.23% | 9.99 | -27.97% | 產品轉換期 |
| 6716 應廣 | 1.06 | +29.28% | -4.97% | 8.12 | -16.57% | |
| 6534 正瀚-創 | 1.06 | +77.13% | +94.67% | 14.9 | +9.58% | 本月營收較去年同期增加,主要係因部分客戶考量其營運規劃及倉儲需求,致營收增加。 |
| 6568 宏觀 | 1.06 | +14.82% | +16.97% | 8.37 | +5.87% | |
| 4166 友霖 | 1.05 | +4.45% | +4.96% | 9.59 | +6.08% | |
| 1593 祺驊 | 1.05 | +10.85% | +25.16% | 8.91 | +11.85% | |
| 2107 厚生 | 1.05 | +2.43% | -35.53% | 10.1 | -10.37% | |
| 6715 嘉基 | 1.05 | +35.37% | -44.72% | 12.3 | -27.23% | |
| 6951 青新-創 | 1.05 | +33.15% | +40.70% | 6.11 | +23.02% | |
| 2702 華園 | 1.05 | -9.97% | -14.95% | 10.4 | -4.10% | |
| 3025 星通 | 1.04 | +200.52% | +17.17% | 3.49 | -27.87% | |
| 6547 高端疫苗 | 1.04 | +127.83% | -14.89% | 4.66 | -2.23% | |
| 1525 江申 | 1.04 | -14.03% | -25.01% | 9.01 | -17.15% | |
| 4549 桓達 | 1.04 | +6.86% | +13.25% | 9.51 | -0.23% | |
| 6666 羅麗芬-KY | 1.04 | +49.27% | -4.72% | 8.54 | -3.85% | |
| 8049 晶采 | 1.03 | -2.79% | -18.28% | 9.64 | -2.97% | |
| 4706 大恭 | 1.03 | +19.38% | +1.49% | 7.99 | -13.26% | |
| 6953 家碩 | 1.03 | -8.32% | +7.41% | 9.29 | -7.08% | |
| 3444 利機 | 1.03 | -0.39% | +7.66% | 9.31 | +10.26% | |
| 4977 眾達-KY | 1.03 | +1.78% | -25.62% | 8.24 | +17.83% | |
| 6751 智聯服務 | 1.03 | -8.90% | -29.92% | 14.3 | +12.70% | |
| 8455 大拓-KY | 1.02 | +25.12% | -23.97% | 8.79 | -7.66% | |
| 3546 宇峻 | 1.02 | -6.71% | -9.82% | 9.69 | -4.52% | |
| 2444 兆勁 | 1.02 | +20.78% | -10.18% | 8.73 | -12.43% | |
| 6556 勝品 | 1.02 | -20.01% | -12.58% | 10.5 | -22.06% | |
| 1459 聯發 | 1.02 | +13.19% | -0.30% | 8.98 | -7.02% | |
| 4588 玖鼎電力 | 1.02 | +24.38% | +27.97% | 6.20 | -16.69% | |
| 6668 中揚光 | 1.02 | +3.14% | +10.74% | 8.04 | +16.99% | |
| 6432 今展科 | 1.01 | +8.97% | +21.53% | 8.54 | +10.79% | |
| 8476 台境* | 1.01 | -1.88% | -0.93% | 9.19 | -29.21% | |
| 1432 大魯閣 | 1.01 | -21.02% | +2.89% | 10.1 | +4.45% | |
| 8481 政伸 | 1.01 | -4.90% | -0.70% | 8.87 | +8.93% | |
| 4305 世坤 | 1.01 | +4.45% | +15.58% | 8.24 | +5.52% | |
| 6895 宏碩系統 | 1.00 | +9.90% | +186.18% | 5.69 | +121.07% | 本期散熱相關產品營收較去年同期成長所致。 |
| 7712 博盛半導體 | 1.00 | -8.86% | -10.53% | 9.96 | -6.31% | |
| 3257 虹冠電 | 1.00 | -0.40% | +43.15% | 8.14 | +22.44% | |
| 3520 華盈 | 1.00 | +5.74% | +16.51% | 8.74 | +13.84% | |
| 5905 南仁湖 | 1.00 | -22.00% | +32.16% | 7.92 | +2.10% | |
| 6552 易華電 | 1.00 | -5.12% | -29.58% | 11.4 | -26.71% | |
| 6931 青松健康 | 1.00 | +6.21% | +16.67% | 8.25 | +13.60% | |
| 7713 威力德生醫 | 1.00 | -1.38% | +25.76% | 8.14 | +9.53% | |
| 6129 普誠 | 0.99 | +9.92% | -0.78% | 7.91 | -8.07% | 本月營業收入淨額含少數股權4,419仟元,本年累計營業收入淨額含少數股權71,969仟元。 |
| 6494 九齊 | 0.99 | +4.12% | +3.85% | 8.57 | -18.16% | |
| 5475 德宏 | 0.99 | +44.27% | +127.26% | 5.93 | +52.49% | 主係新產品生產銷售數量增加 |
| 3219 倚強科 | 0.99 | -52.22% | +3.28% | 13.3 | +43.10% | |
| 1506 正道 | 0.98 | +25.21% | +7.82% | 8.20 | +7.04% | |
| 1539 巨庭 | 0.98 | -5.00% | +16.47% | 10.5 | +0.24% | |
| 8083 瑞穎 | 0.98 | -6.60% | +17.70% | 10.9 | -7.48% | |
| 5291 邑昇 | 0.98 | +8.95% | +25.74% | 8.14 | +9.22% | |
| 2537 聯上發 | 0.98 | +15764.55% | +19374.45% | 5.97 | -60.51% | 本月營收較去年增加,係今年同期認列台北市房地出售收入較高所致。 |
| 3498 陽程 | 0.97 | +15.44% | -53.21% | 8.28 | +33.70% | 本月可完工案件較少所致 |
| 4971 IET-KY | 0.97 | +21.80% | +89.26% | 7.61 | +54.40% | InP基板短缺情形改善,並有一部分客戶採行新的運作模式自行提供基板;另有硬體(機台)營收挹注。 |
| 6874 倍力 | 0.97 | +155.99% | -2.94% | 11.1 | -28.42% | |
| 6902 GOGOLOOK | 0.97 | +11.76% | +14.86% | 7.48 | +20.69% | |
| 2545 皇翔 | 0.96 | -63.58% | -91.05% | 56.8 | -44.09% | 因去年同期成屋銷售情形較本月佳所致 |
| 6194 育富 | 0.96 | -16.84% | -12.83% | 10.8 | +3.37% | |
| 3226 龍鋒 | 0.96 | +9.78% | -34.02% | 12.8 | -23.39% | |
| 1597 直得 | 0.96 | +4.37% | +12.90% | 8.05 | +2.59% | |
| 8421 旭源 | 0.96 | -1.19% | -11.31% | 8.72 | -5.02% | |
| 3229 晟鈦 | 0.95 | +21.45% | +46.00% | 7.34 | +8.61% | |
| 6884 海柏特 | 0.95 | +3.36% | -7.48% | 8.46 | -4.43% | |
| 5906 台南-KY | 0.95 | -27.70% | -21.43% | 12.0 | -10.26% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。