月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8027 鈦昇 | 1.11 | -4.42% | -20.34% | 9.17 | -14.57% | |
| 3176 基亞 | 1.11 | -4.07% | -2.80% | 10.9 | +28.76% | |
| 3050 鈺德 | 1.11 | +14.01% | -1.37% | 8.20 | -1.43% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 1.11 | -60.51% | -85.03% | 33.3 | -46.08% | 本月電動巴士及乘用車交車數量較去年本月下滑。 |
| 6947 台鎔科技 | 1.11 | -10.20% | +83.75% | 7.31 | +38.69% | 因子公司營收增長所致。 |
| 4111 濟生 | 1.11 | -8.08% | +16.87% | 9.18 | +24.00% | |
| 5263 智崴 | 1.10 | +2.12% | -17.77% | 7.85 | +6.70% | |
| 7712 博盛半導體 | 1.10 | +6.87% | -1.59% | 8.96 | -5.81% | |
| 3049 精金 | 1.10 | +4.38% | -27.60% | 8.98 | +1.05% | |
| 2536 宏普 | 1.10 | -63.87% | +635.09% | 40.9 | +601.55% | 今年本期預售完工交屋及租金收入 |
| 3546 宇峻 | 1.10 | -13.18% | +11.74% | 8.66 | -3.85% | |
| 2221 大甲 | 1.10 | +8.63% | -21.41% | 8.87 | +1.38% | |
| 6538 倉和 | 1.08 | +12.09% | -33.13% | 10.2 | -36.77% | |
| 8045 達運光電 | 1.07 | -22.84% | +5.64% | 8.92 | -33.79% | 產品轉換期 |
| 3684 榮昌 | 1.07 | +8.44% | +58.95% | 7.60 | +28.71% | 因訂單增多之影響 |
| 5603 陸海 | 1.07 | -5.71% | -37.30% | 9.21 | -29.37% | |
| 4582 聚恆-創 | 1.07 | +35.99% | +127.93% | 5.33 | +4.37% | 主係因採用完工比例法認列進度時點差異所致。 |
| 8049 晶采 | 1.06 | -1.97% | +2.70% | 8.61 | -0.73% | |
| 8481 政伸 | 1.06 | +7.40% | +3.73% | 7.86 | +10.30% | |
| 1452 宏益 | 1.06 | -12.41% | -30.04% | 9.26 | -14.95% | |
| 6552 易華電 | 1.06 | -8.99% | -35.59% | 10.4 | -26.42% | |
| 8227 巨有科技 | 1.05 | -30.59% | +114.26% | 7.30 | +69.04% | 主要係本期委託設計服務收入增加所致。 |
| 2025 千興 | 1.05 | +179.97% | +112.78% | 5.20 | -18.21% | 本月營收較去年同期增加,主要係關稅政策已塵埃落定、中國強力減產等因素,客戶預期鋼鐵需求增加,使本月接單量亦相對增加。 |
| 8083 瑞穎 | 1.05 | -19.36% | +4.58% | 9.89 | -9.40% | |
| 1475 業旺 | 1.04 | -5.84% | -39.97% | 9.74 | -24.72% | |
| 7760 享溫馨 | 1.04 | +5.58% | +9.99% | 8.94 | +0.79% | |
| 2704 國賓 | 1.04 | +7.28% | -0.54% | 8.83 | +4.25% | |
| 3027 盛達 | 1.04 | -30.00% | -50.27% | 16.3 | +21.39% | 主係本月儲能工程及設備收入減少所致。 |
| 4907 富宇 | 1.04 | -86.36% | +176.18% | 17.0 | -46.65% | 餘屋出售 |
| 8076 伍豐 | 1.04 | -20.83% | -30.40% | 11.8 | -20.90% | |
| 1539 巨庭 | 1.03 | -15.94% | -27.52% | 9.50 | -1.18% | |
| 4413 飛寶企業 | 1.03 | -13.67% | +148.40% | 5.35 | +107.18% | 新客戶開始出貨,致使本月營收及累計營收較去年增加 |
| 3444 利機 | 1.03 | +2.09% | +0.04% | 8.28 | +10.59% | |
| 8476 台境* | 1.03 | +35.78% | -30.42% | 8.18 | -31.62% | |
| 6485 點序 | 1.02 | -0.57% | -9.19% | 9.36 | +17.21% | |
| 3178 公準 | 1.02 | -3.00% | +12.32% | 8.54 | -4.09% | |
| 2107 厚生 | 1.02 | -1.14% | -3.59% | 9.03 | -6.12% | |
| 6899 創為精密 | 1.02 | +13.23% | -9.25% | 7.65 | +21.94% | |
| 6643 M31 | 1.02 | -20.51% | -19.58% | 11.1 | +10.04% | |
| 6658 聯策 | 1.02 | +16.79% | -3.82% | 13.9 | +41.93% | |
| 6207 雷科 | 1.02 | -4.38% | +7.13% | 7.88 | -6.31% | |
| 7713 威力德生醫 | 1.01 | +6.60% | +10.22% | 7.14 | +7.59% | |
| 4166 友霖 | 1.01 | -8.07% | +0.10% | 8.53 | +6.22% | |
| 8431 匯鑽科 | 1.01 | +0.48% | -5.04% | 6.95 | +12.92% | |
| 4977 眾達-KY | 1.01 | +31.70% | -26.91% | 7.21 | +28.53% | |
| 8033 雷虎 | 1.01 | -22.90% | +25.50% | 9.80 | +20.53% | |
| 3257 虹冠電 | 1.01 | -0.09% | +41.68% | 7.14 | +20.01% | |
| 8443 阿瘦 | 1.00 | +25.62% | +14.67% | 7.46 | +6.10% | |
| 6923 中台 | 0.99 | +4.46% | -23.58% | 7.67 | -39.41% | |
| 8072 陞泰 | 0.99 | -10.53% | +22.80% | 7.94 | +31.00% | |
| 2524 京城 | 0.99 | -34.39% | -74.22% | 30.2 | +3.96% | 因銷售狀況比較去年同期減少,致使本月營收年成長率為負值。 |
| 6668 中揚光 | 0.98 | +7.71% | -2.36% | 7.03 | +17.95% | |
| 3372 典範 | 0.98 | -4.42% | +20.31% | 7.11 | +13.50% | |
| 6612 奈米醫材 | 0.98 | +16.70% | +0.24% | 7.49 | +43.25% | |
| 8410 森田 | 0.98 | -1.63% | -16.82% | 7.65 | -0.21% | |
| 3325 旭品 | 0.98 | -8.25% | -15.83% | 8.46 | -14.35% | |
| 4303 信立 | 0.98 | +5.70% | +550.95% | 6.93 | +402.74% | 自113/9/19起合併重要子公司營收 |
| 4549 桓達 | 0.97 | -21.07% | -10.85% | 8.47 | -1.66% | |
| 2243 宏旭-KY | 0.97 | -18.32% | -45.99% | 9.54 | -17.02% | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 |
| 4442 竣邦-KY | 0.97 | +27.06% | +41.15% | 10.3 | +40.59% | |
| 8421 旭源 | 0.97 | -1.99% | -10.55% | 7.76 | -4.18% | |
| 4305 世坤 | 0.96 | +23.64% | -6.03% | 7.23 | +4.26% | |
| 4994 傳奇 | 0.96 | -23.36% | -17.93% | 8.11 | -25.61% | |
| 6205 詮欣 | 0.96 | -16.42% | -0.31% | 9.53 | -1.36% | |
| 6756 威鋒電子 | 0.96 | -7.51% | -35.89% | 10.1 | -14.88% | |
| 4432 銘旺實 | 0.96 | -27.84% | +5.09% | 7.64 | +2.15% | |
| 4167 松瑞藥 | 0.96 | -11.97% | -12.08% | 8.04 | -0.92% | |
| 1784 訊聯 | 0.95 | -15.05% | -8.28% | 8.03 | +0.31% | |
| 8432 東生華 | 0.95 | +12.80% | +7.41% | 7.36 | +22.32% | |
| 6697 東捷資訊 | 0.95 | -33.53% | -6.43% | 9.28 | +15.17% | |
| 6494 九齊 | 0.95 | +9.74% | -14.15% | 7.58 | -20.36% | |
| 3520 華盈 | 0.95 | -3.12% | -0.59% | 7.74 | +13.50% | |
| 1593 祺驊 | 0.95 | -12.32% | -4.41% | 7.86 | +10.28% | |
| 6569 醫揚 | 0.94 | -15.01% | -6.35% | 8.73 | +13.94% | |
| 6931 青松健康 | 0.94 | +4.29% | +9.02% | 7.25 | +13.19% | |
| 6167 久正 | 0.94 | -17.41% | -0.25% | 7.86 | +24.12% | |
| 4123 晟德 | 0.93 | -31.16% | -36.68% | 9.87 | -7.27% | |
| 3031 佰鴻 | 0.93 | +8.49% | +6.35% | 7.13 | -12.66% | |
| 6432 今展科 | 0.93 | -3.94% | -0.18% | 7.53 | +9.48% | |
| 5212 凌網 | 0.93 | -35.17% | +4.63% | 6.99 | +9.07% | |
| 6218 豪勉 | 0.92 | +20.29% | -3.07% | 8.91 | +9.67% | |
| 6568 宏觀 | 0.92 | +16.97% | +1.89% | 7.31 | +4.43% | |
| 3531 先益 | 0.92 | -5.91% | -26.54% | 9.24 | -12.19% | |
| 7753 星亞 | 0.92 | +16.28% | +26.60% | 6.00 | +19.71% | |
| 6884 海柏特 | 0.92 | +0.06% | -16.43% | 7.51 | -4.03% | |
| 6265 方土昶 | 0.92 | +18.09% | +284.39% | 4.58 | +16.87% | 114年8月價格調整及銷量增加,致營業額相對增加。 |
| 1597 直得 | 0.92 | -0.86% | -17.23% | 7.09 | +1.34% | |
| 6895 宏碩系統 | 0.91 | +5.26% | +184.57% | 4.69 | +110.79% | 本期散熱相關產品營收較去年同期成長所致 |
| 3577 泓格 | 0.91 | -0.03% | -32.03% | 7.91 | +12.55% | |
| 2941 米斯特 | 0.91 | +15.85% | +34.98% | 6.38 | +19.16% | |
| 6695 芯鼎 | 0.91 | -0.91% | -1.69% | 7.53 | +22.17% | |
| 4513 福裕 | 0.91 | +4.20% | +70.27% | 6.62 | -21.23% | 歐洲及墨西哥訂單增加 |
| 6712 長聖 | 0.91 | +10.12% | +3.13% | 5.72 | +14.36% | |
| 3541 西柏 | 0.91 | +8.91% | -16.23% | 7.31 | +19.58% | |
| 4568 科際精密 | 0.90 | -9.75% | -28.09% | 7.85 | -1.96% | |
| 4139 馬光-KY | 0.90 | +5.68% | -10.04% | 7.13 | -1.62% | 本公司合併營收數為公司自結數 |
| 1459 聯發 | 0.90 | -0.26% | +0.08% | 7.96 | -7.65% | |
| 4581 光隆精密-KY | 0.90 | -2.48% | +1.82% | 7.45 | +1.38% | |
| 6129 普誠 | 0.90 | -6.10% | -3.52% | 6.92 | -9.02% | 本月營業收入淨額含少數股權4,359仟元,本年累計營業收入淨額含少數股權67,550仟元。 |
| 6477 安集 | 0.90 | +3.06% | -12.75% | 5.41 | -13.51% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。