月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6263 普萊德 | 1.71 | +8.09% | +1.74% | 18.8 | +0.24% | |
| 8342 益張 | 1.72 | +5.44% | -10.89% | 16.4 | -5.89% | |
| 6763 綠界科技* | 1.73 | +11.93% | +13.80% | 17.5 | +8.83% | |
| 3591 艾笛森 | 1.73 | -6.48% | -23.64% | 23.1 | -9.80% | |
| 8905 裕國 | 1.74 | +11.06% | -16.33% | 21.0 | +2.49% | |
| 3685 元創精密 | 1.74 | +62.33% | +45.77% | 12.0 | -4.03% | |
| 1315 達新 | 1.74 | -19.38% | -11.66% | 22.9 | +6.45% | |
| 3594 磐儀 | 1.74 | -30.05% | -13.63% | 20.2 | +27.42% | |
| 8109 博大 | 1.74 | +23.81% | +62.81% | 17.4 | +15.04% | 主要因專案案件出貨需求持續回升 |
| 2911 麗嬰房 | 1.75 | -15.57% | -29.39% | 23.2 | -17.41% | |
| 2426 鼎元 | 1.75 | +1.53% | -3.49% | 23.4 | -2.43% | |
| 3430 奇鈦科 | 1.76 | +7.64% | +22.59% | 17.1 | +16.18% | |
| 2484 希華 | 1.76 | -4.92% | +0.21% | 24.1 | +10.06% | |
| 4510 高鋒 | 1.77 | +7.53% | +49.98% | 16.5 | -2.85% | |
| 1752 南光 | 1.77 | +16.15% | -10.62% | 21.6 | -1.71% | |
| 6715 嘉基 | 1.77 | +28.00% | +3.49% | 16.8 | -25.10% | |
| 6203 海韻電 | 1.78 | -0.21% | +14.54% | 27.9 | +38.81% | |
| 5353 台林 | 1.78 | +10.06% | +7.28% | 18.3 | -1.76% | |
| 4541 晟田 | 1.79 | +29.22% | +39.00% | 16.4 | +16.06% | |
| 6265 方土昶 | 1.79 | +72.56% | +337.30% | 9.10 | +62.85% | 受市場需求復甦影響。 |
| 4728 雙美 | 1.79 | +6.46% | +20.22% | 20.3 | +11.44% | |
| 5236 凌陽創新 | 1.79 | +43.17% | +1.19% | 20.0 | +10.00% | |
| 1806 冠軍 | 1.79 | -26.08% | -36.49% | 32.6 | -5.64% | |
| 6835 圓裕 | 1.80 | +14.28% | -12.89% | 23.8 | -2.37% | |
| 1760 寶齡富錦 | 1.80 | -22.55% | +14.88% | 20.6 | +1.66% | |
| 2916 滿心 | 1.80 | -21.13% | -13.50% | 19.6 | +1.98% | |
| 1336 台翰 | 1.81 | -17.62% | -14.53% | 25.0 | -2.62% | |
| 6916 華凌 | 1.82 | +6.29% | +11.01% | 20.3 | -0.19% | |
| 7780 大研生醫* | 1.83 | -45.68% | +30.69% | 19.0 | +38.57% | |
| 7828 創新服務 | 1.83 | +49.04% | -4.55% | 7.16 | +76.40% | 受惠AI 應用終端客戶需求強勁,本月累計營收較去年大幅成長,變動達50%以上。 |
| 1517 利奇 | 1.84 | +16.85% | -13.72% | 20.2 | -0.22% | |
| 6947 台鎔科技 | 1.84 | +26.07% | +155.90% | 12.9 | +59.59% | 因子公司營收增長所致。 |
| 1730 花仙子 | 1.84 | -9.48% | +2.62% | 24.1 | -4.49% | |
| 2929 淘帝-KY | 1.84 | +8.35% | -31.75% | 17.5 | -17.31% | |
| 6829 千附精密 | 1.84 | +0.77% | -0.58% | 18.2 | +19.31% | |
| 1530 亞崴 | 1.85 | +12.53% | -20.03% | 19.3 | +0.45% | |
| 3687 歐買尬 | 1.85 | +14.35% | +13.67% | 18.3 | +6.23% | |
| 8932 智通* | 1.85 | +2.16% | +12.05% | 22.7 | +51.83% | 主要係軟體收入較去年同期增加所致。 |
| 2420 新巨 | 1.85 | +9.43% | +4.65% | 21.7 | -2.98% | |
| 8011 台通 | 1.85 | +4.50% | -4.52% | 20.8 | -16.55% | |
| 9944 新麗 | 1.85 | +11.85% | +15.26% | 22.8 | -1.86% | |
| 3025 星通 | 1.85 | +138.50% | +176.17% | 6.78 | +4.27% | 美洲出貨增加 |
| 8489 三貝德 | 1.85 | +11.68% | +69.18% | 14.5 | +6.10% | 主要係因今年取得弋果文化及極上教育兩家公司股權,若扣除此兩家公司本月營收,則本月營收僅增加10.36% |
| 8091 翔名 | 1.86 | -1.12% | +22.71% | 21.4 | +6.81% | |
| 5489 彩富 | 1.87 | +53.40% | +22.30% | 16.9 | -6.27% | |
| 6134 萬旭 | 1.87 | +0.87% | +33.89% | 19.1 | +22.36% | |
| 6184 大豐電 | 1.87 | +6.16% | +1.98% | 21.6 | +1.82% | |
| 7768 頌勝科技 | 1.87 | +17.63% | +12.18% | 19.8 | +2.59% | |
| 1805 寶徠 | 1.87 | +164311.40% | -6.41% | 2.85 | -54.43% | 本月營收主要係認列璞園樸園案收入,去年累計收入較高,主要係認列松雍案收入較高所致。 |
| 6953 家碩 | 1.88 | +80.39% | +90.66% | 13.2 | +1.72% | 因客戶需求增加,使營收成長。 |
| 1527 鑽全 | 1.88 | -8.15% | -6.69% | 29.0 | -7.46% | |
| 3236 千如 | 1.89 | +8.47% | +44.81% | 20.7 | +10.91% | |
| 6140 訊達電腦 | 1.89 | +25.59% | -39.31% | 23.5 | +26.95% | |
| 3311 閎暉 | 1.89 | +16.97% | -14.54% | 23.5 | -2.86% | |
| 6683 雍智科技 | 1.89 | -2.79% | +2.70% | 21.4 | +23.03% | |
| 4205 中華食 | 1.90 | +10.23% | +4.29% | 20.6 | +1.68% | |
| 4107 邦特 | 1.90 | +4.53% | +19.65% | 21.4 | +3.03% | |
| 7751 竑騰 | 1.90 | +8.37% | +62.81% | 18.6 | +62.42% | 本公司為設備業,每月營收高低起伏屬常態,主要係今年同期客戶驗收機台較多所致。 |
| 6952 大武山 | 1.90 | +4.48% | +13.84% | 19.4 | -2.17% | |
| 7709 榮田 | 1.90 | +103.52% | +11.88% | 10.0 | -31.16% | |
| 8931 大汽電 | 1.91 | +4.81% | -16.78% | 24.7 | -1.73% | |
| 4580 捷流閥業 | 1.91 | -2.21% | -9.03% | 22.7 | -5.55% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 1.92 | -28.19% | -38.98% | 41.5 | -51.33% | 本年乘用車較去年下滑,電動巴士較去年上升。 |
| 1721 三晃 | 1.93 | +116.12% | +14.87% | 17.7 | -22.38% | |
| 4126 太醫 | 1.94 | +16.86% | -11.39% | 24.1 | +2.58% | |
| 5907 大洋-KY | 1.94 | -18.41% | -26.40% | 27.2 | -15.80% | |
| 4949 有成精密 | 1.94 | +1.04% | +5.79% | 23.9 | -0.27% | |
| 6577 勁豐 | 1.94 | +11.10% | +28.78% | 20.8 | -7.80% | |
| 7610 聯友金屬-創 | 1.94 | +19.63% | +227.30% | 14.1 | +27.89% | 12月單月合併營收較去年同期增加227%,主要在於鎢酸鈉出貨價格較去年同期增加,以及產品品項增加所致。 |
| 9955 佳龍 | 1.95 | +59.68% | +100.25% | 15.1 | +26.06% | 因本期營收較去年同期增加,主要係貴金屬銷售量增加所致 |
| 7842 天能綠電 | 1.95 | -4.15% | +122.07% | 22.9 | +123.21% | 本月及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 |
| 3213 茂訊 | 1.95 | +1.13% | +21.72% | 28.9 | +1.18% | 系統事業部 71,815 仟元/通路事業部 122,945 仟元 |
| 4760 勤凱科技 | 1.95 | +0.61% | +68.10% | 19.1 | +27.78% | 本月較去年同月份出貨量增加 |
| 5287 數字 | 1.95 | +4.44% | +0.93% | 23.2 | +2.49% | |
| 5340 建榮 | 1.96 | -3.48% | +12.24% | 22.8 | +15.65% | |
| 6270 倍微 | 1.97 | +9.83% | -1.28% | 27.7 | +4.86% | |
| 3570 大塚 | 1.97 | +28.00% | +11.67% | 24.3 | +15.70% | |
| 1236 宏亞 | 1.97 | +62.83% | -25.79% | 18.1 | -8.30% | |
| 3171 炎洲流通 | 1.97 | -3.49% | +52.83% | 19.1 | +32.43% | 合併營收增加主係因收購新增合併個體子公司營收所致 |
| 6741 91APP*-KY | 1.98 | -5.57% | +25.61% | 18.1 | +11.57% | |
| 6231 系微 | 1.98 | +34.77% | +3.78% | 16.9 | +4.64% | |
| 6425 易發 | 1.99 | +32.45% | +0.85% | 14.1 | -16.91% | |
| 4585 達明 | 1.99 | +41.00% | +54.10% | 18.2 | +23.02% | 客戶自動化需求提高,致本公司機械手臂銷售增加。 |
| 3138 耀登 | 1.99 | +27.43% | +30.53% | 17.4 | +2.05% | |
| 6752 叡揚 | 1.99 | -0.31% | +7.14% | 20.2 | +16.32% | |
| 7714 創泓科技 | 2.00 | +40.19% | -5.97% | 18.0 | +45.09% | |
| 2947 振宇五金 | 2.00 | +2.58% | +0.91% | 23.0 | +5.72% | |
| 5223 安力-KY | 2.00 | +33.38% | +25.79% | 19.6 | +18.07% | |
| 2017 官田鋼 | 2.01 | +3.94% | -12.32% | 27.3 | -16.66% | |
| 6533 晶心科 | 2.01 | +83.67% | +29.00% | 14.8 | +6.99% | |
| 4714 永捷 | 2.01 | +19.47% | +110.43% | 15.3 | +85.00% | 原因:月營收增加主要是增加營建收入,年營收增加主要是增加營建收入及子公司合併營收增加所致 |
| 6224 聚鼎 | 2.02 | -19.65% | -24.48% | 28.5 | -2.49% | |
| 3221 台嘉碩 | 2.02 | +8.64% | +17.23% | 22.3 | +2.36% | |
| 7734 印能科技 | 2.02 | +26.40% | +9.09% | 23.0 | +27.90% | |
| 4442 竣邦-KY | 2.03 | +52.22% | -2.42% | 16.7 | +29.61% | |
| 9950 萬國通 | 2.03 | +53.17% | +14.15% | 21.3 | -17.71% | |
| 1233 天仁 | 2.03 | +15.23% | -4.25% | 21.7 | -2.34% | |
| 1735 日勝化 | 2.03 | +16.29% | -7.02% | 23.0 | -12.94% | |
| 3645 達邁 | 2.03 | +10.30% | -3.55% | 23.7 | +5.63% | |
| 3630 新鉅科 | 2.04 | +11.35% | +34.64% | 22.7 | +19.18% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。