月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:09-04 22:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4526 東台 | 4.57 | +75.51% | -34.06% | — | |
| 4746 台耀 | 4.56 | +95.91% | -5.97% | — | |
| 1338 廣華-KY | 4.54 | +59.71% | +0.57% | — | |
| 2729 瓦城 | 4.53 | -37.40% | +1.30% | — | |
| 3004 豐達科 | 4.53 | +25.12% | +31.17% | — | |
| 4942 嘉彰 | 4.52 | +29.33% | -12.80% | — | |
| 4979 華星光 | 4.52 | +37.01% | +20.18% | — | |
| 5314 世紀* | 4.50 | +31.02% | +132.51% | — | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 4116 明基醫 | 4.49 | +17.54% | +5.46% | — | |
| 2228 劍麟 | 4.46 | +25.21% | -2.04% | — | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 6722 輝創 | 4.46 | +17.40% | +3.52% | — | |
| 6277 宏正 | 4.45 | +8.60% | -0.32% | — | |
| 4736 泰博 | 4.44 | +69.44% | +48.70% | — | |
| 2643 捷迅 | 4.42 | +30.45% | -41.20% | — | |
| 6863 永道-KY | 4.41 | +40.85% | +7.09% | — | |
| 6209 今國光 | 4.38 | +58.64% | +75.58% | — | 客戶需求增加。 |
| 2440 太空梭 | 4.36 | +168.34% | +14.63% | — | |
| 2459 敦吉 | 4.34 | +33.31% | +4.95% | — | |
| 5607 遠雄港 | 4.34 | +21.11% | +38.85% | — | |
| 4749 新應材 | 4.33 | -2.86% | +32.66% | — | |
| 8086 宏捷科 | 4.32 | +15.83% | +47.94% | — | 因客戶需求增加 |
| 5530 龍巖 | 4.31 | +58.91% | -17.54% | — | |
| 5905 南仁湖 | 4.30 | +270.92% | +511.25% | — | 本公司建案已完工,陸續交屋入帳。 |
| 6150 撼訊 | 4.27 | -28.83% | -41.07% | — | |
| 2461 光群雷 | 4.26 | +14.49% | -13.00% | — | |
| 5452 佶優 | 4.25 | +49.03% | -13.55% | — | |
| 6153 嘉聯益 | 4.25 | +48.82% | +1.20% | — | |
| 5234 達興材料 | 4.24 | +15.72% | +5.52% | — | |
| 8383 千附 | 4.23 | +57.38% | +58.16% | — | 本月營業收入較去年同期增加58.16%,主要係精密零組件收入及工程收入增加 |
| 3526 凡甲 | 4.21 | +82.27% | +18.80% | — | |
| 2432 倚天酷碁-創 | 4.21 | +64.06% | +29.15% | — | |
| 6175 立敦 | 4.20 | +22.07% | +18.86% | — | |
| 6474 華豫寧 | 4.19 | +105.84% | +17.54% | — | |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 4.16 | +15.25% | +56.67% | — | 本月營收增加主係因受惠於香港及新加坡市場PlayStation代理業務及子公司新收購的上海業務之營收認列 |
| 3362 先進光 | 4.16 | +58.70% | +16.57% | — | |
| 2258 鴻華先進-創 | 4.16 | +5.99% | -14.20% | — | 本年乘用車及電動巴士皆較去年下滑。 |
| 2505 國揚 | 4.15 | +5833.83% | -38.80% | — | 本年度營建收入419,921仟元,租賃收入1,721仟元。 |
| 1583 程泰 | 4.14 | +101.26% | +44.31% | — | |
| 6625 必應 | 4.14 | +304.42% | +133.59% | — | 主要係因本月及本年參與製作之演製活動等較去年同期增加所致 |
| 8234 新漢 | 4.13 | +44.63% | -32.33% | — | |
| 5312 寶島科 | 4.13 | +23.23% | +21.61% | — | 單月創歷史新高及累計營收創同期歷史新高 |
| 2485 兆赫 | 4.13 | +63.65% | +200.06% | — | 因客戶端產品驗證通過,正式進入量產與備貨階段,帶動出貨量顯著提升,致使本月營收較去年同期大幅成長。 |
| 6024 群益期 | 4.12 | -15.70% | +33.63% | — | |
| 5284 jpp-KY | 4.11 | +0.90% | +47.49% | — | |
| 1616 億泰 | 4.11 | +30.73% | -4.45% | — | |
| 3540 曜越 | 4.11 | +1.92% | -11.46% | — | |
| 6146 耕興 | 4.10 | +7.88% | +6.46% | — | |
| 6603 富強鑫 | 4.09 | +52.06% | +0.95% | — | |
| 6743 安普新 | 4.08 | +92.10% | -6.42% | — | |
| 2617 台航 | 4.06 | +23.62% | +11.93% | — | |
| 5443 均豪 | 4.05 | +14.53% | +63.97% | — | 配合客戶出貨 |
| 6449 鈺邦 | 4.04 | +34.06% | +14.99% | — | |
| 2316 楠梓電 | 4.04 | +68.88% | +16.48% | — | |
| 4916 事欣科 | 4.03 | +14.57% | +21.56% | — | |
| 6275 元山 | 4.03 | +38.30% | +4.17% | — | |
| 1617 榮星 | 4.03 | +115.18% | +45.46% | — | |
| 9935 慶豐富 | 4.02 | +3.33% | +0.47% | — | |
| 2614 東森 | 4.01 | -2.75% | -1.42% | — | |
| 6997 博弘 | 3.99 | +17.66% | +12.87% | — | |
| 7689 大鵬科CLMX | 3.99 | +8.59% | +20.57% | — | |
| 4120 友華 | 3.99 | +31.05% | +7.39% | — | |
| 9942 茂順 | 3.99 | +43.28% | +10.45% | — | |
| 8488 吉源-KY | 3.97 | +60.41% | +63.44% | — | 主要係今年度訂單增加 |
| 6961 旅天下 | 3.97 | -14.77% | +2.55% | — | |
| 8403 盛弘 | 3.96 | +34.82% | +0.95% | — | |
| 5011 久陽 | 3.94 | -1.27% | -18.78% | — | |
| 2417 圓剛 | 3.94 | +56.27% | +32.99% | — | |
| 8924 大田 | 3.93 | +87.82% | +29.74% | — | |
| 1788 杏昌 | 3.92 | +17.97% | +6.01% | — | |
| 6265 方土昶 | 3.92 | +128.38% | +510.57% | — | 受市場需求復甦影響。 |
| 8438 昶昕 | 3.90 | +6.03% | +20.74% | — | |
| 4935 茂林-KY | 3.88 | +61.36% | -28.11% | — | |
| 4755 三福化 | 3.87 | +16.48% | -7.11% | — | |
| 6261 久元 | 3.85 | +34.95% | +2.48% | — | |
| 1217 愛之味 | 3.85 | +20.29% | -4.49% | — | |
| 3484 崧騰 | 3.84 | +25.58% | -4.83% | — | |
| 4930 燦星網 | 3.84 | +8.79% | -34.26% | — | |
| 2497 怡利電 | 3.84 | +5.87% | +10.70% | — | |
| 4720 德淵 | 3.84 | +100.89% | +25.15% | — | |
| 6123 上奇 | 3.82 | +5.55% | -19.21% | — | |
| 1614 三洋電 | 3.81 | -9.10% | -14.20% | — | |
| 3016 嘉晶 | 3.79 | +13.55% | +20.33% | — | |
| 3679 新至陞 | 3.79 | +62.17% | -8.88% | — | |
| 6534 正瀚-創 | 3.77 | +38.27% | +2.46% | — | |
| 8042 金山電 | 3.74 | +21.82% | +20.54% | — | |
| 3062 建漢 | 3.74 | +68.64% | +30.89% | — | |
| 1569 濱川 | 3.73 | +95.25% | +11.41% | — | |
| 1321 大洋 | 3.73 | +92.02% | +1.49% | — | |
| 1342 八貫 | 3.71 | +51.37% | +31.74% | — | |
| 6173 信昌電 | 3.71 | +22.27% | +12.69% | — | |
| 6614 資拓宏宇 | 3.70 | +2.71% | +15.50% | — | 1月有大型政府專案驗收,故本年累計合併營收較去年增加超過50%。 |
| 2007 燁興 | 3.69 | +36.64% | -29.02% | — | |
| 2423 固緯 | 3.69 | +66.99% | +34.82% | — | |
| 3218 大學光 | 3.69 | +4.16% | +1.38% | — | |
| 2109 華豐 | 3.69 | +10.03% | -4.28% | — | |
| 2836 高雄銀 | 3.68 | -1.12% | -12.37% | — | |
| 1810 和成 | 3.65 | +30.72% | -11.97% | — | |
| 8341 日友 | 3.64 | +6.36% | +2.80% | — | |
| 6732 昇佳電子 | 3.63 | +28.98% | -8.06% | — | |
| 6887 寶綠特-KY | 3.62 | +68.17% | -32.58% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。