月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4714 永捷 | 1.22 | -9.09% | +39.56% | 10.6 | +97.03% | 子公司合併營收增加所致 |
| 4956 光鋐 | 1.22 | -3.31% | -1.71% | 10.3 | +6.45% | |
| 6538 倉和 | 1.22 | +13.35% | -37.67% | 11.4 | -36.86% | |
| 4707 磐亞 | 1.22 | -9.86% | -8.10% | 10.5 | -1.16% | |
| 6947 台鎔科技 | 1.23 | +10.81% | +85.22% | 8.54 | +43.88% | 因子公司營收增長所致。 |
| 2719 燦星旅 | 1.23 | -20.91% | -12.54% | 15.4 | -14.50% | |
| 4119 旭富 | 1.23 | +137.04% | -7.20% | 9.88 | -11.91% | |
| 9962 有益 | 1.23 | +2.01% | -33.23% | 15.0 | -20.16% | |
| 5546 永固-KY | 1.23 | -2.51% | -32.11% | 15.9 | -23.47% | |
| 6205 詮欣 | 1.24 | +28.80% | +5.77% | 10.8 | -0.58% | |
| 6698 旭暉應材 | 1.24 | +4.32% | +91.47% | 8.05 | +31.33% | 本期散熱相關產品營收較去年同期成長所致 |
| 2929 淘帝-KY | 1.24 | -17.22% | -21.16% | 12.0 | -8.62% | |
| 6569 醫揚 | 1.24 | +31.76% | +34.57% | 9.98 | +16.17% | |
| 6643 M31 | 1.25 | +22.29% | -12.03% | 12.4 | +7.33% | |
| 6936 永鴻生技 | 1.25 | +3.08% | +16.57% | 10.4 | +7.72% | |
| 6651 全宇昕 | 1.26 | +11.72% | -8.87% | 11.6 | +9.61% | |
| 3296 勝德 | 1.26 | -4.25% | -1.45% | 12.0 | +2.21% | |
| 4173 久裕 | 1.26 | -0.84% | +4.58% | 11.4 | +19.19% | |
| 6907 雅特力-KY | 1.26 | +2.75% | -14.81% | 12.3 | +0.12% | |
| 6967 汎瑋材料 | 1.26 | -4.62% | +7.81% | 10.2 | -1.08% | |
| 4744 皇將 | 1.26 | +87.39% | +77.50% | 9.00 | +14.04% | 本月銷售組合較多連線設備,導致營收增加。 |
| 3437 榮創 | 1.26 | +3.21% | -6.46% | 12.2 | -21.12% | |
| 6756 威鋒電子 | 1.27 | +32.30% | -10.09% | 11.4 | -14.37% | |
| 4528 江興鍛 | 1.27 | +12.42% | -10.57% | 11.4 | -11.51% | |
| 6246 臺龍 | 1.28 | +2.34% | -6.63% | 11.7 | +11.14% | |
| 3527 聚積 | 1.28 | +7.03% | -3.22% | 11.2 | -19.54% | |
| 6167 久正 | 1.28 | +36.31% | +1.49% | 9.14 | +20.35% | |
| 3332 幸康 | 1.29 | -0.19% | +30.96% | 12.4 | +25.87% | |
| 1731 美吾華 | 1.30 | +14.84% | +11.79% | 11.7 | +5.35% | 本期美髮及醫藥事業部出貨暢旺,營收較去年同期大幅成長近12%。 |
| 2221 大甲 | 1.30 | +18.38% | -3.25% | 10.2 | +0.76% | |
| 4123 晟德 | 1.30 | +39.28% | +23.48% | 11.2 | -4.50% | |
| 7610 聯友金屬-創 | 1.30 | +9.52% | +26.77% | 8.89 | -4.54% | |
| 5263 智崴 | 1.31 | +18.32% | -11.52% | 9.16 | +3.66% | |
| 6151 晉倫 | 1.31 | -0.39% | +1.90% | 12.7 | +2.11% | |
| 5498 凱崴 | 1.31 | +6.43% | +38.03% | 10.0 | +14.68% | |
| 3465 進泰電子 | 1.32 | -33.62% | -28.32% | 13.2 | +17.21% | |
| 1475 業旺 | 1.32 | +26.74% | -23.49% | 11.1 | -24.58% | |
| 6263 普萊德 | 1.32 | -21.81% | -18.80% | 13.9 | +0.21% | |
| 5489 彩富 | 1.32 | -7.21% | -2.69% | 12.3 | -7.54% | |
| 6982 大井泵浦 | 1.33 | +9.36% | -13.04% | 12.1 | -1.41% | |
| 6928 攸泰科技 | 1.33 | -31.75% | +20.44% | 16.3 | +5.92% | |
| 9918 欣天然 | 1.34 | +1.97% | +15.72% | 16.0 | +4.98% | |
| 4939 亞電 | 1.34 | +12.46% | -1.77% | 10.6 | -8.78% | |
| 8401 白紗科 | 1.35 | +0.73% | +9.43% | 11.3 | +0.53% | |
| 4413 飛寶企業 | 1.35 | +30.56% | +555.76% | 6.70 | +140.24% | 新客戶開始出貨,致使本月營收及累計營收較去年增加 |
| 4555 氣立 | 1.36 | +1.69% | +2.65% | 12.0 | +8.62% | |
| 8289 泰藝 | 1.36 | +5.92% | +12.91% | 13.1 | +16.58% | |
| 4155 訊映 | 1.36 | +2.68% | -23.82% | 12.2 | -2.12% | |
| 3224 三顧 | 1.36 | +12.30% | +6.30% | 11.5 | +6.81% | |
| 1760 寶齡富錦 | 1.36 | -45.97% | +3.65% | 15.2 | +0.67% | |
| 9955 佳龍 | 1.36 | +5.66% | +53.61% | 10.8 | +17.79% | 營收較去年同期增加,主要係因本期貴金屬售量增加所致 |
| 1449 佳和 | 1.36 | -14.07% | -36.94% | 18.1 | -18.88% | |
| 8942 森鉅 | 1.36 | -32.15% | -57.43% | 30.7 | -1.86% | 北美市場因關稅因素,需求下降,以致營業額減少。 |
| 3306 鼎天 | 1.37 | +53.26% | +47.65% | 8.31 | +16.16% | |
| 6922 宸曜 | 1.37 | -17.87% | +24.24% | 12.9 | +23.99% | |
| 2064 晉椿 | 1.38 | -1.95% | +1.26% | 11.5 | -5.79% | |
| 4430 耀億 | 1.38 | -11.56% | -19.34% | 15.5 | -0.05% | |
| 1413 宏洲 | 1.38 | -4.04% | -32.59% | 16.6 | -4.87% | |
| 7768 頌勝科技 | 1.39 | -21.40% | -20.39% | 15.1 | +3.50% | |
| 6124 業強 | 1.39 | +5.53% | -16.77% | 14.2 | +12.15% | |
| 8088 品安 | 1.39 | +4.62% | +66.57% | 10.3 | +38.47% | 係因Dram價格上漲所致 |
| 2364 倫飛 | 1.40 | +2.76% | +14.79% | 11.7 | +26.23% | |
| 6854 錼創科技-KY創 | 1.41 | +25.09% | -36.15% | 8.64 | -18.05% | |
| 2114 鑫永銓 | 1.41 | +4.02% | +15.60% | 11.6 | +8.88% | |
| 5212 凌網 | 1.41 | +52.27% | +96.22% | 8.40 | +17.86% | 新承接專案合約金額較大,致本月營收增加 |
| 3027 盛達 | 1.43 | +37.72% | -11.17% | 17.7 | +17.90% | |
| 4560 強信-KY | 1.44 | +9.37% | +0.94% | 12.6 | +8.76% | |
| 8933 愛地雅 | 1.44 | -1.01% | -0.64% | 19.1 | +0.32% | |
| 7736 虎山 | 1.44 | -0.60% | +22.88% | 12.8 | +31.67% | |
| 4903 聯光通 | 1.45 | -0.24% | +63.36% | 10.3 | +73.77% | 本月合併營收較去年增加,主係本期子公司工程合約收入較去年同期增加所致。 |
| 5474 聰泰 | 1.45 | -23.73% | +56.97% | 11.6 | +28.06% | 產品銷量增加 |
| 3141 晶宏 | 1.46 | +8.04% | +24.19% | 12.3 | +9.89% | |
| 6417 韋僑 | 1.46 | +14.30% | +9.38% | 11.8 | +8.43% | |
| 2748 雲品 | 1.46 | -14.77% | -21.93% | 17.4 | -0.81% | |
| 4541 晟田 | 1.46 | +3.24% | -2.78% | 11.8 | +14.71% | |
| 8416 實威 | 1.46 | +3.91% | +45.20% | 11.7 | +13.81% | |
| 3310 佳穎 | 1.46 | +13.83% | +20.86% | 22.1 | +112.70% | 本年認列建案"一見"營收 |
| 6727 亞泰金屬 | 1.46 | +5.37% | +36.88% | 11.1 | -1.91% | |
| 3041 揚智 | 1.47 | +105.90% | +4.65% | 8.44 | -31.56% | |
| 5426 振發 | 1.47 | +10.39% | +21.25% | 13.3 | +31.51% | |
| 4558 寶緯 | 1.47 | -5.66% | +59.35% | 12.4 | +15.70% | 營收較去年同期增加主要係工業料產品訂單增加所致。 |
| 3051 力特 | 1.47 | +4.49% | -16.05% | 13.6 | +3.55% | |
| 7716 昱臺國際 | 1.48 | -11.52% | -13.11% | 15.3 | +0.69% | |
| 6741 91APP*-KY | 1.48 | +6.87% | +12.01% | 12.6 | +10.38% | |
| 2483 百容 | 1.48 | +6.12% | +4.06% | 13.3 | -1.32% | |
| 6829 千附精密 | 1.49 | -14.24% | +21.41% | 13.0 | +22.29% | |
| 4737 華廣 | 1.49 | -10.94% | -8.10% | 14.1 | -1.39% | |
| 2399 映泰 | 1.49 | +5.11% | -17.24% | 14.2 | -14.04% | |
| 6506 雙邦 | 1.49 | +2.02% | -10.23% | 14.4 | +0.16% | |
| 7714 創泓科技 | 1.50 | -15.33% | +22.44% | 13.0 | +55.98% | 業績成長 |
| 6470 宇智 | 1.50 | -12.32% | -25.92% | 15.8 | +12.81% | |
| 6641 基士德-KY | 1.50 | +9.23% | -20.32% | 12.8 | -6.39% | |
| 2243 宏旭-KY | 1.52 | +56.54% | +78.23% | 11.1 | -10.45% | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 |
| 6425 易發 | 1.52 | +84.96% | +29.22% | 9.29 | -24.90% | |
| 1442 名軒 | 1.52 | -5.58% | -79.54% | 26.9 | -63.84% | 本月認收13戶,去年同期認收63戶;本年累計認收235戶,去年累計認收635戶,故兩期差異大。 |
| 6141 柏承 | 1.52 | +11.06% | -15.40% | 13.8 | -25.85% | 資料係自行結算數 |
| 4952 凌通 | 1.53 | -1.67% | -15.77% | 16.7 | -16.15% | |
| 7780 大研生醫* | 1.53 | +4.00% | +45.50% | 12.4 | +51.37% | 大研倍利他命與超級薑黃等新品、官網AI營運、四大電商銷冠、實體通路擴張,營收年增51%,彰顯新品研發力、品牌力與數據力。 |
| 6195 詩肯 | 1.53 | -16.73% | -18.57% | 16.1 | -2.82% | |
| 4931 新盛力 | 1.54 | -29.85% | -9.74% | 16.7 | +4.97% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。