月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 20:35
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3707 漢磊 | 6.20 | +5.05% | +29.85% | 7/14 | |
| 6265 方土昶 | 6.17 | +15.06% | +1209.50% | 7/10 | 受市場需求成長影響 |
| 4105 東洋 | 6.17 | +19.05% | +15.28% | 7/6 | |
| 6156 松上 | 6.16 | +6.58% | +55.51% | 7/10 | 子公司營收 |
| 1720 生達 | 6.15 | +5.85% | +9.10% | 7/10 | |
| 2038 海光 | 6.15 | -11.93% | -19.18% | 7/9 | |
| 2926 誠品生活 | 6.14 | +2.38% | -0.73% | 7/14 | |
| 3014 聯陽 | 6.13 | +3.26% | -1.12% | 7/8 | |
| 6206 飛捷 | 6.10 | -3.28% | +26.29% | 7/9 | |
| 8422 可寧衛* | 6.08 | -52.19% | +50.33% | 7/7 | 營收增加係南區焚化爐BOT案依IFRIC12會計處理,每月按工程進度認列成本,同步依成本金額認列工程收入,未產生毛利。 |
| 8404 百和興業-KY | 6.03 | -2.08% | +16.64% | 7/9 | |
| 8436 大江 | 6.03 | +19.48% | -14.59% | 7/7 | |
| 1623 大東電 | 6.03 | +69.32% | +13.62% | 7/10 | |
| 8462 柏文 | 6.02 | +1.64% | +20.11% | 7/9 | |
| 1309 台達化 | 6.02 | -38.23% | -51.72% | 7/8 | 因原料價格波動大,大陸貨低價搶單,導致銷售不易,部分客戶流失。 |
| 3003 健和興 | 5.99 | +12.34% | +36.15% | 7/10 | |
| 6438 迅得 | 5.93 | +0.09% | -3.12% | 7/2 | |
| 6180 橘子 | 5.91 | +2.33% | +7.56% | 7/10 | |
| 5493 三聯 | 5.87 | +10.91% | +19.30% | 7/9 | |
| 1725 元禎 | 5.86 | -24.17% | -23.87% | 7/7 | |
| 6743 安普新 | 5.81 | +81.03% | +29.71% | 7/10 | |
| 2359 所羅門 | 5.80 | +10.37% | +35.56% | 7/8 | |
| 5314 世紀* | 5.79 | +12.89% | +167.87% | 7/10 | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 3705 永信 | 5.78 | -12.17% | -21.98% | 7/13 | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 5.76 | +20.99% | +52.27% | 7/6 | 直飲產品銷量增加,致本月營收較去年同期成長。 |
| 1268 漢來美食 | 5.74 | -3.94% | +23.43% | 7/9 | |
| 6863 永道-KY | 5.74 | +34.15% | +80.80% | 7/10 | 本月較去年同期成長80.81%,係去年同期收入受對等關稅影響。 |
| 6510 精測 | 5.74 | +5.78% | +40.19% | 7/3 | |
| 6672 騰輝電子-KY | 5.73 | +8.12% | +68.12% | 7/6 | 航太與國防領域高毛利聚醯亞胺(PI)材料需求成長、漲價效應及高速訂單增加 |
| 1616 億泰 | 5.72 | +20.34% | +32.04% | 7/9 | |
| 1537 廣隆 | 5.71 | -1.21% | +14.05% | 7/9 | |
| 6248 沛波 | 5.70 | +8.87% | -9.76% | 7/10 | |
| 1310 台苯 | 5.70 | +10.18% | -24.84% | 7/9 | |
| 7705 三商餐飲 | 5.69 | -6.12% | +2.94% | 7/13 | |
| 2836 高雄銀 | 5.66 | +27.94% | +14.69% | 7/10 | |
| 1305 華夏 | 5.64 | -42.00% | -44.67% | 7/8 | |
| 6525 捷敏-KY | 5.63 | +2.61% | +19.84% | 7/7 | |
| 5007 三星 | 5.63 | +6.38% | +28.19% | 7/10 | |
| 6015 宏遠證 | 5.62 | +17.14% | +270.83% | 7/7 | 本月份及本期因經紀手續費收入及部位操作較去年同期增加所致 |
| 2707 晶華 | 5.61 | -4.95% | +13.94% | 7/10 | |
| 3587 閎康 | 5.58 | +2.56% | +11.00% | 7/8 | |
| 6153 嘉聯益 | 5.57 | +2.68% | +24.96% | 7/8 | |
| 8390 金益鼎 | 5.55 | +1.50% | +43.95% | 7/10 | |
| 6126 信音 | 5.54 | +2.51% | +59.01% | 7/8 | 本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,本期認列其營收所致。 |
| 3402 漢科 | 5.54 | +7.65% | +29.90% | 7/10 | |
| 3717 聯嘉投控 | 5.52 | +0.44% | — | 7/6 | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於114年8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 2754 亞洲藏壽司 | 5.51 | +7.43% | +12.26% | 7/10 | |
| 6504 南六 | 5.49 | -7.59% | +11.26% | 8/11 | |
| 1264 德麥 | 5.45 | -1.98% | +9.93% | 7/8 | |
| 5478 智冠 | 5.44 | -3.10% | +2.66% | 7/10 | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為30.32億,較上期減少5.25%,較去年同期增加26.91% |
| 9951 皇田 | 5.44 | +4.44% | -4.45% | 7/10 | |
| 6028 公勝保經 | 5.44 | +6.65% | +46.78% | 7/10 | |
| 2375 凱美 | 5.43 | +9.32% | +18.38% | 7/9 | |
| 8936 國統 | 5.39 | +6.40% | +21.23% | 7/10 | |
| 8155 博智 | 5.39 | +4.18% | +31.89% | 7/10 | |
| 6235 華孚 | 5.38 | +2.62% | -3.96% | 7/2 | |
| 1259 安心 | 5.33 | -2.52% | +2.94% | 7/10 | |
| 2743 山富 | 5.33 | -0.02% | -11.23% | 7/10 | |
| 2729 瓦城 | 5.31 | -12.56% | +12.55% | 7/14 | |
| 4129 聯合 | 5.30 | +5.91% | +17.08% | 7/9 | |
| 4566 時碩工業 | 5.30 | +16.10% | +44.38% | 7/9 | |
| 7689 大鵬科CLMX | 5.30 | +7.37% | +60.28% | 7/7 | 本月營業收入較去年同期成長 60.29%,主要係因受惠於客戶需求強勁,且於本年度成功導入新產品及新客戶,故整體出貨量增加。 |
| 6024 群益期 | 5.26 | +314.82% | +124.14% | 7/7 | 差異原因: 自營部門從事套利交易,其業內交易收入較上期增加。 |
| 8240 華宏 | 5.23 | -6.27% | -7.70% | 7/7 | |
| 5285 界霖 | 5.20 | -0.37% | +14.12% | 7/9 | |
| 1708 東鹼 | 5.19 | -3.58% | +3.25% | 7/8 | |
| 6914 阜爾運通 | 5.17 | +2.35% | +11.19% | 7/11 | |
| 1308 亞聚 | 5.17 | -0.94% | +20.68% | 7/8 | |
| 6753 龍德造船 | 5.14 | -1.50% | +33.41% | 7/9 | |
| 8463 潤泰材 | 5.11 | -9.80% | -16.32% | 7/10 | |
| 2497 怡利電 | 5.10 | +13.10% | +51.88% | 8/6 | 新增子公司統亞納入合併,以及大陸與泰國銷貨增加 |
| 2338 光罩 | 5.09 | -1.69% | +0.08% | 7/9 | |
| 1104 環泥 | 5.08 | -22.46% | -18.91% | 7/13 | |
| 5508 永信建 | 5.05 | +95.52% | +329.33% | 7/1 | 營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性,故本期業績大幅成長尚屬合理。 |
| 6173 信昌電 | 5.04 | +9.90% | +29.08% | 7/7 | |
| 6831 邁科 | 5.03 | +52.40% | +29.30% | 7/6 | |
| 4916 事欣科 | 5.02 | +11.33% | +80.52% | 7/13 | 受惠於國防、航太及通訊客戶需求強勁,低軌道衛星產品持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 |
| 6023 元大期貨 | 5.01 | +12.45% | +86.15% | 7/8 | 主係手續費收入增加 |
| 7805 威聯通 | 5.01 | -9.68% | +28.11% | 7/9 | |
| 4506 崇友 | 5.01 | -10.34% | +12.27% | 7/9 | 上列為本公司自結數 |
| 8374 羅昇 | 5.01 | -7.44% | +39.80% | 7/3 | |
| 3346 麗清 | 5.00 | -31.66% | -29.48% | 7/10 | |
| 5306 桂盟 | 5.00 | +11.78% | +31.67% | 7/10 | |
| 2427 三商電 | 5.00 | +68.78% | -11.68% | 7/10 | |
| 3004 豐達科 | 4.98 | +6.05% | +46.55% | 7/3 | |
| 1467 南緯 | 4.95 | +33.45% | +24.37% | 7/13 | |
| 9935 慶豐富 | 4.94 | +11.25% | +17.00% | 7/11 | |
| 6997 博弘 | 4.92 | -8.28% | +47.15% | 7/14 | |
| 3501 維熹 | 4.89 | +10.48% | +4.75% | 7/10 | |
| 6277 宏正 | 4.87 | +17.10% | +35.11% | 7/9 | |
| 2605 新興 | 4.86 | +10.08% | +51.62% | 7/13 | 受惠於散裝輪與油輪市場運價上揚,致本月營收較去年同期增長。 |
| 6175 立敦 | 4.86 | +2.75% | +43.96% | 7/7 | |
| 1603 華電 | 4.84 | +8.77% | +4.30% | 7/9 | |
| 4526 東台 | 4.83 | -22.95% | +26.68% | 7/11 | |
| 2340 台亞 | 4.83 | +18.56% | +16.34% | 7/11 | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.83 | +0.83% | +33.62% | 7/7 | |
| 6122 擎邦 | 4.83 | +82.73% | +20.25% | 7/10 | |
| 6163 華電網 | 4.73 | +18.84% | +61.38% | 7/10 | 因本期較去年同期驗收案件多,故營業額增加。 |
| 5607 遠雄港 | 4.73 | +2.65% | +37.01% | 7/10 | |
| 4770 上品 | 4.70 | +35.40% | -6.94% | 7/9 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。