月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7712 博盛半導體 | 1.00 | -8.86% | -10.53% | 9.96 | -6.31% | |
| 6895 宏碩系統 | 1.00 | +9.90% | +186.18% | 5.69 | +121.07% | 本期散熱相關產品營收較去年同期成長所致。 |
| 4305 世坤 | 1.01 | +4.45% | +15.58% | 8.24 | +5.52% | |
| 8481 政伸 | 1.01 | -4.90% | -0.70% | 8.87 | +8.93% | |
| 1432 大魯閣 | 1.01 | -21.02% | +2.89% | 10.1 | +4.45% | |
| 8476 台境* | 1.01 | -1.88% | -0.93% | 9.19 | -29.21% | |
| 6432 今展科 | 1.01 | +8.97% | +21.53% | 8.54 | +10.79% | |
| 6668 中揚光 | 1.02 | +3.14% | +10.74% | 8.04 | +16.99% | |
| 4588 玖鼎電力 | 1.02 | +24.38% | +27.97% | 6.20 | -16.69% | |
| 1459 聯發 | 1.02 | +13.19% | -0.30% | 8.98 | -7.02% | |
| 6556 勝品 | 1.02 | -20.01% | -12.58% | 10.5 | -22.06% | |
| 2444 兆勁 | 1.02 | +20.78% | -10.18% | 8.73 | -12.43% | |
| 3546 宇峻 | 1.02 | -6.71% | -9.82% | 9.69 | -4.52% | |
| 8455 大拓-KY | 1.02 | +25.12% | -23.97% | 8.79 | -7.66% | |
| 6751 智聯服務 | 1.03 | -8.90% | -29.92% | 14.3 | +12.70% | |
| 4977 眾達-KY | 1.03 | +1.78% | -25.62% | 8.24 | +17.83% | |
| 3444 利機 | 1.03 | -0.39% | +7.66% | 9.31 | +10.26% | |
| 6953 家碩 | 1.03 | -8.32% | +7.41% | 9.29 | -7.08% | |
| 4706 大恭 | 1.03 | +19.38% | +1.49% | 7.99 | -13.26% | |
| 8049 晶采 | 1.03 | -2.79% | -18.28% | 9.64 | -2.97% | |
| 6666 羅麗芬-KY | 1.04 | +49.27% | -4.72% | 8.54 | -3.85% | |
| 4549 桓達 | 1.04 | +6.86% | +13.25% | 9.51 | -0.23% | |
| 1525 江申 | 1.04 | -14.03% | -25.01% | 9.01 | -17.15% | |
| 6547 高端疫苗 | 1.04 | +127.83% | -14.89% | 4.66 | -2.23% | |
| 3025 星通 | 1.04 | +200.52% | +17.17% | 3.49 | -27.87% | |
| 2702 華園 | 1.05 | -9.97% | -14.95% | 10.4 | -4.10% | |
| 6951 青新-創 | 1.05 | +33.15% | +40.70% | 6.11 | +23.02% | |
| 6715 嘉基 | 1.05 | +35.37% | -44.72% | 12.3 | -27.23% | |
| 2107 厚生 | 1.05 | +2.43% | -35.53% | 10.1 | -10.37% | |
| 1593 祺驊 | 1.05 | +10.85% | +25.16% | 8.91 | +11.85% | |
| 4166 友霖 | 1.05 | +4.45% | +4.96% | 9.59 | +6.08% | |
| 6568 宏觀 | 1.06 | +14.82% | +16.97% | 8.37 | +5.87% | |
| 6534 正瀚-創 | 1.06 | +77.13% | +94.67% | 14.9 | +9.58% | 本月營收較去年同期增加,主要係因部分客戶考量其營運規劃及倉儲需求,致營收增加。 |
| 6716 應廣 | 1.06 | +29.28% | -4.97% | 8.12 | -16.57% | |
| 8045 達運光電 | 1.06 | -0.89% | +173.23% | 9.99 | -27.97% | 產品轉換期 |
| 2061 風青 | 1.07 | +27.20% | +17.33% | 8.80 | +3.89% | |
| 4440 宜新實業 | 1.07 | +26.12% | +2.34% | 7.51 | -10.27% | |
| 7794 宏碁智新 | 1.07 | +29.11% | -30.07% | 7.38 | +19.10% | |
| 8162 微矽電子-創 | 1.07 | -10.45% | +14.34% | 9.87 | +28.35% | |
| 1531 高林股 | 1.08 | -7.44% | -27.30% | 11.6 | -6.40% | |
| 5438 東友 | 1.08 | +36.44% | -31.28% | 10.3 | +7.68% | |
| 6152 百一 | 1.08 | -24.17% | -20.57% | 11.2 | -38.88% | |
| 2506 太設 | 1.09 | +57.92% | -30.92% | 9.20 | -26.03% | |
| 1777 生泰 | 1.09 | -5.06% | +2.20% | 9.77 | +3.59% | |
| 2756 聯發國際 | 1.09 | -8.63% | +71.33% | 8.40 | +66.34% | 因新品牌業務拓展成效良好,使直營與加盟營收成長。 |
| 5603 陸海 | 1.09 | +2.63% | -19.68% | 10.3 | -28.45% | |
| 4584 君帆 | 1.10 | -3.98% | -10.54% | 10.3 | +4.81% | |
| 5299 杰力 | 1.10 | -10.81% | -22.40% | 11.8 | -8.22% | |
| 6792 詠業 | 1.10 | -2.64% | +11.66% | 10.2 | +9.03% | |
| 6101 寬魚國際 | 1.11 | -24.02% | +8125.55% | 8.85 | +83.70% | 本期營收較去年同期遽增,主係因本期王心凌在大陸舉辦巡迴演唱會所致。 |
| 3178 公準 | 1.11 | +8.40% | +16.86% | 9.65 | -2.07% | |
| 4111 濟生 | 1.11 | +0.62% | +19.03% | 10.3 | +23.44% | |
| 3588 通嘉 | 1.11 | -0.18% | -20.82% | 10.1 | -9.27% | |
| 6477 安集 | 1.11 | +24.16% | +17.15% | 6.53 | -9.46% | |
| 2704 國賓 | 1.12 | +7.23% | -13.92% | 9.95 | +1.84% | |
| 8072 陞泰 | 1.12 | +12.72% | +15.98% | 9.06 | +28.94% | |
| 3152 璟德 | 1.12 | +0.24% | -21.95% | 10.8 | -12.47% | |
| 2916 滿心 | 1.12 | -10.58% | -3.36% | 13.4 | +3.15% | |
| 5015 華祺 | 1.12 | -5.42% | -17.00% | 11.8 | +5.02% | |
| 8342 益張 | 1.13 | -17.56% | -15.91% | 11.8 | -2.73% | |
| 6498 久禾光 | 1.13 | -4.44% | +2.66% | 9.08 | +22.77% | |
| 1441 大東 | 1.14 | -8.84% | -6.62% | 11.4 | -3.66% | |
| 7795 長廣 | 1.14 | -33.15% | +52.89% | 12.6 | -27.26% | 受到市場需求循環及客戶驗收進度影響,導致本月營收較去年同期增加50%。 |
| 6692 進能服 | 1.14 | +32.85% | -61.43% | 12.5 | +9.76% | 當月營收較去年同期減少61.44%,主要係工程收入較去年同期減少所致。 |
| 8489 三貝德 | 1.15 | -9.28% | -3.64% | 9.79 | -4.93% | |
| 5230 雷笛克光學 | 1.15 | +3.07% | -17.05% | 9.65 | -15.82% | |
| 4768 晶呈科技 | 1.15 | +70.50% | +39.09% | 5.82 | -22.95% | |
| 8930 青鋼 | 1.15 | -2.81% | -1.92% | 10.9 | -5.21% | |
| 8074 鉅橡 | 1.15 | -2.89% | +1.07% | 9.82 | +3.55% | |
| 6581 鋼聯 | 1.15 | -41.92% | -48.46% | 16.3 | -2.02% | |
| 9931 欣高 | 1.15 | -1.97% | -0.63% | 11.7 | -27.72% | |
| 6609 瀧澤科 | 1.16 | -5.83% | -72.78% | 16.3 | -21.06% | 因中美貿易,關稅等,訂單減少 |
| 6133 金橋 | 1.16 | -2.39% | +21.28% | 10.1 | +12.22% | |
| 3093 港建* | 1.17 | +42.02% | -46.05% | 15.8 | +87.78% | 本年累計營業收入較去年增加87.79%,主係機器設備銷售增加所致。 |
| 4995 晶達 | 1.17 | +38.06% | -13.12% | 9.33 | -11.34% | |
| 3092 鴻碩 | 1.17 | -9.70% | -25.93% | 12.5 | -17.54% | |
| 6894 衛司特 | 1.17 | -0.41% | +43.20% | 10.2 | +50.25% | 因應客戶訂單需求,電解設備與耗材之銷售額增加,使本年累計營收較去年同期成長。 |
| 1454 台富 | 1.17 | -1.10% | -15.62% | 11.8 | -4.33% | |
| 1436 華友聯 | 1.17 | -73.95% | -92.32% | 36.9 | -39.72% | 本月營收較去年同期減少,係本月交屋數量較去年同期減少所致。 |
| 3050 鈺德 | 1.17 | +5.85% | +4.40% | 9.37 | -0.73% | |
| 6834 天二科技 | 1.17 | -1.56% | +11.50% | 11.0 | +17.46% | |
| 3684 榮昌 | 1.18 | +9.85% | +51.65% | 8.77 | +31.37% | 因訂單增多之影響 |
| 6292 迅德 | 1.18 | +39.51% | +30.49% | 7.48 | -5.81% | |
| 6485 點序 | 1.18 | +15.23% | -1.92% | 10.5 | +14.70% | |
| 6899 創為精密 | 1.19 | +15.88% | +45.91% | 8.83 | +24.69% | |
| 3325 旭品 | 1.19 | +21.52% | +14.37% | 9.65 | -11.62% | |
| 6276 安鈦克 | 1.19 | +5.12% | +8.72% | 11.1 | +28.81% | |
| 3049 精金 | 1.19 | +8.43% | -18.55% | 10.2 | -1.71% | |
| 2536 宏普 | 1.20 | +9.01% | +701.48% | 42.1 | +604.04% | 今年本期預售完工交屋及租金收入 |
| 2734 易飛網 | 1.20 | -22.04% | +2.72% | 12.3 | -19.69% | |
| 2495 普安 | 1.21 | +53.84% | +46.05% | 8.33 | -14.60% | |
| 4138 曜亞 | 1.21 | +6.18% | -2.70% | 10.2 | -12.22% | |
| 6924 榮惠-KY創 | 1.21 | -7.73% | -21.37% | 12.7 | -1.99% | |
| 3031 佰鴻 | 1.21 | +30.24% | +37.49% | 8.34 | -7.78% | |
| 9950 萬國通 | 1.21 | -31.25% | -49.08% | 16.5 | -20.26% | |
| 1339 昭輝 | 1.22 | +0.10% | -23.69% | 12.9 | -9.84% | |
| 4510 高鋒 | 1.22 | -11.74% | -11.54% | 11.1 | -15.77% | |
| 1452 宏益 | 1.22 | +14.94% | -21.10% | 10.5 | -15.72% | |
| 6693 廣閎科 | 1.22 | +3.70% | +28.58% | 9.91 | +27.88% | |
| 7747 昕奇雲端 | 1.22 | -0.03% | -4.59% | 11.7 | +12.70% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。