月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8047 星雲 | 0.87 | -9.13% | +193.64% | 3.47 | +32.83% | 主係新增合併個體-天良 |
| 5220 萬達光電 | 0.87 | -7.44% | +52.60% | 6.21 | +36.17% | 新客戶導入量產及產品線組合多元化 |
| 6496 科懋 | 0.88 | +26.75% | +30.36% | 5.39 | +12.33% | |
| 4972 湯石照明 | 0.88 | +1.20% | +27.26% | 5.86 | +8.00% | |
| 6532 瑞耘 | 0.88 | +44.11% | +49.11% | 4.51 | +8.70% | |
| 2063 世鎧精密 | 0.88 | +22.93% | -17.89% | 5.48 | -7.50% | |
| 4903 聯光通 | 0.88 | -62.65% | -40.54% | 9.05 | +22.80% | |
| 3685 元創精密 | 0.88 | -25.71% | -17.22% | 8.12 | +32.18% | |
| 1436 華友聯 | 0.89 | -63.97% | -93.98% | 5.72 | -81.71% | 本月及累計營收較去年同期減少,係今年交屋數量較去年同期減少所致。 |
| 3027 盛達 | 0.89 | -20.24% | -40.40% | 7.91 | -48.13% | |
| 6799 來頡 | 0.89 | +5.49% | +15.91% | 5.92 | +4.16% | |
| 4564 元翎 | 0.89 | +39.77% | +30.53% | 4.75 | -30.46% | |
| 1611 中電 | 0.89 | +6.18% | -1.57% | 5.98 | -8.54% | |
| 6552 易華電 | 0.89 | +5.55% | -23.16% | 6.66 | -28.94% | |
| 2506 太設 | 0.89 | -39.13% | -57.06% | 8.97 | +20.79% | 本月交屋較去年同月少 |
| 1441 大東 | 0.89 | -0.94% | -27.50% | 6.94 | -22.92% | |
| 4994 傳奇 | 0.90 | +2.36% | -28.74% | 6.92 | -3.11% | |
| 4590 富田-創 | 0.90 | -25.29% | +2.38% | 6.59 | -11.28% | |
| 1762 中化生 | 0.90 | -11.79% | +23.22% | 7.56 | +23.99% | |
| 5244 弘凱 | 0.90 | +22.31% | +31.60% | 4.67 | +1.36% | |
| 6581 鋼聯 | 0.90 | -53.94% | -50.52% | 13.7 | +4.43% | 今年7月銷貨數量較去年7月減少。 |
| 6870 騰雲 | 0.90 | -0.83% | +35.81% | 5.66 | +47.13% | |
| 6160 欣技 | 0.90 | +31.76% | -17.16% | 6.04 | -18.05% | |
| 4139 馬光-KY | 0.91 | +1.17% | +5.97% | 6.22 | -0.14% | 公告合併數為公司自結數 |
| 6606 建德工業 | 0.91 | -8.06% | +39.73% | 5.75 | +23.73% | |
| 6654 天正國際 | 0.91 | +12.80% | +203.54% | 4.18 | +116.78% | 主係因為客戶需求增加及新設備出貨所致 |
| 4426 利勤 | 0.91 | +37.01% | +34.70% | 5.28 | +4.73% | |
| 6840 東研信超 | 0.91 | -7.51% | +17.12% | 5.80 | +12.83% | |
| 1456 怡華 | 0.91 | +62.93% | -18.12% | 4.58 | -19.75% | |
| 3169 亞信 | 0.91 | +6.54% | +22.42% | 5.87 | +4.74% | |
| 8222 寶一 | 0.91 | +33.63% | +46.81% | 5.73 | +0.74% | |
| 3232 昱捷 | 0.93 | +23.75% | +27.77% | 6.02 | +6.93% | |
| 6127 九豪 | 0.94 | -3.29% | +20.55% | 6.09 | +2.10% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 |
| 5212 凌網 | 0.94 | -1.82% | -34.30% | 5.96 | -1.68% | 因去年有較大專案認收,致本期營收較去年同期減少 |
| 6021 美好證 | 0.94 | -54.85% | -77.08% | 30.6 | +353.84% | 主係本月營業證券評價利益相較去年同期下降,故營業收入減少。 |
| 1568 倉佑 | 0.94 | -7.26% | +18.19% | 6.50 | +4.46% | |
| 8444 綠河-KY | 0.94 | +21.27% | -60.11% | 9.04 | -59.01% | 由於去年平均售價偏低,為避免損失擴大,公司採取選擇性接單,使銷售量下降,但平均售價因此有所提升,待售價穩定將增加銷售量。 |
| 6596 寬宏藝術 | 0.95 | -34.42% | -87.14% | 14.2 | -10.65% | 本期展演節目較去年同期少 |
| 6666 羅麗芬-KY | 0.95 | -43.58% | +12.50% | 7.62 | +11.99% | |
| 1459 聯發 | 0.95 | +21.15% | +5.10% | 5.85 | -17.24% | |
| 4706 大恭 | 0.95 | -2.72% | +2.23% | 6.88 | +13.00% | |
| 4161 聿新科 | 0.95 | +23.84% | +41.30% | 5.57 | +22.82% | |
| 5438 東友 | 0.96 | +12.65% | -18.44% | 4.71 | -43.77% | |
| 6899 創為精密 | 0.96 | -9.58% | +6.21% | 6.52 | -1.56% | |
| 3234 光環 | 0.96 | +25.20% | +96.94% | 4.75 | +16.40% | 主要受客戶訂單需求增加影響 |
| 6167 久正 | 0.96 | -14.12% | -15.69% | 7.09 | +2.49% | |
| 7736 虎山 | 0.96 | -20.56% | -30.98% | 8.19 | -17.21% | |
| 3176 基亞 | 0.96 | +1.66% | -16.43% | 6.43 | -34.05% | |
| 4577 達航科技 | 0.97 | +0.02% | +59.81% | 5.50 | +56.23% | 本期較去年同期變動 59.82%,主係設備產銷較去年同期增加 32,955仟元所致。 |
| 6418 詠昇 | 0.97 | +4.21% | +62.96% | 5.34 | +18.88% | 客戶訂單增加 |
| 4432 銘旺實 | 0.97 | +6.58% | -27.10% | 5.46 | -18.24% | |
| 4976 佳凌 | 0.97 | +1.32% | +9.49% | 6.26 | +1.32% | |
| 3494 誠研 | 0.97 | +12.58% | +4.46% | 5.97 | +7.43% | |
| 4167 松瑞藥 | 0.97 | -4.67% | -10.43% | 6.17 | -12.87% | |
| 7584 樂意 | 0.98 | +21.78% | +42.47% | 5.76 | -5.15% | |
| 3597 映興 | 0.98 | +14.95% | +35.57% | 5.49 | +17.53% | |
| 4729 熒茂 | 0.98 | +7.45% | +18.56% | 6.26 | -1.18% | |
| 8440 綠電 | 0.99 | +8.46% | +17.22% | 5.44 | -3.50% | |
| 4908 前鼎 | 0.99 | +8.20% | +51.63% | 6.19 | +28.18% | 主要係受客戶訂單需求增加影響 |
| 4581 光隆精密-KY | 0.99 | -11.21% | +6.98% | 6.96 | +6.28% | |
| 6556 勝品 | 0.99 | -3.59% | -30.18% | 8.55 | +4.10% | |
| 5328 華容 | 0.99 | -4.56% | +41.97% | 6.23 | +25.02% | |
| 6712 長聖 | 0.99 | +5.72% | +20.72% | 5.59 | +16.30% | |
| 3050 鈺德 | 1.00 | -0.51% | +2.69% | 6.82 | -3.81% | |
| 6101 寬魚國際 | 1.00 | +44.01% | -24.44% | 10.9 | +73.34% | 本期營收較去年同期營收減少,差異原因主要係因去年同期認列營收之演唱會場次較多,使營收金額總計數較高所致。 |
| 1721 三晃 | 1.00 | -29.12% | -43.46% | 9.06 | -15.04% | |
| 2024 志聯 | 1.00 | +1.85% | +20.66% | 6.10 | +3.51% | |
| 5464 霖宏 | 1.01 | +0.48% | +37.47% | 7.18 | +31.29% | |
| 6231 系微 | 1.01 | -50.93% | -6.76% | 10.0 | +9.23% | |
| 4707 磐亞 | 1.01 | -32.81% | -16.96% | 7.18 | -9.29% | |
| 6695 芯鼎 | 1.02 | +0.31% | +10.86% | 6.09 | -7.99% | |
| 3527 聚積 | 1.02 | -31.07% | -10.28% | 8.35 | -4.31% | |
| 1777 生泰 | 1.02 | -18.90% | -9.97% | 7.14 | -5.29% | |
| 6218 豪勉 | 1.03 | -49.79% | +34.19% | 9.04 | +13.09% | |
| 5276 達輝-KY | 1.03 | +24.58% | +18.92% | 6.06 | +14.45% | |
| 3356 奇偶 | 1.04 | +8.48% | +35.52% | 6.65 | +14.02% | |
| 4584 君帆 | 1.04 | +3.81% | -11.43% | 6.42 | -20.17% | |
| 4905 台聯電 | 1.04 | +32.84% | +35.44% | 5.50 | +33.65% | |
| 3285 微端 | 1.05 | -14.24% | +95.96% | 6.63 | +84.40% | 因醫療產品及PCB鑽孔設備銷售量增加,致使整體營收較去年同期增加。 |
| 4768 晶呈科技 | 1.05 | -3.33% | +79.00% | 9.26 | +131.97% | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 |
| 4971 IET-KY | 1.05 | +46.18% | +39.64% | 6.93 | +18.77% | |
| 6470 宇智 | 1.05 | -11.22% | -39.60% | 6.71 | -46.71% | |
| 4582 聚恆-創 | 1.05 | -59.20% | +34.45% | 10.7 | +151.62% | 主係因採用完工比例法認列進度時點差異所致。 |
| 3684 榮昌 | 1.06 | -10.92% | +7.08% | 6.92 | +5.98% | |
| 6568 宏觀 | 1.06 | -0.76% | +34.32% | 7.65 | +19.73% | |
| 3158 嘉實 | 1.06 | -7.46% | +32.86% | 6.63 | +18.95% | |
| 2070 精湛 | 1.06 | +57.89% | +75.77% | 4.52 | +26.46% | 本月外銷高階機台訂單出貨 |
| 6692 進能服 | 1.07 | +53.96% | +216.44% | 4.73 | -55.10% | 當月營收較去年同期增加216.44%,本年累計營收較去年同期減少55.11%,主要係工程收入變動所致。 |
| 6570 維田 | 1.07 | +7.05% | +99.23% | 6.57 | +28.33% | 受惠自動化專案在美洲及歐洲市場持續發酵。 |
| 8432 東生華 | 1.07 | +11.13% | +26.56% | 7.23 | +12.87% | |
| 3043 科風 | 1.07 | +18.55% | +42.49% | 5.52 | +0.97% | |
| 1437 勤益控 | 1.08 | -8.29% | -34.01% | 5.17 | -6.38% | |
| 6668 中揚光 | 1.08 | +0.11% | +17.86% | 6.93 | +14.71% | |
| 4303 信立 | 1.08 | +20.69% | +16.87% | 6.23 | +4.63% | |
| 8455 大拓-KY | 1.08 | +5.22% | +3.14% | 7.40 | +6.52% | |
| 6612 奈米醫材 | 1.08 | -6.77% | +28.81% | 7.54 | +15.92% | |
| 2756 聯發國際 | 1.08 | -1.94% | -1.57% | 7.19 | +17.51% | |
| 3541 西柏 | 1.09 | +22.93% | +30.74% | 6.11 | -4.64% | |
| 2243 宏旭-KY | 1.09 | -52.38% | -8.56% | 10.8 | +25.89% | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 |
| 7717 萊德光電-KY | 1.09 | -21.50% | +37.09% | 6.99 | +26.30% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。