月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 20:35
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7821 神數 | 8.01 | +0.59% | +31.77% | 7/9 | |
| 1535 中宇 | 7.98 | +37.24% | -32.51% | 7/7 | |
| 3059 華晶科 | 7.95 | +0.13% | +3.02% | 7/10 | |
| 3548 兆利 | 7.88 | -5.44% | +7.06% | 7/8 | |
| 2616 山隆 | 7.84 | -5.73% | +17.46% | 7/9 | |
| 2745 五福 | 7.82 | -14.38% | +5.97% | 7/10 | |
| 5392 能率 | 7.79 | +5.50% | +9.15% | 7/10 | |
| 2022 聚亨 | 7.78 | -8.43% | +19.48% | 7/10 | |
| 1558 伸興 | 7.78 | -4.36% | +7.55% | 7/10 | |
| 2028 威致 | 7.77 | -23.56% | +13.06% | 7/9 | |
| 4175 杏一 | 7.75 | +18.09% | +11.01% | 7/14 | |
| 2753 八方雲集 | 7.72 | -3.55% | +10.84% | 7/10 | |
| 8183 精星 | 7.71 | +10.98% | +64.65% | 7/9 | 6月合併營收7.71億,較5月增10.98%,與去年6月比增64.66%,係因新能源車用產品需求成長所致 |
| 8916 光隆 | 7.70 | -13.42% | +3.98% | 7/6 | |
| 3689 湧德 | 7.68 | +15.25% | +72.66% | 7/7 | 本年度營收新增浙江榆陽電子股份有限公司營收 |
| 3357 臺慶科 | 7.65 | +7.76% | +57.44% | 7/7 | 受AI、車用及網通等產品需求持續提升,客戶出貨動能延續近期成長趨勢,致本月營收較去年同期成長57.44%。 |
| 3374 精材 | 7.64 | +9.63% | +61.00% | 7/13 | 因測試服務需求較去年同期增加 |
| 3030 德律 | 7.64 | -28.69% | +0.43% | 7/2 | |
| 3712 永崴投控 | 7.63 | -40.93% | -85.23% | 7/11 | 主要係因子公司承接工程案件依進度認列收入 |
| 6230 尼得科超眾 | 7.58 | -13.01% | -3.15% | 7/9 | |
| 7610 聯友金屬-創 | 7.52 | +22.27% | +555.43% | 7/9 | 6月單月及累積合併營收較去年同期分別增加555%及462%,主要在於鎢製品出貨量及出貨價格較去年同期增加所致。 |
| 3680 家登 | 7.52 | +10.97% | +37.92% | 7/13 | |
| 6869 雲豹能源 | 7.52 | +38.17% | +70.38% | 7/13 | 本月營收增加,主要係因承包工程案件依進度認列工程收入、發售電業務成長及出售儲能案場開發權利所致。 |
| 4114 健喬 | 7.51 | +24.99% | +30.67% | 7/8 | |
| 7792 安葆 | 7.50 | +3.98% | +28.27% | 7/9 | |
| 6451 訊芯-KY | 7.50 | +20.17% | +40.55% | 7/9 | |
| 4551 智伸科 | 7.50 | -1.40% | +30.66% | 7/6 | |
| 1563 巧新 | 7.49 | +17.93% | +21.46% | 7/9 | |
| 6188 廣明 | 7.48 | +17.67% | -1.89% | 7/7 | |
| 1726 永記 | 7.47 | -9.73% | -5.58% | 7/11 | |
| 8081 致新 | 7.43 | -0.70% | +7.18% | 7/8 | |
| 3691 碩禾 | 7.39 | -17.35% | +63.72% | 7/13 | 係因太陽能導電漿產品、AI伺服器液冷管接件及其零組件之加工與測試服務銷量增加所致。 |
| 3388 崇越電 | 7.36 | -5.81% | +18.97% | 7/7 | |
| 5013 強新 | 7.36 | +1.18% | +22.67% | 7/10 | |
| 8255 朋程 | 7.35 | +18.76% | +5.77% | 7/8 | |
| 2906 高林 | 7.34 | +15.50% | +5.23% | 7/10 | |
| 2401 凌陽 | 7.34 | +1.33% | +35.24% | 7/13 | |
| 5534 長虹 | 7.31 | +46.60% | +124.20% | 7/13 | 本月營收較去年同期增加,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期增加所致。 |
| 2457 飛宏 | 7.30 | +0.88% | -2.68% | 7/10 | |
| 1234 黑松 | 7.28 | +4.88% | -5.28% | 7/9 | |
| 2516 新建 | 7.28 | -10.59% | -11.61% | 7/9 | |
| 7722 LINEPAY | 7.26 | -2.87% | +14.15% | 7/10 | |
| 8996 高力 | 7.25 | +14.73% | +37.55% | 7/4 | 說明:本年累計營收較去年同期增加128.96%,主要係板式熱交換器及熱能產品年度營收分別較去年同期增加17.88%及185.17%所致 |
| 6491 晶碩 | 7.24 | +1.08% | +33.93% | 7/3 | |
| 1589 永冠-KY | 7.20 | -5.33% | -5.37% | 7/10 | |
| 1612 宏泰 | 7.17 | +8.34% | -11.28% | 7/9 | |
| 4441 振大環球 | 7.17 | +87.77% | -3.50% | 7/9 | |
| 6903 巨漢 | 7.15 | +7.31% | +163.85% | 7/10 | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致 |
| 5283 禾聯碩 | 7.14 | +15.40% | +2.65% | 7/10 | |
| 1218 泰山 | 7.14 | -13.06% | -11.86% | 7/14 | |
| 4513 福裕 | 7.14 | +615.73% | +807.58% | 7/11 | 處分不動產-新光段完成過戶入帳造成營收爆增 |
| 3552 同致 | 7.09 | -0.22% | +4.38% | 7/14 | |
| 6245 立端 | 7.09 | +36.80% | +14.08% | 7/10 | |
| 2035 唐榮公司 | 7.06 | -28.35% | +4.75% | 7/7 | |
| 9925 新保 | 7.04 | +2.07% | +3.31% | 7/8 | |
| 5515 建國 | 7.04 | +5.37% | +24.55% | 7/9 | |
| 2486 一詮 | 7.01 | +1.08% | +35.04% | 7/7 | |
| 3710 連展投控 | 6.98 | +0.90% | +20.67% | 7/14 | |
| 2643 捷迅 | 6.97 | +7.39% | +0.22% | 7/7 | |
| 6138 茂達 | 6.95 | +1.25% | +11.10% | 7/6 | |
| 1711 永光 | 6.91 | -3.94% | +15.49% | 7/7 | |
| 1815 富喬 | 6.89 | -2.74% | +46.36% | 7/9 | |
| 8478 東哥遊艇 | 6.87 | +30187.74% | +76.32% | 7/11 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 |
| 6115 鎰勝 | 6.82 | -6.30% | +15.96% | 7/8 | |
| 3483 力致 | 6.81 | -13.89% | -18.47% | 7/8 | |
| 8021 尖點 | 6.81 | +9.69% | +90.10% | 7/6 | 本月增減百分比或本年增減百分比達50%以上:主要係市場需求增加所致。 |
| 8105 凌巨 | 6.80 | -6.94% | -8.89% | 7/9 | |
| 8234 新漢 | 6.80 | +30.33% | +38.60% | 7/8 | |
| 1316 上曜 | 6.78 | -5.93% | +101.96% | 7/10 | 主因子公司營收上升,致本年度營收較去年同期增加。 |
| 3701 大眾控 | 6.75 | +9.69% | +17.20% | 7/13 | |
| 1723 中碳 | 6.74 | +5.91% | +32.11% | 7/9 | |
| 6416 瑞祺電通 | 6.68 | +90.82% | +58.61% | 7/6 | 因應上半年部分區域訂單物料遞延,公司於階段性齊料後迅速優化生產排程並加速出貨,帶動6月單月營收成長。 |
| 3716 中化控股 | 6.64 | +0.67% | -5.39% | 7/10 | |
| 8383 千附 | 6.63 | +68.64% | +200.06% | 7/9 | 本月營業收入較去年同期增加200.07%,主要係精密零組件收入及工程收入增加 |
| 6284 佳邦 | 6.61 | +9.32% | +6.57% | 7/10 | |
| 8110 華東 | 6.60 | +2.42% | +16.25% | 7/10 | |
| 1444 力麗 | 6.60 | -38.48% | +25.55% | 7/9 | |
| 3663 鑫科 | 6.59 | +28.27% | +22.76% | 7/9 | 本月貴金屬銷售金額佔合併營收比率為68%。 |
| 6192 巨路 | 6.59 | +26.16% | +16.93% | 7/9 | |
| 2949 欣新網 | 6.56 | +12.25% | +31.79% | 7/13 | |
| 4960 誠美材 | 6.55 | -4.76% | +4.77% | 7/10 | |
| 6667 信紘科 | 6.54 | +20.01% | -2.50% | 7/11 | |
| 4912 聯德控股-KY | 6.47 | +6.07% | +53.33% | 7/9 | 6月份出貨較去年同期增加所致 |
| 2349 錸德 | 6.45 | -13.48% | -15.78% | 7/10 | |
| 8099 大世科 | 6.42 | +79.85% | +85.46% | 7/9 | 因大型專案驗收,營收較同期增加。 |
| 2062 橋椿 | 6.42 | +8.04% | +31.39% | 7/8 | |
| 1451 年興 | 6.41 | +22.02% | +8.01% | 7/8 | |
| 2453 凌群 | 6.40 | +17.69% | +5.78% | 7/9 | |
| 2323 中環 | 6.39 | -0.16% | +38.83% | 7/13 | 無 |
| 7767 仁大資訊 | 6.37 | +170.61% | +220.50% | 7/10 | 主係因應客戶需求,於本月大量出貨所致。 |
| 9924 福興 | 6.36 | +2.47% | -3.73% | 7/10 | |
| 1615 大山 | 6.33 | +32.00% | +28.36% | 7/7 | |
| 2369 菱生 | 6.31 | -2.17% | +36.51% | 7/10 | |
| 3131 弘塑 | 6.31 | +12.87% | +15.21% | 7/10 | |
| 1582 信錦 | 6.25 | +2.24% | -9.50% | 7/8 | |
| 2478 大毅 | 6.24 | +14.71% | +35.76% | 7/9 | |
| 2849 安泰銀 | 6.24 | +17.19% | +32.47% | 7/9 | |
| 2012 春雨 | 6.23 | -6.08% | -17.62% | 7/10 | |
| 8043 蜜望實 | 6.22 | +1.00% | +48.37% | 7/10 | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 |
| 1473 台南 | 6.21 | +44.15% | -0.86% | 7/9 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。