月營收 · 2026-04 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 20:35
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1709 和益 | 7.56 | -17.43% | +3.28% | — | |
| 2349 錸德 | 7.55 | +10.10% | -1.14% | — | |
| 3483 力致 | 7.52 | -9.01% | +3.68% | — | |
| 3548 兆利 | 7.51 | +17.91% | -30.18% | — | |
| 3701 大眾控 | 7.50 | +5.10% | -29.99% | — | |
| 4973 廣穎電通 | 7.49 | -13.82% | +106.09% | — | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 |
| 8081 致新 | 7.46 | +2.74% | -4.46% | — | |
| 8442 威宏-KY | 7.40 | +6.55% | +9.24% | — | |
| 5288 豐祥-KY | 7.39 | -11.46% | +24.84% | — | |
| 6115 鎰勝 | 7.39 | +2.26% | +15.42% | — | |
| 3552 同致 | 7.37 | +41.23% | +2.58% | — | |
| 2038 海光 | 7.34 | -5.85% | -14.72% | — | |
| 1815 富喬 | 7.34 | +7.71% | +53.16% | — | 主要受高階薄布需求大幅增加。 |
| 6118 建達 | 7.32 | -12.12% | -18.35% | — | |
| 1723 中碳 | 7.31 | +38.38% | +40.89% | — | |
| 6143 振曜 | 7.31 | -0.84% | +14.19% | — | |
| 3374 精材 | 7.24 | +3.47% | +25.63% | — | |
| 1711 永光 | 7.22 | -13.80% | -1.36% | — | |
| 5258 虹堡 | 7.21 | +6.82% | +22.40% | — | |
| 3693 營邦 | 7.18 | +5.17% | +10.79% | — | |
| 6803 崑鼎 | 7.16 | -8.69% | +2.55% | — | |
| 8183 精星 | 7.16 | +2.68% | +12.86% | — | |
| 6613 朋億* | 7.11 | -33.52% | +30.81% | — | |
| 3360 尚立 | 7.08 | +5.31% | -3.72% | — | 本月較去年同月增加20%以上,係客戶需求增加 |
| 7821 神數 | 7.08 | -17.98% | +24.23% | — | |
| 4960 誠美材 | 7.05 | +15.24% | -5.56% | — | |
| 3357 臺慶科 | 7.04 | +7.34% | +15.42% | — | |
| 7689 大鵬科CLMX | 7.03 | +76.17% | +92.00% | — | 主係受客戶訂單出貨排程與產品組合差異影響。因應客戶專案需求,部分套裝產品出貨時程較為集中,致使變動。 |
| 1558 伸興 | 7.01 | +0.30% | +11.19% | — | |
| 6245 立端 | 7.00 | -3.02% | +31.46% | — | |
| 2012 春雨 | 7.00 | +18.21% | -0.27% | — | |
| 7788 松川精密 | 6.99 | +5.46% | +16.37% | — | |
| 3046 建碁 | 6.98 | -16.69% | +93.60% | — | 115年4月營收較去年同期增加,主係去年同期基期較低。 |
| 6903 巨漢 | 6.98 | -4.99% | +297.04% | — | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致。 |
| 1708 東鹼 | 6.97 | +22.67% | +42.00% | — | |
| 3705 永信 | 6.94 | +11.86% | -1.53% | — | |
| 8105 凌巨 | 6.88 | -6.43% | -4.55% | — | |
| 3346 麗清 | 6.87 | +9.53% | -15.07% | — | |
| 3162 精確 | 6.86 | -11.42% | -0.45% | — | |
| 1234 黑松 | 6.86 | -5.87% | -14.24% | — | |
| 4439 冠星-KY | 6.85 | -21.40% | +21.19% | — | |
| 2401 凌陽 | 6.85 | -5.49% | +14.11% | — | |
| 1316 上曜 | 6.84 | +4.29% | +115.49% | — | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 6138 茂達 | 6.83 | +1.18% | +13.83% | — | |
| 8404 百和興業-KY | 6.82 | -7.33% | +1.96% | — | |
| 8255 朋程 | 6.78 | -6.56% | -11.78% | — | |
| 1720 生達 | 6.77 | +18.77% | +3.80% | — | |
| 3716 中化控股 | 6.76 | -7.15% | -6.24% | — | |
| 6491 晶碩 | 6.74 | +0.76% | +19.90% | — | |
| 1612 宏泰 | 6.73 | -5.87% | +1.56% | — | |
| 9925 新保 | 6.70 | -7.96% | +1.02% | — | |
| 2486 一詮 | 6.67 | +8.52% | +21.16% | — | |
| 6933 AMAX-KY | 6.65 | -13.86% | +50.74% | — | 本期營收成長主要受惠於既有客戶需求延續、出貨規模提升,以及新客戶開發與解決方案服務推展。 |
| 2511 太子 | 6.63 | -38.96% | -16.81% | — | |
| 6180 橘子 | 6.59 | +2.11% | -15.72% | — | |
| 7722 LINEPAY | 6.57 | -6.20% | +11.43% | — | |
| 2906 高林 | 6.55 | -8.61% | +4.93% | — | |
| 2464 盟立 | 6.54 | +0.34% | +23.08% | — | |
| 3710 連展投控 | 6.48 | +5.06% | +8.73% | — | |
| 4175 杏一 | 6.44 | -5.52% | +3.57% | — | |
| 6451 訊芯-KY | 6.41 | +11.79% | -2.78% | — | |
| 6206 飛捷 | 6.41 | +18.17% | +44.47% | — | |
| 8110 華東 | 6.39 | -3.02% | +14.99% | — | |
| 6438 迅得 | 6.38 | -4.36% | +32.58% | — | |
| 3022 威強電 | 6.38 | -12.44% | -3.71% | — | |
| 1104 環泥 | 6.36 | +9.50% | -8.97% | — | |
| 5515 建國 | 6.32 | -33.23% | +7.59% | — | |
| 1264 德麥 | 6.30 | +12.02% | +11.03% | — | |
| 3014 聯陽 | 6.29 | +13.57% | -4.20% | — | |
| 8463 潤泰材 | 6.29 | +5.64% | +5.99% | — | |
| 5905 南仁湖 | 6.29 | +46.09% | +686.37% | — | 本公司建案已完工,陸續交屋入帳。 |
| 6284 佳邦 | 6.27 | +11.26% | -10.64% | — | |
| 7805 威聯通 | 6.25 | +6.57% | +9.99% | — | |
| 1444 力麗 | 6.23 | -34.40% | +9.20% | — | |
| 2062 橋椿 | 6.20 | -8.05% | +23.17% | — | |
| 8916 光隆 | 6.16 | +4.19% | -26.51% | — | |
| 4912 聯德控股-KY | 6.16 | +11.26% | +30.44% | — | |
| 2453 凌群 | 6.14 | +1.38% | +3.17% | — | |
| 6187 萬潤 | 6.13 | +15.49% | +26.13% | — | |
| 3529 力旺 | 6.13 | +405.99% | +12.93% | — | |
| 2643 捷迅 | 6.10 | +37.77% | -17.53% | — | |
| 3078 僑威 | 6.06 | +23.90% | -45.80% | — | |
| 8436 大江 | 6.06 | -0.89% | +14.01% | — | |
| 1229 聯華 | 6.04 | -35.17% | -45.40% | — | |
| 1535 中宇 | 6.04 | -24.45% | -26.07% | — | |
| 9924 福興 | 6.03 | +22.25% | +3.13% | — | |
| 2323 中環 | 6.02 | -8.18% | -1.52% | — | 無 |
| 5410 國眾 | 5.99 | -22.97% | +122.27% | — | 本月營收較去年同期大幅增加,主要係本月專案收入增加所致。 |
| 2028 威致 | 5.99 | -39.94% | -31.98% | — | |
| 5525 順天 | 5.97 | -31.03% | +1375.79% | — | 本月及本年累計營收較去年同期增加,係因今年母公司ONE 33及緮華完工交屋收入所致 |
| 1563 巧新 | 5.95 | -11.92% | +5.74% | — | |
| 1455 集盛 | 5.95 | +12.37% | -3.06% | — | |
| 6504 南六 | 5.95 | -2.73% | +4.30% | — | |
| 8390 金益鼎 | 5.95 | +11.21% | +31.87% | — | |
| 8374 羅昇 | 5.91 | +6.72% | +62.72% | — | 因AI機器人、半導體、節能、能源產品出貨較去年同期增加,故本月營收變動達62.73% |
| 2849 安泰銀 | 5.85 | +9.42% | +27.51% | — | |
| 6728 上洋 | 5.85 | +26.14% | -4.64% | — | |
| 3707 漢磊 | 5.85 | +7.69% | +31.00% | — | |
| 5285 界霖 | 5.82 | +22.15% | +28.37% | — | |
| 6188 廣明 | 5.81 | -27.50% | -22.89% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。