月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 志聯 | 0.90 | +21.68% | -9.69% | 9.89 | -9.83% | |
| 2063 世鎧精密 | 0.90 | +26.49% | -17.82% | 9.75 | -13.34% | |
| 2364 倫飛 | 0.90 | -26.35% | -17.70% | 15.1 | +20.77% | |
| 6161 捷波 | 0.91 | -39.24% | +20.21% | 14.1 | +12.37% | |
| 3285 微端 | 0.91 | +72.66% | +20.85% | 6.79 | -19.66% | |
| 4549 桓達 | 0.91 | +6.91% | -27.63% | 12.3 | -3.86% | |
| 8455 大拓-KY | 0.91 | +5.97% | +1.08% | 11.6 | -6.39% | |
| 6160 欣技 | 0.91 | +2.31% | -29.12% | 11.9 | -7.94% | |
| 4581 光隆精密-KY | 0.91 | +12.11% | +18.96% | 10.9 | +0.29% | |
| 6470 宇智 | 0.92 | -34.40% | -47.13% | 19.5 | -0.55% | |
| 5222 全訊 | 0.92 | +10.84% | -30.63% | 9.54 | -26.68% | |
| 8431 匯鑽科 | 0.92 | +3.14% | -20.89% | 10.5 | +1.57% | |
| 6870 騰雲 | 0.93 | -1.08% | +34.99% | 8.04 | +20.32% | |
| 6292 迅德 | 0.93 | +18.23% | +0.78% | 10.0 | -3.27% | |
| 2070 精湛 | 0.93 | +53.19% | +77.95% | 6.95 | -2.85% | 依客戶訂單需求日期出貨 |
| 1783 和康生 | 0.93 | +35.78% | +33.08% | 8.12 | +19.23% | |
| 2025 千興 | 0.93 | +4.28% | -24.82% | 8.19 | -22.63% | |
| 6695 芯鼎 | 0.93 | -14.27% | -22.12% | 11.3 | +10.49% | |
| 4420 光明 | 0.94 | +25.32% | +7.38% | 10.3 | +22.69% | |
| 1786 科妍 | 0.94 | +17.52% | +1.19% | 8.87 | +0.37% | |
| 3176 基亞 | 0.95 | +4.99% | -11.05% | 15.8 | +15.28% | |
| 6552 易華電 | 0.95 | -5.60% | -38.99% | 14.4 | -26.56% | |
| 8424 惠普 | 0.95 | +6.59% | +4.79% | 10.8 | +5.28% | |
| 4903 聯光通 | 0.95 | -33.63% | -51.54% | 13.5 | +64.50% | 本月合併營收較去年減少,主係本期子公司工程合約收入較去年同期減少所致。 |
| 3056 富華新 | 0.95 | +54.50% | -97.10% | 40.5 | -68.20% | 營收減少係因無建案交屋 |
| 3356 奇偶 | 0.95 | +16.30% | +1.02% | 10.2 | -14.95% | |
| 6205 詮欣 | 0.95 | +7.80% | -5.08% | 13.6 | -3.02% | |
| 3128 昇銳 | 0.96 | +7.81% | -23.67% | 11.0 | -0.14% | |
| 4584 君帆 | 0.96 | +2.52% | -15.09% | 13.1 | -1.74% | |
| 3577 泓格 | 0.96 | -16.58% | +34.26% | 11.7 | +9.44% | |
| 7713 威力德生醫 | 0.97 | -4.29% | +20.97% | 11.1 | +11.92% | |
| 2067 嘉鋼 | 0.97 | +18.45% | -3.63% | 10.2 | +1.30% | |
| 3287 廣寰科 | 0.97 | +12.45% | +53.21% | 9.41 | +23.53% | 本期出貨量增加所致。 |
| 4153 鈺緯 | 0.97 | +34.29% | +14.55% | 8.69 | +0.75% | |
| 4155 訊映 | 0.97 | -13.90% | -40.55% | 15.6 | -7.09% | |
| 6874 倍力 | 0.97 | -10.01% | +42.11% | 13.7 | -22.71% | |
| 8068 全達 | 0.97 | -3.57% | +39.68% | 8.36 | +11.35% | |
| 8162 微矽電子-創 | 0.97 | +1.18% | -0.99% | 12.7 | +19.79% | |
| 6804 明係 | 0.98 | +72.28% | -14.89% | 13.4 | -31.36% | |
| 6527 明達醫 | 0.98 | +21.72% | +20.52% | 9.49 | +9.33% | |
| 1776 展宇 | 0.99 | +22.81% | -9.24% | 10.3 | -15.74% | |
| 2528 皇普 | 0.99 | -77.28% | -98.13% | 123 | +130.30% | 係114年12月認列摩天100案26,116仟元、莊園案65,000仟元、共同投資-竹北翰林段7,813仟元、租賃收入159仟元及其他收入10仟元所致 |
| 4534 慶騰 | 0.99 | +59.31% | +21.52% | 8.19 | -2.70% | |
| 1456 怡華 | 1.00 | +81.28% | -24.94% | 8.29 | -20.46% | |
| 7810 捷創科技 | 1.00 | +16.95% | +53.60% | 5.94 | +34.56% | 本月全產品線出貨較去年同期成長。 |
| 8481 政伸 | 1.01 | -1.01% | +5.91% | 11.8 | +4.90% | |
| 6791 虎門科技 | 1.01 | +76.57% | +25.20% | 8.06 | +19.26% | |
| 3531 先益 | 1.01 | +3.67% | -30.45% | 13.0 | -17.92% | |
| 3541 西柏 | 1.01 | +21.74% | +14.49% | 10.8 | +11.78% | |
| 6902 GOGOLOOK | 1.02 | -0.36% | +18.54% | 10.5 | +20.91% | |
| 1452 宏益 | 1.02 | +0.41% | -35.67% | 13.6 | -20.24% | |
| 3093 港建* | 1.02 | -1.09% | -60.25% | 18.7 | +38.76% | 本月較去年同期減少60.26%,主係機器設備銷售減少所致。 |
| 6895 宏碩系統 | 1.02 | +32.63% | +45.02% | 8.51 | +105.61% | 營收成長主要源自散熱相關產品較去年增加 |
| 6931 青松健康 | 1.02 | +5.45% | +15.02% | 11.2 | +14.16% | |
| 2241 艾姆勒 | 1.02 | +5.34% | +67.94% | 7.83 | +12.99% | 係客戶需求增加 |
| 8443 阿瘦 | 1.02 | -1.46% | -8.53% | 11.2 | -1.49% | |
| 4956 光鋐 | 1.03 | -6.96% | -8.93% | 13.5 | +4.19% | |
| 6194 育富 | 1.03 | +7.72% | -17.65% | 13.8 | -3.26% | |
| 7760 享溫馨 | 1.04 | -5.17% | -13.95% | 12.9 | -1.95% | |
| 3158 嘉實 | 1.04 | +6.21% | -10.23% | 10.1 | +7.07% | |
| 6498 久禾光 | 1.04 | -6.06% | +3.23% | 12.4 | +19.77% | |
| 6538 倉和 | 1.04 | +1.82% | -20.01% | 14.6 | -34.21% | |
| 6148 驊宏資 | 1.04 | -37.51% | -38.08% | 9.04 | +19.78% | |
| 5438 東友 | 1.05 | +28.18% | -14.92% | 13.0 | -2.71% | |
| 4735 豪展 | 1.05 | +32.73% | +55.26% | 9.37 | +0.99% | 新客戶新產品出貨,舊客戶庫存逐漸消化,恢復以往正常銷售之情況。 |
| 6846 綠茵 | 1.05 | +43.18% | +12.18% | 9.15 | +4.81% | |
| 6716 應廣 | 1.05 | +29.52% | -11.01% | 10.8 | -15.29% | |
| 3527 聚積 | 1.05 | -6.20% | -22.80% | 14.5 | -19.17% | |
| 3437 榮創 | 1.05 | -31.13% | -33.81% | 16.0 | -21.35% | |
| 1568 倉佑 | 1.06 | +16.89% | +36.83% | 10.5 | +0.31% | |
| 4590 富田-創 | 1.06 | +25.21% | -22.99% | 13.0 | -41.10% | |
| 8045 達運光電 | 1.06 | +119.31% | -3.07% | 12.1 | -30.30% | 產品轉換期 |
| 8432 東生華 | 1.06 | -10.43% | +4.23% | 13.4 | +20.49% | |
| 6432 今展科 | 1.06 | +30.59% | +29.52% | 11.2 | +10.29% | |
| 6909 創控 | 1.06 | +91.18% | +6.04% | 5.51 | +11.07% | |
| 8410 森田 | 1.06 | +35.08% | -8.42% | 11.2 | -4.27% | |
| 6651 全宇昕 | 1.06 | -10.45% | -19.12% | 15.0 | +3.91% | |
| 3325 旭品 | 1.06 | +50.92% | +10.91% | 12.7 | -7.71% | |
| 5299 杰力 | 1.07 | +6.50% | -23.17% | 14.8 | -12.32% | |
| 5474 聰泰 | 1.07 | +10.04% | +28.54% | 14.7 | +22.92% | |
| 1295 生合 | 1.07 | +31.68% | +8.28% | 10.4 | +4.97% | |
| 4564 元翎 | 1.07 | +19.18% | -24.20% | 11.0 | -3.71% | |
| 6899 創為精密 | 1.07 | +4.51% | +22.43% | 11.9 | +27.05% | |
| 8038 長園科 | 1.07 | +181.05% | +215.72% | 5.97 | +237.84% | 配合客戶需求出貨 |
| 6901 鑽石投資 | 1.08 | +212.35% | -8.58% | -10.7 | +51.84% | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 |
| 2365 昆盈 | 1.08 | +40.20% | +20.20% | 9.59 | -1.98% | |
| 6923 中台 | 1.08 | +15.65% | -9.11% | 11.6 | -32.69% | |
| 4994 傳奇 | 1.08 | +12.33% | +2.36% | 11.9 | -25.18% | |
| 1512 瑞利 | 1.08 | +8.76% | +24.04% | 11.5 | +7.93% | |
| 4139 馬光-KY | 1.09 | +15.76% | -0.22% | 10.9 | -3.12% | 本公司合併營收數為公司自結數 |
| 6596 寬宏藝術 | 1.09 | -44.55% | -31.42% | 30.9 | +78.67% | 本年展演節目較去年多 |
| 5015 華祺 | 1.09 | +20.81% | -24.05% | 14.9 | -4.30% | |
| 7712 博盛半導體 | 1.09 | +8.19% | -8.20% | 13.2 | -6.13% | |
| 4413 飛寶企業 | 1.09 | +285.42% | +146.47% | 8.62 | +114.76% | 客戶出貨,致使本月營收及累計營收較去年增加 |
| 4577 達航科技 | 1.09 | +32.07% | +20.21% | 7.46 | +12.24% | 無。 |
| 4706 大恭 | 1.10 | -1.61% | +21.26% | 11.1 | -7.33% | |
| 8421 旭源 | 1.10 | +13.73% | +18.32% | 11.7 | -3.94% | |
| 4971 IET-KY | 1.10 | +3.44% | +25.90% | 10.8 | +50.46% | InP產品需求暢旺、國防合約開始請款,帶動營收。 |
| 4440 宜新實業 | 1.10 | +13.84% | +13.53% | 10.7 | -4.84% | |
| 4568 科際精密 | 1.10 | -0.74% | +10.66% | 12.2 | +3.87% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。