月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3438 類比科 | 0.79 | +21.21% | +5.88% | 9.39 | +5.51% | |
| 4305 世坤 | 0.80 | -13.40% | -4.75% | 9.96 | +4.73% | |
| 5328 華容 | 0.80 | +20.98% | -7.88% | 8.03 | +1.91% | |
| 1786 科妍 | 0.80 | +4.09% | -1.66% | 7.92 | +0.27% | |
| 5276 達輝-KY | 0.80 | +12.09% | -9.99% | 8.30 | +2.16% | |
| 1776 展宇 | 0.80 | -5.67% | -29.00% | 9.34 | -16.37% | |
| 6918 愛派司 | 0.80 | +28.64% | +25.14% | 7.64 | +9.67% | |
| 7584 樂意 | 0.80 | +21.36% | -15.53% | 8.99 | -2.15% | |
| 4923 力士 | 0.81 | -0.18% | +14.95% | 8.18 | +8.48% | |
| 4502 健信 | 0.81 | -5.44% | -6.91% | 8.56 | -33.31% | |
| 6616 特昇-KY | 0.81 | -22.67% | -3.82% | 9.43 | -9.67% | |
| 3597 映興 | 0.81 | +9.82% | -0.22% | 7.83 | +19.47% | |
| 6527 明達醫 | 0.81 | -8.07% | +14.91% | 8.51 | +8.17% | |
| 6716 應廣 | 0.81 | -4.19% | -24.86% | 9.77 | -15.73% | |
| 9928 中視 | 0.81 | -4.46% | -2.01% | 7.62 | -6.51% | |
| 6840 東研信超 | 0.81 | +15.84% | +19.59% | 8.20 | +5.84% | |
| 6432 今展科 | 0.81 | -3.14% | -8.57% | 10.2 | +8.62% | |
| 1295 生合 | 0.81 | -16.06% | +2.24% | 9.32 | +4.60% | |
| 6570 維田 | 0.81 | +0.10% | +21.07% | 8.29 | +1.89% | |
| 6856 鑫傳 | 0.81 | -7.49% | +4.25% | 6.94 | +23.95% | |
| 5244 弘凱 | 0.81 | +5.78% | +2.56% | 7.71 | -2.08% | |
| 4581 光隆精密-KY | 0.82 | -2.98% | -1.09% | 9.94 | -1.11% | |
| 6843 進典 | 0.82 | +15.59% | +37.33% | 7.51 | +9.43% | |
| 5438 東友 | 0.82 | -4.60% | -36.32% | 11.9 | -1.47% | |
| 2067 嘉鋼 | 0.82 | +4.58% | -6.74% | 9.25 | +1.85% | |
| 3356 奇偶 | 0.82 | -17.12% | -18.99% | 9.24 | -16.31% | |
| 6496 科懋 | 0.82 | +14.89% | +12.31% | 7.73 | +0.56% | |
| 4577 達航科技 | 0.83 | +12.74% | -38.53% | 6.37 | +10.99% | 無。 |
| 5222 全訊 | 0.83 | -4.80% | -11.40% | 8.62 | -26.23% | |
| 3541 西柏 | 0.83 | +1.48% | -7.46% | 9.79 | +11.51% | |
| 2534 宏盛 | 0.83 | -48.18% | +7.52% | 46.3 | +301.40% | 成屋銷售之新案及預售案陸續交屋 |
| 1437 勤益控 | 0.84 | +3.35% | +32.07% | 8.58 | +12.07% | |
| 7732 金興精密 | 0.84 | +43.00% | -6.91% | 10.2 | +3.45% | |
| 3684 榮昌 | 0.84 | -16.92% | -8.95% | 10.6 | +25.59% | |
| 4590 富田-創 | 0.84 | -13.49% | -28.47% | 11.9 | -42.30% | |
| 1506 正道 | 0.84 | -3.16% | -11.33% | 9.91 | +4.88% | |
| 6951 青新-創 | 0.85 | -1.64% | +21.81% | 7.82 | +22.43% | |
| 4513 福裕 | 0.85 | +19.14% | +4.67% | 8.94 | -16.35% | |
| 4549 桓達 | 0.85 | -19.29% | -22.16% | 11.4 | -1.28% | |
| 4950 金耘國際 | 0.85 | +3.82% | -0.76% | 9.36 | +245.87% | 因113年12月適用組織重組,追溯113年9月,故去年同期申報數與去年公告金額不同 |
| 6739 竹陞科技 | 0.85 | +3.48% | +101.04% | 7.18 | +96.00% | 因客戶產線升級需求 |
| 6542 隆中 | 0.85 | +4.32% | +41.93% | 8.00 | +7.99% | |
| 7810 捷創科技 | 0.86 | +113.89% | +137.16% | 4.94 | +31.26% | 本月全產品線出貨較去年同期成長。 |
| 6558 興能高 | 0.86 | +20.49% | -3.42% | 9.85 | -6.52% | |
| 8455 大拓-KY | 0.86 | -14.83% | -11.44% | 10.7 | -6.98% | |
| 3287 廣寰科 | 0.86 | -17.52% | +13.08% | 8.44 | +20.85% | |
| 2471 資通 | 0.87 | +4.59% | +0.47% | 8.54 | +11.87% | |
| 6751 智聯服務 | 0.87 | -18.30% | -38.61% | 16.2 | +1.67% | |
| 4726 永昕 | 0.88 | +26.32% | -19.51% | 6.13 | -3.36% | |
| 4167 松瑞藥 | 0.88 | -21.74% | -23.77% | 10.8 | -6.67% | |
| 6205 詮欣 | 0.88 | -14.89% | -25.43% | 12.7 | -2.86% | |
| 3027 盛達 | 0.89 | -45.90% | -47.90% | 20.2 | +10.37% | |
| 5475 德宏 | 0.89 | +11.76% | +82.40% | 7.61 | +56.78% | 市場價格及需求數量上漲 |
| 3128 昇銳 | 0.89 | -0.09% | -13.81% | 10.0 | +2.88% | |
| 5905 南仁湖 | 0.89 | -22.21% | +34.96% | 9.95 | +9.33% | |
| 5464 霖宏 | 0.89 | -5.58% | +1.97% | 8.87 | -8.70% | |
| 8424 惠普 | 0.89 | +4.18% | +1.94% | 9.87 | +5.33% | |
| 6160 欣技 | 0.89 | -17.84% | -30.83% | 11.0 | -5.61% | |
| 1721 三晃 | 0.89 | -25.08% | -45.56% | 15.8 | -25.33% | |
| 2025 千興 | 0.89 | +58.83% | -40.64% | 7.26 | -22.35% | |
| 8431 匯鑽科 | 0.90 | +12.82% | -19.63% | 9.53 | +4.44% | |
| 1784 訊聯 | 0.90 | -16.30% | -15.65% | 10.9 | -0.34% | |
| 4564 元翎 | 0.90 | +22.71% | -31.26% | 9.95 | -0.82% | |
| 3176 基亞 | 0.90 | -36.66% | -17.20% | 14.9 | +17.49% | |
| 5291 邑昇 | 0.90 | -1.50% | +17.90% | 9.95 | +10.11% | |
| 5015 華祺 | 0.90 | -20.16% | -37.98% | 13.9 | -2.30% | |
| 1568 倉佑 | 0.90 | +39.98% | +6.65% | 9.47 | -2.58% | |
| 6534 正瀚-創 | 0.91 | +8.30% | +32.40% | 16.7 | +10.99% | |
| 3489 森寶 | 0.92 | +11.24% | -44.60% | 6.47 | -71.67% | 本公司森睦建案去年同期辦理產權移轉過戶認列收入,致本月營收較去年同期減少44.61%。 |
| 6167 久正 | 0.93 | +6.16% | -4.89% | 10.9 | +10.46% | |
| 3178 公準 | 0.93 | -14.62% | -13.32% | 11.7 | -2.96% | |
| 6923 中台 | 0.93 | -0.81% | -8.66% | 10.5 | -34.44% | |
| 7709 榮田 | 0.94 | +36.10% | -23.70% | 8.12 | -36.85% | |
| 6870 騰雲 | 0.94 | +31.22% | +27.72% | 7.12 | +18.65% | |
| 4584 君帆 | 0.94 | +3.13% | -21.87% | 12.1 | -0.50% | |
| 4139 馬光-KY | 0.94 | +5.26% | +2.28% | 9.84 | -3.40% | 本公司合併營收數為公司自結數 |
| 1531 高林股 | 0.94 | -8.09% | -11.46% | 13.6 | -7.98% | |
| 6568 宏觀 | 0.94 | +22.74% | +12.29% | 10.1 | +5.15% | |
| 3050 鈺德 | 0.95 | -9.91% | -16.55% | 11.4 | -1.66% | |
| 8048 德勝 | 0.95 | -15.40% | +16.86% | 9.29 | +0.24% | |
| 6612 奈米醫材 | 0.95 | +3.81% | -2.54% | 10.2 | +29.50% | |
| 6194 育富 | 0.96 | +2.18% | -25.37% | 12.7 | -1.87% | |
| 6569 醫揚 | 0.96 | +4.69% | -7.62% | 11.9 | +10.50% | |
| 8162 微矽電子-創 | 0.96 | +1.52% | +3.76% | 11.8 | +21.90% | |
| 1539 巨庭 | 0.96 | +21.84% | +48.50% | 12.2 | -1.27% | |
| 3465 進泰電子 | 0.96 | -29.39% | -31.21% | 15.6 | +9.69% | |
| 6207 雷科 | 0.96 | +52.60% | -11.73% | 10.3 | -9.91% | |
| 4994 傳奇 | 0.96 | +11.50% | -12.56% | 10.8 | -27.14% | |
| 5474 聰泰 | 0.97 | -8.74% | -10.67% | 13.6 | +22.50% | |
| 6931 青松健康 | 0.97 | -0.90% | +13.57% | 10.2 | +14.07% | |
| 8421 旭源 | 0.97 | +3.38% | -17.22% | 10.6 | -5.79% | |
| 4440 宜新實業 | 0.97 | -12.46% | +3.06% | 9.59 | -6.59% | |
| 3531 先益 | 0.97 | -2.98% | -20.35% | 12.0 | -16.66% | |
| 2241 艾姆勒 | 0.97 | +27.61% | +75.28% | 6.81 | +7.70% | 係客戶需求增加 |
| 1599 宏佳騰 | 0.97 | -47.76% | -21.01% | 17.4 | -20.02% | |
| 3158 嘉實 | 0.98 | +9.82% | +5.87% | 9.09 | +9.48% | |
| 8074 鉅橡 | 0.99 | -4.58% | -0.58% | 11.8 | +2.67% | |
| 6697 東捷資訊 | 0.99 | -31.55% | +5.50% | 12.6 | +18.57% | |
| 1432 大魯閣 | 0.99 | -3.84% | +5.21% | 12.1 | +4.85% | |
| 8077 洛碁 | 1.00 | +7.50% | +6.46% | 9.58 | +1.51% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。