月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6242 立康 | 0.58 | +48.05% | +0.79% | 4.75 | +3.58% | |
| 6637 醫影 | 0.58 | +23.10% | -42.96% | 9.73 | +34.87% | 本月較去年同期低主因113年10月有大設備驗收所致。本年累計較去年累計高主因114年5月有數台核子醫學大設備驗收所致。 |
| 1796 金穎生技 | 0.58 | +6.26% | +12.37% | 5.58 | +33.51% | |
| 7732 金興精密 | 0.59 | -22.54% | +2.43% | 9.35 | +4.49% | |
| 6680 鑫創電子 | 0.59 | -9.98% | +33.31% | 4.42 | -16.24% | |
| 2033 佳大 | 0.59 | +8.52% | +38.16% | 5.86 | +26.15% | |
| 6237 驊訊 | 0.59 | +1.70% | +4.49% | 3.92 | +11.47% | |
| 6645 金萬林-創 | 0.59 | +44.26% | +24.80% | 4.32 | +10.73% | |
| 1468 昶和 | 0.60 | -16.33% | -35.02% | 7.06 | -24.26% | |
| 8921 沈氏 | 0.60 | +10.48% | -5.34% | 5.07 | -0.37% | |
| 2070 精湛 | 0.60 | -1.18% | +3.51% | 5.42 | -9.44% | |
| 2365 昆盈 | 0.60 | -19.53% | -8.76% | 7.74 | -5.27% | |
| 1294 漢田生技 | 0.60 | -14.30% | +43.71% | 6.25 | -1.93% | |
| 7743 金利食安 | 0.60 | -12.53% | -12.19% | 5.86 | +13.89% | |
| 7753 星亞 | 0.60 | -16.04% | -13.16% | 7.32 | +13.02% | |
| 3615 安可 | 0.60 | -13.42% | -25.43% | 8.11 | -6.33% | |
| 4161 聿新科 | 0.60 | -25.40% | -2.40% | 6.62 | -5.38% | |
| 4153 鈺緯 | 0.60 | -2.46% | -9.45% | 7.00 | -0.88% | |
| 3232 昱捷 | 0.61 | -23.41% | -51.79% | 7.68 | -43.69% | 本月較去年同期減少,主係液晶驅動IC銷售減少所致。 |
| 2321 東訊 | 0.61 | -12.33% | +8.82% | 6.19 | +18.68% | |
| 7556 意德士科技 | 0.62 | +15.91% | +30.63% | 6.17 | +20.52% | |
| 9960 邁達康 | 0.62 | -6.27% | -5.14% | 5.54 | -4.05% | |
| 6174 安碁 | 0.62 | +21.30% | +22.37% | 5.15 | +34.87% | |
| 5484 慧友 | 0.62 | +37.21% | +47.10% | 3.91 | -2.19% | |
| 6918 愛派司 | 0.62 | -10.86% | -7.00% | 6.83 | +8.10% | |
| 3057 喬鼎 | 0.63 | +77.16% | +81.02% | 4.80 | +5.76% | 主係因缺料因素,原9月訂單遞延,並已於10月改善,故造成營收變動率超過50%。 |
| 1324 地球 | 0.63 | +4.70% | -10.27% | 6.15 | -6.42% | |
| 8068 全達 | 0.63 | -2.82% | +27.51% | 6.38 | +5.07% | |
| 6207 雷科 | 0.63 | -25.48% | -37.20% | 9.36 | -9.72% | |
| 4908 前鼎 | 0.63 | -13.64% | +16.90% | 6.95 | -2.95% | |
| 1783 和康生 | 0.63 | -2.59% | +2.34% | 6.50 | +21.09% | |
| 5533 皇鼎 | 0.64 | -22.37% | -81.85% | 9.92 | -50.24% | 本月及累計營收較去年同期減少達50%以上,係兩期個案營收組成因子不同。 |
| 1568 倉佑 | 0.64 | -26.26% | -18.55% | 8.57 | -3.46% | |
| 4534 慶騰 | 0.65 | -6.13% | -7.56% | 6.58 | -4.17% | |
| 3339 泰谷 | 0.65 | -3.95% | +26.68% | 6.86 | +28.79% | |
| 3025 星通 | 0.65 | -37.73% | +50.12% | 4.15 | -21.47% | 歐洲市場出貨增加 |
| 4735 豪展 | 0.65 | -11.49% | +8.48% | 7.53 | -3.30% | |
| 6109 亞元 | 0.65 | -23.40% | +36.49% | 6.26 | +3.20% | |
| 1470 大統新創 | 0.65 | +11.51% | -10.05% | 6.58 | +1.80% | |
| 8929 富堡 | 0.65 | -5.74% | -5.33% | 5.96 | -7.83% | |
| 2305 全友 | 0.66 | +4.24% | +3.79% | 5.94 | -0.70% | |
| 6904 伯鑫 | 0.66 | -1.90% | +6.37% | 7.46 | +0.14% | |
| 3438 類比科 | 0.66 | -7.54% | -17.75% | 8.60 | +5.47% | |
| 4972 湯石照明 | 0.66 | -7.43% | -34.70% | 7.43 | -24.68% | |
| 5328 華容 | 0.66 | -17.46% | -15.48% | 7.23 | +3.12% | |
| 7584 樂意 | 0.66 | +4.50% | -28.76% | 8.19 | -0.60% | |
| 6218 豪勉 | 0.67 | -13.94% | -22.44% | 10.4 | +8.58% | |
| 6666 羅麗芬-KY | 0.67 | -35.27% | -4.14% | 9.21 | -3.87% | |
| 2941 米斯特 | 0.67 | +4.50% | +8.44% | 7.70 | +16.09% | |
| 4543 萬在 | 0.67 | +0.48% | +12.89% | 6.51 | -2.40% | |
| 6988 威力暘-創 | 0.67 | +8.68% | -10.07% | 6.68 | -11.05% | |
| 6791 虎門科技 | 0.68 | -15.95% | +14.13% | 6.48 | +18.94% | |
| 6796 晉弘 | 0.68 | +22.13% | +40.26% | 5.09 | +36.75% | |
| 2718 全心投控 | 0.68 | -71.02% | +1.36% | 29.9 | -28.73% | |
| 7709 榮田 | 0.69 | -23.28% | -43.61% | 7.19 | -38.24% | |
| 2545 皇翔 | 0.69 | -28.44% | -93.49% | 57.5 | -48.75% | 因去年同期成屋銷售情形較本月佳所致 |
| 6294 智基 | 0.69 | +6.35% | -13.06% | 8.30 | -7.18% | |
| 4726 永昕 | 0.69 | +194.57% | +97.05% | 5.25 | -0.01% | 本公司以提供CDMO技術服務為主,收入係以滿足履約義務認列,本月完成履約義務較去年同期增加。 |
| 3593 力銘 | 0.70 | -25.47% | -19.98% | 9.65 | +36.01% | |
| 1417 嘉裕 | 0.70 | +65.97% | +133.32% | 3.07 | -40.41% | 本月營收較去年同期增加,係因團體制服業務大批量訂單集中於本月出貨所致。 |
| 6547 高端疫苗 | 0.70 | -33.02% | +23.88% | 5.36 | +0.52% | |
| 6840 東研信超 | 0.70 | -11.58% | -4.01% | 7.39 | +4.53% | |
| 4303 信立 | 0.70 | -19.90% | -8.11% | 8.50 | +231.24% | 自113/9/19起合併重要子公司營收 |
| 8440 綠電 | 0.70 | +0.20% | -22.42% | 7.86 | -1.15% | |
| 6589 台康生技 | 0.70 | -14.54% | +16.09% | 7.12 | -8.14% | |
| 3257 虹冠電 | 0.70 | -29.97% | +40.27% | 8.84 | +23.69% | |
| 8933 愛地雅 | 0.70 | -51.03% | -73.15% | 19.8 | -8.55% | 客戶訂單減少。 |
| 3492 長盛 | 0.70 | -11.87% | +15.84% | 7.15 | +8.80% | |
| 6843 進典 | 0.71 | -11.16% | +8.10% | 6.69 | +6.78% | |
| 6596 寬宏藝術 | 0.71 | -72.21% | -21.44% | 27.8 | +90.20% | 本年展演節目較去年多 |
| 4513 福裕 | 0.71 | -5.75% | -6.92% | 8.09 | -18.07% | |
| 6558 興能高 | 0.71 | -13.74% | -23.06% | 9.00 | -6.80% | |
| 6870 騰雲 | 0.71 | -22.08% | +1.33% | 6.18 | +17.39% | |
| 6496 科懋 | 0.71 | +0.43% | -3.41% | 6.91 | -0.67% | |
| 5276 達輝-KY | 0.72 | +1.87% | -24.20% | 7.50 | +3.66% | |
| 8111 立碁 | 0.72 | -1.22% | +14.17% | 7.08 | +8.43% | |
| 8107 大億金茂 | 0.72 | -7.12% | -17.82% | 8.25 | +4.27% | |
| 3268 海德威 | 0.72 | -5.32% | -11.10% | 7.90 | -7.04% | |
| 4767 誠泰科技 | 0.72 | -13.95% | -17.94% | 8.38 | -15.28% | |
| 4744 皇將 | 0.72 | -42.65% | -3.99% | 9.72 | +12.46% | |
| 4905 台聯電 | 0.73 | +31.59% | +12.31% | 5.94 | +22.11% | |
| 4503 金雨 | 0.73 | -4.54% | +152.42% | 5.98 | +134.05% | 客戶需求增加及新產品陸續出貨 |
| 4577 達航科技 | 0.73 | +13.15% | +43.47% | 5.55 | +26.11% | 無。 |
| 6523 達爾膚 | 0.73 | -9.32% | -42.60% | 9.67 | -5.86% | |
| 4564 元翎 | 0.73 | -8.58% | -30.36% | 9.05 | +3.74% | |
| 3597 映興 | 0.73 | -10.77% | -7.37% | 7.02 | +22.25% | |
| 6597 立誠 | 0.74 | +4.90% | -3.40% | 6.43 | -12.04% | |
| 3169 亞信 | 0.74 | +2.43% | +6.06% | 7.87 | +11.88% | |
| 2302 麗正 | 0.74 | -12.55% | +11.24% | 7.09 | +14.52% | |
| 2444 兆勁 | 0.75 | -26.86% | -52.69% | 9.48 | -17.94% | 主要係因市場需求減弱,客戶的庫存去化比較慢一些,加上塞港因素導致部分料況不足,因此出貨延遲而致銷售金額較上月份大幅減少。 |
| 2506 太設 | 0.75 | -30.66% | +11.61% | 9.95 | -24.10% | |
| 3390 旭軟 | 0.75 | +9.53% | +7.30% | 6.51 | -9.18% | |
| 5488 松普 | 0.76 | +7.96% | -5.72% | 6.26 | -10.70% | |
| 2241 艾姆勒 | 0.76 | +6.54% | +42.89% | 5.84 | +1.21% | |
| 3494 誠研 | 0.77 | -4.77% | -12.12% | 8.02 | +2.39% | |
| 6568 宏觀 | 0.77 | -27.55% | -8.69% | 9.13 | +4.47% | |
| 6799 來頡 | 0.77 | -2.34% | -2.09% | 8.06 | +5.51% | |
| 5244 弘凱 | 0.77 | -5.15% | +1.20% | 6.89 | -2.60% | |
| 1443 立益物流 | 0.77 | -6.76% | -11.84% | 8.28 | +9.17% | |
| 1786 科妍 | 0.77 | +27.63% | -4.42% | 7.12 | +0.50% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。