月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 連宇 | 0.48 | +57.45% | +4.36% | 2.34 | -7.71% | |
| 4562 穎漢 | 0.48 | +30.04% | -21.64% | 3.26 | -15.06% | |
| 8102 傑霖科技 | 0.48 | +13.85% | +40.21% | 2.25 | +2.69% | |
| 1416 廣豐 | 0.49 | +20.26% | +68.32% | 2.27 | +39.48% | 數位科技營收增加 |
| 6854 錼創科技-KY創 | 0.49 | -8.57% | -51.64% | 2.87 | -43.10% | 本月營收較去年同期減少,主要係因設備銷售減少所致。 |
| 2442 新美齊 | 0.49 | -65.29% | +220.09% | 35.6 | +399.98% | 本年累計營收較去年同期增加,主係本期營建專案交屋認列收入增加所致。 |
| 9912 偉聯 | 0.49 | +39.69% | +23.32% | 2.36 | -2.59% | |
| 2722 夏都 | 0.49 | +1.36% | -6.81% | 2.79 | -2.97% | |
| 6771 平和環保-創 | 0.49 | -0.55% | -13.15% | 2.78 | -14.44% | |
| 6821 聯寶 | 0.49 | -8.78% | +2.18% | 2.85 | -7.30% | |
| 4109 加捷生醫 | 0.49 | +24.41% | +40.37% | 2.68 | +11.63% | |
| 3555 博士旺 | 0.49 | -17.16% | +119.53% | 4.51 | +1114.48% | 本月因銷售電子產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 1468 昶和 | 0.49 | +11.30% | -16.75% | 2.64 | -42.06% | |
| 6597 立誠 | 0.49 | -2.83% | -14.09% | 3.07 | -17.35% | |
| 2712 遠雄來 | 0.50 | +14.87% | +16.58% | 2.58 | +8.61% | |
| 3615 安可 | 0.50 | -12.82% | -45.11% | 3.73 | -27.36% | |
| 6517 保勝光學 | 0.50 | +53.38% | +6.14% | 2.18 | -17.57% | |
| 3666 光耀 | 0.50 | -11.48% | +35.66% | 2.50 | -7.83% | |
| 6242 立康 | 0.50 | -14.05% | -8.33% | 2.84 | -5.29% | |
| 8477 創業家 | 0.50 | +82.93% | +33.84% | 2.21 | -13.70% | |
| 2726 雅茗-KY | 0.50 | -6.83% | +16.41% | 2.74 | -7.92% | |
| 4160 訊聯基因 | 0.50 | +6.95% | -0.46% | 3.00 | +3.92% | |
| 6516 勤崴國際 | 0.52 | +13.77% | +58.83% | 3.26 | +28.44% | 本月差異主要係自駕營運、電子地圖及導航軟體與車載營收成長。 |
| 8354 冠好 | 0.52 | +2.04% | +4.03% | 3.42 | +4.68% | |
| 9929 秋雨 | 0.52 | +5.60% | +12.67% | 3.37 | +6.61% | |
| 6148 驊宏資 | 0.53 | +50.98% | -2.85% | 2.42 | -32.33% | |
| 8107 大億金茂 | 0.53 | +7.06% | -39.53% | 3.44 | -31.69% | |
| 8272 全景軟體 | 0.53 | +51.86% | -11.36% | 2.00 | +1.17% | |
| 6234 高僑 | 0.53 | -1.80% | -15.80% | 2.76 | +17.61% | |
| 7743 金利食安 | 0.53 | -31.87% | +20.95% | 3.65 | +20.69% | |
| 3593 力銘 | 0.53 | -22.84% | -56.58% | 3.29 | -48.57% | 中國境內終端消費需求持續疲弱及塑膠原油成本仍受戰爭衝擊維持高檔,公司持續因應產業環境調整。 |
| 7709 榮田 | 0.53 | -41.18% | -57.89% | 4.80 | +6.57% | 主係客戶驗機,出貨延遲 |
| 7738 東聯互動 | 0.53 | -3.29% | +8.22% | 3.06 | +14.84% | |
| 8171 天宇 | 0.53 | +46.27% | +294.46% | 2.36 | +67.03% | 本月及本年累計營收較去年同期增加主要係太陽能及儲能工程收入增加所致 |
| 3325 旭品 | 0.53 | +105.79% | -47.33% | 3.68 | -42.67% | |
| 4741 泓瀚 | 0.53 | +3.17% | +32.27% | 2.80 | +16.80% | |
| 7728 光焱科技 | 0.54 | +57.39% | +114.17% | 2.08 | +27.01% | 半導體檢測設備營收占比成長、關鍵指標產品逐步出貨、如計畫成長 |
| 3349 寶德 | 0.54 | -7.22% | -23.87% | 1.91 | -27.50% | |
| 7835 永悅健康-創 | 0.54 | +96.37% | -6.45% | 2.07 | +0.67% | |
| 8929 富堡 | 0.54 | -1.03% | +1.22% | 3.52 | +0.42% | |
| 8921 沈氏 | 0.54 | +0.18% | +11.71% | 3.07 | +4.43% | |
| 4726 永昕 | 0.54 | +26.67% | -48.91% | 4.00 | +23.32% | |
| 6856 鑫傳 | 0.55 | -6.02% | +0.04% | 3.48 | +0.34% | |
| 6796 晉弘 | 0.55 | +3.19% | +1.03% | 3.09 | +7.25% | |
| 3118 進階 | 0.55 | +10.77% | -3.63% | 3.21 | -7.81% | |
| 2910 統領 | 0.55 | +17.55% | +29.53% | 2.80 | +8.74% | |
| 1445 大宇 | 0.55 | -2.48% | -21.25% | 3.07 | -23.76% | |
| 6680 鑫創電子 | 0.55 | +19.35% | +6.99% | 2.93 | +21.26% | |
| 4554 橙的 | 0.55 | +33.68% | +56.27% | 2.67 | +13.82% | 受惠歐洲、美國客戶拉貨動能暢旺及船期安排因素等影響,帶動本月營收較去年同期上升。 |
| 4127 天良 | 0.55 | -8.45% | +41.38% | 3.83 | +56.60% | 本年度整體營收較去年同期增加,主要係本年度電視媒體銷售增長 |
| 6194 育富 | 0.56 | -26.21% | -51.97% | 4.86 | -35.14% | 個人電腦產品受到 AI 硬體吸納效應與關鍵零組件短缺及漲價的雙重影響,造成公司客戶訂單減少,使本公司出貨量減少。 |
| 1570 力肯 | 0.56 | -3.33% | +0.99% | 2.88 | +2.48% | |
| 1456 怡華 | 0.56 | +94.54% | -63.27% | 3.68 | -20.14% | 本月認列建設收入較去年本月減少所致 |
| 6226 光鼎 | 0.56 | +0.86% | +22.50% | 3.27 | +3.99% | |
| 1324 地球 | 0.56 | +0.46% | -21.37% | 3.32 | -11.76% | |
| 6241 鑫永洋 | 0.56 | -25.94% | -1.17% | 3.55 | -5.40% | |
| 6823 濾能 | 0.56 | +6.08% | +14.87% | 3.11 | +18.35% | |
| 7782 光速火箭 | 0.57 | +4.48% | +11.31% | 3.53 | +2.51% | |
| 5355 佳總 | 0.57 | -4.45% | +62.55% | 2.87 | +18.94% | 本月營業額增加主要原因為原物料上漲而調漲產品售價,終端客戶預期產品售價持續走高,帶動出貨量與營收的雙重上揚。 |
| 6698 旭暉應材 | 0.58 | +2.73% | -39.18% | 3.27 | -27.33% | |
| 4440 宜新實業 | 0.59 | -19.82% | -22.28% | 5.33 | +14.95% | |
| 4523 永彰 | 0.59 | -42.39% | +16.42% | 5.81 | +72.89% | 主係本期專案結案及工程收入認列所致。 |
| 5531 鄉林 | 0.59 | -23.65% | +6.03% | 3.23 | +12.71% | 建設業之銷售進度及狀況深受景氣榮枯及市場現狀影響,且建築個案之完工時間並非固定時點,故月營收的表現上會有較大之波動。 |
| 8923 時報 | 0.59 | +100.72% | +20.17% | 2.36 | -0.77% | |
| 3054 立萬利 | 0.59 | +1.84% | +175.55% | 3.39 | +576.05% | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加 |
| 7721 微程式 | 0.59 | -6.79% | +18.31% | 3.28 | +32.39% | |
| 2390 云辰 | 0.60 | -5.28% | +17.55% | 3.23 | -8.28% | |
| 6532 瑞耘 | 0.61 | -15.86% | +18.64% | 3.63 | +2.00% | |
| 1526 日馳 | 0.61 | +11.89% | -24.03% | 3.30 | -19.35% | |
| 3257 虹冠電 | 0.61 | +1.68% | -42.49% | 3.02 | -41.02% | |
| 2496 卓越 | 0.61 | -13.21% | -9.01% | 4.16 | +2.74% | |
| 4556 旭然 | 0.61 | +10.22% | +14.45% | 3.45 | +8.84% | |
| 8435 鉅邁 | 0.62 | +11.17% | +10.89% | 3.26 | +8.77% | |
| 3379 彬台 | 0.62 | +96.27% | -49.31% | 2.99 | -48.22% | 主係本期設備銷售之銷貨收入較去年同期減少所致 |
| 5228 鈺鎧 | 0.62 | -10.68% | +35.08% | 3.82 | +48.77% | |
| 3485 敘豐 | 0.63 | +33.22% | +22.44% | 2.98 | +4.30% | 配合客戶裝機 |
| 1780 立弘 | 0.63 | -31.99% | -6.44% | 4.98 | +17.15% | |
| 6642 富致 | 0.63 | +7.65% | +52.48% | 3.21 | +14.84% | 因大陸地區客戶受被動元件漲價影響,尤以M LC C 預期更進一步的漲價而積極備貨。且去年同期相對基期較低所以YOY成長幅度較大。 |
| 4572 駐龍 | 0.63 | -17.15% | +16.81% | 3.75 | +8.12% | |
| 3284 太普高 | 0.63 | -7.54% | +13.11% | 4.20 | -3.64% | |
| 4564 元翎 | 0.63 | -2.92% | -34.45% | 3.87 | -37.18% | |
| 6706 惠特 | 0.63 | +5.64% | -26.07% | 3.37 | -49.64% | 主係因公司積極轉型,產品仍處於驗證狀態,客戶尚未放量,致使本期營收相較去年同期下降 |
| 6114 久威 | 0.64 | -12.94% | -1.61% | 4.17 | -15.72% | |
| 7704 明遠精密 | 0.64 | -9.92% | +17.80% | 3.69 | +7.70% | |
| 5878 台名 | 0.64 | +0.37% | +0.09% | 4.45 | +0.88% | |
| 4550 長佳 | 0.64 | +55.45% | -28.05% | 3.65 | -7.00% | |
| 6855 數泓科 | 0.64 | +2.39% | +12.25% | 3.11 | -11.34% | |
| 6988 威力暘-創 | 0.65 | +5.83% | -2.26% | 3.60 | -12.80% | |
| 6591 動力-KY | 0.65 | +1.38% | -48.64% | 5.44 | -41.17% | |
| 4169 泰宗 | 0.65 | +13.33% | +4.00% | 3.54 | +4.77% | |
| 7642 昶瑞機電 | 0.65 | -13.10% | -25.94% | 3.14 | -32.18% | |
| 6174 安碁 | 0.65 | +1.59% | +26.89% | 3.64 | +22.36% | |
| 6136 富爾特 | 0.65 | +39.76% | +15.12% | 3.34 | +14.33% | |
| 8431 匯鑽科 | 0.65 | -1.44% | -21.02% | 4.57 | -7.41% | |
| 6185 幃翔 | 0.65 | +6.86% | +58.75% | 3.49 | +30.29% | 主要客戶的新產品開始出貨,以及新客戶的產品開始量產。 |
| 3467 台灣精材 | 0.65 | -8.70% | +23.03% | 3.75 | +21.54% | |
| 6616 特昇-KY | 0.65 | -8.49% | -19.77% | 3.93 | -22.60% | |
| 3287 廣寰科 | 0.66 | -3.56% | -8.36% | 4.34 | +5.88% | |
| 4754 國碳科 | 0.66 | -0.12% | +29.08% | 3.51 | +0.19% | |
| 1432 大魯閣 | 0.66 | -0.09% | -39.50% | 3.97 | -40.12% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。