月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499 環天科 | 0.27 | -14.02% | +9.93% | 1.74 | -15.82% | |
| 6684 安格 | 0.27 | +45.18% | +8.45% | 1.85 | -0.50% | |
| 8477 創業家 | 0.27 | -45.64% | -9.75% | 2.49 | -13.28% | |
| 8272 全景軟體 | 0.27 | -47.96% | -13.24% | 2.28 | -0.80% | |
| 3164 景岳 | 0.28 | -26.98% | -12.92% | 2.20 | -9.54% | |
| 8087 麗升能源 | 0.28 | +37.95% | +133.45% | 5.13 | +264.74% | 本月及本年累計營收較去年同期及去年累計數增加,主要係因本月EPC工程案件依進度認列收入所致。 |
| 5201 凱衛 | 0.28 | +51.34% | -10.65% | 1.49 | -17.07% | |
| 3083 網龍 | 0.28 | -23.78% | -25.08% | 2.15 | +3.73% | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.28 | -31.45% | +10.03% | 2.80 | +14.63% | |
| 2706 第一店 | 0.28 | -0.39% | +0.08% | 2.06 | +1.28% | |
| 3609 三一東林 | 0.29 | -34.22% | -58.20% | 2.09 | -33.28% | 本月營收較去年同期減少主要是客製化成車銷售減少。 |
| 5211 蒙恬 | 0.29 | +12.15% | +49.53% | 1.58 | +37.49% | |
| 7772 耀穎 | 0.29 | -17.46% | +12.14% | 2.19 | -12.25% | |
| 2235 謚源 | 0.29 | -27.31% | -42.73% | 3.19 | -2.81% | |
| 2913 農林 | 0.29 | +7.46% | -13.75% | 2.50 | -12.74% | |
| 3666 光耀 | 0.29 | -40.86% | +15.11% | 2.79 | -5.85% | |
| 3580 友威科 | 0.30 | -31.27% | -29.34% | 2.19 | -10.88% | |
| 6841 長佳智能 | 0.30 | +6.84% | +2.46% | 1.97 | +4.82% | |
| 1414 東和 | 0.30 | -14.16% | -14.62% | 2.71 | -8.21% | |
| 3490 單井 | 0.30 | +39.40% | +9.43% | 1.51 | +8.72% | |
| 6576 逸達 | 0.30 | +176.65% | +242.10% | 2.92 | +26.53% | 本月營收較去年同期增加,係因前期未有銷貨收入所致。 |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.30 | +0.41% | +3.11% | 2.09 | +7.92% | |
| 6909 創控 | 0.30 | +26.76% | -12.81% | 2.34 | -7.09% | |
| 6708 天擎 | 0.31 | -6.92% | +15.89% | 1.65 | -5.85% | |
| 7728 光焱科技 | 0.31 | -42.98% | +50.78% | 2.38 | +29.63% | 半導體檢測產品需求持續成長,配合矽光子設備與客戶整體系統共同驗收時程,各月份營收認列時點有所差異,並不影響專案推動進度。 |
| 3049 精金 | 0.31 | -10.46% | -70.79% | 3.82 | -51.58% | 本期營收較去年同期減少70.8%,自115年1月31日後全面停產。 |
| 6742 澤米 | 0.31 | -9.75% | -20.93% | 2.12 | -42.38% | |
| 6588 東典光電 | 0.31 | -7.33% | +110.54% | 2.15 | +129.01% | 光通與網通需求回升帶動營收回穩 |
| 3664 安瑞-KY | 0.31 | +22.79% | +7.70% | 1.56 | -63.41% | 本年營收較去年同期減少主係美國及印度地區的營收減少所致。 |
| 5529 鉅陞 | 0.31 | -59.60% | +10.18% | 6.02 | +980.20% | 增減百分比達50%之原因:主係因認列交屋收入 |
| 3205 佰研 | 0.31 | -22.95% | -14.16% | 3.67 | +46.52% | |
| 8935 邦泰 | 0.32 | +1.18% | -26.45% | 2.79 | -11.68% | |
| 6482 弘煜科 | 0.32 | -19.88% | -31.73% | 2.21 | -30.65% | |
| 3150 鈺寶-創 | 0.32 | +11.69% | +4.22% | 2.02 | +0.86% | |
| 1465 偉全 | 0.32 | -17.60% | -25.74% | 2.32 | -0.23% | |
| 6243 迅杰 | 0.32 | +24.26% | -42.29% | 2.00 | -50.78% | 本年累計營收較去年同期減少,主要係受記憶體價格波動影響,電競相關市場需求持續放緩所致。 |
| 3025 星通 | 0.32 | -16.61% | +2.31% | 2.91 | +38.22% | |
| 6720 久昌 | 0.32 | +9.00% | +2.51% | 2.25 | -21.71% | |
| 6593 台灣銘板 | 0.32 | +0.12% | +23.09% | 2.73 | +3.49% | |
| 6530 創威 | 0.32 | +2.21% | +19.53% | 2.19 | +17.20% | |
| 5344 立衛 | 0.32 | +2.30% | +5.81% | 2.18 | +13.45% | |
| 4178 永笙-KY | 0.32 | -4.06% | +13.67% | 2.17 | -0.92% | |
| 4530 天意能創 | 0.33 | +466.42% | +6.55% | 2.06 | +8.60% | 係為本公司自結數 |
| 1213 大飲 | 0.33 | +28.82% | +39.79% | 1.83 | +15.56% | |
| 6661 威健生技 | 0.33 | -0.33% | -0.85% | 2.24 | +11.26% | |
| 1713 國化 | 0.33 | +23.67% | -6.06% | 2.60 | +5.48% | |
| 8923 時報 | 0.33 | -43.62% | +14.09% | 2.69 | +0.85% | |
| 2904 匯僑 | 0.34 | -2.09% | -16.18% | 2.41 | -17.58% | |
| 6615 慧智 | 0.34 | +4.14% | +4.32% | 2.24 | -2.22% | |
| 7820 立盈 | 0.34 | -8.12% | +21.63% | 2.39 | +48.14% | |
| 5272 笙科 | 0.34 | +13.41% | +31.22% | 1.95 | -9.55% | |
| 8176 智捷 | 0.34 | +6.95% | +30.24% | 2.01 | -17.53% | |
| 2724 藝舍-KY | 0.34 | +57.73% | +174.55% | 1.40 | +44.62% | 營收增加係因代銷個案銷售及裝潢收入成長所致。 |
| 8201 無敵 | 0.34 | -2.03% | -19.18% | 2.70 | -1.32% | |
| 3228 金麗科 | 0.34 | -1.12% | +27.56% | 2.06 | +12.87% | |
| 2429 銘旺科 | 0.35 | +63.54% | -31.54% | 2.35 | -6.76% | |
| 7730 暉盛-創 | 0.35 | -18.76% | +44.03% | 2.26 | -19.27% | |
| 4946 辣椒 | 0.35 | +70.55% | +48.12% | 1.89 | -17.73% | |
| 3054 立萬利 | 0.35 | -40.37% | +92.36% | 3.75 | +446.47% | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加。 |
| 8423 保綠-KY | 0.35 | -9.60% | +32.85% | 2.48 | +12.09% | |
| 6431 光麗-KY | 0.36 | +19.48% | +101.67% | 2.21 | +1.71% | 本期增加主係與零售通路合作所致。 |
| 3625 西勝 | 0.36 | -21.82% | +5.86% | 2.58 | +4.33% | |
| 8092 建暐 | 0.36 | +31.56% | -38.24% | 1.80 | -7.94% | |
| 3373 熱映 | 0.37 | -20.23% | +22.70% | 2.51 | +12.77% | |
| 3325 旭品 | 0.37 | -30.38% | -65.14% | 4.05 | -45.86% | 主要係電腦機殼及週邊營收減少所致 |
| 4744 皇將 | 0.37 | -53.06% | -34.17% | 4.68 | -33.71% | |
| 6680 鑫創電子 | 0.37 | -32.52% | +8.08% | 3.31 | +19.61% | |
| 7547 碩網 | 0.38 | -15.25% | +22.96% | 2.33 | +33.36% | |
| 1570 力肯 | 0.38 | -32.32% | -31.39% | 3.26 | -3.04% | |
| 6578 達邦蛋白 | 0.38 | +7.04% | +50.44% | 2.27 | +23.16% | 中聯事件致國內飼料用原料短缺,營運團隊立即應變,承擔起國內畜牧場飼料中優質蛋白原料之需求,備受產業客戶肯定。 |
| 9912 偉聯 | 0.38 | -22.98% | +4.31% | 2.74 | -1.69% | |
| 2482 連宇 | 0.38 | -19.77% | -27.09% | 2.72 | -11.03% | |
| 4538 大詠城 | 0.39 | +18.60% | +4.07% | 2.30 | +7.81% | |
| 1438 三地開發 | 0.40 | +3468.34% | — | 4.31 | +178938.17% | 因本年已有建案完工交屋,故營收變化大。 |
| 3011 今皓 | 0.41 | -5.47% | -25.29% | 3.09 | -35.59% | |
| 3230 錦明 | 0.42 | +27.20% | +25.44% | 2.45 | +1.04% | |
| 3055 蔚華科 | 0.42 | +202.59% | +173.49% | 2.88 | +0.13% | 本月單月相較去年同期增加,主係代理設備及客製化設備出貨增加所致。 |
| 4102 永日 | 0.42 | -37.89% | +16.72% | 3.18 | +8.83% | |
| 6148 驊宏資 | 0.42 | -20.25% | -69.65% | 2.84 | -42.71% | 本月同期減少原因:係114/07金融機構專案交貨、驗收 |
| 6242 立康 | 0.42 | -15.63% | -0.08% | 3.26 | -4.64% | |
| 5701 劍湖山 | 0.42 | +58.21% | +18.57% | 2.70 | -7.63% | |
| 4413 飛寶企業 | 0.42 | +31.92% | -64.59% | 2.82 | -34.69% | 本公司去年同期承接新客戶訂單致基期較高,本期該客戶未有訂單需求,致營收較去年同期減少。 |
| 6499 益安 | 0.42 | +16.31% | +68.75% | 2.63 | +10.91% | 本月營收較去年同期增長,係因CDMO事業體業務成長所致 |
| 1591 駿吉-KY | 0.42 | +15.50% | +64.83% | 2.96 | +295.66% | 本期銷售數量增加所致 |
| 6582 申豐 | 0.42 | -4.64% | -31.81% | 3.03 | -50.67% | 本年累計營業收入受市場狀況影響,營收減少。 |
| 6233 旺玖 | 0.43 | +19.31% | +26.62% | 2.38 | +3.26% | |
| 6210 慶生 | 0.43 | -7.41% | +138.76% | 2.57 | +58.69% | 訂單增加 |
| 2910 統領 | 0.43 | -21.99% | -0.02% | 3.23 | +7.48% | |
| 1468 昶和 | 0.43 | -13.08% | -40.11% | 3.07 | -41.80% | |
| 6823 濾能 | 0.43 | -23.08% | -33.69% | 3.54 | +8.02% | |
| 6516 勤崴國際 | 0.44 | -14.91% | +9.14% | 3.70 | +25.80% | |
| 8102 傑霖科技 | 0.44 | -8.77% | -1.68% | 2.69 | +1.94% | |
| 1529 樂事綠能 | 0.44 | +18.39% | -58.59% | 4.85 | -16.68% | 本月因無台電亭置式變壓器交貨,故較去年本月減幅大 |
| 4716 大立 | 0.44 | -3.34% | +22.76% | 3.10 | -1.42% | |
| 1416 廣豐 | 0.45 | -8.51% | +74.24% | 2.72 | +44.20% | 數位科技營收增加 |
| 2736 富野 | 0.45 | +17.55% | +30.75% | 3.41 | +13.60% | |
| 9946 三發地產 | 0.45 | +1371.90% | +1180.82% | 26.9 | +3975.11% | 本月及累月營收較去年同期增加,係因本月預售建案完工交屋入帳所致。 |
| 4554 橙的 | 0.45 | -18.65% | +5.63% | 3.12 | +12.56% | |
| 6465 威潤 | 0.45 | +20.03% | +119.21% | 2.01 | +85.68% | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 6026 福邦證 | 0.45 | -81.40% | -44.16% | 10.0 | +159.98% | 本年營收較同期+160%,主係經紀收入、股票出售及評價之差異,致綜合淨利較同年期約增+6.95E(+724%),僅供投資人參考。 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。