月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8097 常珵 | 0.28 | -25.44% | +2.91% | 1.39 | -29.44% | 客戶依銷售情形調整訂單 |
| 8101 華冠 | 0.29 | -16.23% | -14.47% | 1.45 | -2.18% | |
| 1456 怡華 | 0.29 | -55.26% | -69.04% | 3.12 | +1.11% | 本月認列建設收入較去年本月減少所致 |
| 4413 飛寶企業 | 0.29 | -52.60% | -47.35% | 2.08 | -22.90% | |
| 8093 保銳 | 0.29 | +95.29% | +378.14% | 1.07 | +17.18% | 大陸內陸銷售增加所致 |
| 3228 金麗科 | 0.29 | -11.20% | +37.70% | 1.37 | +2.63% | |
| 3150 鈺寶-創 | 0.29 | -8.39% | -4.83% | 1.41 | -4.55% | |
| 2939 永邑-KY | 0.29 | +32.55% | +5.51% | 1.27 | -9.21% | |
| 8923 時報 | 0.29 | -19.79% | -3.86% | 1.77 | -6.23% | |
| 3432 台端 | 0.30 | +74.28% | +217.96% | 1.14 | +219.79% | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 4304 勝昱 | 0.30 | +1.38% | +19.97% | 1.51 | -0.61% | 增減百分比未達50%,無需說明。 |
| 2706 第一店 | 0.30 | -0.47% | +0.70% | 1.50 | +1.68% | |
| 4133 亞諾法 | 0.30 | +2.69% | +0.52% | 1.47 | -2.54% | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.30 | +3.94% | +12.61% | 1.43 | +14.52% | |
| 4178 永笙-KY | 0.30 | -7.65% | +5.00% | 1.51 | -4.73% | |
| 2482 連宇 | 0.30 | -27.99% | -38.57% | 1.86 | -10.37% | |
| 6742 澤米 | 0.30 | -0.83% | -50.91% | 1.47 | -46.21% | 本月營收較去年同期減少,主係因客戶需求減少所致。 |
| 6210 慶生 | 0.31 | -3.69% | +13.54% | 1.68 | +35.99% | |
| 2718 全心投控 | 0.31 | -13.35% | -95.53% | 2.15 | -83.38% | 配合銷售個案交屋認列收入 |
| 3083 網龍 | 0.31 | +47.38% | +12.91% | 1.51 | +19.56% | |
| 3609 三一東林 | 0.31 | +42.89% | +18.91% | 1.37 | -26.78% | |
| 3373 熱映 | 0.31 | -27.06% | -9.93% | 1.68 | +4.59% | |
| 5344 立衛 | 0.31 | -1.01% | +6.15% | 1.54 | +18.47% | |
| 5251 天鉞電 | 0.32 | +26.87% | +17.56% | 1.45 | +2.60% | |
| 5272 笙科 | 0.32 | +5.97% | +2.87% | 1.31 | -15.17% | |
| 4946 辣椒 | 0.32 | +48.49% | +17.99% | 1.33 | -26.31% | |
| 6530 創威 | 0.32 | +0.39% | +25.32% | 1.55 | +18.68% | |
| 3379 彬台 | 0.32 | +53.03% | -62.48% | 2.37 | -47.92% | 主係本期設備銷售之銷貨收入較去年同期減少所致 |
| 7402 邑錡 | 0.32 | -29.19% | -38.29% | 1.79 | -19.27% | |
| 3625 西勝 | 0.32 | +40.25% | +5.62% | 1.76 | 0.00% | |
| 6517 保勝光學 | 0.32 | +6.59% | -35.43% | 1.68 | -22.69% | |
| 6499 益安 | 0.33 | -11.14% | -6.30% | 1.84 | +6.59% | |
| 3049 精金 | 0.33 | +0.66% | -72.73% | 3.17 | -44.95% | 本期營收較去年同期減少72.74,自115年1月31日後全面停產。 |
| 4131 浩泰 | 0.34 | +20.19% | +135.43% | 1.22 | +15.25% | 本月營業收入較去年同期增加 ,主係來自子公司之醫美設備出貨量提升,致使合併營收隨之增長。 |
| 6615 慧智 | 0.34 | +11.86% | -1.73% | 1.58 | -3.46% | |
| 6482 弘煜科 | 0.34 | +51.22% | -20.68% | 1.49 | -34.97% | |
| 7728 光焱科技 | 0.34 | +69.13% | +24.58% | 1.54 | +11.26% | |
| 2913 農林 | 0.34 | -8.30% | -19.27% | 1.93 | -11.01% | |
| 5701 劍湖山 | 0.34 | -11.72% | +0.03% | 2.01 | -9.35% | |
| 3580 友威科 | 0.34 | -27.38% | -14.49% | 1.46 | -8.26% | |
| 8272 全景軟體 | 0.35 | +4.54% | -1.64% | 1.48 | +6.53% | |
| 8047 星雲 | 0.35 | -11.78% | -18.65% | 1.64 | -16.60% | |
| 6547 高端疫苗 | 0.35 | -10.20% | -25.03% | 1.79 | -11.97% | |
| 6148 驊宏資 | 0.35 | -2.14% | +26.78% | 1.90 | -37.57% | |
| 8423 保綠-KY | 0.35 | -13.33% | +14.86% | 1.74 | +5.14% | |
| 9912 偉聯 | 0.35 | -9.68% | -10.13% | 1.87 | -7.67% | |
| 7547 碩網 | 0.36 | +45.91% | +37.63% | 1.51 | +35.38% | |
| 6578 達邦蛋白 | 0.36 | -1.36% | +27.21% | 1.54 | +15.59% | 胜肽蛋白系列產品客戶需求穩定;達邦專利技術益生元系列替抗新產品的國內外銷售量逐月提升;代工業務穩定成長 |
| 3230 錦明 | 0.36 | +5.28% | +9.84% | 1.71 | -5.17% | |
| 6541 泰福-KY | 0.36 | -58.43% | +208.20% | 2.56 | +264.65% | CDMO業務主要採完工比例認列,依投入工時計算。 |
| 8171 天宇 | 0.36 | -31.06% | +8.39% | 1.82 | +43.03% | 本月及本年累計營收較去年同期增加主要係工程收入增加所致 |
| 1591 駿吉-KY | 0.37 | -23.13% | +219.71% | 2.16 | +560.92% | 本期銷售數量增加所致 |
| 4562 穎漢 | 0.37 | -42.40% | -47.97% | 2.78 | -13.81% | |
| 6910 德鴻 | 0.37 | +11.47% | +10.44% | 1.52 | +12.62% | |
| 2904 匯僑 | 0.37 | +2.47% | -15.93% | 1.74 | -17.19% | |
| 6841 長佳智能 | 0.37 | +12.58% | +12.85% | 1.40 | +5.08% | |
| 4538 大詠城 | 0.37 | +15.92% | +23.96% | 1.59 | +18.37% | |
| 7820 立盈 | 0.37 | +11.55% | +38.72% | 1.69 | +56.08% | 本年營收較去年同期成長,主要係產能較去年同期擴增所致。 |
| 6593 台灣銘板 | 0.37 | -9.51% | +66.78% | 2.09 | +1.75% | 訂單成長 |
| 6735 美達科技 | 0.37 | +7.21% | +155.07% | 1.66 | +67.66% | 本月訂單需求增加 |
| 6720 久昌 | 0.38 | +0.06% | -6.37% | 1.63 | -25.67% | |
| 6233 旺玖 | 0.38 | +7.85% | +8.38% | 1.59 | -4.44% | |
| 4806 桂田文創 | 0.38 | +437.02% | +863.70% | 0.93 | +225.76% | 各業務團隊的整合開始發揮綜效,形塑娛樂產業一條龍的完整服務架構。 |
| 4716 大立 | 0.38 | -18.01% | -19.09% | 2.19 | -5.31% | |
| 8472 納維康 | 0.39 | -3.00% | +7.30% | 2.01 | +24.93% | |
| 6684 安格 | 0.39 | +49.37% | +41.29% | 1.39 | +0.92% | |
| 6204 艾華 | 0.40 | -3.96% | +7.99% | 1.68 | +0.48% | |
| 4109 加捷生醫 | 0.40 | -9.54% | +13.23% | 2.19 | +6.71% | |
| 3713 新晶投控 | 0.40 | +27.77% | +106.34% | 1.49 | +29.22% | 綠電轉售電平台於去年底開始售電,使本期較去年同期增加 |
| 1781 合世 | 0.40 | +80.74% | +89.11% | 1.59 | -4.20% | 本月營收較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。 |
| 8201 無敵 | 0.40 | +1.40% | +20.54% | 2.01 | +9.11% | |
| 4183 福永生技 | 0.40 | +42.94% | -30.93% | 1.32 | -38.62% | |
| 1416 廣豐 | 0.41 | +20.74% | +61.12% | 1.80 | +34.73% | 數位科技營收增加 |
| 3057 喬鼎 | 0.41 | -25.68% | -24.87% | 2.63 | +14.26% | |
| 6909 創控 | 0.41 | +11.27% | +51.31% | 1.79 | -1.10% | 依客戶需求出貨認列收入。 |
| 2429 銘旺科 | 0.41 | +41.81% | +19.59% | 1.79 | +0.28% | |
| 2736 富野 | 0.41 | -13.86% | +13.11% | 2.58 | +10.58% | |
| 3011 今皓 | 0.41 | +14.04% | -40.30% | 2.24 | -38.24% | |
| 3252 海灣 | 0.41 | +8.87% | -1.01% | 2.20 | +1.92% | |
| 4550 長佳 | 0.41 | -0.60% | -5.28% | 3.01 | -0.83% | |
| 2438 翔耀 | 0.41 | +7.71% | +13.04% | 2.52 | +39.36% | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.41 | +15.26% | -6.10% | 2.11 | +8.66% | |
| 4554 橙的 | 0.41 | -25.66% | +2.74% | 2.11 | +6.27% | |
| 8176 智捷 | 0.41 | +51.78% | +18.84% | 1.34 | -25.88% | |
| 6730 常廣 | 0.42 | +6.63% | +6.48% | 1.96 | -0.37% | |
| 3441 聯一光電 | 0.42 | -28.85% | +46.18% | 2.14 | +33.54% | |
| 3434 哲固 | 0.42 | +49.15% | -31.82% | 1.86 | -46.11% | |
| 6895 宏碩系統 | 0.42 | +49.55% | -28.61% | 1.67 | -23.34% | |
| 8102 傑霖科技 | 0.42 | +30.29% | +21.41% | 1.76 | -4.32% | |
| 8935 邦泰 | 0.42 | +6.07% | -8.48% | 2.17 | -1.30% | |
| 4726 永昕 | 0.43 | -60.17% | -39.73% | 3.46 | +58.11% | 本公司以提供CDMO技術服務為主,收入係以滿足履約義務認列,本年累計完成履約義務較去年累計增加。 |
| 6661 威健生技 | 0.43 | +40.03% | +33.40% | 1.58 | +17.02% | |
| 2712 遠雄來 | 0.43 | +9.43% | +4.54% | 2.08 | +6.87% | |
| 6674 鋐寶科技 | 0.44 | +2.74% | -23.52% | 1.99 | -25.38% | |
| 1468 昶和 | 0.44 | +4.70% | -37.47% | 2.14 | -45.86% | |
| 6516 勤崴國際 | 0.45 | -6.95% | +9.16% | 2.74 | +23.98% | |
| 1337 再生-KY | 0.45 | +7.95% | -9.61% | 2.40 | -18.43% | |
| 1414 東和 | 0.46 | -0.51% | +11.12% | 2.06 | -7.42% | |
| 2466 冠西電 | 0.46 | -35.07% | -33.25% | 2.76 | -25.24% | |
| 6680 鑫創電子 | 0.46 | -0.31% | +23.98% | 2.38 | +25.13% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。