月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 隴華 | 0.32 | +470.89% | -40.19% | 1.86 | +33.30% | |
| 2706 第一店 | 0.32 | +2.33% | +1.98% | 3.77 | +5.91% | |
| 8423 保綠-KY | 0.33 | +2.79% | +18.54% | 3.77 | +2.11% | |
| 7820 立盈 | 0.33 | +51.45% | +59.24% | 2.98 | +58.61% | 本年營收較去年同期成長,主要係產能較去年同期擴增所致。 |
| 6615 慧智 | 0.34 | +9.30% | -3.39% | 3.86 | -14.91% | |
| 2904 匯僑 | 0.34 | +3.56% | -23.11% | 4.74 | -3.71% | |
| 6986 和迅 | 0.34 | +35.11% | +5.40% | 2.93 | +1.47% | |
| 6482 弘煜科 | 0.34 | -17.64% | -37.53% | 4.96 | -10.06% | |
| 8093 保銳 | 0.34 | +9.02% | +26.92% | 2.06 | -16.58% | |
| 4538 大詠城 | 0.34 | -3.93% | +92.22% | 3.80 | +20.44% | 主要受到去年低基期效應影響 |
| 3057 喬鼎 | 0.34 | -50.52% | -51.89% | 5.84 | +1.85% | 因部分關鍵性原物料進貨時間延遲,無法如期於年底前交貨致營收變動超過50% |
| 7770 君曜 | 0.34 | -31.28% | +3.62% | 5.13 | +12.78% | |
| 6259 百徽 | 0.35 | -16.17% | -7.46% | 4.57 | +19.40% | |
| 2722 夏都 | 0.35 | -0.53% | -7.53% | 5.69 | -9.87% | |
| 2538 基泰 | 0.35 | +15.74% | -60.03% | 2.99 | -69.65% | 本公司累計營收較去年同期減少,係因去年有建案交屋認列所致。 |
| 7547 碩網 | 0.36 | +7.06% | -24.09% | 3.52 | +5.58% | |
| 6654 天正國際 | 0.36 | -17.85% | +69.06% | 3.63 | +26.11% | 客戶較去年同期需求增加 |
| 4554 橙的 | 0.36 | +7.92% | -9.41% | 4.93 | +21.26% | |
| 6742 澤米 | 0.36 | +7.21% | -29.62% | 5.36 | -20.15% | |
| 6243 迅杰 | 0.36 | -1.72% | -39.19% | 6.28 | -12.92% | |
| 6204 艾華 | 0.36 | +45.09% | +25.15% | 3.87 | +0.36% | |
| 6661 威健生技 | 0.36 | +5.37% | +8.17% | 3.76 | +16.55% | |
| 6499 益安 | 0.36 | -13.02% | +49.55% | 4.19 | +43.24% | 本月營收較去年同期增長,係因CDMO事業體業務成長所致 |
| 8923 時報 | 0.36 | -20.21% | -7.62% | 4.47 | +2.68% | |
| 8097 常珵 | 0.36 | +158.44% | +71.65% | 2.83 | +16.95% | 客戶依銷售情形調整訂單及新開發客戶 |
| 2913 農林 | 0.36 | +5.17% | -13.31% | 4.73 | +9.13% | |
| 3580 友威科 | 0.37 | +28.01% | -8.01% | 4.32 | -34.55% | |
| 3373 熱映 | 0.37 | +51.52% | -30.89% | 3.88 | -7.83% | |
| 4406 新昕纖 | 0.37 | +0.42% | -26.20% | 4.79 | +7.00% | |
| 6210 慶生 | 0.37 | +21.08% | +111.85% | 3.26 | +19.24% | 訂單增加 |
| 7772 耀穎 | 0.37 | -23.03% | +1.68% | 4.26 | +12.82% | |
| 4113 聯上 | 0.37 | +45462.19% | -90.20% | 6.10 | -89.32% | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 |
| 2482 連宇 | 0.38 | +6.31% | +4.90% | 4.96 | -16.86% | |
| 2527 宏璟 | 0.38 | -70.01% | -31.55% | 6.59 | -90.92% | 本年累計營收較去年累計營收低,主要係因去年有大型工案銷售認列收入及房地銷售收入較高所致 |
| 6593 台灣銘板 | 0.38 | +23.19% | -21.25% | 4.18 | -33.51% | |
| 1416 廣豐 | 0.39 | +4.33% | +7.21% | 3.60 | +7.98% | |
| 3609 三一東林 | 0.39 | -81.04% | -5.24% | 6.65 | +71.01% | 本年大幅增加主要受11月份特殊規格成車銷售金額較高影響所致 |
| 5531 鄉林 | 0.39 | -48.09% | -98.46% | 10.7 | -73.88% | 建設業之銷售進度及狀況深受景氣榮枯及市場現狀影響,且建築個案之完工時間並非固定時點,故月營收的表現上會有較大之波動。 |
| 6906 現觀科 | 0.39 | -6.61% | -14.70% | 3.48 | -11.58% | |
| 8935 邦泰 | 0.39 | +3.34% | -5.58% | 5.18 | -6.32% | |
| 5355 佳總 | 0.39 | -3.85% | +25.63% | 4.62 | -4.05% | |
| 6877 鏵友益 | 0.40 | -47.37% | -38.59% | 4.81 | 0.00% | |
| 6735 美達科技 | 0.40 | -0.11% | +60.60% | 3.43 | -4.81% | 本月訂單需求增加 |
| 2726 雅茗-KY | 0.40 | -10.72% | -4.78% | 5.68 | +0.36% | |
| 6706 惠特 | 0.40 | -1.73% | -70.51% | 8.96 | -3.40% | 主係因公司積極轉型,產品仍處於驗證狀態,客戶尚未放量,致使本期營收相較去年同期下降 |
| 6185 幃翔 | 0.40 | -26.26% | -12.09% | 5.27 | +31.23% | |
| 4523 永彰 | 0.40 | +12.67% | -48.75% | 5.74 | -7.15% | |
| 3666 光耀 | 0.40 | +7.14% | -31.72% | 4.75 | -25.52% | 產品及產能組合調整,致營收下降。 |
| 4503 金雨 | 0.41 | +32.39% | -19.05% | 6.69 | +93.20% | 客戶需求增加及新產品陸續出貨 |
| 3441 聯一光電 | 0.41 | +1.57% | +22.40% | 4.25 | +28.47% | |
| 1414 東和 | 0.41 | +15.57% | -1.26% | 4.68 | -10.66% | |
| 5210 寶碩 | 0.41 | +58.02% | +16.18% | 2.78 | +9.94% | |
| 3276 宇環 | 0.41 | +17.53% | +0.72% | 5.05 | -43.49% | |
| 6431 光麗-KY | 0.41 | -8.45% | +0.01% | 3.82 | +0.41% | |
| 8472 納維康 | 0.41 | +33.56% | +39.78% | 4.78 | +41.76% | |
| 3083 網龍 | 0.41 | +38.78% | +60.00% | 3.96 | -7.39% | 權利金收入增加 |
| 8102 傑霖科技 | 0.42 | +17.13% | -54.30% | 4.35 | -23.31% | 因客戶需求旺盛以及川普對等關稅政策促使客戶提前拉貨,導致去年同期營收大增,在去年基期較高情況下,本期營收減少大於50% |
| 6547 高端疫苗 | 0.42 | +21.61% | +14.53% | 6.13 | +1.24% | |
| 2235 謚源 | 0.42 | -5.84% | -12.45% | 5.56 | -6.01% | |
| 4304 勝昱 | 0.43 | +87.69% | +20.28% | 3.50 | -7.30% | |
| 6910 德鴻 | 0.43 | +29.64% | +4.23% | 3.85 | +30.09% | |
| 6674 鋐寶科技 | 0.43 | +29.58% | -40.81% | 5.98 | -36.52% | |
| 5220 萬達光電 | 0.43 | +1.92% | -12.89% | 6.82 | -0.08% | |
| 6517 保勝光學 | 0.43 | -12.86% | -2.05% | 4.90 | -1.73% | |
| 4716 大立 | 0.43 | +5.81% | -15.91% | 5.33 | -7.94% | |
| 3499 環天科 | 0.43 | +46.54% | -22.06% | 3.57 | -18.67% | |
| 6477 安集 | 0.44 | -35.84% | -16.10% | 8.56 | -4.45% | |
| 6821 聯寶 | 0.44 | +14.31% | -11.41% | 5.82 | +2.84% | |
| 4951 精拓科 | 0.44 | -2.34% | +2.41% | 5.41 | +4.87% | |
| 2910 統領 | 0.44 | +1.87% | -26.39% | 5.18 | -14.46% | |
| 5704 老爺知 | 0.44 | +34.74% | +59.14% | 3.27 | -7.27% | 因本公司去年受山陀兒颱風豪雨影響,溫泉設備及泳池機房受損故障,而短期暫停開放部分客房及戶外設施所致。 |
| 6730 常廣 | 0.44 | +17.67% | +37.95% | 4.88 | +7.32% | |
| 8047 星雲 | 0.44 | -2.85% | +0.79% | 4.62 | -5.51% | |
| 4127 天良 | 0.44 | -0.75% | +74.96% | 5.14 | +34.82% | 本月營收增加係合併子公司諾得營業收入,導致營收較去年同期增加 |
| 4183 福永生技 | 0.44 | +46.54% | -16.92% | 5.00 | +10.77% | |
| 6113 亞矽 | 0.44 | -32.64% | -9.43% | 6.41 | -10.01% | |
| 6865 偉康科技 | 0.45 | +55.72% | -41.44% | 4.28 | -17.45% | |
| 1781 合世 | 0.45 | +15.63% | -14.21% | 3.98 | -43.65% | |
| 6841 長佳智能 | 0.45 | -25.12% | +36.25% | 3.74 | +8.43% | |
| 6199 天品 | 0.45 | +4.85% | +429.08% | 2.64 | +178.20% | 主係伺服器潔淨較去年本月增加33,871仟元,較去年累計增加150,182仟元。 |
| 3555 博士旺 | 0.45 | +33.22% | +250.18% | 2.82 | +334.56% | 本月因銷售電子及消費娛樂產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 8171 天宇 | 0.46 | +31.12% | +94.14% | 3.09 | -67.64% | 本年累計營收較去年同期減少主要係出貨量減少所致 |
| 6241 鑫永洋 | 0.46 | +0.68% | -22.74% | 6.79 | +5.06% | |
| 1713 國化 | 0.46 | +18.65% | -4.78% | 4.60 | -12.86% | |
| 9912 偉聯 | 0.46 | -9.99% | +32.15% | 5.06 | +0.36% | |
| 8176 智捷 | 0.46 | +40.70% | -38.04% | 3.73 | -33.62% | |
| 4102 永日 | 0.46 | +42.11% | +6.90% | 4.74 | -18.75% | |
| 6234 高僑 | 0.47 | -11.31% | +24.59% | 4.78 | -26.41% | |
| 7738 東聯互動 | 0.47 | +5.98% | +18.41% | 5.65 | +30.17% | |
| 6771 平和環保-創 | 0.47 | +3.01% | -20.60% | 6.18 | -2.67% | |
| 6426 統新 | 0.47 | +5.90% | +26.62% | 4.87 | +47.73% | |
| 6174 安碁 | 0.47 | -1.45% | +15.50% | 6.09 | +30.70% | |
| 8201 無敵 | 0.47 | +48.39% | +57.76% | 4.75 | +1.96% | 主要係企業服務客戶之估驗增加所致。 |
| 6582 申豐 | 0.47 | +31.13% | -66.78% | 8.21 | -51.85% | 本月及本年累計營業收入受市場狀況影響,營收減少。 |
| 3002 歐格 | 0.47 | -21.18% | -6.29% | 6.90 | +16.76% | |
| 4754 國碳科 | 0.48 | +48.38% | -0.07% | 6.23 | -1.41% | |
| 3252 海灣 | 0.48 | +20.58% | +2.66% | 4.98 | -3.69% | |
| 2321 東訊 | 0.48 | -26.40% | -16.75% | 7.33 | +16.01% | |
| 6642 富致 | 0.49 | +14.87% | +0.44% | 5.42 | +3.60% | |
| 8040 九暘 | 0.49 | -7.83% | -11.71% | 6.61 | +2.65% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。