月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 04:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6617 共信-KY | 0.05 | +1.82% | +63.52% | 8/10 | 自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入 |
| 5302 太欣 | 0.04 | +161.17% | +97.84% | 8/9 | 本月營收成長係分批訂單因生產進度改一次性出貨,今年累計營收成長係提供技術服務予關係人。 |
| 4174 浩鼎 | 0.04 | -60.44% | -0.58% | 8/11 | 潤雅子公司提供CDMO之服務收入於滿足履約義務時認列,本月及本年累計完成履約義務較去年減少 |
| 1742 台蠟 | 0.04 | -44.22% | -57.36% | 8/11 | 本月營收較去年同期減少,係因蠟品較去年同期減少 |
| 6228 全譜 | 0.04 | +3.31% | +13.99% | 8/7 | 依客戶訂單出貨 |
| 2434 統懋 | 0.04 | -53.03% | -17.44% | 8/10 | |
| 2740 華軒 | 0.03 | -1.37% | -60.95% | 8/9 | 差異原因為門店數及商品銷售金額均較去年同期減少 |
| 1538 正峰 | 0.03 | -69.04% | -75.50% | 8/10 | 終端市場需求持續轉弱,客戶下單態度轉為審慎及部份客戶庫存水位偏高,持續進行庫存去化與調整作業 |
| 5301 寶得利 | 0.03 | -68.58% | -73.23% | 8/11 | 子公司受地緣政治影響,致使營收下滑。 |
| 6240 松崗 | 0.03 | -23.46% | -17.85% | 8/11 | |
| 4188 安克 | 0.03 | +80.22% | +56.54% | 8/5 | 本期安克甲狀偵和安克呼止偵出貨增加,營收較去年同期大幅成長56.55%。 |
| 6512 啟發電 | 0.03 | -32.47% | -78.10% | 8/9 | 本月營收年減,主係產品世代轉換期間的影響。新系列新品現已陸續進入量產及出貨階段,市場拓展穩步推進。 |
| 2254 巨鎧精密-創 | 0.03 | -7.56% | -89.33% | 8/11 | 本⽉營收較去年同期營收減少,係因客⼾訂單減少所致。 |
| 4529 淳紳 | 0.03 | +20.40% | +549.78% | 8/7 | 115/3月起加計子公司萊陽, 115/4月起加計金萊陽, 致營收增加. |
| 8476 台境* | 0.03 | -98.25% | -96.03% | 8/11 | 去年同期工案進入密集施工期,故認列較高之工程收入。 |
| 4157 太景*-KY | 0.03 | -2.18% | -3.96% | 8/8 | |
| 2924 宏太-KY | 0.03 | -10.93% | -51.97% | 8/8 | 因本期子公司工程收入及嬰童用品收入較去年同期減少,而子公司累計工程收入較去年同期增加所致 |
| 6225 天瀚 | 0.03 | -81.90% | +112.91% | 8/11 | 本期營收增加,主要係本公司客戶端需求增加所致。 |
| 5345 馥鴻 | 0.03 | -42.04% | +328.91% | 8/4 | 主係產品線成熟且結合經銷商銷售動能,導致較去年同期增加。 |
| 6236 中湛 | 0.03 | -15.13% | -0.27% | 8/11 | |
| 6949 沛爾生醫-創 | 0.03 | -23.05% | -22.60% | 8/7 | |
| 6264 富裔 | 0.02 | +372.90% | +39.68% | 8/11 | 收入較去年同月增加,主係本年度子公司富永營造收入增加所致。 |
| 6794 向榮生技 | 0.02 | +90.04% | -18.81% | 8/10 | |
| 9902 台火 | 0.02 | -73.76% | -8.64% | 8/7 | 本月累計營收較去年同期減少,主要係投標車輛營收較去年同期減少所致。 |
| 4192 杏國 | 0.02 | +33.64% | -12.25% | 8/7 | |
| 4402 郡都開發 | 0.02 | +14.93% | -28.57% | 8/9 | |
| 5514 三豐 | 0.02 | -12.63% | +217.01% | 8/7 | 本月營收因認列委建收入,致使較去年同期增加。本年累計營收因委建及三豐AIT完工認列收入,致使本年累計營收較去年同期增加。 |
| 7803 雲象科技-創 | 0.01 | -57.27% | -39.97% | 8/7 | |
| 5227 立凱-KY | 0.01 | -35.91% | -94.00% | 8/8 | 因需求減少,營業收入減少 |
| 4168 醣聯 | 0.01 | — | +3544.82% | 8/9 | 115年7月為委託研究收入。 |
| 5704 老爺知 | 0.01 | +26.57% | -96.80% | 8/7 | 因本公司自115年3月起,暫停營業進行整修工程。 |
| 2530 華建 | 0.01 | +0.83% | -99.95% | 8/10 | 本年度出售房地收入較去年度減少5,407,505仟元,本年度租金收入較去年度同期增加32仟元. |
| 6885 全福生技 | 0.01 | -64.71% | +108.70% | 8/8 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 |
| 1418 東華 | 0.01 | -28.90% | +4533.33% | 8/7 | 配合客戶生產線出貨 |
| 6872 浩宇生醫 | 0.01 | -30.38% | +32.05% | 8/11 | 主係銷售醫療器材之收入增加所致 |
| 3313 斐成 | 0.01 | -89.31% | -84.36% | 8/11 | 本年累計營收較去年同期增加,主係本年合併子公司之營收增加所致。 |
| 6657 華安 | 0.01 | +22.31% | +24.54% | 8/7 | |
| 5205 中茂 | 0.01 | -78.65% | -71.14% | 8/11 | 係因本期環保綠能收入較同期減少 |
| 3308 聯德 | 0.01 | -2.82% | -6.85% | 8/11 | |
| 1435 中福 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8/4 | |
| 4804 大略-KY | 0.00 | -21.68% | -96.35% | 8/11 | 上海地區遭無權移轉失去實質控制力 |
| 4702 中美實 | 0.00 | -91.52% | -94.01% | 8/6 | 本月營收較去年同期增減變動達50%以上,主要是船舶延期所致。 |
| 5523 豐謙 | 0.00 | -0.78% | -67.13% | 8/9 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 |
| 3115 富榮綱 | 0.00 | -58.35% | +45.49% | 8/9 | 去年受限於發票開立額度,今年配合業務擴展需求向稅局申請發票增量致營收增加。 |
| 8291 尚茂 | 0.00 | +19.38% | +359.32% | 8/9 | 2026 年 7 月營收較去年同期增加,主係訂單增加所致。 |
| 6875 國邑* | 0.00 | — | -93.79% | 8/9 | 本月及本年累計營業收入較去年同期減少,主要係營收發生時點不同所致。另自115年7月起新增子公司之銷售收入。 |
| 6461 益得 | 0.00 | -96.57% | -70.23% | 8/11 | 本月及本年較去年同期減少,主要因經銷商備貨減少以及去年認列海思科完成合約之技術服務收入6,804萬所致。 |
| 5455 昇益 | 0.00 | +2.06% | +0.50% | 8/7 | 本年營收較去年減少係因去年個案交屋認列收入,且交屋量體較大,故與去年同期營收相比較變動減少幅度較大。 |
| 1805 寶徠 | 0.00 | +0.87% | +0.87% | 8/7 | |
| 6222 立軒 | 0.00 | +67.16% | -40.74% | 8/11 | |
| 1453 大將 | 0.00 | -15.87% | -14.51% | 8/7 | |
| 6492 生華科 | 0.00 | 0.00% | -3.61% | 8/4 | |
| 6535 順藥 | 0.00 | -98.43% | -98.92% | 8/11 | 本月銷貨及勞務收入皆較去年同期減少 |
| 4907 富宇 | 0.00 | -99.84% | -99.99% | 8/11 | 無建案入帳 |
| 6934 心誠鎂 | 0.00 | -99.58% | -98.44% | 8/5 | 差異主係本公司出貨或者勞務收入係按照客戶需求,並非固定每月發生,營收波動大係本行業常見之情事,故兩期相比有較大差異。 |
| 6171 大城地產 | 0.00 | -99.78% | -99.98% | 8/5 | 本月及本年累計營收較去年同期減少,係因去年同期「大城二月埕」集中完工交屋所致 |
| 6169 昱泉 | 0.00 | -42.50% | -99.24% | 8/11 | 主係授權收入減少所致 |
| 6198 瑞築 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8/7 | |
| 5310 天剛 | 0.00 | -91.76% | -78.12% | 8/5 | 本月營收減少係因資訊系統整合業務銷售量較去年同期減少所致 |
| 3521 台鋼建設 | 0.00 | -66.66% | -99.80% | 8/11 | POS商品內外銷累計較去年同期減少,建設事業累計較去年同期減少。 |
| 3512 皇龍 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 8/7 | 電子事業出貨減少. |
| 5206 坤悅 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 8/11 | 本期營業收入較去年減少,主要係因上期「君匯」及「心里程」完工交屋過戶認列收入所致。 |
| 6405 悅城 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 8/8 | 係本月出貨減少所致 |
| 6785 昱展新藥 | 0.00 | -100.00% | — | 8/4 | 無 |
| 6838 台新藥 | 0.00 | -100.00% | — | 8/5 | 本月未認列收入 |
| 6919 康霈* | 0.00 | — | -100.00% | 8/11 | 本公司新藥仍在研發階段,目前營收來源為健康食品銷售,僅於出貨予代理商之月份認列營收,因並非每月固定出貨致使營收變動。 |
| 6945 圓祥生技 | 0.00 | — | — | 8/9 | 本月無收入 |
| 7799 禾榮科 | 0.00 | — | -100.00% | 8/10 | 使用硼中子捕獲治療(BNCT)之恩慈治療照射費及藥品收入 |
| 6550 北極星藥業-KY | -0.04 | -193.80% | -211.66% | 8/11 | 主係因退還客戶簽約金,導致本期收入呈現負數。 |
| 7777 能率亞洲 | -0.62 | -304.76% | -229.97% | 8/11 | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 |
| 6020 大展證 | -1.43 | -422.98% | -542.21% | 8/11 | 自營部門營業證券未實現出售淨損失本月較去年同期增加本年實現出售淨利益累積較去年同期增加 |
| 6015 宏遠證 | -1.93 | -134.33% | -249.27% | 8/9 | 本月份因經紀手續費收入較去年同期增加,部位操作及評價損益均較去年同期減少所致. |
| 6901 鑽石投資 | -9.27 | -142.00% | -890.61% | 8/8 | 營業收入為股利收入及投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區。 |
| 5864 致和證 | -9.74 | -465.88% | -692.58% | 8/5 | 主要係營業證券評價故 |
| 6016 康和證 | -20.2 | -856.87% | -448.57% | 8/7 | 本月減少主係自營交易損失增加;本年增加主係自營交易利益增加。 |
← 上一頁第 20 / 20 頁
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。