月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5468 凱鈺 | 0.09 | -22.80% | +31.46% | 0.93 | +46.40% | |
| 9949 琉園 | 0.09 | -27.76% | -6.91% | 0.80 | +6.80% | |
| 6441 廣錠 | 0.10 | -4.56% | -53.31% | 0.72 | -61.68% | 因客戶舊專案已全數出貨,新專案尚未開始出貨,使本期拉貨數量減少,致營收下降。 |
| 8277 商丞 | 0.11 | +10.97% | -34.34% | 0.67 | -60.72% | 前端客戶需求減少 |
| 3040 遠見 | 0.11 | +8.31% | +7.61% | 0.76 | +3.57% | |
| 1446 宏和 | 0.11 | -5.67% | -87.65% | 3.44 | -59.81% | 本月營建無認列收入 |
| 2901 欣欣 | 0.11 | -2.49% | +2.61% | 0.78 | +3.56% | |
| 6921 嘉雨思-創 | 0.11 | +99.60% | +34.37% | 0.56 | -54.62% | 受記憶體漲價影響,客戶調降消費性電子商品生產量,使公司營收隨之下滑。 |
| 1903 士紙 | 0.11 | -3.50% | -3.91% | 0.88 | -1.39% | |
| 4911 德英 | 0.11 | -2.30% | -59.50% | 0.78 | -58.55% | 公司行銷團隊建置中 |
| 4806 桂田文創 | 0.12 | +15.41% | +125.03% | 1.15 | +173.30% | 各業務團隊的整合開始發揮綜效,形塑娛樂產業一條龍的完整服務架構。 |
| 4108 懷特 | 0.12 | -16.73% | -4.07% | 0.82 | +11.28% | |
| 3018 隆銘綠能 | 0.12 | -68.08% | -75.99% | 1.68 | -47.26% | 去年承接工案已過施作高峰期,今年潛在工案尚在積極洽談中,故115年7月收入低於114年7月,及115年1-7月累計收入低於114年1-7月 |
| 4609 唐鋒 | 0.12 | -5.46% | -7.92% | 0.82 | +4.77% | |
| 2424 隴華 | 0.12 | -58.44% | +2.67% | 0.99 | -12.05% | |
| 3349 寶德 | 0.12 | -77.11% | -70.25% | 2.03 | -33.29% | 主要客戶延遲出貨 |
| 2431 聯昌 | 0.12 | -9.13% | -62.18% | 1.33 | -47.63% | 聯昌現為產品轉型期,持續增加驅動產品高毛利比重方向,減少低毛利機種比例。 |
| 3354 律勝 | 0.12 | +27.00% | +27.51% | 0.77 | +30.62% | |
| 6649 台生材 | 0.12 | -5.79% | -30.26% | 0.76 | -36.46% | |
| 6144 得利影 | 0.12 | +5.04% | -6.89% | 0.88 | -9.54% | |
| 5202 力新 | 0.13 | -28.89% | -5.60% | 0.82 | -13.62% | |
| 5398 慕康生醫 | 0.13 | -20.87% | -42.17% | 0.81 | -34.78% | |
| 3466 德晉 | 0.13 | +73.14% | +27.01% | 1.49 | +214.85% | AI產品本月無訂單 |
| 8429 金麗-KY | 0.13 | +2.35% | +21.46% | 0.78 | -6.47% | 主係因中國市場消費動能放緩,致使代理商提貨策略轉趨保守,本期累計營業收入較去年同期有所減少。 |
| 5604 中連 | 0.14 | -0.50% | +2.36% | 0.95 | +3.41% | |
| 7814 海昌生技 | 0.14 | -7.23% | +36.51% | 0.62 | +51.06% | 主係客戶需求增加所致 |
| 8450 霹靂 | 0.14 | -12.95% | +2.59% | 1.95 | +48.78% | |
| 2939 永邑-KY | 0.14 | -25.07% | +105.39% | 1.61 | -2.74% | 公司拓展並引進新貿易業務,帶動整體營收成長。 |
| 6186 新潤 | 0.15 | -11.16% | -99.33% | 38.7 | -52.25% | 認列建案營收 |
| 2536 宏普 | 0.15 | -2.94% | -95.10% | 50.1 | +25.70% | 本期認列租金收入。 |
| 8409 商之器 | 0.15 | +10.24% | -22.72% | 1.02 | +34.40% | |
| 6986 和迅 | 0.15 | -49.59% | +5.81% | 1.82 | +9.54% | |
| 6560 欣普羅 | 0.16 | -0.34% | +12.80% | 1.52 | +56.10% | 因主要客戶訂單逐漸回穩並陸續開始出貨。 |
| 7839 達人網 | 0.16 | +0.88% | +4.54% | 1.05 | +4.21% | |
| 5487 通泰 | 0.16 | +4.21% | +17.55% | 0.98 | -3.03% | |
| 8906 花王 | 0.16 | -0.41% | -3.70% | 1.17 | -0.75% | |
| 6925 意藍 | 0.16 | -10.12% | -4.58% | 1.15 | +4.06% | |
| 8024 佑華 | 0.16 | -39.79% | +99.47% | 1.21 | +22.11% | 本月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加。 |
| 8097 常珵 | 0.16 | -15.77% | +404.43% | 1.75 | -16.43% | 客戶依銷售情形調整訂單及新開發客戶 |
| 2491 吉祥全 | 0.16 | +9.10% | +6.54% | 0.98 | -5.10% | |
| 4934 太極 | 0.17 | -10.71% | +163.87% | 1.08 | +157.88% | 受惠於子公司營收挹注,本月及累計營收較去年同期成長。 |
| 4909 新復興 | 0.17 | -1.04% | -21.31% | 1.20 | -37.22% | |
| 6865 偉康科技 | 0.17 | -48.98% | -47.88% | 1.32 | -49.22% | |
| 4131 浩泰 | 0.17 | -50.79% | -31.52% | 1.73 | +17.02% | |
| 3191 雲嘉南 | 0.17 | +2.36% | +11.11% | 1.06 | +5.74% | |
| 4503 金雨 | 0.18 | -56.18% | -75.88% | 3.61 | -3.40% | 客戶調節訂單 |
| 5251 天鉞電 | 0.18 | -54.98% | -6.06% | 2.03 | +7.19% | |
| 1410 南染 | 0.18 | +41.38% | +30.74% | 1.25 | +5.65% | |
| 7827 漢康-KY創 | 0.18 | — | — | 0.28 | — | 臨床藥品銷貨收入 |
| 8437 大地-KY | 0.19 | -2.75% | +43.34% | 1.16 | -8.46% | |
| 6735 美達科技 | 0.19 | -42.66% | -37.80% | 2.19 | +37.72% | |
| 3672 康聯訊 | 0.19 | +42.78% | +107.10% | 1.28 | -4.82% | 去年基期較低所致 |
| 3623 富晶通 | 0.19 | +9.95% | -19.24% | 1.52 | -15.50% | |
| 2718 全心投控 | 0.19 | +27.76% | -96.01% | 2.50 | -89.10% | 配合銷售個案交屋認列收入 |
| 6733 博晟生醫 | 0.20 | -17.20% | -19.50% | 1.34 | +7.54% | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 1463 強盛新 | 0.20 | +24.82% | -22.06% | 1.35 | -81.31% | 去年第一季子公司保強建設房屋售出入帳 |
| 1325 恆大 | 0.20 | -7.58% | -0.15% | 1.43 | -22.98% | |
| 1540 喬福 | 0.20 | -33.42% | -41.21% | 2.22 | -31.62% | 大陸巿場衰退 |
| 2701 萬企 | 0.21 | +1.78% | -11.00% | 1.50 | -4.18% | |
| 1781 合世 | 0.21 | -38.14% | -52.27% | 2.14 | -8.94% | 本月營收較去年同期減少主要係因出貨量減少所致。 |
| 4198 欣大健康 | 0.21 | +29.36% | +75.05% | 0.94 | -19.43% | 因動物醫療儀器及保健食品銷售較去年增加所致。 |
| 3259 鑫創 | 0.21 | +30.24% | +8.14% | 1.26 | +1.59% | |
| 3066 李洲 | 0.21 | -20.28% | -60.19% | 1.62 | +1.99% | 本月合併營收較去年同期減少,主要係因去年同期進行半導體晶片庫存去化。 |
| 2538 基泰 | 0.22 | -6.24% | +13.77% | 1.78 | +9.26% | |
| 3094 聯傑 | 0.22 | -10.57% | +32.13% | 1.33 | +15.28% | |
| 5460 同協 | 0.22 | +7.94% | +12.77% | 1.56 | +12.21% | |
| 2102 泰豐 | 0.22 | +16.71% | +2.52% | 1.12 | -29.80% | |
| 3122 笙泉 | 0.22 | -12.20% | -11.80% | 1.85 | -3.82% | |
| 6130 上亞科技 | 0.22 | +26.00% | +92.65% | 1.11 | +23.70% | 藥品收入及加工收入增加 |
| 1439 雋揚 | 0.22 | +2.02% | -85.15% | 1.38 | -64.22% | 主係本公司按持有比例陸續認列聯合營運建案交屋之營收。 |
| 6969 成信實業*-創 | 0.23 | +1.15% | -6.51% | 1.68 | -4.27% | |
| 1813 寶利徠 | 0.23 | +4.14% | -2.16% | 1.71 | -9.12% | |
| 8034 榮群 | 0.23 | +52.31% | -72.82% | 1.46 | -46.56% | 主係去年同期標案結案金額較高 |
| 7770 君曜 | 0.23 | +24.52% | -58.17% | 1.46 | -49.87% | 終端市場需求放緩,致使本月客戶較去年同期拉貨減少所致 |
| 5432 新門 | 0.23 | +12.05% | +32.15% | 1.15 | +4.35% | |
| 8093 保銳 | 0.23 | +7.75% | +104.43% | 1.51 | +42.61% | 大陸內陸銷售增加所致 |
| 4171 瑞基 | 0.23 | +5.47% | +32.90% | 1.36 | +8.91% | |
| 3518 柏騰 | 0.23 | +45.70% | -16.27% | 1.38 | -25.99% | |
| 4162 智擎 | 0.23 | -88.66% | +4.37% | 5.21 | +28.19% | |
| 6906 現觀科 | 0.23 | -5.98% | +14.73% | 1.73 | +2.74% | |
| 3432 台端 | 0.24 | -25.70% | +24.98% | 1.69 | +139.95% | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 8089 康全電訊 | 0.24 | +1.18% | -47.70% | 2.33 | -61.45% | 係亞洲客戶出貨減少所致。 |
| 6662 樂斯科 | 0.24 | +3.63% | +7.26% | 1.49 | -1.97% | |
| 4304 勝昱 | 0.24 | -34.18% | -23.03% | 2.11 | +4.52% | 增減百分比未達50%,無需說明。 |
| 7819 精誠金融 | 0.25 | -36.64% | -69.29% | 2.16 | -35.19% | 去年同期因認列大型端末設備汰換專案,致基期較高。 |
| 1417 嘉裕 | 0.25 | -12.24% | -8.08% | 1.70 | +1.93% | |
| 5210 寶碩 | 0.25 | +22.00% | +14.81% | 1.57 | +5.14% | |
| 3434 哲固 | 0.25 | -64.28% | -50.52% | 2.81 | -37.13% | 客戶庫存調整訂單需求減少 |
| 3252 海灣 | 0.25 | -29.82% | -32.87% | 2.81 | -2.84% | |
| 6983 華洋精機 | 0.25 | -33.29% | -20.39% | 1.44 | +9.87% | |
| 3297 杭特 | 0.25 | +3.48% | +22.77% | 1.41 | +22.64% | |
| 3567 逸昌 | 0.26 | +8.02% | +13.31% | 1.59 | +3.64% | |
| 6767 台微醫 | 0.26 | -11.94% | -15.95% | 1.92 | -1.32% | |
| 4183 福永生技 | 0.26 | -28.77% | -37.19% | 1.95 | -33.08% | |
| 4133 亞諾法 | 0.26 | -10.31% | -6.03% | 2.03 | -3.58% | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.26 | -21.03% | +21.32% | 2.03 | +17.69% | |
| 7835 永悅健康-創 | 0.27 | -50.57% | +40.96% | 2.34 | +4.05% | |
| 5348 正能量智能 | 0.27 | +24.55% | +52.21% | 1.68 | +25.52% | 本月較去年同期增加百分比達50%以上:主要係終端市場需求增加及本年度新增門市提高營運量能所致。 |
| 6910 德鴻 | 0.27 | -24.21% | -18.44% | 2.14 | +4.49% | |
| 3632 研勤 | 0.27 | -3.18% | +55.69% | 1.70 | +19.65% | 部分專案於本月完成驗收並認列收入 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。