月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8906 花王 | 0.11 | -22.09% | -38.32% | 0.85 | -1.86% | |
| 8437 大地-KY | 0.11 | -23.70% | -4.30% | 0.79 | -17.80% | |
| 2901 欣欣 | 0.11 | +4.51% | -2.22% | 0.55 | +4.26% | |
| 5301 寶得利 | 0.11 | -14.42% | -41.98% | 0.82 | -13.72% | |
| 4911 德英 | 0.12 | +2.50% | -56.86% | 0.55 | -58.54% | 公司行銷團隊建置中 |
| 5398 慕康生醫 | 0.12 | +1.12% | -49.93% | 0.52 | -26.04% | |
| 1439 雋揚 | 0.12 | +110.97% | -38.27% | 0.93 | -41.76% | |
| 5468 凱鈺 | 0.12 | +0.13% | +34.63% | 0.72 | +49.82% | |
| 4108 懷特 | 0.12 | +21.65% | +18.45% | 0.56 | +11.41% | 本期懷特血寶和保健產品出貨增加,營收較去年同期成長18.45% |
| 6649 台生材 | 0.12 | +6.96% | -9.94% | 0.50 | -44.31% | |
| 9949 琉園 | 0.12 | +10.11% | +19.51% | 0.58 | +5.50% | |
| 1903 士紙 | 0.12 | -8.55% | -7.37% | 0.65 | -0.85% | |
| 6144 得利影 | 0.13 | -4.63% | -8.49% | 0.64 | -10.69% | |
| 8277 商丞 | 0.13 | +46.11% | -42.68% | 0.47 | -51.17% | 前端客戶需求減少 |
| 6423 億而得 | 0.13 | -70.19% | +16.86% | 1.21 | +6.68% | |
| 3672 康聯訊 | 0.13 | -42.69% | +87.63% | 0.95 | -14.88% | 因去年基期較低所致 |
| 3354 律勝 | 0.13 | -5.77% | +72.62% | 0.55 | +29.48% | 客戶需求增加 |
| 8034 榮群 | 0.13 | -72.40% | -86.21% | 1.09 | -30.00% | 主係去年同期標案結案金額較高 |
| 3623 富晶通 | 0.13 | -34.74% | -43.18% | 1.15 | -6.90% | |
| 5487 通泰 | 0.13 | -16.11% | +0.55% | 0.67 | -10.02% | |
| 8409 商之器 | 0.14 | +61.11% | +16.54% | 0.74 | +62.18% | 本年累計完成驗收之合約增加 |
| 5604 中連 | 0.14 | -0.38% | +3.19% | 0.68 | +3.76% | |
| 7730 暉盛-創 | 0.15 | -64.78% | -68.95% | 1.48 | -20.21% | 客戶延遲交機 |
| 2491 吉祥全 | 0.15 | -5.05% | +6.02% | 0.67 | -9.89% | |
| 3191 雲嘉南 | 0.15 | -3.43% | -5.12% | 0.73 | -0.53% | |
| 6865 偉康科技 | 0.15 | -24.51% | -48.74% | 0.83 | -50.10% | 主係受營運轉型規劃影響,降低一次性勞務收入占比,致累計營業收入較去年同期減少。 |
| 6560 欣普羅 | 0.16 | -41.60% | +1.51% | 1.21 | +64.72% | 因主要客戶訂單逐漸回穩並陸續開始出貨。 |
| 8429 金麗-KY | 0.16 | +10.27% | -3.58% | 0.53 | -14.47% | 主係中國消費者購買力出現明顯放緩,令代理商減少提貨,公司營收減少。 |
| 1463 強盛新 | 0.16 | -24.35% | +0.80% | 1.00 | -85.47% | 去年第一季子公司保強建設房屋售出入帳 |
| 7839 達人網 | 0.16 | +0.40% | +6.59% | 0.74 | +5.14% | |
| 6733 博晟生醫 | 0.16 | -18.32% | -14.54% | 0.91 | +5.75% | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 4609 唐鋒 | 0.16 | -29.51% | +4.02% | 0.57 | -4.26% | |
| 2102 泰豐 | 0.16 | +24.88% | -20.42% | 0.71 | -38.65% | |
| 6219 富旺 | 0.16 | -74.04% | +7033.76% | 12.3 | +18538.71% | 因建案完工入帳時間差異,本月營業收入及累計營業收入較去年同期產生較大波動。 |
| 7803 雲象科技-創 | 0.17 | +1048.54% | +1440.63% | 0.29 | +2.78% | 本期有專案驗收完成,故認列收入 |
| 8450 霹靂 | 0.17 | -6.21% | +0.47% | 1.65 | +78.58% | 本年累計較去年同期累計增加係因3月完成電影外包拍攝所致。 |
| 6925 意藍 | 0.17 | +1.42% | +4.44% | 0.80 | +5.93% | |
| 6130 上亞科技 | 0.17 | +15.74% | +35.68% | 0.71 | +4.69% | |
| 3086 華義* | 0.17 | +89.19% | +57.48% | 0.59 | -8.70% | 本期受惠遊戲新品上市貢獻,帶動營收較去年同期成長。 |
| 6171 大城地產 | 0.18 | -74.70% | +53503.03% | 1.23 | +675.09% | 本月及本年累計營收較去年增加,主要係因「大城二月埕」交屋認列收入所致 |
| 4171 瑞基 | 0.18 | -11.87% | -0.58% | 0.90 | +0.67% | |
| 4909 新復興 | 0.18 | +4.56% | -12.90% | 0.87 | -42.66% | |
| 6983 華洋精機 | 0.18 | +40.56% | +121.81% | 0.81 | -0.84% | 本期營收較去年同期增加,主要是出貨增加所致。 |
| 3518 柏騰 | 0.18 | +2.54% | -32.28% | 0.98 | -24.58% | |
| 3297 杭特 | 0.19 | -13.15% | +8.87% | 0.91 | +18.35% | |
| 6662 樂斯科 | 0.19 | -13.31% | -19.39% | 1.03 | -5.32% | |
| 8024 佑華 | 0.19 | -18.49% | +41.71% | 0.78 | +3.54% | |
| 3490 單井 | 0.20 | -36.54% | -2.15% | 1.00 | +12.33% | |
| 3094 聯傑 | 0.20 | +1.07% | +16.49% | 0.86 | +2.24% | |
| 4934 太極 | 0.20 | +36.93% | +281.10% | 0.73 | +153.94% | 受惠於子公司營收挹注,本月及累計營收較去年同期成長。 |
| 1325 恆大 | 0.20 | -17.97% | -31.19% | 1.02 | -27.12% | |
| 2530 華建 | 0.20 | +2352.87% | -99.40% | 2.08 | -94.23% | 本年度出售房地收入較去年度減少3,403,174仟元,本年度租金收入較去年度同期增加167仟元. |
| 1410 南染 | 0.21 | -10.95% | +37.07% | 0.94 | +8.93% | |
| 6465 威潤 | 0.21 | -21.58% | +169.58% | 1.18 | +93.13% | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 5432 新門 | 0.21 | +128.90% | -20.39% | 0.71 | -5.35% | |
| 2724 藝舍-KY | 0.21 | -33.86% | +287.34% | 0.85 | +25.35% | 營收增加係因不動產代銷個案銷售成長所致。 |
| 2509 全坤建 | 0.21 | +2.72% | -0.65% | 1.06 | -6.25% | |
| 1417 嘉裕 | 0.21 | -3.17% | -10.24% | 1.17 | +16.54% | |
| 6264 富裔 | 0.22 | +6.60% | +226.06% | 0.52 | +58.63% | 收入較去年同月增加主係本年度子公司快意業務增加所致。 |
| 7772 耀穎 | 0.22 | -43.87% | -41.26% | 1.55 | -18.83% | |
| 8092 建暐 | 0.22 | -45.80% | -26.84% | 1.16 | +7.60% | |
| 2701 萬企 | 0.22 | +7.40% | -6.35% | 1.08 | -1.03% | |
| 3055 蔚華科 | 0.23 | -82.15% | -75.18% | 2.33 | +25.01% | 本月單月相較去年同期減少,主係客製化設備銷售減少所致。 |
| 1213 大飲 | 0.23 | -10.10% | +14.29% | 1.25 | +12.61% | |
| 2431 聯昌 | 0.23 | +1.85% | -36.05% | 1.08 | -44.72% | |
| 3567 逸昌 | 0.23 | -3.52% | -1.41% | 1.10 | -1.79% | |
| 3066 李洲 | 0.23 | -1.54% | +83.95% | 1.13 | +30.77% | 訂單增加 |
| 5460 同協 | 0.23 | +16.58% | +13.17% | 1.13 | +13.58% | |
| 6877 鏵友益 | 0.23 | -2.61% | -54.83% | 0.87 | -56.37% | 本月及本年累計較去年同期減少係因出貨減少所致 |
| 6906 現觀科 | 0.24 | +7.47% | +0.56% | 1.25 | +0.62% | |
| 5211 蒙恬 | 0.24 | +8.75% | +33.18% | 1.03 | +35.27% | |
| 6969 成信實業*-創 | 0.24 | +11.18% | +1.67% | 1.23 | -2.74% | |
| 3259 鑫創 | 0.24 | +20.95% | +5.37% | 0.89 | -1.84% | |
| 2527 宏璟 | 0.24 | -17.12% | -10.41% | 46.4 | +1906.38% | 本年累計營收較去年同期高,主要係因本年有大型工案銷售認列收入所致。 |
| 2538 基泰 | 0.24 | -8.23% | +21.66% | 1.33 | +6.22% | |
| 4530 天意能創 | 0.25 | -65.47% | -16.82% | 1.68 | +36.40% | 係為本公司自結數 |
| 3632 研勤 | 0.25 | +31.66% | +54.30% | 1.15 | +10.15% | 部分專案於本月完成驗收並認列收入 |
| 7819 精誠金融 | 0.25 | +6.09% | -36.27% | 1.52 | -11.15% | |
| 1813 寶利徠 | 0.25 | -4.58% | -10.42% | 1.26 | -9.33% | |
| 6243 迅杰 | 0.25 | -6.86% | -58.20% | 1.43 | -51.30% | 本月營收較去年同期減少,主要係受記憶體價格波動影響電競相關市場需求持續放緩所致。 |
| 7770 君曜 | 0.26 | -2.20% | -55.13% | 1.05 | -44.26% | 終端市場需求放緩,致使本月客戶較去年拉貨減少所致 |
| 5201 凱衛 | 0.26 | +56.23% | -2.18% | 1.03 | -17.41% | |
| 3325 旭品 | 0.26 | -55.47% | -74.91% | 3.15 | -41.79% | 主要係電腦機殼及週邊產品營收減少所致 |
| 3499 環天科 | 0.26 | -9.51% | -26.04% | 1.15 | -26.32% | |
| 3122 笙泉 | 0.26 | -11.34% | +2.07% | 1.37 | -2.92% | |
| 6767 台微醫 | 0.26 | -8.01% | +1.92% | 1.37 | +3.50% | |
| 8089 康全電訊 | 0.27 | -57.43% | -51.99% | 1.86 | -62.29% | 係亞洲客戶出貨減少所致。 |
| 5348 正能量智能 | 0.27 | +2.26% | +53.49% | 1.20 | +32.58% | 本月較去年同期增加百分比達50%以上:主要係終端市場需求增加及本年度新增門市提高營運量能所致。 |
| 1465 偉全 | 0.27 | -25.47% | +18.68% | 1.62 | +9.40% | |
| 8477 創業家 | 0.27 | -55.76% | -27.51% | 1.71 | -21.78% | |
| 3664 安瑞-KY | 0.27 | +59.32% | +12.72% | 0.99 | -48.69% | |
| 6708 天擎 | 0.27 | +21.10% | -3.46% | 1.02 | -14.37% | |
| 7835 永悅健康-創 | 0.27 | +4.08% | -4.83% | 1.54 | +3.43% | |
| 3512 皇龍 | 0.27 | +63.82% | +190.41% | 2.57 | -64.49% | 本年度建案累計完工交屋減少. |
| 6588 東典光電 | 0.28 | +1.65% | +159.98% | 1.50 | +165.38% | 光通與網通需求回升帶動營收回穩 |
| 6431 光麗-KY | 0.28 | -33.37% | -23.24% | 1.55 | -12.63% | |
| 3164 景岳 | 0.28 | -26.39% | -3.25% | 1.55 | -7.95% | |
| 5210 寶碩 | 0.28 | +38.28% | +77.27% | 1.14 | +12.04% | 合併營收較去年度同期單月增加係因專案收入較去年同期多所致。 |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.28 | -3.50% | +3.02% | 1.48 | +19.22% | |
| 4162 智擎 | 0.28 | +17.26% | +51.88% | 2.92 | +26.68% | 本月安能得營收成長及認列小額再授權收入 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。