月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 04:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2538 基泰 | 0.24 | -8.23% | +21.66% | — | |
| 2527 宏璟 | 0.24 | -17.12% | -10.41% | — | 本年累計營收較去年同期高,主要係因本年有大型工案銷售認列收入所致。 |
| 3259 鑫創 | 0.24 | +20.95% | +5.37% | — | |
| 6969 成信實業*-創 | 0.24 | +11.18% | +1.67% | — | |
| 5211 蒙恬 | 0.24 | +8.75% | +33.18% | — | |
| 6906 現觀科 | 0.24 | +7.47% | +0.56% | — | |
| 6877 鏵友益 | 0.23 | -2.61% | -54.83% | — | 本月及本年累計較去年同期減少係因出貨減少所致 |
| 5460 同協 | 0.23 | +16.58% | +13.17% | — | |
| 3066 李洲 | 0.23 | -1.54% | +83.95% | — | 訂單增加 |
| 3567 逸昌 | 0.23 | -3.52% | -1.41% | — | |
| 2431 聯昌 | 0.23 | +1.85% | -36.05% | — | |
| 1213 大飲 | 0.23 | -10.10% | +14.29% | — | |
| 3055 蔚華科 | 0.23 | -82.15% | -75.18% | — | 本月單月相較去年同期減少,主係客製化設備銷售減少所致。 |
| 2701 萬企 | 0.22 | +7.40% | -6.35% | — | |
| 8092 建暐 | 0.22 | -45.80% | -26.84% | — | |
| 7772 耀穎 | 0.22 | -43.87% | -41.26% | — | |
| 6264 富裔 | 0.22 | +6.60% | +226.06% | — | 收入較去年同月增加主係本年度子公司快意業務增加所致。 |
| 1417 嘉裕 | 0.21 | -3.17% | -10.24% | — | |
| 2509 全坤建 | 0.21 | +2.72% | -0.65% | — | |
| 2724 藝舍-KY | 0.21 | -33.86% | +287.34% | — | 營收增加係因不動產代銷個案銷售成長所致。 |
| 5432 新門 | 0.21 | +128.90% | -20.39% | — | |
| 6465 威潤 | 0.21 | -21.58% | +169.58% | — | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 1410 南染 | 0.21 | -10.95% | +37.07% | — | |
| 2530 華建 | 0.20 | +2352.87% | -99.40% | — | 本年度出售房地收入較去年度減少3,403,174仟元,本年度租金收入較去年度同期增加167仟元. |
| 1325 恆大 | 0.20 | -17.97% | -31.19% | — | |
| 4934 太極 | 0.20 | +36.93% | +281.10% | — | 受惠於子公司營收挹注,本月及累計營收較去年同期成長。 |
| 3094 聯傑 | 0.20 | +1.07% | +16.49% | — | |
| 3490 單井 | 0.20 | -36.54% | -2.15% | — | |
| 8024 佑華 | 0.19 | -18.49% | +41.71% | — | |
| 6662 樂斯科 | 0.19 | -13.31% | -19.39% | — | |
| 3297 杭特 | 0.19 | -13.15% | +8.87% | — | |
| 3518 柏騰 | 0.18 | +2.54% | -32.28% | — | |
| 6983 華洋精機 | 0.18 | +40.56% | +121.81% | — | 本期營收較去年同期增加,主要是出貨增加所致。 |
| 4909 新復興 | 0.18 | +4.56% | -12.90% | — | |
| 4171 瑞基 | 0.18 | -11.87% | -0.58% | — | |
| 6171 大城地產 | 0.18 | -74.70% | +53503.03% | — | 本月及本年累計營收較去年增加,主要係因「大城二月埕」交屋認列收入所致 |
| 3086 華義* | 0.17 | +89.19% | +57.48% | — | 本期受惠遊戲新品上市貢獻,帶動營收較去年同期成長。 |
| 6130 上亞科技 | 0.17 | +15.74% | +35.68% | — | |
| 6925 意藍 | 0.17 | +1.42% | +4.44% | — | |
| 8450 霹靂 | 0.17 | -6.21% | +0.47% | — | 本年累計較去年同期累計增加係因3月完成電影外包拍攝所致。 |
| 7803 雲象科技-創 | 0.17 | +1048.54% | +1440.63% | — | 本期有專案驗收完成,故認列收入 |
| 6219 富旺 | 0.16 | -74.04% | +7033.76% | — | 因建案完工入帳時間差異,本月營業收入及累計營業收入較去年同期產生較大波動。 |
| 2102 泰豐 | 0.16 | +24.88% | -20.42% | — | |
| 4609 唐鋒 | 0.16 | -29.51% | +4.02% | — | |
| 6733 博晟生醫 | 0.16 | -18.32% | -14.54% | — | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 7839 達人網 | 0.16 | +0.40% | +6.59% | — | |
| 1463 強盛新 | 0.16 | -24.35% | +0.80% | — | 去年第一季子公司保強建設房屋售出入帳 |
| 8429 金麗-KY | 0.16 | +10.27% | -3.58% | — | 主係中國消費者購買力出現明顯放緩,令代理商減少提貨,公司營收減少。 |
| 6560 欣普羅 | 0.16 | -41.60% | +1.51% | — | 因主要客戶訂單逐漸回穩並陸續開始出貨。 |
| 6865 偉康科技 | 0.15 | -24.51% | -48.74% | — | 主係受營運轉型規劃影響,降低一次性勞務收入占比,致累計營業收入較去年同期減少。 |
| 3191 雲嘉南 | 0.15 | -3.43% | -5.12% | — | |
| 2491 吉祥全 | 0.15 | -5.05% | +6.02% | — | |
| 7730 暉盛-創 | 0.15 | -64.78% | -68.95% | — | 客戶延遲交機 |
| 5604 中連 | 0.14 | -0.38% | +3.19% | — | |
| 8409 商之器 | 0.14 | +61.11% | +16.54% | — | 本年累計完成驗收之合約增加 |
| 5487 通泰 | 0.13 | -16.11% | +0.55% | — | |
| 3623 富晶通 | 0.13 | -34.74% | -43.18% | — | |
| 8034 榮群 | 0.13 | -72.40% | -86.21% | — | 主係去年同期標案結案金額較高 |
| 3354 律勝 | 0.13 | -5.77% | +72.62% | — | 客戶需求增加 |
| 3672 康聯訊 | 0.13 | -42.69% | +87.63% | — | 因去年基期較低所致 |
| 6423 億而得 | 0.13 | -70.19% | +16.86% | — | |
| 8277 商丞 | 0.13 | +46.11% | -42.68% | — | 前端客戶需求減少 |
| 6144 得利影 | 0.13 | -4.63% | -8.49% | — | |
| 1903 士紙 | 0.12 | -8.55% | -7.37% | — | |
| 9949 琉園 | 0.12 | +10.11% | +19.51% | — | |
| 6649 台生材 | 0.12 | +6.96% | -9.94% | — | |
| 4108 懷特 | 0.12 | +21.65% | +18.45% | — | 本期懷特血寶和保健產品出貨增加,營收較去年同期成長18.45% |
| 5468 凱鈺 | 0.12 | +0.13% | +34.63% | — | |
| 1439 雋揚 | 0.12 | +110.97% | -38.27% | — | |
| 5398 慕康生醫 | 0.12 | +1.12% | -49.93% | — | |
| 4911 德英 | 0.12 | +2.50% | -56.86% | — | 公司行銷團隊建置中 |
| 5301 寶得利 | 0.11 | -14.42% | -41.98% | — | |
| 2901 欣欣 | 0.11 | +4.51% | -2.22% | — | |
| 8437 大地-KY | 0.11 | -23.70% | -4.30% | — | |
| 8906 花王 | 0.11 | -22.09% | -38.32% | — | |
| 3040 遠見 | 0.10 | -0.07% | -14.40% | — | |
| 6441 廣錠 | 0.10 | -19.51% | -66.84% | — | 因客戶舊專案已全數出貨,新專案尚未開始出貨,使本期拉貨數量減少,致營收下降。 |
| 4406 新昕纖 | 0.10 | -20.12% | -79.26% | — | 因應產業趨勢調整產業結構 |
| 6921 嘉雨思-創 | 0.10 | +666.61% | -34.99% | — | 受記憶體漲價影響,客戶調降消費性電子商品生產量,使公司營收隨之下滑。 |
| 3018 隆銘綠能 | 0.10 | -64.22% | -38.48% | — | 去年承接工案已過施作高峰期,今年潛在工案尚在積極洽談中,故115年1-5月累計收入低於114年1-5月 |
| 1516 川飛 | 0.10 | +29.55% | -15.99% | — | |
| 3073 天方能源 | 0.09 | +17.76% | +68.92% | — | 本月主要為增加電能轉供業務,本年主要為增加承攬工程業務。 |
| 3686 達能 | 0.09 | +338.08% | +27.88% | — | |
| 5202 力新 | 0.09 | -29.01% | -15.32% | — | |
| 3466 德晉 | 0.09 | -87.61% | +0.30% | — | AI事業部業績成長 |
| 1742 台蠟 | 0.09 | -1.22% | +0.70% | — | |
| 1235 興泰 | 0.08 | -46.42% | -37.97% | — | 泰宇網通累計1-5月營收較去年同期增加27,427仟元 |
| 5601 台聯櫃 | 0.08 | -0.46% | +3.64% | — | |
| 4198 欣大健康 | 0.08 | -7.34% | -50.79% | — | 因動物醫療儀器較去年減少所致。 |
| 3313 斐成 | 0.08 | +1546.63% | +12749.18% | — | 本年累計營收較去年同期增加,主係本年合併子公司之營收增加所致。 |
| 4743 合一 | 0.08 | -64.05% | +1.85% | — | 本年營收增加,主係客戶需求增加所致。 |
| 3085 新零售 | 0.08 | -0.85% | +80.85% | — | 本⽉營收⾦額增加,主係業務量成⻑所致。 |
| 4416 三圓 | 0.08 | +2.80% | -21.46% | — | 3月份出售資產 |
| 6461 益得 | 0.07 | +28.00% | -47.06% | — | |
| 8067 志旭 | 0.07 | -8.64% | -15.69% | — | |
| 5481 新華 | 0.07 | -6.85% | -8.27% | — | |
| 1471 首利 | 0.07 | -15.13% | -66.10% | — | 本月營收及本年累計營收皆較去年同期減少,主係因為客戶需求減少所致。 |
| 1340 勝悅-KY | 0.07 | +28.67% | -70.78% | — | 由於受市場低迷影響,EVO膠粒銷售持續虧損,故公司調整營運,並暫停該車間生產營運,致營收下滑。 |
| 4142 國光生 | 0.07 | -70.21% | +51.88% | — | 累計及當月月營收較去年同期增加主因為外銷勞務增加所致。 |
| 3064 泰偉 | 0.06 | -19.47% | -22.26% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。