月營收 · 2026-04 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 06:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8024 佑華 | 0.24 | +37.38% | +32.91% | — | |
| 3066 李洲 | 0.24 | +6.35% | +22.59% | — | |
| 1410 南染 | 0.23 | -0.37% | +12.77% | — | |
| 3625 西勝 | 0.23 | -50.09% | -43.34% | — | |
| 4609 唐鋒 | 0.23 | +191.60% | +37.97% | — | |
| 4142 國光生 | 0.23 | -65.26% | +474.36% | — | 累計及當月月營收較去年同期增加主因為外銷勞務增加所致。 |
| 3672 康聯訊 | 0.23 | -32.44% | +120.07% | — | 奧地利專案出貨 |
| 6708 天擎 | 0.23 | +11.99% | -19.99% | — | |
| 6482 弘煜科 | 0.22 | -22.93% | -49.39% | — | |
| 2431 聯昌 | 0.22 | +1.66% | -47.88% | — | |
| 6662 樂斯科 | 0.22 | -14.95% | -9.25% | — | |
| 1781 合世 | 0.22 | -19.34% | -3.22% | — | |
| 1417 嘉裕 | 0.22 | +8.23% | +1.81% | — | |
| 2939 永邑-KY | 0.22 | -13.01% | +6.79% | — | |
| 6906 現觀科 | 0.22 | -26.44% | +1.68% | — | |
| 3297 杭特 | 0.22 | -20.42% | +53.69% | — | 客戶專案需求增加 |
| 3609 三一東林 | 0.22 | -18.78% | +1.86% | — | |
| 4743 合一 | 0.22 | +50.65% | +101.82% | — | 本月及本年營收增加,主係客戶需求增加所致。 |
| 5211 蒙恬 | 0.22 | -2.34% | +27.63% | — | |
| 4946 辣椒 | 0.21 | +2.01% | -39.00% | — | |
| 6969 成信實業*-創 | 0.21 | -11.39% | -24.11% | — | |
| 3083 網龍 | 0.21 | -30.77% | +2.25% | — | |
| 1463 強盛新 | 0.21 | -17.10% | +34.51% | — | 去年第一季子公司保強建設房屋售出入帳 |
| 3379 彬台 | 0.21 | -36.09% | -78.58% | — | 主係本期設備銷售之銷貨收入較去年同期減少所致 |
| 2701 萬企 | 0.21 | -0.53% | -10.33% | — | |
| 6264 富裔 | 0.20 | +316.25% | +539.45% | — | 收入較去年同月增加,主係為子公司快意業務增加所致。 |
| 2509 全坤建 | 0.20 | -3.52% | -8.58% | — | |
| 3623 富晶通 | 0.20 | -30.77% | -26.92% | — | |
| 4171 瑞基 | 0.20 | -6.41% | +4.65% | — | |
| 5210 寶碩 | 0.20 | -9.92% | +11.43% | — | |
| 7728 光焱科技 | 0.20 | -36.35% | -24.03% | — | 受淡旺季週期影響,以及部分訂單出貨略有延誤至5月影響,營收略減,隨第二季指標性設備出貨,將加快推進半導體相關檢測設備發展 |
| 5460 同協 | 0.20 | -27.04% | -6.52% | — | |
| 6865 偉康科技 | 0.20 | +48.89% | -24.72% | — | 主係受營運轉型規劃影響,降低一次性勞務收入占比,致累計營業收入較去年同期減少。 |
| 3535 晶彩科 | 0.20 | -53.21% | -2.49% | — | 本公司以銷售機台為主,115年累計出售機台較去年同期增加,此為產業特性,尚屬正常。 |
| 6733 博晟生醫 | 0.20 | +18.03% | +0.92% | — | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 3259 鑫創 | 0.20 | +17.59% | +20.60% | — | |
| 3094 聯傑 | 0.20 | +18.38% | +21.75% | — | |
| 3632 研勤 | 0.19 | -37.42% | -18.38% | — | |
| 3349 寶德 | 0.18 | -23.42% | -60.68% | — | 主要客戶延遲出貨 |
| 8450 霹靂 | 0.18 | -80.25% | +4.54% | — | 本年累計較去年同期累計增加係因3月完成電影外包拍攝所致。 |
| 3518 柏騰 | 0.18 | -6.46% | -38.27% | — | |
| 2528 皇普 | 0.17 | +9049.20% | -98.92% | — | 係115年4月認列皇普園首之道案17,103仟元及租賃收入189仟元所致。 |
| 3664 安瑞-KY | 0.17 | +4.73% | -26.85% | — | 本年營收較去年同期減少主係印度地區的營收減少所致。 |
| 4909 新復興 | 0.17 | -18.69% | +43.71% | — | |
| 3432 台端 | 0.17 | -43.36% | +39.39% | — | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 6925 意藍 | 0.17 | +5.81% | +6.87% | — | |
| 3512 皇龍 | 0.17 | +47.17% | +147.80% | — | 本期建案完工交屋減少. |
| 6986 和迅 | 0.17 | -56.14% | -46.76% | — | |
| 5201 凱衛 | 0.16 | -10.84% | -39.80% | — | |
| 5487 通泰 | 0.16 | -2.05% | -3.77% | — | |
| 7839 達人網 | 0.16 | -7.05% | +11.44% | — | |
| 2491 吉祥全 | 0.16 | +14.99% | +0.72% | — | |
| 3191 雲嘉南 | 0.16 | -13.24% | -1.89% | — | |
| 2424 隴華 | 0.15 | -5.69% | +150.78% | — | 本月增加因本月銷售監控系統軟硬體增加。 |
| 1235 興泰 | 0.15 | -22.83% | +3.01% | — | 泰宇網通累計1-4月營收較去年同期增加31,532仟元 |
| 6130 上亞科技 | 0.15 | +3.35% | -6.04% | — | |
| 8093 保銳 | 0.15 | +29.84% | -57.70% | — | 因整體DRAM售價過高,造成PC市場成本大幅上升,以致其相關週邊商品銷售量大幅萎縮 |
| 4934 太極 | 0.14 | +5.65% | +108.38% | — | 受惠於子公司營收挹注,本月及累計營收較去年同期成長。 |
| 8429 金麗-KY | 0.14 | +32.86% | -2.46% | — | 主係中國消費者購買力出現明顯放緩,令代理商減少提貨,公司營收減少。 |
| 8437 大地-KY | 0.14 | -54.89% | -5.34% | — | |
| 3354 律勝 | 0.14 | +22.15% | +52.02% | — | 客戶需求增加 |
| 8906 花王 | 0.14 | -13.76% | -22.99% | — | |
| 5604 中連 | 0.14 | +1.20% | +4.14% | — | |
| 1903 士紙 | 0.13 | -3.21% | +10.80% | — | |
| 6144 得利影 | 0.13 | +0.15% | -3.44% | — | |
| 2102 泰豐 | 0.13 | -7.59% | -29.93% | — | |
| 6983 華洋精機 | 0.13 | -37.76% | -31.73% | — | |
| 5301 寶得利 | 0.13 | -40.72% | -44.67% | — | |
| 6441 廣錠 | 0.13 | +35.17% | -55.37% | — | 因客戶舊專案已全數出貨,新專案尚未開始出貨,使本期拉貨數量減少,致營收下降。 |
| 5202 力新 | 0.13 | +25.06% | -6.67% | — | |
| 4406 新昕纖 | 0.12 | -38.73% | -78.94% | — | 因應產業趨勢調整產業結構 |
| 1438 三地開發 | 0.12 | -93.93% | — | — | 因本年已有建案完工交屋,故營收變化大。 |
| 4588 玖鼎電力 | 0.12 | -88.79% | -83.84% | — | 因按照合約規範,每月出貨數量依客戶通知出貨。 |
| 5468 凱鈺 | 0.12 | -59.91% | +19.06% | — | 認列建案營收所致 |
| 5398 慕康生醫 | 0.12 | +23.91% | -46.70% | — | |
| 6649 台生材 | 0.11 | -0.29% | +29.92% | — | 出貨及勞務收入較去年同期減少 |
| 4911 德英 | 0.11 | +6.27% | -56.40% | — | 公司行銷團隊建置中 |
| 9949 琉園 | 0.11 | +24.87% | +26.57% | — | |
| 3523 迎輝 | 0.11 | +90.59% | +197.78% | — | 太陽能及儲能系統建置:銷貨額$5,648,148;售電:銷貨額$2,346,576 |
| 2901 欣欣 | 0.10 | -6.27% | -4.73% | — | |
| 3040 遠見 | 0.10 | -15.77% | -1.27% | — | |
| 4108 懷特 | 0.10 | -1.03% | -0.77% | — | 累計營收較去年同期成長約10%,業務持續推展中。 |
| 9902 台火 | 0.10 | -34.49% | +1.09% | — | 本月累計營收較去年同期減少主要係本月累計投標車輛營收較去年同期減少所致。 |
| 7827 漢康-KY創 | 0.10 | — | — | — | 臨床藥品銷貨收入 |
| 1538 正峰 | 0.09 | +130.59% | +7.74% | — | |
| 5432 新門 | 0.09 | -51.78% | -17.69% | — | |
| 3086 華義* | 0.09 | -12.80% | -7.22% | — | |
| 3288 點晶 | 0.09 | -3.89% | +68.11% | — | 基期太低、5月訂單提前交貨 |
| 8277 商丞 | 0.09 | -0.20% | -58.95% | — | 前端客戶需求減少 |
| 1742 台蠟 | 0.09 | +18.47% | -29.31% | — | 本月累計營收較去年同期減少,係因蠟品及水產較去年同期減少 |
| 4198 欣大健康 | 0.08 | -35.20% | -38.53% | — | |
| 8409 商之器 | 0.08 | -47.66% | -19.31% | — | 本年累計完成驗收之合約增加 |
| 3064 泰偉 | 0.08 | +22.80% | +15.19% | — | |
| 1471 首利 | 0.08 | +4.94% | -52.37% | — | 本月營收及本年累計營收皆較去年同期減少,主係因為客戶需求減少所致。 |
| 5601 台聯櫃 | 0.08 | +4.17% | +0.63% | — | |
| 3629 地心引力 | 0.08 | +5711.11% | +261400.00% | — | 主係客戶行銷及活動專案增加致營收成長 |
| 3085 新零售 | 0.08 | +56.83% | +96.80% | — | 本月營收金額增加,主係業務量成長所致。 |
| 3073 天方能源 | 0.08 | -43.97% | +42.12% | — | 本年增加主係承攬工程按完工進度認列營業收入。 |
| 8067 志旭 | 0.08 | -3.78% | -15.74% | — | |
| 4416 三圓 | 0.08 | -98.78% | -8.53% | — | 3月份出售資產 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。