月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 02:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3011 今皓 | 0.41 | -5.47% | -25.29% | 8/10 | |
| 1438 三地開發 | 0.40 | +3468.34% | — | 8/11 | 因本年已有建案完工交屋,故營收變化大。 |
| 4538 大詠城 | 0.39 | +18.60% | +4.07% | 8/7 | |
| 2482 連宇 | 0.38 | -19.77% | -27.09% | 8/7 | |
| 9912 偉聯 | 0.38 | -22.98% | +4.31% | 8/10 | |
| 6578 達邦蛋白 | 0.38 | +7.04% | +50.44% | 8/5 | 中聯事件致國內飼料用原料短缺,營運團隊立即應變,承擔起國內畜牧場飼料中優質蛋白原料之需求,備受產業客戶肯定。 |
| 1570 力肯 | 0.38 | -32.32% | -31.39% | 8/9 | |
| 7547 碩網 | 0.38 | -15.25% | +22.96% | 8/9 | |
| 6680 鑫創電子 | 0.37 | -32.52% | +8.08% | 8/6 | |
| 4744 皇將 | 0.37 | -53.06% | -34.17% | 8/7 | |
| 3325 旭品 | 0.37 | -30.38% | -65.14% | 8/11 | 主要係電腦機殼及週邊營收減少所致 |
| 3373 熱映 | 0.37 | -20.23% | +22.70% | 8/9 | |
| 8092 建暐 | 0.36 | +31.56% | -38.24% | 8/11 | |
| 3625 西勝 | 0.36 | -21.82% | +5.86% | 8/5 | |
| 6431 光麗-KY | 0.36 | +19.48% | +101.67% | 8/11 | 本期增加主係與零售通路合作所致。 |
| 8423 保綠-KY | 0.35 | -9.60% | +32.85% | 8/10 | |
| 3054 立萬利 | 0.35 | -40.37% | +92.36% | 8/7 | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加。 |
| 4946 辣椒 | 0.35 | +70.55% | +48.12% | 8/11 | |
| 7730 暉盛-創 | 0.35 | -18.76% | +44.03% | 8/10 | |
| 2429 銘旺科 | 0.35 | +63.54% | -31.54% | 8/11 | |
| 3228 金麗科 | 0.34 | -1.12% | +27.56% | 8/3 | |
| 8201 無敵 | 0.34 | -2.03% | -19.18% | 8/10 | |
| 2724 藝舍-KY | 0.34 | +57.73% | +174.55% | 8/10 | 營收增加係因代銷個案銷售及裝潢收入成長所致。 |
| 8176 智捷 | 0.34 | +6.95% | +30.24% | 8/11 | |
| 5272 笙科 | 0.34 | +13.41% | +31.22% | 8/5 | |
| 7820 立盈 | 0.34 | -8.12% | +21.63% | 8/11 | |
| 6615 慧智 | 0.34 | +4.14% | +4.32% | 8/11 | |
| 2904 匯僑 | 0.34 | -2.09% | -16.18% | 8/7 | |
| 8923 時報 | 0.33 | -43.62% | +14.09% | 8/11 | |
| 1713 國化 | 0.33 | +23.67% | -6.06% | 8/7 | |
| 6661 威健生技 | 0.33 | -0.33% | -0.85% | 8/7 | |
| 1213 大飲 | 0.33 | +28.82% | +39.79% | 8/7 | |
| 4530 天意能創 | 0.33 | +466.42% | +6.55% | 8/11 | 係為本公司自結數 |
| 4178 永笙-KY | 0.32 | -4.06% | +13.67% | 8/10 | |
| 5344 立衛 | 0.32 | +2.30% | +5.81% | 8/6 | |
| 6530 創威 | 0.32 | +2.21% | +19.53% | 8/7 | |
| 6593 台灣銘板 | 0.32 | +0.12% | +23.09% | 8/9 | |
| 6720 久昌 | 0.32 | +9.00% | +2.51% | 8/9 | |
| 3025 星通 | 0.32 | -16.61% | +2.31% | 8/7 | |
| 6243 迅杰 | 0.32 | +24.26% | -42.29% | 8/7 | 本年累計營收較去年同期減少,主要係受記憶體價格波動影響,電競相關市場需求持續放緩所致。 |
| 1465 偉全 | 0.32 | -17.60% | -25.74% | 8/7 | |
| 3150 鈺寶-創 | 0.32 | +11.69% | +4.22% | 8/7 | |
| 6482 弘煜科 | 0.32 | -19.88% | -31.73% | 8/11 | |
| 8935 邦泰 | 0.32 | +1.18% | -26.45% | 8/7 | |
| 3205 佰研 | 0.31 | -22.95% | -14.16% | 8/11 | |
| 5529 鉅陞 | 0.31 | -59.60% | +10.18% | 8/11 | 增減百分比達50%之原因:主係因認列交屋收入 |
| 3664 安瑞-KY | 0.31 | +22.79% | +7.70% | 8/10 | 本年營收較去年同期減少主係美國及印度地區的營收減少所致。 |
| 6588 東典光電 | 0.31 | -7.33% | +110.54% | 8/7 | 光通與網通需求回升帶動營收回穩 |
| 6742 澤米 | 0.31 | -9.75% | -20.93% | 8/10 | |
| 3049 精金 | 0.31 | -10.46% | -70.79% | 8/11 | 本期營收較去年同期減少70.8%,自115年1月31日後全面停產。 |
| 7728 光焱科技 | 0.31 | -42.98% | +50.78% | 8/11 | 半導體檢測產品需求持續成長,配合矽光子設備與客戶整體系統共同驗收時程,各月份營收認列時點有所差異,並不影響專案推動進度。 |
| 6708 天擎 | 0.31 | -6.92% | +15.89% | 8/9 | |
| 6909 創控 | 0.30 | +26.76% | -12.81% | 8/10 | |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.30 | +0.41% | +3.11% | 8/8 | |
| 6576 逸達 | 0.30 | +176.65% | +242.10% | 8/11 | 本月營收較去年同期增加,係因前期未有銷貨收入所致。 |
| 3490 單井 | 0.30 | +39.40% | +9.43% | 8/7 | |
| 1414 東和 | 0.30 | -14.16% | -14.62% | 8/4 | |
| 6841 長佳智能 | 0.30 | +6.84% | +2.46% | 8/9 | |
| 3580 友威科 | 0.30 | -31.27% | -29.34% | 8/11 | |
| 3666 光耀 | 0.29 | -40.86% | +15.11% | 8/7 | |
| 2913 農林 | 0.29 | +7.46% | -13.75% | 8/4 | |
| 2235 謚源 | 0.29 | -27.31% | -42.73% | 8/7 | |
| 7772 耀穎 | 0.29 | -17.46% | +12.14% | 8/11 | |
| 5211 蒙恬 | 0.29 | +12.15% | +49.53% | 8/7 | |
| 3609 三一東林 | 0.29 | -34.22% | -58.20% | 8/11 | 本月營收較去年同期減少主要是客製化成車銷售減少。 |
| 2706 第一店 | 0.28 | -0.39% | +0.08% | 8/10 | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.28 | -31.45% | +10.03% | 8/11 | |
| 3083 網龍 | 0.28 | -23.78% | -25.08% | 8/11 | |
| 5201 凱衛 | 0.28 | +51.34% | -10.65% | 8/11 | |
| 8087 麗升能源 | 0.28 | +37.95% | +133.45% | 8/11 | 本月及本年累計營收較去年同期及去年累計數增加,主要係因本月EPC工程案件依進度認列收入所致。 |
| 3164 景岳 | 0.28 | -26.98% | -12.92% | 8/10 | |
| 8272 全景軟體 | 0.27 | -47.96% | -13.24% | 8/9 | |
| 8477 創業家 | 0.27 | -45.64% | -9.75% | 8/11 | |
| 6684 安格 | 0.27 | +45.18% | +8.45% | 8/7 | |
| 3499 環天科 | 0.27 | -14.02% | +9.93% | 8/11 | |
| 3632 研勤 | 0.27 | -3.18% | +55.69% | 8/11 | 部分專案於本月完成驗收並認列收入 |
| 6910 德鴻 | 0.27 | -24.21% | -18.44% | 8/1 | |
| 5348 正能量智能 | 0.27 | +24.55% | +52.21% | 8/9 | 本月較去年同期增加百分比達50%以上:主要係終端市場需求增加及本年度新增門市提高營運量能所致。 |
| 7835 永悅健康-創 | 0.27 | -50.57% | +40.96% | 8/10 | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.26 | -21.03% | +21.32% | 8/7 | |
| 4133 亞諾法 | 0.26 | -10.31% | -6.03% | 8/10 | |
| 4183 福永生技 | 0.26 | -28.77% | -37.19% | 8/7 | |
| 6767 台微醫 | 0.26 | -11.94% | -15.95% | 8/11 | |
| 3567 逸昌 | 0.26 | +8.02% | +13.31% | 8/11 | |
| 3297 杭特 | 0.25 | +3.48% | +22.77% | 8/7 | |
| 6983 華洋精機 | 0.25 | -33.29% | -20.39% | 8/11 | |
| 3252 海灣 | 0.25 | -29.82% | -32.87% | 8/11 | |
| 3434 哲固 | 0.25 | -64.28% | -50.52% | 8/11 | 客戶庫存調整訂單需求減少 |
| 5210 寶碩 | 0.25 | +22.00% | +14.81% | 8/11 | |
| 1417 嘉裕 | 0.25 | -12.24% | -8.08% | 8/10 | |
| 7819 精誠金融 | 0.25 | -36.64% | -69.29% | 8/7 | 去年同期因認列大型端末設備汰換專案,致基期較高。 |
| 4304 勝昱 | 0.24 | -34.18% | -23.03% | 8/24 | 增減百分比未達50%,無需說明。 |
| 6662 樂斯科 | 0.24 | +3.63% | +7.26% | 8/11 | |
| 8089 康全電訊 | 0.24 | +1.18% | -47.70% | 8/9 | 係亞洲客戶出貨減少所致。 |
| 3432 台端 | 0.24 | -25.70% | +24.98% | 8/8 | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 6906 現觀科 | 0.23 | -5.98% | +14.73% | 8/7 | |
| 4162 智擎 | 0.23 | -88.66% | +4.37% | 8/9 | |
| 3518 柏騰 | 0.23 | +45.70% | -16.27% | 8/7 | |
| 4171 瑞基 | 0.23 | +5.47% | +32.90% | 8/11 | |
| 8093 保銳 | 0.23 | +7.75% | +104.43% | 8/9 | 大陸內陸銷售增加所致 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。