月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 02:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7730 暉盛-創 | 0.43 | +195.72% | -38.68% | 7/10 | |
| 8101 華冠 | 0.42 | +48.67% | +13.65% | 7/13 | |
| 9960 邁達康 | 0.42 | -22.34% | -15.62% | 7/10 | |
| 6547 高端疫苗 | 0.42 | +19.53% | -26.40% | 7/14 | |
| 3441 聯一光電 | 0.41 | -0.98% | +73.63% | 7/8 | 客戶需求增加。 |
| 5703 亞都麗緻 | 0.41 | -1.14% | +66.69% | 7/10 | 今年因住房率提高以及餐廳營收增加,致收入較去年增加 |
| 3205 佰研 | 0.41 | -53.07% | +4.98% | 7/11 | 本月營收成長主係客戶需求增加所致。 |
| 6895 宏碩系統 | 0.41 | -4.15% | -43.63% | 7/10 | |
| 4503 金雨 | 0.40 | -43.63% | -42.82% | 7/10 | |
| 2235 謚源 | 0.40 | -23.95% | -17.86% | 7/9 | |
| 5251 天鉞電 | 0.40 | +26.26% | +38.64% | 7/9 | |
| 2438 翔耀 | 0.40 | -3.59% | +4.56% | 7/10 | |
| 6482 弘煜科 | 0.40 | +16.49% | -5.85% | 7/11 | |
| 8423 保綠-KY | 0.39 | +12.65% | +32.07% | 7/8 | |
| 7819 精誠金融 | 0.39 | +54.35% | -52.11% | 7/9 | 去年同期因認列大型端末設備汰換專案,致基期較高。 |
| 6237 驊訊 | 0.39 | -16.38% | +7.55% | 7/8 | |
| 1465 偉全 | 0.39 | +42.65% | -8.15% | 7/10 | |
| 3025 星通 | 0.38 | -33.33% | -13.15% | 7/7 | |
| 6204 艾華 | 0.38 | -3.47% | +8.99% | 7/8 | |
| 2736 富野 | 0.38 | -7.35% | +17.23% | 7/10 | |
| 6983 華洋精機 | 0.38 | +107.53% | +112.54% | 7/10 | 本期營收較去年同期增加,主要是出貨增加所致。 |
| 3018 隆銘綠能 | 0.38 | +287.76% | +84.09% | 7/11 | 去年承接工案已過施作高峰期,今年潛在工案尚在積極洽談中,故115年1-6月累計收入低於114年1-6月 |
| 3164 景岳 | 0.38 | +35.69% | -13.20% | 7/9 | |
| 6465 威潤 | 0.38 | +81.68% | +42.29% | 7/9 | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 1529 樂事綠能 | 0.37 | -68.78% | +4.51% | 7/9 | |
| 4142 國光生 | 0.37 | +449.73% | -62.83% | 7/9 | 上半年六月份營收較去年同期減少,主因配合主要客戶出貨時程調整至下半年 |
| 4183 福永生技 | 0.37 | -8.93% | +6.35% | 7/9 | |
| 1591 駿吉-KY | 0.37 | +0.73% | +126.96% | 7/10 | 本期銷售數量增加所致 |
| 7820 立盈 | 0.37 | -1.65% | +43.35% | 7/13 | 本年營收較去年同期成長,主要係產能較去年同期擴增所致。 |
| 8937 合騏* | 0.37 | -59.08% | +782.58% | 7/8 | 合併子公司屹海風電獲利,挹注營收 |
| 6499 益安 | 0.36 | +10.51% | -7.06% | 7/11 | 因去年單月同期基期較高,本月營收年減,惟月增及累計營收仍維持成長。 |
| 3083 網龍 | 0.36 | +17.32% | -17.21% | 7/11 | |
| 4304 勝昱 | 0.36 | +22.22% | +90.58% | 8/25 | 本期認列13,590仟元之工程收入,致營收較去年同期增加90.58%。 |
| 6233 旺玖 | 0.36 | -4.29% | +19.70% | 7/7 | |
| 3252 海灣 | 0.36 | -12.79% | -0.17% | 7/10 | |
| 7715 裕山 | 0.35 | -66.49% | -74.33% | 7/10 | 本月因高廠西區已接近完工,較去年同期合併營收減少約74,000仟元。 |
| 6578 達邦蛋白 | 0.35 | -1.79% | +35.79% | 7/6 | 達邦專利益生元替抗新產品持續開拓國外新市場且逐月提升,代工業務穩成長,胜肽蛋白產品客戶需求穩定(夏季為畜產飼料淡季) |
| 6910 德鴻 | 0.35 | -4.75% | -4.85% | 7/2 | |
| 7772 耀穎 | 0.35 | +60.84% | +6.71% | 7/10 | |
| 1414 東和 | 0.35 | -23.76% | -6.83% | 7/7 | |
| 8201 無敵 | 0.35 | -13.42% | -26.04% | 7/10 | |
| 3228 金麗科 | 0.35 | +20.62% | +56.80% | 7/1 | 115年6月單月營收較去年同期增加,係因去年同期營收基期較低,故增加比率高。 |
| 8084 巨虹 | 0.34 | -26.73% | -22.47% | 7/13 | |
| 3049 精金 | 0.34 | +3.72% | -68.18% | 7/11 | 本期營收較去年同期減少68.18,自115年1月31日後全面停產。 |
| 2904 匯僑 | 0.34 | -7.52% | -20.75% | 7/10 | |
| 1781 合世 | 0.34 | -14.83% | +35.98% | 7/8 | |
| 4131 浩泰 | 0.34 | +1.38% | +96.36% | 7/9 | 本月營業收入較去年同期增加 ,主係來自子公司之醫美設備出貨量提升,致使合併營收隨之增長。 |
| 6742 澤米 | 0.34 | +11.87% | -38.54% | 7/13 | |
| 4178 永笙-KY | 0.34 | +12.00% | +4.85% | 7/10 | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.33 | +11.17% | +30.07% | 7/8 | |
| 6588 東典光電 | 0.33 | +20.98% | +49.10% | 7/8 | 光通與網通需求回升帶動營收回穩 |
| 6735 美達科技 | 0.33 | -11.23% | +15.23% | 7/7 | 本月訂單需求增加 |
| 6661 威健生技 | 0.33 | -22.86% | +0.09% | 7/10 | |
| 6708 天擎 | 0.33 | +20.10% | +8.74% | 7/9 | |
| 6865 偉康科技 | 0.33 | +116.48% | -47.58% | 7/9 | |
| 3230 錦明 | 0.33 | -8.97% | +11.63% | 7/11 | |
| 4538 大詠城 | 0.33 | -12.91% | -22.59% | 7/8 | |
| 6615 慧智 | 0.32 | -4.19% | -2.50% | 7/10 | |
| 6593 台灣銘板 | 0.32 | -13.86% | -1.28% | 7/8 | |
| 4413 飛寶企業 | 0.32 | +11.85% | -25.45% | 7/11 | |
| 8176 智捷 | 0.32 | -23.00% | -10.18% | 7/10 | |
| 3432 台端 | 0.32 | +7.39% | +97.58% | 7/9 | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 5344 立衛 | 0.32 | +1.03% | +0.21% | 7/6 | |
| 6530 創威 | 0.32 | -0.19% | +8.40% | 7/7 | |
| 3499 環天科 | 0.31 | +20.56% | +24.41% | 7/13 | |
| 8935 邦泰 | 0.31 | -26.41% | -42.11% | 7/9 | |
| 1540 喬福 | 0.31 | -37.97% | -51.17% | 7/10 | 歐美巿場衰退 |
| 5206 坤悅 | 0.30 | -66.45% | -81.72% | 7/9 | 本期營業收入較去年減少,主要係因上期「君匯」及「心里程」完工交屋過戶認列收入所致。 |
| 6986 和迅 | 0.30 | -35.08% | +13.40% | 7/9 | |
| 7777 能率亞洲 | 0.30 | -62.77% | -77.03% | 7/8 | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.30 | +7.32% | -23.89% | 7/9 | |
| 5272 笙科 | 0.30 | -5.24% | -14.94% | 7/7 | |
| 6431 光麗-KY | 0.30 | +7.67% | +37.09% | 7/14 | |
| 3057 喬鼎 | 0.29 | -27.37% | -51.55% | 7/9 | 主係因特殊材料缺料且交貨期長,故造成營收變動率超過50%。 |
| 6720 久昌 | 0.29 | -21.53% | -18.61% | 7/8 | |
| 6767 台微醫 | 0.29 | +11.74% | -7.35% | 7/10 | |
| 4133 亞諾法 | 0.29 | -1.84% | -6.41% | 7/13 | |
| 2424 隴華 | 0.29 | +453.30% | +94.99% | 7/8 | 本月增加因本月銷售監控系統軟硬體增加。 |
| 3150 鈺寶-創 | 0.28 | -1.35% | +33.89% | 7/7 | |
| 2706 第一店 | 0.28 | -4.93% | +0.42% | 7/10 | |
| 1417 嘉裕 | 0.28 | +32.11% | -28.50% | 7/8 | |
| 6841 長佳智能 | 0.28 | -24.83% | +6.12% | 7/7 | |
| 3632 研勤 | 0.28 | +10.56% | +37.86% | 7/14 | |
| 8092 建暐 | 0.28 | +25.46% | -3.96% | 7/10 | |
| 2913 農林 | 0.27 | -20.29% | -22.49% | 7/10 | |
| 8024 佑華 | 0.27 | +39.03% | +70.62% | 7/9 | 本月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加。 |
| 3066 李洲 | 0.27 | +15.75% | +49.95% | 7/3 | |
| 1713 國化 | 0.27 | -42.14% | -7.68% | 7/8 | |
| 5701 劍湖山 | 0.27 | -22.16% | -23.53% | 7/8 | |
| 8038 長園科 | 0.27 | -71.29% | -45.47% | 7/10 | 配合客戶需求出貨 |
| 5211 蒙恬 | 0.26 | +9.28% | +34.20% | 7/7 | |
| 6243 迅杰 | 0.26 | +0.86% | -56.18% | 7/7 | 本月營收較去年同期減少,主要係受記憶體價格波動影響PC及電競相關市場需求持續放緩所致。 |
| 3664 安瑞-KY | 0.25 | -6.71% | -87.50% | 7/14 | 本年營收較去年同期減少主係美國及印度地區的營收減少所致。 |
| 3122 笙泉 | 0.25 | -2.74% | -0.91% | 7/10 | |
| 1213 大飲 | 0.25 | +10.66% | +5.66% | 7/9 | |
| 6906 現觀科 | 0.25 | +6.13% | +3.50% | 7/3 | |
| 3297 杭特 | 0.25 | +30.07% | +41.40% | 7/8 | |
| 3094 聯傑 | 0.24 | +23.69% | +74.09% | 7/4 | 營收較去年同期成長逾50%,主係訂單增加所致。 |
| 6909 創控 | 0.24 | -41.21% | -32.10% | 7/13 | |
| 6733 博晟生醫 | 0.24 | +48.73% | +63.57% | 7/6 | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。