月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:09-05 04:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1337 再生-KY | 0.62 | +71.03% | +35.53% | — | |
| 6418 詠昇 | 0.62 | +75.80% | -19.93% | — | |
| 4169 泰宗 | 0.62 | +34.74% | +9.10% | — | |
| 4568 科際精密 | 0.61 | -45.76% | -31.92% | — | |
| 3205 佰研 | 0.61 | +56.54% | +73.94% | — | 本月營收成長主係客戶需求增加所致。 |
| 6174 安碁 | 0.61 | +43.56% | +30.98% | — | |
| 6516 勤崴國際 | 0.61 | -2.13% | +75.91% | — | 本月差異主要係電商服務及其他及導航軟體與車載營收成長。 |
| 6590 普鴻 | 0.61 | +24.99% | +0.77% | — | |
| 7810 捷創科技 | 0.61 | +21.63% | +44.59% | — | |
| 3434 哲固 | 0.61 | +98.36% | -34.99% | — | |
| 6148 驊宏資 | 0.61 | +109.74% | +15.31% | — | |
| 6796 晉弘 | 0.60 | +35.57% | +8.79% | — | |
| 7743 金利食安 | 0.60 | +26.42% | -2.64% | — | |
| 1432 大魯閣 | 0.60 | -16.75% | -42.78% | — | |
| 6692 進能服 | 0.60 | +31.44% | -72.66% | — | 當月營收較去年同期減少72.67%,本年累計營收較去年同期減少82.02%,主要係工程收入減少所致。 |
| 6859 伯特光 | 0.60 | +40.78% | -54.96% | — | 主係去年同期增加新客戶訂單,本期並未有此情形,加上現有產品終端市場需求趨緩,客戶拉貨減少,致本期營業收入較少。 |
| 3646 艾恩特 | 0.60 | +17.68% | -4.72% | — | |
| 1732 毛寶 | 0.60 | +23.82% | +21.10% | — | |
| 5438 東友 | 0.59 | +19.26% | -52.88% | — | 營業收入為反應中國市場低迷的促銷活動, 還未開始發酵, 且第一季日本客戶的年度結算及轉換交貨地點, 配合客戶減少出貨 |
| 8038 長園科 | 0.59 | -5.34% | +477.78% | — | 配合客戶需求出貨 |
| 3325 旭品 | 0.59 | -13.29% | -47.46% | — | |
| 4754 國碳科 | 0.59 | +56.46% | -24.59% | — | |
| 6988 威力暘-創 | 0.58 | +18.31% | -19.16% | — | |
| 2466 冠西電 | 0.58 | +67.59% | -47.09% | — | |
| 4556 旭然 | 0.58 | +16.00% | +3.32% | — | |
| 9929 秋雨 | 0.57 | -9.97% | -1.66% | — | |
| 5245 智晶 | 0.57 | +28.59% | -21.50% | — | |
| 8435 鉅邁 | 0.57 | +23.22% | +8.81% | — | |
| 7782 光速火箭 | 0.57 | -25.41% | +12.79% | — | |
| 4582 聚恆-創 | 0.57 | -38.41% | +28.02% | — | 主係因採用完工比例法認列進度時點差異所致。 |
| 6276 安鈦克 | 0.56 | -23.61% | -65.20% | — | 月營收減少主係因去年營收基期較高,且近期記憶體缺貨致客戶拉貨節奏放緩。 |
| 6443 元晶 | 0.56 | -69.40% | -63.68% | — | 月營收相較同期減少,主要受政府綠能政策速度及因氣候關係導致案場延單較多所致。 |
| 5244 弘凱 | 0.56 | +34.18% | -18.76% | — | |
| 6642 富致 | 0.56 | +71.46% | +16.38% | — | |
| 3095 及成 | 0.56 | +19.40% | +28.42% | — | |
| 1456 怡華 | 0.56 | -50.17% | -14.02% | — | |
| 2726 雅茗-KY | 0.56 | +52.62% | +7.03% | — | |
| 6226 光鼎 | 0.56 | +35.33% | -0.79% | — | |
| 6706 惠特 | 0.55 | +2.59% | -59.56% | — | 主係因公司積極轉型,產品仍處於驗證狀態,客戶尚未放量,致使本期營收相較去年同期下降 |
| 3593 力銘 | 0.55 | +166.30% | -49.81% | — | 受到美伊戰爭衝擊消費及訂單延後出貨影響所致。 |
| 8089 康全電訊 | 0.55 | +198.92% | -79.64% | — | 係亞洲客戶出貨減少所致。 |
| 6854 錼創科技-KY創 | 0.55 | +71.83% | -29.76% | — | 本年營收較去年同期減少,主要係因工程收入減少所致。 |
| 2438 翔耀 | 0.55 | +52.44% | +41.27% | — | 因國軍服裝供售案營運實質改變,自115年起營收認列方式由代採購淨額利潤認列營收改為實質買賣銷售認列營收,因此較去年同期增加 |
| 8102 傑霖科技 | 0.54 | +181.19% | +97.27% | — | 因115年2月份適逢農曆年節假期,導致客戶延後至3月大量出貨,故本期營收金額較去年同期大幅增加 |
| 6680 鑫創電子 | 0.54 | +89.05% | +18.70% | — | |
| 4550 長佳 | 0.54 | -9.71% | -9.29% | — | |
| 6242 立康 | 0.54 | +119.49% | -7.93% | — | |
| 6856 鑫傳 | 0.53 | -9.53% | -1.43% | — | |
| 1713 國化 | 0.53 | +86.48% | +23.30% | — | |
| 1437 勤益控 | 0.53 | -2.04% | -21.55% | — | |
| 1796 金穎生技 | 0.53 | +14.59% | -12.92% | — | |
| 6637 醫影 | 0.53 | -43.72% | +19.14% | — | 本年累計較去年累計高,主係因115年2月設備驗收較多所致。 |
| 2941 米斯特 | 0.52 | -52.17% | -9.41% | — | |
| 3485 敘豐 | 0.52 | +58.89% | +2.40% | — | 配合客戶裝機 |
| 1445 大宇 | 0.52 | +16.11% | -25.32% | — | |
| 1570 力肯 | 0.52 | +132.28% | +39.99% | — | |
| 6762 達亞 | 0.52 | +60.17% | -14.85% | — | |
| 8921 沈氏 | 0.52 | +27.75% | +5.09% | — | |
| 3441 聯一光電 | 0.51 | +139.25% | +40.24% | — | |
| 3011 今皓 | 0.51 | +36.94% | -36.85% | — | |
| 6185 幃翔 | 0.51 | +21.67% | +6.55% | — | |
| 6698 旭暉應材 | 0.51 | +10.35% | -31.02% | — | |
| 2390 云辰 | 0.51 | +13.75% | -22.71% | — | |
| 8084 巨虹 | 0.51 | -18.98% | +1.80% | — | |
| 2235 謚源 | 0.51 | +22.44% | -23.06% | — | |
| 2736 富野 | 0.50 | -35.24% | +11.78% | — | |
| 4747 強生* | 0.50 | +33.11% | +6.72% | — | |
| 1591 駿吉-KY | 0.50 | +30.56% | +2218.25% | — | 本期銷售數量增加所致 |
| 7721 微程式 | 0.50 | -4.48% | +29.60% | — | |
| 4554 橙的 | 0.50 | +68.03% | +26.12% | — | |
| 7738 東聯互動 | 0.50 | -5.63% | +14.90% | — | |
| 6771 平和環保-創 | 0.50 | +45.75% | -14.71% | — | |
| 3093 港建* | 0.50 | -43.38% | -85.55% | — | 主係因機器設備銷售減少所致。 |
| 6234 高僑 | 0.50 | +31.71% | +63.64% | — | 本月專案驗收入帳金額較高 |
| 6909 創控 | 0.49 | +163.66% | -9.61% | — | |
| 8085 福華 | 0.48 | -0.03% | -4.60% | — | |
| 3257 虹冠電 | 0.48 | +39.66% | -35.54% | — | |
| 2073 雄順 | 0.48 | +82.98% | -14.94% | — | |
| 4741 泓瀚 | 0.48 | +30.95% | +8.31% | — | |
| 8472 納維康 | 0.47 | +0.58% | +11.08% | — | 商品銷貨增加,故本月銷貨收入增加。 |
| 6237 驊訊 | 0.47 | +115.12% | +39.56% | — | |
| 6855 數泓科 | 0.47 | -0.98% | -4.02% | — | |
| 6593 台灣銘板 | 0.47 | +59.98% | -5.64% | — | |
| 4304 勝昱 | 0.47 | +128.01% | +54.65% | — | 本月營收較去年同期增加54.65%主因是依比例完工法認列工程收入所致。 |
| 4564 元翎 | 0.46 | -27.73% | -49.57% | — | 本月及本年累計營收皆較去年同期減少,主要係因氣體發生器之出貨量減少所致。 |
| 4951 精拓科 | 0.46 | +12.37% | +9.99% | — | |
| 7402 邑錡 | 0.46 | +91.30% | -12.89% | — | |
| 3025 星通 | 0.46 | +29.63% | +85.78% | — | 美洲出貨增加 |
| 6216 居易 | 0.46 | -2.61% | -35.75% | — | |
| 2429 銘旺科 | 0.46 | +211.85% | +30.01% | — | |
| 3466 德晉 | 0.46 | +1383.98% | +711.25% | — | AI事業部門業務啟動 |
| 6210 慶生 | 0.46 | +68.67% | +102.41% | — | 訂單增加 |
| 3625 西勝 | 0.46 | +35.97% | +14.30% | — | |
| 5355 佳總 | 0.46 | +70.47% | +13.45% | — | |
| 6517 保勝光學 | 0.46 | +37.90% | +19.34% | — | |
| 2722 夏都 | 0.46 | -22.17% | +11.09% | — | |
| 3252 海灣 | 0.45 | -8.17% | +6.97% | — | |
| 4102 永日 | 0.45 | +75.37% | -9.17% | — | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.45 | -0.38% | +13.85% | — | |
| 6838 台新藥 | 0.44 | +3272.55% | — | — | 認列授權收入 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。