月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-06 06:38
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8487 愛爾達-創 | 0.63 | -13.27% | -24.55% | — | 月營收年增率-24.55%,主係去年同期轉播世界棒球12強所致。 |
| 6692 進能服 | 0.62 | +7.88% | -86.64% | — | 當月營收較去年同期減少84.64%,主要係工程收入較去年同期減少所致。 |
| 4977 眾達-KY | 0.62 | -38.14% | -40.50% | — | |
| 8440 綠電 | 0.62 | -4.65% | -32.19% | — | |
| 1796 金穎生技 | 0.62 | +8.76% | +11.60% | — | |
| 4556 旭然 | 0.62 | +1.25% | +0.90% | — | |
| 3234 光環 | 0.62 | +8.38% | +19.29% | — | |
| 6645 金萬林-創 | 0.62 | +9.98% | +1.51% | — | |
| 1337 再生-KY | 0.61 | +31.50% | -23.46% | — | |
| 6216 居易 | 0.61 | +31.15% | -5.77% | — | |
| 6988 威力暘-創 | 0.61 | -2.39% | +6.84% | — | |
| 8409 商之器 | 0.61 | +440.67% | -28.79% | — | |
| 4908 前鼎 | 0.61 | +3.89% | -42.36% | — | |
| 7782 光速火箭 | 0.61 | -5.44% | -9.15% | — | |
| 5484 慧友 | 0.60 | +10.95% | +471.57% | — | 係因有接到代工訂單 |
| 5245 智晶 | 0.60 | +2.22% | -19.42% | — | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.59 | +19.47% | +4.15% | — | |
| 1526 日馳 | 0.59 | +12.00% | +15.06% | — | |
| 3055 蔚華科 | 0.59 | +247.27% | +87.37% | — | 本月營收增加,主係測試設備銷售增加所致。 |
| 3306 鼎天 | 0.59 | -42.61% | +35.15% | — | |
| 2438 翔耀 | 0.59 | +76.40% | +3.46% | — | |
| 6823 濾能 | 0.59 | -0.78% | +6.65% | — | |
| 7704 明遠精密 | 0.58 | +4.91% | +30.31% | — | |
| 3708 上緯投控 | 0.58 | -21.78% | -89.93% | — | 以上申報之合併營收已排除停業單位營收。114全年累計合併營收(含停業單位)為 6,985,352仟元。 本月營收減少係因處分上緯新材料。 |
| 1468 昶和 | 0.58 | -7.98% | -22.46% | — | |
| 4561 健椿 | 0.58 | -25.68% | -24.25% | — | |
| 3232 昱捷 | 0.58 | -11.95% | -22.23% | — | |
| 3485 敘豐 | 0.58 | +44.89% | +5.80% | — | 配合客戶裝機 |
| 1762 中化生 | 0.58 | +38.04% | -45.15% | — | |
| 8354 冠好 | 0.58 | +9.67% | -0.27% | — | |
| 6508 惠光 | 0.58 | +28.47% | +59.26% | — | 地工合成材料蒙古訂單增加所致 |
| 6590 普鴻 | 0.58 | -2.70% | -12.73% | — | |
| 7642 昶瑞機電 | 0.58 | +34.76% | -37.99% | — | |
| 9902 台火 | 0.57 | -45.37% | +169.88% | — | 本月及累計營收較去年同期增加,主要係本月及累計銷售投標車輛營收較去年同期增加所致。 |
| 8107 大億金茂 | 0.57 | -11.68% | -20.37% | — | |
| 4109 加捷生醫 | 0.57 | +57.91% | -6.30% | — | |
| 3615 安可 | 0.57 | -4.09% | -24.61% | — | |
| 2736 富野 | 0.57 | +7.16% | +6.85% | — | |
| 8084 巨虹 | 0.57 | -1.20% | -38.64% | — | |
| 8085 福華 | 0.57 | -6.92% | +28.53% | — | |
| 6155 鈞寶 | 0.57 | +14.39% | +21.03% | — | |
| 5701 劍湖山 | 0.57 | +28.39% | +18.58% | — | |
| 8089 康全電訊 | 0.56 | +68.12% | -72.50% | — | 係2024年度主要客戶出貨減少所致。 |
| 6855 數泓科 | 0.56 | +13.50% | +20.99% | — | |
| 4542 科嶠 | 0.56 | +21.44% | +143.98% | — | 受惠於市場需求強勁及訂單持續遞增,本期因機台出貨穩定、驗收進度推展順暢,帶動訂單交付效率提升,致營收較去年同期顯著成長。 |
| 9929 秋雨 | 0.56 | -16.43% | -6.72% | — | |
| 6904 伯鑫 | 0.56 | -8.34% | -24.07% | — | |
| 6164 華興 | 0.55 | -13.99% | -28.59% | — | |
| 4169 泰宗 | 0.55 | -12.70% | -20.41% | — | |
| 6237 驊訊 | 0.55 | +2.28% | +14.41% | — | |
| 7721 微程式 | 0.55 | +13.37% | -15.99% | — | |
| 1732 毛寶 | 0.55 | -2.57% | -3.31% | — | |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.55 | +65.87% | +38.21% | — | |
| 6242 立康 | 0.55 | -7.40% | +3.32% | — | |
| 4562 穎漢 | 0.55 | +60.26% | -35.29% | — | |
| 6598 ABC-KY | 0.55 | +86.99% | +134.66% | — | 本年度累積營收增長,主係市場開發成果與客戶需求提升,致使出貨增加。 |
| 6419 京晨科 | 0.54 | +1.79% | -24.03% | — | |
| 3043 科風 | 0.54 | -10.97% | -45.73% | — | |
| 5228 鈺鎧 | 0.54 | +2.66% | +73.60% | — | 訂單回溫 |
| 6226 光鼎 | 0.53 | +11.95% | -33.02% | — | |
| 7819 精誠金融 | 0.53 | +29.30% | -17.24% | — | |
| 3024 憶聲 | 0.53 | -24.94% | -91.96% | — | 去年12月有建案交屋收入,本月無交屋收入,使營收減少 |
| 3011 今皓 | 0.53 | -10.28% | -37.64% | — | |
| 4572 駐龍 | 0.53 | -4.15% | -8.77% | — | |
| 7743 金利食安 | 0.52 | +18.97% | -21.36% | — | |
| 3467 台灣精材 | 0.52 | +1.28% | +4.15% | — | |
| 6114 久威 | 0.52 | -22.57% | -30.70% | — | |
| 3646 艾恩特 | 0.52 | -2.97% | -1.28% | — | |
| 7728 光焱科技 | 0.52 | +8.30% | +54.36% | — | 遞延訂單逐漸回流、積極布局半導體矽光子相關領域 |
| 4747 強生* | 0.51 | +5.03% | +7.60% | — | |
| 6762 達亞 | 0.50 | -7.81% | -18.51% | — | |
| 6465 威潤 | 0.50 | -0.73% | +260.74% | — | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 2073 雄順 | 0.49 | +8.40% | -17.04% | — | |
| 4741 泓瀚 | 0.49 | +9.31% | +6.15% | — | |
| 8040 九暘 | 0.49 | -7.83% | -11.71% | — | |
| 6642 富致 | 0.49 | +14.87% | +0.44% | — | |
| 2321 東訊 | 0.48 | -26.40% | -16.75% | — | |
| 3252 海灣 | 0.48 | +20.58% | +2.66% | — | |
| 4754 國碳科 | 0.48 | +48.38% | -0.07% | — | |
| 3002 歐格 | 0.47 | -21.18% | -6.29% | — | |
| 6582 申豐 | 0.47 | +31.13% | -66.78% | — | 本月及本年累計營業收入受市場狀況影響,營收減少。 |
| 8201 無敵 | 0.47 | +48.39% | +57.76% | — | 主要係企業服務客戶之估驗增加所致。 |
| 6174 安碁 | 0.47 | -1.45% | +15.50% | — | |
| 6426 統新 | 0.47 | +5.90% | +26.62% | — | |
| 6771 平和環保-創 | 0.47 | +3.01% | -20.60% | — | |
| 7738 東聯互動 | 0.47 | +5.98% | +18.41% | — | |
| 6234 高僑 | 0.47 | -11.31% | +24.59% | — | |
| 4102 永日 | 0.46 | +42.11% | +6.90% | — | |
| 8176 智捷 | 0.46 | +40.70% | -38.04% | — | |
| 9912 偉聯 | 0.46 | -9.99% | +32.15% | — | |
| 1713 國化 | 0.46 | +18.65% | -4.78% | — | |
| 6241 鑫永洋 | 0.46 | +0.68% | -22.74% | — | |
| 8171 天宇 | 0.46 | +31.12% | +94.14% | — | 本年累計營收較去年同期減少主要係出貨量減少所致 |
| 3555 博士旺 | 0.45 | +33.22% | +250.18% | — | 本月因銷售電子及消費娛樂產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 6199 天品 | 0.45 | +4.85% | +429.08% | — | 主係伺服器潔淨較去年本月增加33,871仟元,較去年累計增加150,182仟元。 |
| 6841 長佳智能 | 0.45 | -25.12% | +36.25% | — | |
| 1781 合世 | 0.45 | +15.63% | -14.21% | — | |
| 6865 偉康科技 | 0.45 | +55.72% | -41.44% | — | |
| 6113 亞矽 | 0.44 | -32.64% | -9.43% | — | |
| 4183 福永生技 | 0.44 | +46.54% | -16.92% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。