月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 00:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8455 大拓-KY | 1.03 | +0.99% | -0.57% | 7/10 | |
| 6556 勝品 | 1.03 | -25.34% | +0.12% | 7/8 | |
| 4167 松瑞藥 | 1.02 | +16.23% | -0.17% | 7/9 | |
| 1568 倉佑 | 1.02 | +8.62% | +18.19% | 7/10 | |
| 1762 中化生 | 1.02 | +40.51% | -40.17% | 7/10 | |
| 6695 芯鼎 | 1.01 | +31.97% | -17.84% | 7/14 | |
| 2230 泰茂 | 1.01 | -23.18% | -20.48% | 7/8 | 本年累計變動增加係因酒水事業收入增加 |
| 1539 巨庭 | 1.01 | -4.81% | -13.23% | 7/8 | |
| 3306 鼎天 | 1.01 | -11.06% | +1.14% | 7/13 | |
| 5464 霖宏 | 1.00 | -1.66% | +36.80% | 7/10 | |
| 3050 鈺德 | 1.00 | +0.38% | -5.14% | 7/9 | |
| 6432 今展科 | 1.00 | -7.47% | +18.86% | 7/7 | |
| 4923 力士 | 1.00 | +17.67% | +32.51% | 7/7 | |
| 6570 維田 | 1.00 | -14.43% | +23.78% | 7/9 | |
| 4584 君帆 | 1.00 | +15.02% | -8.37% | 7/6 | |
| 6697 東捷資訊 | 1.00 | +6.05% | -3.90% | 7/9 | |
| 2302 麗正 | 1.00 | +15.53% | +45.70% | 7/13 | |
| 6606 建德工業 | 0.98 | +12.22% | +30.16% | 7/6 | |
| 6292 迅德 | 0.98 | -9.95% | +20.23% | 7/13 | |
| 2024 志聯 | 0.98 | +13.37% | +17.18% | 7/13 | |
| 6840 東研信超 | 0.98 | +8.73% | +17.85% | 7/7 | |
| 1595 川寶 | 0.98 | +8.82% | +27.89% | 7/8 | |
| 6246 臺龍 | 0.98 | -12.92% | -29.15% | 7/10 | |
| 4706 大恭 | 0.98 | +3.85% | +12.56% | 7/8 | |
| 6541 泰福-KY | 0.98 | +170.44% | +267.35% | 7/10 | CDMO業務主要採完工比例認列,依投入工時計算。 |
| 8940 新天地 | 0.97 | -19.20% | +1.48% | 7/7 | |
| 2929 淘帝-KY | 0.97 | -29.68% | +72.80% | 7/9 | 本月營收較去年同期增加,主要依代理商需求將當季產品於本月出貨給其他代理商。 |
| 1454 台富 | 0.97 | -23.22% | -30.02% | 7/6 | |
| 6127 九豪 | 0.97 | +9.53% | +11.73% | 7/8 | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 |
| 4577 達航科技 | 0.97 | +20.40% | +81.65% | 7/9 | 本期較去年同期變動81.65%,主係設備產銷較去年同期增加 22,543仟元,專業服務增加15,826仟元所致。 |
| 2241 艾姆勒 | 0.96 | +55.06% | +125.11% | 7/4 | 係客戶需求增加 |
| 8432 東生華 | 0.96 | -23.64% | +6.41% | 7/3 | |
| 8047 星雲 | 0.96 | +176.36% | +175.91% | 7/8 | 本期變動主係新增合併個體 |
| 4976 佳凌 | 0.96 | +13.77% | +0.62% | 7/9 | |
| 5212 凌網 | 0.96 | +22.59% | +2.44% | 7/10 | |
| 6485 點序 | 0.96 | +4.80% | -6.62% | 7/7 | |
| 3356 奇偶 | 0.95 | +23.42% | +24.08% | 7/10 | |
| 4153 鈺緯 | 0.95 | +25.78% | +40.18% | 7/3 | |
| 3516 亞帝歐 | 0.95 | +10.63% | +18.49% | 7/10 | |
| 3176 基亞 | 0.95 | -0.70% | -30.01% | 7/10 | |
| 3268 海德威 | 0.95 | -4.35% | +4.79% | 7/9 | |
| 5220 萬達光電 | 0.95 | +26.81% | +76.04% | 7/10 | 新客戶導入量產及產品線組合多元化 |
| 6712 長聖 | 0.94 | +3.60% | +16.07% | 7/1 | |
| 6418 詠昇 | 0.93 | +12.70% | +48.30% | 7/7 | |
| 6904 伯鑫 | 0.92 | +2.00% | +78.74% | 7/8 | 本月營收較去年同期增加,主要係船期落差。 |
| 3390 旭軟 | 0.92 | -1.24% | +40.18% | 7/10 | |
| 4729 熒茂 | 0.91 | +5.97% | -0.76% | 7/10 | |
| 4908 前鼎 | 0.91 | +1.27% | +29.72% | 7/14 | |
| 8446 華研 | 0.91 | -54.40% | -6.12% | 7/8 | |
| 6870 騰雲 | 0.91 | +2.86% | +54.54% | 7/10 | 本月增加原因係海外市場訂單及新方案訂單增加。 |
| 4432 銘旺實 | 0.91 | +36.27% | -27.87% | 7/10 | |
| 8440 綠電 | 0.91 | -1.21% | +12.18% | 7/10 | |
| 3043 科風 | 0.91 | +30.55% | +38.50% | 7/9 | |
| 1441 大東 | 0.90 | -4.19% | -39.88% | 7/9 | |
| 6294 智基 | 0.90 | +3.51% | -9.43% | 7/9 | |
| 8424 惠普 | 0.90 | -6.39% | 0.00% | 7/8 | |
| 8077 洛碁 | 0.89 | -0.10% | +12.05% | 7/9 | |
| 4139 馬光-KY | 0.89 | -7.09% | -1.38% | 7/8 | 公告合併數為公司自結數 |
| 4303 信立 | 0.89 | -12.08% | -10.00% | 7/10 | |
| 2471 資通 | 0.89 | +11.39% | +0.36% | 7/13 | |
| 3713 新晶投控 | 0.89 | +122.13% | +156.35% | 7/9 | 綠電轉售電平台於去年底開始售電,使本期較去年同期增加 |
| 7760 享溫馨 | 0.89 | -0.60% | -11.66% | 7/10 | |
| 6534 正瀚-創 | 0.89 | -37.11% | +28.62% | 7/6 | |
| 6598 ABC-KY | 0.89 | +47.39% | +83.50% | 7/13 | 本年度累積營收增長,主係市場開發成果與客戶需求提升,致使出貨增加。 |
| 3541 西柏 | 0.88 | +0.25% | +5.04% | 7/8 | |
| 6804 明係 | 0.88 | -43.99% | -47.45% | 7/11 | |
| 4543 萬在 | 0.88 | +14.43% | +14.60% | 7/9 | |
| 4994 傳奇 | 0.87 | -9.83% | +4.21% | 7/7 | |
| 6523 達爾膚 | 0.87 | +58.78% | -6.77% | 7/8 | |
| 4972 湯石照明 | 0.87 | -8.57% | +12.61% | 7/3 | |
| 3492 長盛 | 0.86 | +17.27% | +37.58% | 7/9 | |
| 3494 誠研 | 0.86 | +2.44% | +5.78% | 7/10 | |
| 3438 類比科 | 0.86 | +10.25% | -6.38% | 7/8 | |
| 1783 和康生 | 0.86 | +17.03% | +9.16% | 7/7 | |
| 2611 志信 | 0.86 | +52.06% | +56.41% | 7/9 | 本期建案完工交屋,故營收增加。 |
| 3169 亞信 | 0.86 | -1.87% | +31.41% | 7/7 | |
| 6207 雷科 | 0.86 | -27.48% | -2.51% | 7/10 | |
| 2025 千興 | 0.85 | -64.04% | +57.85% | 7/7 | 本月及本年營收較去年同期增加,係因鎳價上漲帶動不銹鋼售價提高,另一因素為去年基期較低,造成增加數大幅成長。 |
| 3597 映興 | 0.85 | +1.03% | +40.73% | 7/6 | |
| 5438 東友 | 0.85 | +49.70% | -36.60% | 7/8 | |
| 6552 易華電 | 0.84 | -15.73% | -23.47% | 7/7 | |
| 7753 星亞 | 0.84 | +37.92% | +4.57% | 7/11 | |
| 5488 松普 | 0.84 | +38.08% | +79.28% | 7/10 | 本期出口較去年同期成長所致 |
| 6799 來頡 | 0.84 | -0.75% | +6.47% | 7/7 | |
| 3455 由田 | 0.84 | -42.64% | -30.01% | 7/10 | |
| 7810 捷創科技 | 0.84 | +10.07% | +116.45% | 7/10 | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加50%以上之原因,主要係各產品線銷售較去年同期成長所致。 |
| 1611 中電 | 0.84 | -3.79% | -11.40% | 7/4 | |
| 5276 達輝-KY | 0.83 | +5.43% | +19.92% | 7/6 | |
| 3226 龍鋒 | 0.83 | -28.01% | -23.79% | 7/9 | |
| 1294 漢田生技 | 0.82 | +20.57% | +17.44% | 7/8 | |
| 4977 眾達-KY | 0.82 | +0.38% | +8.08% | 7/11 | |
| 4735 豪展 | 0.82 | -2.38% | -14.90% | 7/6 | |
| 3056 富華新 | 0.82 | +2.32% | +28.88% | 7/10 | 營收減少係因無建案交屋 |
| 1799 易威 | 0.81 | +42.94% | +67.01% | 7/9 | 因新藥/學名藥產品出貨較去年同期多,故營收成長。 |
| 3489 森寶 | 0.81 | -2.79% | +64.53% | 7/7 | 本月合併營收較去年同期成長64.54%,主係本公司持股100%之子公司營造收入較去年顯著增加所致。 |
| 6620 漢達 | 0.81 | +13.54% | -21.75% | 7/10 | 營收差異主要係114年4月份認列Phyrago授權收入所致 |
| 3508 位速 | 0.81 | -0.83% | +18.26% | 7/8 | |
| 7732 金興精密 | 0.81 | -1.77% | -23.12% | 7/13 | |
| 6654 天正國際 | 0.80 | +22.99% | +240.79% | 7/6 | 主係因為客戶需求增加及新設備出貨所致 |
| 8410 森田 | 0.80 | +1.64% | -25.11% | 7/7 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。