月營收 · 2026-04 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 02:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5488 松普 | 1.02 | +15.15% | +93.29% | — | 因銅價上漲產品售價提高及本期出口較去年同期成長所致。 |
| 2704 國賓 | 1.01 | -10.18% | +7.05% | — | |
| 3520 華盈 | 1.01 | -6.39% | -2.64% | — | |
| 1777 生泰 | 1.01 | +16.01% | -7.52% | — | |
| 3232 昱捷 | 1.01 | +26.28% | +21.43% | — | |
| 3684 榮昌 | 1.01 | +22.67% | +0.29% | — | |
| 3531 先益 | 1.01 | -1.80% | -28.02% | — | |
| 8481 政伸 | 1.01 | -3.47% | -0.68% | — | |
| 6292 迅德 | 1.01 | -6.64% | +27.61% | — | |
| 7794 宏碁智新 | 1.00 | +10.89% | +14.49% | — | |
| 8222 寶一 | 1.00 | +10.59% | +26.01% | — | |
| 4972 湯石照明 | 0.99 | +47.58% | +24.19% | — | |
| 5533 皇鼎 | 0.99 | -51.14% | -27.59% | — | |
| 6902 GOGOLOOK | 0.99 | -8.37% | +21.14% | — | |
| 1776 展宇 | 0.99 | -23.10% | +9.00% | — | |
| 6697 東捷資訊 | 0.99 | -4.97% | -7.04% | — | |
| 2302 麗正 | 0.98 | +36.62% | +26.94% | — | |
| 6874 倍力 | 0.98 | -44.85% | +45.68% | — | 客戶需求調整 |
| 3226 龍鋒 | 0.98 | -14.65% | -54.68% | — | 受美國關稅及其市場景氣降溫影響,本月銷售較去年同期減緩。 |
| 8088 品安 | 0.97 | -48.54% | +2.12% | — | 係因DRAM IC 報價上漲所致 |
| 6212 理銘 | 0.97 | -5.04% | -21.11% | — | 累計營收較去年減少,主要係去年度交屋量較多 |
| 8476 台境* | 0.97 | -1.31% | -37.44% | — | |
| 6569 醫揚 | 0.97 | -50.27% | -8.27% | — | |
| 3516 亞帝歐 | 0.97 | +0.69% | +27.00% | — | |
| 4303 信立 | 0.96 | +2.08% | +23.24% | — | |
| 4542 科嶠 | 0.96 | -15.17% | +7.38% | — | |
| 3043 科風 | 0.96 | +30.14% | +16.04% | — | |
| 5220 萬達光電 | 0.96 | -5.97% | +32.64% | — | |
| 4167 松瑞藥 | 0.96 | +12.11% | -19.38% | — | |
| 2241 艾姆勒 | 0.95 | +37.43% | +65.61% | — | 係客戶需求增加 |
| 5878 台名 | 0.95 | +28.55% | -3.85% | — | |
| 7717 萊德光電-KY | 0.95 | +17.61% | -21.37% | — | |
| 3176 基亞 | 0.94 | -6.07% | -10.29% | — | |
| 1459 聯發 | 0.94 | -5.56% | -3.66% | — | |
| 2596 綠意 | 0.94 | +7.31% | -70.46% | — | 本公司「綠意領航1號」建案完工、陸續交屋中,本年單月及累計營業收入淨額較去年同期減少,主要係受建案工期分布影響。 |
| 5276 達輝-KY | 0.94 | +7.74% | +76.15% | — | 基期較低 |
| 8424 惠普 | 0.94 | -3.68% | +0.68% | — | |
| 5328 華容 | 0.94 | +7.82% | +13.37% | — | |
| 4976 佳凌 | 0.94 | -0.01% | +0.95% | — | |
| 6799 來頡 | 0.93 | -0.44% | +8.85% | — | |
| 6899 創為精密 | 0.93 | +5.12% | -14.22% | — | |
| 4420 光明 | 0.92 | -5.13% | +0.48% | — | |
| 2024 志聯 | 0.92 | -4.39% | +0.86% | — | |
| 2243 宏旭-KY | 0.92 | -38.19% | +15.41% | — | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 |
| 4139 馬光-KY | 0.92 | +0.18% | -0.45% | — | 公告合併數為公司自結數 |
| 2756 聯發國際 | 0.91 | -20.08% | -7.59% | — | |
| 6570 維田 | 0.91 | -10.05% | +9.70% | — | |
| 6194 育富 | 0.91 | +6.51% | -34.87% | — | |
| 4711 永純 | 0.91 | +14.85% | +89.32% | — | 客戶訂單需求增加 |
| 3390 旭軟 | 0.91 | +15.99% | +48.58% | — | |
| 5222 全訊 | 0.91 | +370.88% | +45.93% | — | |
| 6591 動力-KY | 0.90 | -15.81% | -52.81% | — | 4月營收較去年同期衰退,主要係接單量減少所致。 |
| 3027 盛達 | 0.90 | -34.86% | -79.48% | — | 主要係因本月儲能工程減少所致。 |
| 4584 君帆 | 0.89 | +3.44% | -25.73% | — | |
| 4119 旭富 | 0.89 | -30.49% | -46.49% | — | |
| 1799 易威 | 0.89 | -11.57% | +240.44% | — | 因新藥/學名藥產品出貨較去年同期多,故營收成長。 |
| 8077 洛碁 | 0.88 | -11.03% | +0.78% | — | |
| 3158 嘉實 | 0.88 | -8.60% | +12.24% | — | |
| 2365 昆盈 | 0.88 | -13.90% | +19.56% | — | |
| 4426 利勤 | 0.88 | +3.19% | +26.83% | — | |
| 6840 東研信超 | 0.88 | +6.53% | +10.45% | — | |
| 4549 桓達 | 0.88 | -22.20% | -26.49% | — | |
| 6127 九豪 | 0.88 | -4.66% | -9.60% | — | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 |
| 4534 慶騰 | 0.87 | -2.59% | +29.22% | — | |
| 8487 愛爾達-創 | 0.87 | -67.32% | -8.26% | — | |
| 2063 世鎧精密 | 0.87 | -0.23% | +14.01% | — | |
| 6541 泰福-KY | 0.87 | -6.12% | +914.88% | — | CDMO業務主要採完工比例認列,依投入工時計算。 |
| 6164 華興 | 0.87 | +34.25% | +6.81% | — | |
| 6418 詠昇 | 0.87 | +40.07% | -4.65% | — | |
| 3054 立萬利 | 0.86 | +33.04% | +2134.02% | — | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加。 |
| 6870 騰雲 | 0.86 | +5.11% | +81.45% | — | 本月增加原因係海外市場訂單業務增加及國內新大型商場開業。 |
| 1611 中電 | 0.86 | -6.54% | -9.29% | — | |
| 3438 類比科 | 0.86 | +28.23% | -14.58% | — | |
| 6496 科懋 | 0.85 | +29.29% | +28.87% | — | |
| 6712 長聖 | 0.85 | +21.58% | +26.18% | — | |
| 7736 虎山 | 0.85 | -28.34% | -41.08% | — | |
| 6918 愛派司 | 0.85 | +15.06% | +11.86% | — | |
| 3306 鼎天 | 0.85 | -14.41% | -20.75% | — | |
| 8940 新天地 | 0.84 | -43.77% | +5.41% | — | |
| 6237 驊訊 | 0.84 | +78.39% | +116.12% | — | 主要係受惠於無線電競市場需求持續增溫,帶動相關產品出貨動能強勁。 |
| 4905 台聯電 | 0.84 | +23.16% | +31.57% | — | 本月訂單增加 |
| 7810 捷創科技 | 0.84 | +37.99% | +82.68% | — | 本月全產品線出貨較去年同期成長。 |
| 3287 廣寰科 | 0.84 | +16.91% | -1.59% | — | |
| 3597 映興 | 0.84 | +17.30% | +26.58% | — | |
| 6101 寬魚國際 | 0.83 | -83.77% | -37.78% | — | 本年營收較去年遽增,主係因本年認列孫燕姿香港啟德演唱會票房收入所致。 |
| 8440 綠電 | 0.83 | +26.19% | +5.42% | — | |
| 3541 西柏 | 0.83 | -18.59% | -27.93% | — | |
| 6114 久威 | 0.83 | +19.71% | -12.71% | — | |
| 6167 久正 | 0.83 | -25.86% | -24.30% | — | |
| 6589 台康生技 | 0.82 | -28.33% | -15.76% | — | |
| 7760 享溫馨 | 0.82 | -20.05% | -7.03% | — | |
| 6294 智基 | 0.82 | +3.98% | -15.22% | — | |
| 6477 安集 | 0.82 | -23.19% | +22.94% | — | |
| 3494 誠研 | 0.81 | -17.50% | -4.51% | — | |
| 6542 隆中 | 0.81 | -10.51% | +14.44% | — | |
| 1443 立益物流 | 0.80 | +9.20% | -4.58% | — | |
| 3169 亞信 | 0.80 | +2.94% | +0.11% | — | |
| 7743 金利食安 | 0.80 | +33.13% | -4.41% | — | |
| 4767 誠泰科技 | 0.80 | -8.28% | -15.73% | — | |
| 4923 力士 | 0.80 | -6.12% | +13.67% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。