月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6126 信音 | 3.81 | +18.77% | +19.91% | 39.0 | +7.40% | |
| 4930 燦星網 | 3.81 | -21.45% | -34.78% | 60.3 | -24.04% | |
| 3484 崧騰 | 3.83 | +2.94% | -5.99% | 46.3 | +6.22% | |
| 6672 騰輝電子-KY | 3.83 | +6.92% | +10.31% | 42.6 | +0.80% | |
| 2316 楠梓電 | 3.83 | -0.03% | +24.41% | 37.5 | +12.45% | |
| 4533 協易機 | 3.83 | +12.49% | +29.39% | 40.3 | +12.02% | |
| 6937 天虹 | 3.83 | +126.34% | -50.59% | 22.4 | -13.25% | 銷售產品組合差異所致 |
| 3540 曜越 | 3.86 | -20.67% | +9.60% | 51.4 | +28.43% | |
| 4120 友華 | 3.87 | +4.46% | +14.44% | 45.9 | +4.83% | |
| 8499 鼎炫-KY | 3.88 | -1.89% | +83.12% | 29.2 | +43.13% | 因於本年8、9月份分別收購常州威斯雙聯科技有限公司及蘇州德佑新材料科技有限公司所致 |
| 4137 麗豐-KY | 3.88 | +8.18% | +10.89% | 38.8 | -4.63% | |
| 8383 千附 | 3.89 | +27.13% | +36.56% | 33.6 | +12.94% | |
| 3147 大綜 | 3.89 | -23.33% | -34.64% | 81.8 | +64.44% | 本年累計營收較去年增加64.44% 主要係伺服器營收大幅成長所致 |
| 8054 安國 | 3.89 | -0.27% | +56.43% | 28.8 | +31.46% | 主係今年度訂單陸續於本月出貨所致。 |
| 8488 吉源-KY | 3.90 | +36.20% | -6.25% | 30.8 | -7.27% | |
| 6510 精測 | 3.91 | -1.96% | -13.29% | 48.1 | +33.32% | |
| 1788 杏昌 | 3.92 | +20.21% | +7.85% | 42.8 | +5.04% | |
| 2228 劍麟 | 3.94 | +3.08% | +1.41% | 49.6 | -2.11% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 7689 大鵬科CLMX | 3.95 | +7.04% | -16.56% | 44.6 | +20.63% | |
| 7723 築間 | 3.96 | +2.52% | -22.70% | 49.4 | -14.65% | |
| 8249 菱光 | 3.96 | +46.76% | +24.99% | 37.2 | -11.41% | |
| 8403 盛弘 | 3.96 | +15.03% | +5.72% | 43.6 | +0.73% | |
| 5312 寶島科 | 3.97 | +5.43% | +16.08% | 41.9 | +4.25% | 單月營收創歷史新高及累計營收再創歷史新高 |
| 3526 凡甲 | 3.98 | +10.04% | +16.64% | 39.3 | +22.11% | |
| 5410 國眾 | 3.99 | +39.21% | +21.71% | 43.9 | +12.65% | |
| 6206 飛捷 | 3.99 | +15.41% | -16.02% | 50.3 | +9.26% | |
| 4973 廣穎電通 | 4.00 | +6.75% | -9.17% | 42.6 | -3.18% | |
| 4566 時碩工業 | 4.00 | +0.09% | +6.94% | 49.8 | +3.73% | |
| 5607 遠雄港 | 4.00 | +7.78% | +29.56% | 41.4 | +19.57% | |
| 6997 博弘 | 4.00 | -10.26% | +18.12% | 44.5 | +11.23% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.01 | -2.39% | +13.34% | 45.1 | +26.97% | |
| 6123 上奇 | 4.02 | +9.16% | -8.25% | 50.6 | -8.66% | |
| 4916 事欣科 | 4.03 | +13.73% | +37.30% | 36.1 | +0.88% | |
| 1455 集盛 | 4.03 | -0.32% | -42.88% | 62.0 | -34.20% | |
| 2630 亞航 | 4.03 | -19.85% | -6.94% | 54.5 | +4.88% | |
| 3004 豐達科 | 4.05 | +7.83% | +19.60% | 40.6 | +15.80% | |
| 2617 台航 | 4.07 | +9.55% | +11.67% | 43.0 | -2.27% | |
| 4736 泰博 | 4.08 | +21.75% | +6.27% | 42.0 | -9.41% | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 4.09 | +70.02% | +74.51% | 41.2 | +2.91% | 本月因果汁類產品銷量增加,致營收較去年同期成長。 |
| 4755 三福化 | 4.09 | +0.16% | -1.25% | 48.3 | -9.26% | |
| 6209 今國光 | 4.09 | +0.23% | +74.37% | 36.5 | +50.65% | 客戶需求增加。 |
| 2432 倚天酷碁-創 | 4.09 | +40.01% | +25.02% | 32.7 | +25.62% | |
| 1810 和成 | 4.11 | +12.33% | -10.61% | 45.7 | -5.68% | |
| 6464 台數科 | 4.11 | +8.22% | +1.70% | 44.5 | +1.93% | |
| 6153 嘉聯益 | 4.11 | +9.28% | -20.26% | 54.1 | -25.69% | |
| 5234 達興材料 | 4.12 | +11.34% | +10.10% | 46.3 | +12.43% | |
| 8374 羅昇 | 4.13 | +10.07% | +12.82% | 44.4 | +23.94% | |
| 6261 久元 | 4.13 | -7.87% | +18.29% | 41.7 | +5.16% | |
| 4935 茂林-KY | 4.13 | +11.96% | -28.79% | 53.5 | -22.96% | |
| 3062 建漢 | 4.14 | +20.33% | -11.52% | 41.9 | +16.54% | |
| 9935 慶豐富 | 4.15 | -10.40% | -8.68% | 49.4 | -8.47% | |
| 2732 六角 | 4.16 | +9.00% | +19.65% | 43.0 | +6.78% | |
| 6722 輝創 | 4.16 | -0.69% | -11.22% | 51.0 | -2.79% | |
| 1109 信大 | 4.16 | +17.14% | +4.62% | 44.3 | -4.82% | |
| 6128 上福 | 4.18 | +2.48% | -1.58% | 52.5 | -4.70% | |
| 2836 高雄銀 | 4.19 | -4.02% | +10.46% | 50.2 | +14.52% | |
| 8027 鈦昇 | 4.19 | +133.57% | +146.44% | 18.1 | +9.99% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 |
| 4979 華星光 | 4.21 | +1.50% | +19.68% | 43.8 | +27.05% | |
| 3501 維熹 | 4.22 | -3.30% | -7.90% | 55.4 | -6.45% | |
| 5314 世紀* | 4.23 | -4.92% | +227.05% | 30.6 | +375.01% | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 8086 宏捷科 | 4.23 | +0.73% | +65.22% | 41.2 | -7.60% | 因客戶需求增加 |
| 1580 新麥 | 4.23 | +5.49% | -19.92% | 48.8 | +1.87% | |
| 4207 環泰 | 4.23 | -2.42% | -2.69% | 51.7 | -8.17% | |
| 8433 弘帆 | 4.24 | +30.89% | +25.99% | 34.9 | -3.41% | |
| 6732 昇佳電子 | 4.25 | +27.22% | +9.52% | 45.6 | -7.66% | |
| 8924 大田 | 4.25 | -12.91% | +60.62% | 46.3 | -0.11% | 配合客戶交期所需,出貨增加。 |
| 5864 致和證 | 4.25 | +319.67% | +6185.38% | 14.1 | +42.16% | 主要係營業證券評價故 |
| 6028 公勝保經 | 4.29 | +8.53% | -2.13% | 47.2 | +5.26% | |
| 1338 廣華-KY | 4.30 | -8.62% | -14.61% | 52.3 | +2.78% | |
| 3265 台星科 | 4.31 | +5.72% | +18.26% | 46.5 | +11.54% | |
| 3557 嘉威 | 4.33 | +74.59% | -9.39% | 43.2 | -24.48% | |
| 3717 聯嘉投控 | 4.34 | -16.15% | — | 24.9 | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 1203 味王 | 4.35 | +0.19% | -27.79% | 56.2 | -9.81% | |
| 3289 宜特 | 4.37 | +9.00% | +17.53% | 48.4 | +11.43% | |
| 1467 南緯 | 4.43 | -13.32% | -13.30% | 51.5 | +2.23% | |
| 2231 為升 | 4.44 | +51.95% | -0.83% | 36.6 | -21.58% | |
| 5285 界霖 | 4.44 | +8.04% | +6.82% | 53.5 | +6.39% | |
| 3003 健和興 | 4.45 | +27.57% | +7.58% | 44.0 | -3.26% | |
| 3402 漢科 | 4.46 | -2.35% | +2.40% | 52.5 | -4.39% | |
| 2459 敦吉 | 4.51 | -1.56% | +17.79% | 49.1 | -5.04% | |
| 6449 鈺邦 | 4.51 | +9.81% | +27.97% | 44.7 | +28.00% | |
| 4439 冠星-KY | 4.54 | +3.04% | +9.47% | 70.0 | +29.25% | |
| 8234 新漢 | 4.54 | +19.73% | -14.31% | 57.0 | +5.18% | |
| 6863 永道-KY | 4.56 | +36.86% | -17.48% | 39.5 | -14.30% | |
| 6743 安普新 | 4.56 | +7.86% | -3.86% | 55.4 | -19.50% | |
| 8050 廣積 | 4.57 | +91.75% | -8.50% | 53.6 | +3.45% | |
| 6525 捷敏-KY | 4.59 | +4.24% | +7.99% | 53.3 | +14.03% | |
| 6179 亞通 | 4.61 | -5.73% | -66.28% | 41.8 | +0.57% | 係因本期工程投入較去年同期減少所致 |
| 6156 松上 | 4.61 | +12.08% | -3.65% | 49.5 | +15.66% | |
| 2612 中航 | 4.62 | +14.10% | +6.67% | 48.9 | +5.33% | |
| 2754 亞洲藏壽司 | 4.64 | +4.53% | -4.34% | 57.1 | +5.94% | |
| 8021 尖點 | 4.66 | +6.50% | +44.28% | 44.1 | +24.54% | |
| 4770 上品 | 4.67 | +49.99% | -8.48% | 47.3 | -26.81% | |
| 5403 中菲 | 4.68 | +47.16% | -0.38% | 34.1 | +7.87% | |
| 1563 巧新 | 4.69 | -19.32% | -15.31% | 69.8 | -6.63% | |
| 2478 大毅 | 4.70 | +4.49% | +3.89% | 54.4 | +8.26% | |
| 1473 台南 | 4.70 | -0.25% | -41.21% | 66.8 | -10.33% | |
| 5516 雙喜 | 4.73 | +201.56% | +113.36% | 21.9 | +9.07% | 積極投入成本所致 |
| 2375 凱美 | 4.75 | +2.86% | +9.37% | 55.5 | +5.34% | |
| 3014 聯陽 | 4.75 | -8.91% | -0.85% | 69.5 | +4.73% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。