月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 偉詮電 | 3.44 | +22.94% | +20.82% | 32.7 | +15.74% | |
| 8403 盛弘 | 3.44 | -10.72% | -5.97% | 39.6 | +0.25% | |
| 2020 美亞 | 3.44 | +18.35% | -11.98% | 43.7 | -10.44% | |
| 2752 豆府 | 3.45 | -2.76% | +8.74% | 37.0 | +12.16% | |
| 3529 力旺 | 3.46 | -44.48% | +7.24% | 37.7 | +8.33% | |
| 6206 飛捷 | 3.46 | +2.23% | -25.25% | 46.3 | +12.17% | |
| 6104 創惟 | 3.47 | +17.30% | +7.90% | 37.1 | +28.84% | |
| 3003 健和興 | 3.49 | -7.30% | -6.01% | 39.5 | -4.35% | |
| 2359 所羅門 | 3.49 | -11.04% | -10.44% | 39.1 | +22.04% | |
| 3217 優群 | 3.50 | +0.27% | +1.46% | 38.1 | +19.28% | |
| 6175 立敦 | 3.52 | +18.68% | +1.04% | 38.0 | -2.55% | |
| 6023 元大期貨 | 3.54 | +4.46% | +13.82% | 33.7 | -10.18% | |
| 4916 事欣科 | 3.54 | +7.21% | +51.63% | 32.0 | -2.37% | 月增主要是去年基期低及本月出貨增加所致 |
| 1109 信大 | 3.55 | +8.84% | -6.21% | 40.2 | -5.70% | |
| 6217 中探針 | 3.56 | +13.17% | +17.50% | 33.4 | +19.24% | 無 |
| 6672 騰輝電子-KY | 3.58 | -0.98% | +6.52% | 38.8 | -0.04% | |
| 8478 東哥遊艇 | 3.58 | +7.57% | +1955.20% | 48.5 | -1.11% | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 |
| 4137 麗豐-KY | 3.59 | +0.65% | +5.48% | 34.9 | -6.09% | |
| 2427 三商電 | 3.60 | -72.73% | +52.29% | 56.9 | +41.55% | 本月營收較去年本月增加百分比52.29%,主係本月專案驗收認列收入所致。 |
| 8066 來思達 | 3.60 | -5.05% | -16.67% | 40.7 | -10.40% | |
| 1220 台榮 | 3.61 | +4.35% | -9.13% | 31.1 | -1.91% | |
| 4506 崇友 | 3.62 | -32.25% | -36.53% | 56.5 | +13.24% | 上列為本公司自結數 |
| 3526 凡甲 | 3.62 | +3.38% | +20.05% | 35.3 | +22.76% | |
| 3416 融程電 | 3.62 | +20.83% | +38.35% | 33.0 | +17.90% | |
| 2340 台亞 | 3.64 | -2.91% | +1.04% | 40.0 | +1.80% | |
| 1810 和成 | 3.65 | +4.60% | -13.15% | 41.6 | -5.16% | |
| 4749 新應材 | 3.66 | +2.02% | +15.49% | 39.0 | +30.17% | |
| 2601 益航 | 3.67 | -1.48% | -6.46% | 38.9 | -12.28% | |
| 6614 資拓宏宇 | 3.68 | -5.93% | +13.29% | 40.1 | +16.16% | |
| 6123 上奇 | 3.69 | -2.79% | -18.74% | 46.6 | -8.70% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 3.69 | +5.40% | +84.13% | 40.7 | +26.08% | 2025年11月營收較去年同期成長逾50%,主要因主要客戶新專案量產出貨帶動所致。 |
| 4935 茂林-KY | 3.69 | +11.73% | -42.43% | 49.4 | -22.43% | |
| 5443 均豪 | 3.70 | +16.69% | -23.66% | 41.1 | +5.72% | |
| 5234 達興材料 | 3.70 | -8.31% | +8.76% | 42.2 | +12.66% | |
| 4120 友華 | 3.71 | -15.39% | -7.29% | 42.1 | +4.03% | |
| 5607 遠雄港 | 3.71 | -0.94% | +20.97% | 37.4 | +18.59% | |
| 3484 崧騰 | 3.72 | +1.39% | -21.37% | 42.5 | +7.48% | |
| 2617 台航 | 3.72 | -6.22% | +6.24% | 38.9 | -3.53% | |
| 3016 嘉晶 | 3.73 | +7.58% | +9.17% | 35.5 | -7.08% | |
| 6728 上洋 | 3.73 | -2.66% | +24.92% | 41.9 | +32.92% | |
| 4973 廣穎電通 | 3.74 | +1.47% | +4.26% | 38.6 | -2.52% | |
| 5452 佶優 | 3.75 | +4.25% | -18.84% | 45.5 | -11.29% | |
| 8374 羅昇 | 3.75 | -4.48% | -3.34% | 40.3 | +25.20% | |
| 6177 達麗 | 3.76 | +80.24% | -82.78% | 33.3 | -72.01% | 本期及累計營收較去年同期下降,主要係去年度「陽明段」及「新都心段」完工過戶,本期無。 |
| 3004 豐達科 | 3.76 | +4.27% | +22.94% | 36.5 | +15.39% | |
| 4746 台耀 | 3.76 | -6.36% | -12.77% | 43.2 | +3.17% | |
| 6153 嘉聯益 | 3.76 | -10.28% | -33.44% | 50.0 | -26.10% | |
| 5312 寶島科 | 3.76 | +0.24% | +17.83% | 37.9 | +3.15% | 單月營收創歷史新高及累計營收再創同期歷史新高 |
| 5465 富驊 | 3.78 | +17.02% | -4.89% | 51.2 | +28.81% | |
| 8234 新漢 | 3.79 | -22.35% | -32.97% | 52.5 | +7.29% | |
| 6464 台數科 | 3.80 | -0.20% | -1.15% | 40.4 | +1.95% | |
| 6208 日揚 | 3.80 | +11.81% | +5.16% | 34.3 | -4.25% | |
| 3060 銘異 | 3.80 | +7.82% | +27.69% | 34.4 | +9.53% | |
| 6146 耕興 | 3.80 | +0.83% | +1.29% | 41.1 | -1.57% | |
| 1723 中碳 | 3.81 | -18.06% | -31.67% | 53.6 | -23.97% | |
| 2732 六角 | 3.81 | +2.47% | +26.38% | 38.8 | +5.57% | |
| 2228 劍麟 | 3.82 | -7.41% | -7.38% | 45.6 | -2.40% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 2316 楠梓電 | 3.83 | +5.68% | +41.14% | 33.6 | +11.23% | |
| 3693 營邦 | 3.84 | -35.34% | -40.54% | 68.8 | -11.78% | |
| 6275 元山 | 3.84 | +4.39% | +23.31% | 39.4 | +10.86% | |
| 7723 築間 | 3.86 | -4.12% | -12.62% | 45.4 | -13.87% | |
| 8032 光菱 | 3.87 | +34.52% | +62.30% | 32.7 | +25.75% | 主係本期市場需求增加,故本期營收上升 |
| 3323 加百裕 | 3.88 | +4.53% | -17.63% | 46.0 | -7.60% | |
| 4433 興采 | 3.88 | +41.00% | +27.21% | 30.0 | +7.78% | |
| 1618 合機 | 3.89 | +45.11% | +24.43% | 44.8 | +16.35% | |
| 1614 三洋電 | 3.90 | -1.69% | -9.08% | 49.9 | -4.16% | |
| 8054 安國 | 3.90 | +88.60% | +37.32% | 24.9 | +28.26% | |
| 5278 尚凡* | 3.91 | +104.61% | +8.99% | 23.9 | +18.39% | |
| 2109 華豐 | 3.91 | -2.00% | -11.33% | 41.2 | -7.57% | |
| 2461 光群雷 | 3.94 | -5.08% | -4.23% | 47.3 | -5.52% | |
| 4164 承業醫 | 3.94 | +16.68% | +32.62% | 39.2 | +25.91% | |
| 8499 鼎炫-KY | 3.95 | +10.63% | +141.63% | 25.3 | +38.49% | 因於8、9月份分別收購常州威斯雙聯科技有限公司及蘇州德佑新材料科技有限公司所致 |
| 6028 公勝保經 | 3.95 | +10.04% | -4.13% | 42.9 | +6.06% | |
| 5284 jpp-KY | 3.96 | +2.63% | +59.86% | 34.1 | +55.99% | 機櫃及電源櫃訂單增長所致 |
| 6510 精測 | 3.99 | -1.94% | -11.94% | 44.2 | +39.98% | |
| 4566 時碩工業 | 3.99 | -4.36% | -4.10% | 45.8 | +3.45% | |
| 3289 宜特 | 4.01 | +1.92% | +7.43% | 44.1 | +10.86% | |
| 1580 新麥 | 4.01 | -2.47% | -6.86% | 44.6 | +4.57% | |
| 6782 視陽 | 4.01 | +21.63% | +46.25% | 38.8 | +13.41% | |
| 6016 康和證 | 4.04 | -5.14% | +83.87% | 35.1 | -1.59% | 主係本月自營交易利益較去年同期增加。 |
| 1455 集盛 | 4.05 | -0.69% | -42.25% | 58.0 | -33.50% | |
| 2612 中航 | 4.05 | +3.73% | -4.73% | 44.3 | +5.19% | |
| 3265 台星科 | 4.07 | -1.21% | +6.93% | 42.2 | +10.90% | |
| 6209 今國光 | 4.08 | +0.63% | +72.70% | 32.4 | +48.11% | 客戶需求增加。 |
| 3512 皇龍 | 4.08 | +227.34% | +1959.82% | 13.1 | +99.66% | 本期建案完工交屋增加. |
| 6128 上福 | 4.08 | -13.04% | -10.49% | 48.3 | -4.96% | |
| 4755 三福化 | 4.08 | -4.33% | -56.23% | 44.2 | -9.94% | 去年本月因包含一次性工程收入約為507,024仟元 |
| 2497 怡利電 | 4.10 | +13.27% | -2.74% | 41.1 | -1.48% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.11 | +0.60% | +16.71% | 41.1 | +28.47% | |
| 6449 鈺邦 | 4.11 | +0.89% | +17.27% | 40.2 | +28.00% | |
| 6869 雲豹能源 | 4.11 | -24.13% | +53.13% | 64.4 | +94.67% | 本月及本年累計營收增加,主要係因承包工程案件依進度認列工程收入及發售電業務成長所致。 |
| 6156 松上 | 4.11 | +33.14% | -5.59% | 44.8 | +18.09% | |
| 5285 界霖 | 4.11 | +1.46% | +6.69% | 49.0 | +6.35% | |
| 5283 禾聯碩 | 4.12 | -17.21% | -0.68% | 59.3 | +1.13% | |
| 4979 華星光 | 4.15 | +30.31% | +13.12% | 39.6 | +27.89% | |
| 6625 必應 | 4.17 | -7.20% | -19.38% | 38.3 | +30.57% | |
| 6722 輝創 | 4.18 | -5.33% | -17.05% | 46.8 | -1.96% | |
| 8086 宏捷科 | 4.20 | +2.24% | +66.78% | 36.9 | -12.04% | 因客戶需求增加 |
| 3022 威強電 | 4.20 | -14.51% | -26.74% | 58.6 | -6.68% | |
| 6719 力智 | 4.20 | -1.70% | +38.83% | 42.4 | +24.80% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。