月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8422 可寧衛* | 3.40 | -4.97% | -23.90% | 34.3 | -3.03% | |
| 6217 中探針 | 3.41 | +3.27% | +14.09% | 23.2 | +21.68% | 無 |
| 8473 山林水 | 3.41 | +9.99% | -7.23% | 27.7 | +36.58% | |
| 4749 新應材 | 3.42 | +0.87% | +22.46% | 27.9 | +31.99% | |
| 6122 擎邦 | 3.43 | +14.66% | +20.42% | 26.2 | -2.49% | |
| 1108 幸福 | 3.44 | -3.71% | -9.97% | 30.7 | -1.99% | |
| 3003 健和興 | 3.44 | +0.95% | -14.40% | 28.7 | -3.45% | |
| 6125 廣運 | 3.44 | -1.99% | +54.32% | 20.2 | +10.81% | 本月增加主要係依完比法認列自動化、半導體設備收入及子公司液冷散熱系統完工比例收入增加。 |
| 3679 新至陞 | 3.44 | -3.00% | -9.10% | 30.3 | +14.68% | |
| 1789 神隆 | 3.45 | +72.83% | +62.70% | 19.8 | -5.98% | 配合客戶需求時程致本月營收增加 |
| 1565 精華 | 3.45 | +2.17% | -14.16% | 28.5 | -1.85% | |
| 6672 騰輝電子-KY | 3.46 | -0.90% | +8.54% | 28.2 | -1.55% | |
| 6261 久元 | 3.46 | -13.47% | +9.24% | 26.9 | -2.62% | |
| 2601 益航 | 3.47 | +10.57% | -11.17% | 28.3 | -12.89% | |
| 8042 金山電 | 3.47 | +11.59% | +4.78% | 24.1 | +7.58% | |
| 6128 上福 | 3.47 | -20.62% | -13.14% | 34.9 | -3.99% | |
| 3416 融程電 | 3.48 | -9.83% | +18.68% | 23.6 | +17.02% | |
| 1788 杏昌 | 3.52 | -0.36% | +2.10% | 28.3 | +3.38% | |
| 8374 羅昇 | 3.52 | -4.74% | -11.92% | 28.9 | +36.70% | |
| 2462 良得電 | 3.53 | -2.03% | -5.32% | 27.8 | +4.78% | |
| 6464 台數科 | 3.55 | -5.75% | -2.09% | 29.1 | +2.31% | |
| 5306 桂盟 | 3.56 | -8.31% | -21.65% | 32.8 | -3.02% | |
| 6957 裕慶-KY | 3.56 | -15.68% | +20.77% | 23.8 | -4.86% | |
| 3294 英濟 | 3.56 | -2.05% | -12.63% | 23.2 | -18.25% | |
| 8050 廣積 | 3.57 | -22.39% | -40.75% | 38.6 | +16.89% | |
| 6028 公勝保經 | 3.57 | +10.53% | -18.73% | 31.1 | +8.01% | |
| 1316 上曜 | 3.58 | +3.86% | +324.52% | 24.1 | +197.00% | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 6173 信昌電 | 3.58 | -1.57% | +8.91% | 27.7 | +10.91% | |
| 6206 飛捷 | 3.60 | -12.57% | -2.12% | 34.9 | +17.87% | |
| 4526 東台 | 3.60 | -15.01% | -19.78% | 35.9 | +0.46% | |
| 6509 聚和 | 3.60 | -12.79% | -6.53% | 33.6 | +5.02% | |
| 6754 匯僑設計 | 3.60 | +0.12% | -23.35% | 24.2 | -30.40% | |
| 5312 寶島科 | 3.61 | +7.39% | +1.69% | 26.9 | +0.15% | 單月營收及累計營收再創歷史新高 |
| 5351 鈺創 | 3.61 | +17.50% | +10.66% | 20.4 | -20.17% | |
| 3218 大學光 | 3.62 | +6.55% | -8.10% | 28.5 | -0.63% | |
| 6753 龍德造船 | 3.64 | -0.33% | -8.98% | 30.9 | +0.83% | |
| 3362 先進光 | 3.64 | -10.86% | -11.24% | 28.7 | +2.53% | |
| 5607 遠雄港 | 3.64 | -2.39% | +18.15% | 26.3 | +16.44% | |
| 1603 華電 | 3.65 | -25.86% | +16.80% | 37.1 | +22.37% | |
| 1109 信大 | 3.65 | -0.72% | +1.68% | 29.6 | -8.05% | |
| 3213 茂訊 | 3.66 | +70.17% | +37.08% | 21.1 | +6.51% | 系統事業部 210,243 仟元/通路事業部 155,546 仟元 |
| 4746 台耀 | 3.66 | -2.65% | +8.38% | 31.3 | +3.82% | |
| 8403 盛弘 | 3.66 | -1.69% | -4.49% | 28.6 | +0.99% | |
| 5520 力泰 | 3.67 | -6.09% | +0.65% | 27.6 | +3.80% | |
| 8066 來思達 | 3.67 | -9.10% | -20.66% | 29.9 | -5.12% | |
| 6154 順發 | 3.69 | +11.27% | -0.48% | 26.4 | +6.61% | |
| 2617 台航 | 3.69 | +8.86% | -6.59% | 27.5 | -6.59% | |
| 4120 友華 | 3.70 | +6.00% | -2.23% | 30.0 | +2.82% | |
| 6961 旅天下 | 3.71 | -2.33% | -11.25% | 29.5 | -3.80% | |
| 8341 日友 | 3.72 | +17.01% | +20.93% | 25.7 | +9.21% | |
| 6156 松上 | 3.72 | -9.24% | -1.28% | 34.3 | +34.96% | |
| 2752 豆府 | 3.72 | +6.55% | +9.27% | 26.8 | +13.24% | |
| 3217 優群 | 3.72 | +4.74% | +1.61% | 27.1 | +25.48% | |
| 1583 程泰 | 3.75 | +5.17% | -2.19% | 26.1 | -11.42% | |
| 8086 宏捷科 | 3.75 | +5.93% | -0.02% | 24.7 | -26.73% | |
| 6146 耕興 | 3.76 | +0.17% | -1.13% | 29.8 | -2.24% | |
| 6997 博弘 | 3.78 | +5.83% | +8.64% | 28.2 | +6.06% | |
| 2739 寒舍 | 3.79 | +5.54% | +0.02% | 33.4 | +3.08% | |
| 3484 崧騰 | 3.79 | -7.63% | -4.62% | 31.4 | +13.41% | |
| 5234 達興材料 | 3.82 | -4.73% | +8.80% | 30.4 | +12.86% | |
| 6449 鈺邦 | 3.83 | +1.93% | +24.83% | 28.0 | +31.17% | |
| 1533 車王電 | 3.83 | +27.21% | +102.33% | 24.1 | +38.76% | 本月營收較去年同期增加193,699仟元,主要係電動巴士營收增加218,409仟元所致。 |
| 6725 矽科宏晟 | 3.83 | -8.96% | +47.18% | 24.9 | +23.21% | |
| 6221 晉泰 | 3.86 | -28.23% | -25.03% | 37.6 | +21.83% | |
| 4566 時碩工業 | 3.87 | -7.94% | -12.06% | 33.0 | +3.46% | |
| 1615 大山 | 3.87 | -12.69% | -41.69% | 37.0 | -5.81% | |
| 3265 台星科 | 3.89 | -1.69% | +8.04% | 30.4 | +11.51% | |
| 2340 台亞 | 3.89 | +0.84% | -3.34% | 28.9 | +4.02% | |
| 8021 尖點 | 3.90 | +8.06% | +21.71% | 26.5 | +16.95% | |
| 6722 輝創 | 3.90 | -2.92% | -20.24% | 33.9 | -1.17% | |
| 2459 敦吉 | 3.92 | -9.09% | -8.40% | 31.7 | -9.81% | |
| 2937 集雅社 | 3.93 | +4.88% | +15.91% | 31.2 | +13.43% | |
| 6640 均華 | 3.94 | +109.38% | +133.07% | 17.5 | +20.19% | 配合客戶出貨 |
| 2630 亞航 | 3.95 | -17.41% | -15.25% | 35.2 | +3.34% | |
| 2718 全心投控 | 3.95 | -18.80% | +503.33% | 26.9 | -32.19% | 配合銷售個案交屋認列收入,與去年累計差異係113年出售桃園市桃園區會稽段土地案認列收入所致 |
| 4207 環泰 | 3.96 | -5.74% | -18.83% | 34.9 | -9.68% | |
| 2228 劍麟 | 3.96 | -8.92% | -10.76% | 33.5 | +0.25% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 6831 邁科 | 3.97 | -5.84% | +129.13% | 24.3 | +87.22% | 業績成長 |
| 1598 岱宇 | 3.97 | -11.96% | -28.65% | 40.1 | -6.15% | |
| 4979 華星光 | 3.97 | +2.26% | +24.48% | 29.4 | +41.45% | |
| 5452 佶優 | 3.98 | -1.13% | -16.84% | 34.1 | -9.51% | |
| 4755 三福化 | 4.01 | +11.08% | -11.67% | 31.7 | -1.37% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.02 | +6.76% | +29.56% | 29.1 | +32.75% | |
| 8043 蜜望實 | 4.03 | -13.82% | -5.99% | 31.4 | +5.04% | |
| 3289 宜特 | 4.03 | -3.01% | +0.64% | 31.5 | +11.31% | |
| 2612 中航 | 4.03 | -0.74% | -1.37% | 32.5 | +8.69% | |
| 1536 和大 | 4.05 | +0.82% | -20.03% | 31.7 | -23.47% | |
| 7792 安葆 | 4.05 | -31.47% | +17.02% | 36.8 | +41.26% | |
| 6277 宏正 | 4.05 | +11.16% | -0.15% | 31.1 | -2.99% | |
| 5011 久陽 | 4.05 | -17.53% | -7.84% | 36.3 | +33.14% | |
| 2007 燁興 | 4.06 | -2.97% | -41.58% | 39.1 | -15.26% | |
| 5209 新鼎 | 4.07 | -20.01% | -20.37% | 33.3 | -27.32% | |
| 2497 怡利電 | 4.09 | -10.79% | -16.53% | 30.0 | +4.19% | |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 4.09 | +1.74% | +41.87% | 32.8 | +25.32% | |
| 6531 愛普* | 4.11 | -8.93% | -19.63% | 31.6 | +24.42% | |
| 6108 競國 | 4.11 | +2.47% | -6.10% | 27.9 | -23.46% | |
| 6510 精測 | 4.14 | +0.89% | +36.98% | 31.9 | +59.74% | 本月營收主要受惠於智慧型手機應用處理器 (AP)及高效能運算(HPC)訂單挹注,帶動整體訂單成長,致營收變動達50%以上。 |
| 8234 新漢 | 4.14 | -3.93% | -17.74% | 39.8 | +18.70% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 4.14 | -4.15% | -21.50% | 29.4 | +17.66% | |
| 4116 明基醫 | 4.14 | -10.36% | +2.58% | 34.4 | +13.81% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。