月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↑ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 美琪瑪 | 2.23 | +47.55% | +28.37% | 23.9 | +21.73% | |
| 6971 惠民實業 | 2.23 | +21.29% | -8.27% | 20.7 | +11.27% | |
| 3071 協禧 | 2.23 | +19.42% | +3.83% | 21.0 | -7.48% | |
| 5471 松翰 | 2.23 | +1.71% | -6.87% | 24.3 | -2.19% | |
| 6183 關貿 | 2.24 | +5.76% | -3.23% | 23.9 | +8.15% | |
| 2748 雲品 | 2.25 | +7.68% | -0.42% | 21.8 | +0.20% | |
| 5530 龍巖 | 2.25 | -32.58% | -21.09% | 37.1 | -3.51% | |
| 4974 亞泰 | 2.26 | +1.57% | -43.51% | 34.8 | -14.42% | |
| 2009 第一銅 | 2.26 | -2.41% | -24.01% | 26.6 | -7.92% | |
| 3563 牧德 | 2.28 | +10.74% | +9.16% | 29.6 | +124.72% | 主係訂單量增加,致本年度營收較去年度成長。 |
| 2916 滿心 | 2.29 | +11.58% | +4.75% | 17.8 | +3.87% | |
| 3317 尼克森 | 2.29 | +3.00% | -1.94% | 24.7 | +10.66% | |
| 3564 其陽 | 2.29 | +3.33% | +3.01% | 22.1 | +9.88% | |
| 2433 互盛電 | 2.29 | +0.86% | +0.56% | 24.8 | -1.31% | |
| 4989 榮科 | 2.29 | -17.41% | -2.95% | 23.7 | -16.37% | |
| 6585 鼎基 | 2.30 | +9.84% | -10.91% | 25.6 | -14.28% | |
| 3504 揚明光 | 2.30 | +11.13% | +5.79% | 24.4 | +4.98% | |
| 7708 全家餐飲 | 2.30 | -2.32% | +18.22% | 24.8 | +14.50% | |
| 3675 德微 | 2.30 | -1.23% | -8.07% | 24.2 | -10.59% | |
| 5215 科嘉-KY | 2.31 | +9.06% | -9.58% | 23.7 | -4.57% | |
| 1760 寶齡富錦 | 2.32 | +73.65% | -1.33% | 18.8 | +0.55% | |
| 6690 安碁資訊 | 2.32 | +19.81% | +11.75% | 21.7 | +13.12% | |
| 3537 堡達 | 2.33 | -11.63% | +7.71% | 26.7 | +1.59% | |
| 4576 大銀微系統 | 2.33 | -4.26% | +16.30% | 24.3 | +20.68% | |
| 4148 全宇生技-KY | 2.34 | -29.14% | +6.25% | 26.8 | +19.92% | |
| 6584 南俊國際 | 2.35 | +1.55% | +30.57% | 21.9 | +24.54% | |
| 3294 英濟 | 2.35 | -29.56% | -29.05% | 32.6 | -16.74% | |
| 6655 科定 | 2.36 | +1.34% | +7.53% | 23.4 | +2.99% | |
| 3206 志豐 | 2.36 | +0.49% | -12.27% | 29.7 | -12.90% | |
| 2705 六福 | 2.37 | +17.34% | -2.72% | 20.5 | -1.54% | |
| 6202 盛群 | 2.38 | +0.64% | -0.24% | 28.5 | +25.11% | |
| 5907 大洋-KY | 2.38 | -3.62% | -11.46% | 25.3 | -14.87% | |
| 4563 百德 | 2.38 | -1.36% | -21.43% | 25.7 | -12.95% | |
| 4933 友輝 | 2.38 | +9.91% | -17.77% | 27.5 | +4.27% | |
| 8050 廣積 | 2.39 | -35.63% | -58.70% | 49.0 | +4.73% | 客戶延遲出貨 |
| 1256 鮮活果汁-KY | 2.40 | +3.54% | +24.45% | 37.1 | -1.45% | |
| 4540 全球傳動 | 2.40 | -6.94% | +21.15% | 22.9 | +14.06% | |
| 6788 華景電 | 2.41 | +3.72% | +28.90% | 23.4 | +20.02% | |
| 4571 鈞興-KY | 2.41 | +1.57% | -16.55% | 28.1 | +1.18% | |
| 2363 矽統 | 2.42 | -25.25% | +19.63% | 25.7 | +300.80% | 113年9月1日及114年1月1日起分別新增合併個體聯暻半導體(山東)有限公司與紘康科技(股)公司營收 |
| 1806 冠軍 | 2.43 | -12.47% | -21.14% | 30.8 | -2.89% | |
| 6170 統振 | 2.43 | -7.19% | -1.98% | 29.2 | +10.49% | |
| 3290 東浦 | 2.43 | +2.00% | +32.04% | 21.2 | +19.29% | |
| 5321 美而快 | 2.45 | +6.81% | -22.72% | 26.4 | -15.42% | |
| 6664 群翊 | 2.47 | +8.37% | +14.47% | 23.2 | +1.18% | |
| 2233 宇隆 | 2.47 | -5.49% | -21.39% | 30.2 | -10.69% | |
| 1587 吉茂 | 2.47 | +0.11% | +40.59% | 23.7 | +22.80% | |
| 3557 嘉威 | 2.48 | -14.68% | -37.97% | 38.9 | -25.86% | |
| 2250 IKKA-KY | 2.48 | -13.43% | -23.45% | 30.8 | -8.29% | |
| 8917 欣泰 | 2.48 | +5.96% | -6.62% | 28.1 | +12.29% | |
| 3594 磐儀 | 2.49 | +23.64% | +8.01% | 18.5 | +33.40% | |
| 6961 旅天下 | 2.49 | -35.65% | -28.22% | 38.8 | -8.80% | |
| 1103 嘉泥 | 2.49 | +0.97% | -3.89% | 27.4 | +1.47% | |
| 8261 富鼎 | 2.49 | -4.22% | -12.53% | 28.7 | +6.97% | |
| 1474 弘裕 | 2.50 | +6.59% | -9.22% | 26.5 | -7.45% | |
| 6224 聚鼎 | 2.51 | +10.02% | +12.20% | 26.5 | -0.28% | |
| 2923 鼎固-KY | 2.52 | -6.19% | -15.03% | 29.6 | -64.32% | 本月營收減少主係本月新樓盤交房減少所致。 |
| 1541 錩泰 | 2.52 | -7.01% | -13.32% | 34.1 | +23.26% | |
| 3628 盈正 | 2.53 | -4.35% | -19.04% | 30.2 | +13.65% | |
| 3543 州巧 | 2.54 | -0.78% | -7.19% | 29.6 | +0.85% | |
| 3114 好德 | 2.54 | -1.75% | +0.40% | 27.7 | +10.95% | |
| 3272 東碩 | 2.54 | +13.16% | +7.03% | 27.4 | +9.02% | |
| 3052 夆典 | 2.54 | +34.66% | +37.68% | 30.9 | +30.37% | |
| 1321 大洋 | 2.56 | -5.24% | -37.82% | 32.8 | -23.99% | |
| 1737 臺鹽 | 2.57 | -5.59% | +2.31% | 30.2 | +1.57% | |
| 6165 浪凡 | 2.57 | -5.11% | +11.81% | 29.4 | +12.95% | |
| 4526 東台 | 2.58 | -53.52% | -53.22% | 48.0 | -5.63% | 本月出車時程遞延,致使營收認列時間順延至次月,故本月增減幅度較大。 |
| 6996 力領科技 | 2.58 | -3.29% | -0.02% | 24.2 | -11.37% | |
| 7822 倍利科 | 2.59 | +8.19% | +233.32% | 18.0 | +230.86% | 本月認列設備營收較前期多 |
| 2488 漢平 | 2.60 | +13.40% | -23.38% | 26.4 | -5.44% | |
| 2115 六暉-KY | 2.62 | +21.02% | -10.62% | 27.2 | -5.22% | |
| 6754 匯僑設計 | 2.62 | -3.22% | -34.83% | 32.7 | -31.78% | |
| 5508 永信建 | 2.62 | +52.00% | -32.27% | 21.9 | -77.63% | 營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性,故本年業績大幅衰退尚屬合理。 |
| 8426 紅木-KY | 2.64 | +11.22% | -19.63% | 24.0 | -3.73% | |
| 6201 亞弘電 | 2.64 | +35.19% | -7.22% | 30.5 | +4.23% | |
| 8064 東捷 | 2.65 | -8.80% | +25.02% | 23.5 | -2.44% | |
| 6244 茂迪 | 2.65 | -8.35% | -16.57% | 28.1 | -4.35% | |
| 2820 華票 | 2.66 | +12.27% | +80.94% | 27.6 | +33.33% | 主係本月票債淨利息收入增加及金融商評價利益增加 |
| 3058 立德 | 2.66 | -8.17% | +8.81% | 29.2 | +1.72% | |
| 2755 揚秦 | 2.66 | -1.83% | +18.90% | 27.6 | +19.78% | |
| 7811 民盛 | 2.67 | -1.93% | -6.27% | 27.5 | +15.55% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 2.67 | +135.12% | -47.56% | 39.5 | -51.80% | 本年乘用車交車數量較去年下滑,電動巴士較去年上升。 |
| 4583 台灣精銳 | 2.68 | +8.75% | +7.29% | 27.5 | +0.96% | |
| 3168 眾福科 | 2.68 | +8.20% | +17.32% | 31.0 | -0.22% | |
| 8284 三竹 | 2.68 | +4.35% | +5.93% | 26.8 | +5.92% | |
| 2417 圓剛 | 2.69 | +16.59% | +7.30% | 30.0 | -0.27% | |
| 1449 佳和 | 2.69 | +84.74% | +40.04% | 22.2 | -17.55% | |
| 2640 大車隊 | 2.69 | +2.20% | +5.07% | 28.4 | +4.07% | |
| 8249 菱光 | 2.70 | -8.56% | -41.70% | 33.2 | -14.38% | |
| 8182 加高 | 2.71 | +8.97% | +10.78% | 26.4 | -1.99% | |
| 2613 中櫃 | 2.72 | +2.19% | -4.87% | 30.6 | +2.21% | |
| 4772 台特化 | 2.72 | -3.51% | +220.93% | 16.8 | +112.95% | 合併弘潔科技營業收入 |
| 6929 佑全 | 2.74 | +0.63% | +0.66% | 29.5 | -1.34% | |
| 5548 安倉 | 2.74 | +52.12% | +45.89% | 22.5 | +15.39% | |
| 2423 固緯 | 2.77 | +4.56% | +27.38% | 26.3 | +6.55% | |
| 4552 力達-KY | 2.77 | +3.11% | -12.11% | 31.5 | -4.77% | |
| 2380 虹光 | 2.78 | +14.05% | +33.30% | 26.2 | +10.88% | |
| 4931 新盛力 | 2.79 | +6.88% | +133.14% | 22.1 | +18.10% | 因資料中心需求上升,故本月營收較去年同期增加。 |
| 9908 大台北 | 2.80 | +9.70% | -0.67% | 30.9 | +2.49% | |
| 8941 關中 | 2.80 | +25.54% | +12.93% | 27.3 | -4.87% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。