月營收 · 2026-02 · 共 1,974 家
最近更新:09-05 00:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8064 東捷 | 2.25 | +14.63% | +28.72% | — | |
| 8249 菱光 | 2.25 | -45.33% | -39.24% | — | |
| 6683 雍智科技 | 2.24 | +1.82% | +46.93% | — | |
| 8940 新天地 | 2.23 | -11.44% | +99.61% | — | 本月較去年同月營收增加100.09%,係春節較去年晚一個月所致。 |
| 8121 越峰 | 2.22 | -29.35% | -5.03% | — | |
| 8261 富鼎 | 2.22 | -23.01% | -3.33% | — | |
| 3038 全台 | 2.22 | -14.49% | -13.46% | — | |
| 4974 亞泰 | 2.22 | -40.31% | -10.59% | — | |
| 3062 建漢 | 2.21 | -57.16% | -19.93% | — | |
| 6125 廣運 | 2.21 | -14.37% | +15.39% | — | |
| 7822 倍利科 | 2.21 | -5.09% | +84.06% | — | 本月認列設備營收較前期多 |
| 2423 固緯 | 2.21 | -4.48% | +6.05% | — | |
| 8917 欣泰 | 2.21 | -20.65% | -13.11% | — | |
| 4557 永新-KY | 2.21 | -29.38% | -33.27% | — | |
| 3546 宇峻 | 2.20 | +57.56% | +127.42% | — | 主要係新上市遊戲表現良好,致營運持續成長。 |
| 6957 裕慶-KY | 2.19 | -23.84% | +43.06% | — | |
| 8928 鉅明 | 2.19 | -11.86% | -29.41% | — | |
| 4931 新盛力 | 2.18 | -24.72% | -10.80% | — | |
| 6266 泰詠 | 2.18 | -17.32% | -9.43% | — | |
| 2017 官田鋼 | 2.17 | -5.81% | -2.95% | — | |
| 3303 岱稜 | 2.16 | -25.23% | -10.41% | — | |
| 7842 天能綠電 | 2.16 | +3.01% | +87.31% | — | 本月及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 |
| 8284 三竹 | 2.16 | -16.03% | +2.50% | — | |
| 3047 訊舟 | 2.16 | -23.68% | -40.47% | — | |
| 3543 州巧 | 2.15 | -34.20% | -20.43% | — | |
| 6887 寶綠特-KY | 2.15 | -23.15% | -38.08% | — | |
| 3071 協禧 | 2.15 | -12.12% | +38.98% | — | |
| 6807 峰源-KY | 2.15 | -32.90% | -27.31% | — | |
| 1737 臺鹽 | 2.15 | -22.50% | -11.21% | — | |
| 6881 潤德 | 2.15 | +0.08% | +10.85% | — | |
| 2433 互盛電 | 2.15 | -9.88% | -1.98% | — | |
| 8466 美吉吉-KY | 2.15 | -31.87% | -21.06% | — | |
| 8103 瀚荃 | 2.14 | -40.99% | -2.96% | — | 係本公司自結合併營收 |
| 7744 崴寶 | 2.14 | -36.23% | +27.19% | — | 主係客戶需求增加所致。 |
| 7718 友鋮 | 2.13 | +5.29% | +40.25% | — | |
| 6743 安普新 | 2.12 | -54.00% | -24.09% | — | |
| 3537 堡達 | 2.12 | -22.14% | -5.42% | — | |
| 9919 康那香 | 2.10 | -13.23% | -1.03% | — | |
| 2719 燦星旅 | 2.10 | +28.79% | +1.09% | — | |
| 4401 東隆興 | 2.10 | -35.55% | -39.85% | — | |
| 1528 恩德 | 2.10 | -6.94% | +12.67% | — | |
| 8924 大田 | 2.09 | -48.98% | -20.97% | — | |
| 2413 環科 | 2.09 | -31.37% | -23.81% | — | |
| 7757 金色三麥 | 2.09 | +20.13% | +25.02% | — | |
| 1789 神隆 | 2.07 | +63.34% | +26.34% | — | |
| 4770 上品 | 2.07 | -43.13% | -31.05% | — | |
| 3669 圓展 | 2.07 | +11.44% | +28.89% | — | |
| 5471 松翰 | 2.06 | -23.20% | -2.59% | — | |
| 5215 科嘉-KY | 2.06 | -17.33% | +50.94% | — | 無 |
| 1583 程泰 | 2.06 | -34.03% | -23.82% | — | |
| 6664 群翊 | 2.06 | -8.56% | +12.71% | — | |
| 4745 合富-KY | 2.06 | -13.61% | -9.69% | — | 2026年2月存在春節法定假期 |
| 6215 和椿 | 2.06 | -19.88% | +51.22% | — | 自動化零組件及設備 需求增加 |
| 1240 茂生農經 | 2.06 | -4.86% | +1.64% | — | |
| 6208 日揚 | 2.06 | -26.49% | -22.86% | — | |
| 6202 盛群 | 2.05 | -32.31% | -21.05% | — | |
| 9926 新海 | 2.05 | -20.94% | -7.27% | — | |
| 7703 銳澤 | 2.04 | +10.09% | +20.40% | — | |
| 6913 鴻呈 | 2.04 | -24.33% | +13.04% | — | 無 |
| 2115 六暉-KY | 2.03 | -33.65% | -13.43% | — | |
| 6474 華豫寧 | 2.03 | -42.61% | -39.07% | — | |
| 6026 福邦證 | 2.03 | +530.70% | +191.84% | — | 本月較同期增幅達192%係營業證券出售及評價之金額差異所致。 |
| 6411 晶焱 | 2.01 | -20.35% | +18.74% | — | |
| 6122 擎邦 | 2.01 | -31.05% | -25.53% | — | |
| 2916 滿心 | 2.01 | -5.00% | +58.72% | — | 因115年2月適逢過年檔期(去年過年檔期於114年1月),致營業收入較114年2月成長50%以上。 |
| 6658 聯策 | 2.00 | -0.73% | -5.21% | — | |
| 3624 光頡 | 2.00 | -17.34% | -5.43% | — | |
| 7751 竑騰 | 2.00 | +1.14% | +73.86% | — | 本公司為設備業,每月營收高低起伏屬常態,主要係今年同期客戶驗收機台較多所致。 |
| 1233 天仁 | 2.00 | +0.98% | +23.66% | — | |
| 6581 鋼聯 | 1.98 | +86.03% | +62.28% | — | 今年2月銷貨數量較去年2月增加。 |
| 5203 訊連 | 1.98 | -4.28% | +5.93% | — | |
| 6703 軒郁 | 1.98 | -17.07% | +5.54% | — | |
| 2231 為升 | 1.98 | -37.80% | -16.65% | — | |
| 3338 泰碩 | 1.97 | -36.10% | -38.42% | — | 本年因受農曆春節假期影響基數較低,致營收減少達38%。 |
| 1734 杏輝 | 1.96 | -37.23% | -17.35% | — | |
| 4137 麗豐-KY | 1.96 | -48.25% | -32.91% | — | |
| 6183 關貿 | 1.95 | -16.33% | +4.97% | — | |
| 3021 鴻名 | 1.95 | -24.82% | -24.12% | — | |
| 1321 大洋 | 1.94 | -41.20% | -36.34% | — | |
| 5340 建榮 | 1.93 | -9.11% | +10.43% | — | |
| 3213 茂訊 | 1.92 | -25.35% | -13.27% | — | 系統事業部 82,716 仟元/通路事業部 109,773 仟元 |
| 6270 倍微 | 1.92 | -24.72% | -5.91% | — | |
| 2751 王座 | 1.92 | +17.15% | +68.80% | — | 養心過年年菜以及過年檔期聚會增加 |
| 2032 新鋼 | 1.92 | -33.11% | -29.11% | — | |
| 1569 濱川 | 1.91 | -20.82% | -15.78% | — | |
| 1541 錩泰 | 1.91 | -22.95% | +2.41% | — | |
| 4720 德淵 | 1.91 | -48.31% | -20.54% | — | |
| 6629 泰金-KY | 1.90 | -21.10% | +58.56% | — | 新系列產品訂單成長 |
| 9906 欣巴巴 | 1.90 | -34.89% | +351.05% | — | 本月營收與去年同期之差異,主係本月新個案及成屋仍持續入帳。 |
| 6996 力領科技 | 1.90 | -27.25% | -2.27% | — | |
| 5278 尚凡* | 1.89 | -3.04% | +6.32% | — | |
| 1103 嘉泥 | 1.89 | -26.47% | -13.44% | — | |
| 5321 美而快 | 1.89 | -11.80% | -17.15% | — | |
| 4106 雃博 | 1.88 | +0.69% | +10.60% | — | |
| 1617 榮星 | 1.87 | -41.73% | -29.58% | — | |
| 4571 鈞興-KY | 1.86 | -43.95% | -6.76% | — | |
| 8091 翔名 | 1.86 | -11.47% | +13.69% | — | |
| 3317 尼克森 | 1.86 | -31.82% | +3.70% | — | |
| 6224 聚鼎 | 1.85 | -30.81% | -15.13% | — | |
| 6585 鼎基 | 1.85 | -34.35% | -22.22% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。