注意股票 · 共 4,916 筆
最近更新:11-01 21:00
| 日期 | 市場 | 股票 | 累計 | 款別 | 收盤 | 本益比 | 注意交易資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 上市 | 5 | 10,13 | 70.7 | 1,767.5 | 最近六個營業日之累積週轉率為71.17%。且05月14日之週轉率為21.32%﹝第十款﹞。05月13日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率65.68%,且05月13日當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.30%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 33 | 1 | 220 | 42.15 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達42.28%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達60.00 元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 41 | 1,2 | 357.5 | 46.07 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.38%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達57.50 元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達160.00% 。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達243.75% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達253.96% ﹝第二款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 3 | 1,2,4 | 220.5 | 15.61 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.66%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達51.00 元﹝第一款﹞。且05月14日之週轉率為11.60%﹝第四款﹞。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達247.24% ﹝第二款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 6 | 11 | 2,450 | 34.87 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達400.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 4 | 10 | 112 | 58.95 | 最近六個營業日之累積週轉率為61.44%。且05月14日之週轉率為23.77%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 1 | 9 | 45 | 22.06 | 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為6.44倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為 23.30倍﹝第九款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 11 | 5 | 25.7 | — | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達31.19%。且05月14日元大證券商賣出之比率為54.95%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 4 | 1,3 | 111.5 | 30.89 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.38%﹝第一款﹞。且05月14日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.80倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 4 | 1,2 | 226 | 25.8 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.26%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達144.32% 。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達140.17% ﹝第二款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 14 | 1 | 239.5 | 31.14 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.19%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達60.50 元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 16 | 1,2,6 | 722 | 146.75 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.48%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達163.00元﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達184.87% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達172.55% ﹝第二款﹞。05月14日之本益比為 146.75,且股價淨值比為18.21 。另當日週轉率為 5.78%,暨美商高盛證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為16.63%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 11 | 1,2 | 7,560 | 94.33 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.26%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1725.00 元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達115.69% ﹝第二款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 5 | 11 | 1,140 | 65.93 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達160.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 1 | 1 | 240 | 16 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.64%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達59.50 元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-05-14 | 上市 | 14 | 10 | 136 | 23.29 | 最近六個營業日之累積週轉率為63.72%。且05月14日之週轉率為21.13%﹝第十款﹞。 |
← 上一頁第 50 / 50 頁