注意股票 · 共 3,067 筆
最近更新:09-03 19:00
| 日期 | 市場 | 股票 | 累計 | 款別 | 收盤 | 本益比 | 注意交易資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 上櫃 | 4979 華星光 | 46 | 6 | 604 | 109.22 | 當日本益比為109.22、股價淨值比為20.81且為其所屬產業類別股價淨值比之2.76倍、當日週轉率達6.86%(第六款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 4991 環宇-KY | 46 | 6 | 705 | 291.32 | 當日本益比為291.32、股價淨值比為19.99且為其所屬產業類別股價淨值比之3.53倍、當日週轉率達5.74%(第六款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 5321 美而快 | 46 | 1 | 49 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達44.42%(第一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 5386 青雲 | 46 | 1,4 | 575 | 11.38 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.42%(第一款) / 當日週轉率達11.6%(第四款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 5425 台半 | 46 | 4 | 114.5 | 53.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.78%,當日週轉率達25.6%(第四款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 5457 宣德 | 46 | 12 | 29.3 | 52.32 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達12.55%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為8倍(第十二款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6127 九豪 | 46 | 10 | 61.2 | — | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為206.73%,當日週轉率達40.48%(第十款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6173 信昌電 | 46 | 1 | 219.5 | 58.85 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.51%(第一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6182 合晶 | 46 | 1,2 | 90.7 | 2,267.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達46.92%(第一款) / 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達145.13%(第二款) / 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達167.15%(第二款) / 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達168.34%(第二款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6187 萬潤 | 46 | 11 | 1,240 | 82.17 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣150元(第十一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6265 方土昶 | 46 | 10 | 53.8 | 21.96 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為81.24%,當日週轉率達12.39%(第十款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6284 佳邦 | 46 | 1 | 124 | 40.26 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.97%(第一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6291 沛亨 | 46 | 1,2,4 | 654 | 76.4 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.11%(第一款) / 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達252.94%(第二款) / 當日週轉率達17.21%(第四款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6411 晶焱 | 46 | 9 | 111 | 36.39 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.34倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為8.88倍(第九款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6432 今展科 | 46 | 3,4 | 70 | 94.59 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.52%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.66倍(第三款) / 當日週轉率達29.83%(第四款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6488 環球晶 | 46 | 1 | 927 | 57.19 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.01%(第一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6548 長科* | 46 | 1 | 66.4 | 40.49 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.33%(第一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6570 維田 | 46 | 1 | 59.3 | 36.16 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.03%(第一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6603 富強鑫 | 46 | 12 | 24.55 | 40.25 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.9%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6654 天正國際 | 46 | 1,3 | 140 | 378.38 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.52%(第一款) / 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.48倍(第三款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 6821 聯寶 | 46 | 1,4 | 72 | 64.29 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.98%(第一款) / 當日週轉率達13.02%(第四款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 7828 創新服務 | 46 | 1 | 1,400 | 207.1 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.21%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣340元(第一款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 8042 金山電 | 46 | 2 | 151.5 | 48.4 | 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達129.54%(第二款) / 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達165.32%(第二款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 8289 泰藝 | 46 | 1,2,4,5 | 75.7 | 302.8 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.79%(第一款) / 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達267.47%(第二款) / 當日週轉率達19.93%(第四款) / 凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.21%(第五款) |
| 2026-05-28 | 上櫃 | 8291 尚茂 | 46 | 1,2 | 133 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.5%(第一款) / 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達885.18%(第二款) / 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達786.66%(第二款) / 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達660.86%(第二款) |
| 2026-05-28 | 上市 | 1530 亞崴 | 2 | 3 | 35.8 | 31.13 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.90%。且05月28日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之18.34 倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 1563 巧新 | 2 | 3 | 61.1 | 138.86 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.98%。且05月28日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.71倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 1568 倉佑 | 2 | 1,5 | 41.25 | 30.78 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.50%﹝第一款﹞。且05月28日富邦證券商買進之比率為37.20%﹝第五款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 1582 信錦 | 1 | 10 | 113.5 | 41.27 | 最近六個營業日之累積週轉率為52.18%。且05月28日之週轉率為14.73%﹝第十款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2302 麗正 | 2 | 1 | 35.7 | 45.19 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達37.56%﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2305 全友 | 1 | 1 | 23.2 | 85.93 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.77%﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2312 金寶 | 1 | 4 | 37.7 | 36.25 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.48%。且05月28日之週轉率為10.73%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2327 國巨* | 1 | 1,2 | 742 | 58.43 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達37.36%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達170.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達128.30% 。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達164.52% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達212.42% ﹝第二款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2369 菱生 | 2 | 1,4 | 39.75 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.24%﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為14.43%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2375 凱美 | 2 | 1,4 | 161.5 | 49.09 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達38.92%﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為27.67%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2393 億光 | 1 | 12 | 62.3 | 14.87 | 05月27日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率21.25%,且05月27日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.17倍﹝第十二款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2438 翔耀 | 2 | 3 | 27.8 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.69%。且05月28日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.78倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2441 超豐 | 1 | 1 | 141 | 30.19 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.07%﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2454 聯發科 | 1 | 1 | 4,410 | 70.28 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.91%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達860.00元﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2472 立隆電 | 2 | 1,2,11 | 371 | 42.89 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.24%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達105.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達107.26% 。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達221.21% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達248.35% ﹝第二款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達105.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 2492 華新科 | 2 | 1,2,5 | 390 | 74.71 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達49.87%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達124.00元﹝第一款﹞。且05月28日摩根大通證券商買進之比率為30.10%﹝第五款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達162.62% 。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達178.57% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達218.36% ﹝第二款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3016 嘉晶 | 1 | 2 | 134.5 | 328.05 | 最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達114.85% ﹝第二款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3021 鴻名 | 2 | 1 | 27.4 | 47.24 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達50.00%﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3026 禾伸堂 | 2 | 1 | 605 | 77.96 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達44.69%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達171.50元﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3042 晶技 | 2 | 1 | 217.5 | 41.51 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達40.32%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達57.50 元﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3189 景碩 | 2 | 1 | 681 | 191.83 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.59%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127.00元﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3481 群創 | 2 | 4 | 46.4 | 421.82 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.16%。且05月28日之週轉率為15.76%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3528 安馳 | 2 | 1,5 | 113.5 | 36.61 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.85%﹝第一款﹞。且05月28日凱基證券商買進之比率為67.98%﹝第五款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3532 台勝科 | 2 | 1 | 290 | 367.09 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.33%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達64.00 元﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3661 世芯-KY | 1 | 11 | 4,300 | 63.02 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達605.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 3673 TPK-KY | 1 | 10 | 81 | 22.25 | 最近六個營業日之累積週轉率為63.71%。且05月28日之週轉率為10.22%﹝第十款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 4545 銘鈺 | 1 | 3 | 38.65 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.87%。且05月28日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之8.64倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 4555 氣立 | 1 | 1,3 | 57.8 | 251.3 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.41%﹝第一款﹞。且05月28日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.04倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6116 彩晶 | 2 | 1,4 | 15.55 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達47.52%﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為11.41%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6239 力成 | 2 | 1,4 | 357.5 | 42.56 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達44.11%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達100.00元﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為11.04%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6405 悅城 | 2 | 1,4 | 76.9 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達38.22%﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為13.37%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6442 光聖 | 1 | 6 | 1,895 | 71.48 | 05月28日之本益比為71.48,且股價淨值比為20.94 。另當日週轉率為 5.73%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6449 鈺邦 | 2 | 1,2 | 375 | 48.76 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.61%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達80.00 元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達115.51% ﹝第二款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6531 愛普* | 2 | 11 | 1,095 | 111.28 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達219.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6669 緯穎 | 1 | 11 | 4,950 | 16.59 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達395.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6770 力積電 | 2 | 1,4 | 80.7 | 45.59 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.39%﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為17.35%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6806 森崴能源 | 2 | 1 | 6.1 | — | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達59.36%﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 6906 現觀科 | 2 | 1 | 108.5 | 54.8 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達46.03%﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 8028 昇陽半導體 | 2 | 1,4,6 | 334.5 | 74 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.81%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達67.00 元﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為11.19%﹝第四款﹞。05月28日之本益比為74.00,且股價淨值比為11.05 。另當日週轉率為11.19%,單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 8150 南茂 | 2 | 1,4 | 103 | 87.29 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.98%﹝第一款﹞。且05月28日之週轉率為15.95%﹝第四款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 8162 微矽電子-創 | 1 | 1 | 77 | 55.8 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達37.08%﹝第一款﹞。 |
| 2026-05-28 | 上市 | 9105 泰金寶-DR | 1 | 10 | 8.51 | — | 最近六個營業日之累積週轉率為51.02%。且05月28日之週轉率為14.58%﹝第十款﹞。 |
← 上一頁第 31 / 31 頁